Le ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000017572658
Les taux de promotion permettant de déterminer le nombre maximum des avancements de grade pouvant être prononcés au titre de l'année 2008 et 2009 dans les corps du ministère des affaires étrangères et européennes en application du décret du 1er septembre 2005 susvisé figurent en annexe au présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000017572660
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000017572662
A N N E X E
CORPS ET GRADES | TAUX APPLICABLE |
|---|
| 2008 | 2009 |
|---|
Corps des adjoints administratifs du ministère des affaires étrangères et européennes Adjoint administratif de 1re classe | 50 % | 100 % |
Adjoint administratif principal de 2e classe | 16 % | 17 % |
Ajoint administratif principal de 1re classe | 15 % | 16 % |
Corps des adjoints techniques du ministère des affaires étrangères et européennes Adjoint technique de 1re classe | 50 % | 100 % |
Adjoint technique principal de 2e classe | 30 % | 30 % |
Adjoint technique principal de 1re classe | 30 % | 30 % |
Corps des secrétaires de chancellerie Secrétaire de chancellerie de classe supérieure | 10 % | 13 % |
Secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle | 6 % | 6 % |
Corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication Secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1re classe | 10 % | 13 % |
Secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe | 6 % | 6 % |
Corps des attachés des systèmes d'information et de communication Attaché des systèmes d'information et de communication principal de 2e classe | 8 % | 8 % |
Attaché des systèmes d'information et de communication principal de 1re classe | 70 % | 100 % |
Corps des secrétaires des affaires étrangères Secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe | 8 % | 8 % |
Secrétaire des affaires étrangères principal de 1re classe | 70 % | 100 % |
Corps des conseillers des affaires étrangères Conseiller des affaires étrangères hors classe | 7 % | 7 % |
Corps des ministres plénipotentiaires Ministre plénipotentiaire de 1re classe | 12 % | 10 % |
Ministre plénipotentiaire hors classe | 14 % | 12 % |
Fait à Paris, le 14 novembre 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur, B. Perdu
Textes cités liens · DILA1