La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1211-4-1, L. 1614-1, L. 1614-3 ;
Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 213-2 et L. 213-2-1 ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment son article 82 ;
Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 modifiée, et notamment son article 52 ;
Vu le décret n° 2005-1631 du 26 décembre 2005 fixant les modalités du transfert définitif aux départements et aux régions de services ou parties de services de l'éduction nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu l'avis en date du 11 décembre 2007 de la commission consultative sur l'évaluation des charges,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000018901252
Le montant du droit à compensation résultant pour les départements du transfert de la prise en charge des frais de recrutement des personnels TOS de l'éducation nationale, transférés en application de l'article 82 de la loi du 13 août 2004 susvisée, est fixé à 332 642 € en valeur 2004.
Article 2 JORFARTI000018901254
A compter du 1er janvier 2007, le montant du droit à compensation fixé à l'article 1er est réparti par département selon les montants figurant dans le tableau annexé ci-joint.
Article 3 JORFARTI000018901255
Le directeur général des collectivités locales et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000018901257
A N N E X E
RÉPARTITION PAR DÉPARTEMENT DU MONTANT DU DROIT À COMPENSATION RÉSULTANT DU TRANSFERT DES FRAIS DE RECRUTEMENT DE L'ÉDUCATION NATIONALE
DÉPARTEMENT | MONTANT de la compensation (en euros) |
|---|
Ain | 2 809 |
Aisne | 3 221 |
Allier | 2 131 |
Alpes-de-Haute-Provence | 938 |
Hautes-Alpes | 699 |
Alpes-Maritimes | 5 480 |
Ardèche | 1 406 |
Ardennes | 2 276 |
Ariège | 846 |
Aube | 1 906 |
Aude | 1 849 |
Aveyron | 1 540 |
Bouches-du-Rhône | 9 330 |
Calvados | 3 998 |
Cantal | 1 250 |
Charente | 2 240 |
Charente-Maritime | 3 425 |
Cher | 1 611 |
Corrèze | 1 920 |
Corse-du-Sud | ― |
Haute-Corse | ― |
Côte-d'Or | 3 192 |
Côtes-d'Armor | 3 324 |
Creuse | 925 |
Dordogne | 2 459 |
Doubs | 2 757 |
Drôme | 2 181 |
Eure | 3 626 |
Eure-et-Loir | 2 593 |
Finistère | 3 479 |
Gard | 3 402 |
Haute-Garonne | 6 606 |
Gers | 1 361 |
Gironde | 6 998 |
Hérault | 4 348 |
Ille-et-Vilaine | 4 019 |
Indre | 1 339 |
Indre-et-Loire | 3 045 |
Isère | 6 094 |
Jura | 1 648 |
Landes | 1 777 |
Loir-et-Cher | 1 714 |
Loire | 3 162 |
Haute-Loire | 1 172 |
Loire-Atlantique | 4 706 |
Loiret | 3 926 |
Lot | 1 193 |
Lot-et-Garonne | 1 595 |
Lozère | 684 |
Maine-et-Loire | 3 250 |
Manche | 3 414 |
Marne | 3 452 |
Haute-Marne | 1 651 |
Mayenne | 1 432 |
Meurthe-et-Moselle | 3 940 |
Meuse | 1 206 |
Morbihan | 2 655 |
Moselle | 6 378 |
Nièvre | 1 623 |
Nord | 11 977 |
Oise | 4 561 |
Orne | 1 924 |
Pas-de-Calais | 8 025 |
Puy-de-Dôme | 3 465 |
Pyrénées-Atlantiques | 2 671 |
Hautes-Pyrénées | 1 138 |
Pyrénées-Orientales | 1 920 |
Bas-Rhin | 5 138 |
Haut-Rhin | 3 471 |
Rhône | 7 131 |
Haute-Saône | 1 483 |
Saône-et-Loire | 3 638 |
Sarthe | 3 114 |
Savoie | 2 342 |
Haute-Savoie | 3 526 |
Paris | 5 361 |
Seine-Maritime | 7 518 |
Seine-et-Marne | 8 048 |
Yvelines | 8 412 |
Deux-Sèvres | 1 939 |
Somme | 3 364 |
Tarn | 1 750 |
Tarn-et-Garonne | 1 103 |
Var | 5 260 |
Vaucluse | 2 622 |
Vendée | 2 063 |
Vienne | 2 084 |
Haute-Vienne | 2 316 |
Vosges | 2 507 |
Yonne | 2 279 |
Territoire de Belfort | 687 |
Essonne | 7 724 |
Hauts-de-Seine | 6 584 |
Seine-Saint-Denis | 8 149 |
Val-de-Marne | 6 749 |
Val-d'Oise | 7 647 |
Guadeloupe | 2 410 |
Martinique | 2 511 |
Guyane | 1 514 |
Réunion | 5 316 |
Total | 332 642 |
Fait à Paris, le 26 mai 2008.
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales, E. Jossa Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur du budget, E. Querenet de Breville
Textes cités liens · DILA5
Code général des collectivités territoriales - art. L1211-4-1 (V)
avis en date du 11 décembre 2007