Article 1 JORFARTI000021482076
Est autorisée la cession à l'euro symbolique, au profit de la commune de Jausiers, des emprises immobilières figurant dans le tableau suivant :
DÉNOMINATION et localisation de l'emprise | RÉFÉRENCES cadastrales | SUPERFICIE de l'emprise (sous réserve d'arpentage) | SURFACE hors œuvre nette (sous réserve d'arpentage) | VALEUR VÉNALE (HT) EN EUROS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Terrain | Constructions | Total | ||||
Pavillon des officiers-Jausiers | Section AC n°s 215 et 419 | 2 864 m² | 454 m² | 57 280 | 252 720 | 310 000 |
Pavillon des sous-officiers-Jausiers | Section AC n°s 94, 95 et 219 | 7 340 m² | 1 114 m² | 146 800 | 333 200 | 480 000 |
Quartier Breissand (fraction)-Jausiers | Section AB n°s 34, 254 et 257 | 12 962 m² | 672 m² | 236 000 | 0 | 236 000 |
Champ de Tir de Clapouse-Jausiers | Section C n°s 1419, 1420, 1421, 1422 et section D n°s 40, 698, 699, 701, 702, 703, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 713, 715, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743 | 1 414 352 m² | / | 14 000 | / | 14 000 |
Casernement de Restefond-Jausiers | Section C n°s 1534, 1546, 1553, 1558, 2380, 2383 et 2385 | 69 724 m² | 1 905 m² | 2 000 | 26 500 | 28 500 |
Diverses parcelles non cadastrées | 2 000 m² | / | 4 000 | / | 4 000 | |
Est autorisée la cession à l'euro symbolique, au profit de la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye, de l'emprise immobilière figurant dans le tableau suivant :
DÉNOMINATION et localisation de l'emprise | RÉFÉRENCES cadastrales | SUPERFICIE de l'emprise (sous réserve d'arpentage) | SURFACE hors œuvre nette (sous réserve d'arpentage) | VALEUR VÉNALE (HT) EN EUROS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Terrain | Constructions | Total | ||||
Quartier Breissand (fraction)-Jausiers | Section AB n°s 35, 88, 89, et 256 | 25 159 m² | 10 142 m² | 440 000 | 0 | 440 000 |