Article 1 JORFARTI000021824173
La diffusion analogique des services TF1, France 2, France 3, France 5, ARTE et M6 sur les zones desservies par les émetteurs figurant en annexe prendra fin le 24 mai 2011.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 février 2010. Pas de version consolidée dans la base.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 99 ;
Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale France Télévisions ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2009 approuvant la révision du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique ;
Vu la décision n° 92-575 du 23 juin 1992 modifiée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne ;
Vu la décision n° 2001-577 du 20 novembre 2001 modifiée portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Télévision française 1 (TF1) ;
Vu la décision n° 2001-578 du 20 novembre 2001 modifiée portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M6) ;
Vu le contrat conclu le 30 avril 1991 entre la Société européenne de programmes de télévision (SEPT) et Deutschland TV GmbH pour la formation d'un groupement européen d'intérêt économique ;
Considérant qu'en application de l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à l'extinction progressive, par zone géographique, de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans les conditions fixées par le schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique ; que ce schéma prévoit qu'il doit être procédé à l'extinction de la diffusion analogique en Côte d'Azur au premier semestre 2011 ; Après en avoir délibéré,
Décide :
La diffusion analogique des services TF1, France 2, France 3, France 5, ARTE et M6 sur les zones desservies par les émetteurs figurant en annexe prendra fin le 24 mai 2011.
Les droits d'usage des ressources radioélectriques assignées aux services mentionnés à l'article 1er pour la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans les zones mentionnées en annexe leur sont retirés le 24 mai 2011.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée aux sociétés éditrices des services mentionnés à l'article 1er.
A N N E X E
SITE | CANAL ― POLARISATION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
TF1 | France 2 | France 3 | France 5 | ARTE | M6 | |
AIGLUN ― Le Mas-La Clue | 34H | 31H | 37H | ― | ― | ― |
ANDON ― Valderoure | 23H | 29H | 26H | ― | ― | ― |
ANNOT ― Canton de la Colle | 27H | 21H | 24H | ― | ― | ― |
AURIBEAU-SUR-SIAGNE ― Peygros | 29V | 27H | 21H | ― | ― | 41V |
BAGNOLS-EN-FORET ― Le Défens | 51H | 54H | 49H | 65H | 65H | 59H |
BARGEMON ― Chapelle Sainte-Anne | 65H | 59H | 62H | 54H | 54H | 57H |
BEUIL 1 ― Drecia de Forcia | 37H | 31H | 34H | ― | ― | ― |
BEUIL 2 ― La Couillole | 58H | 61H | 64H | 41H | 41H | 44H |
BRAUX ― Crête de la Barre | 56H | 50H | 53H | 43H | 43H | 48H |
BREIL-SUR-ROYA 1 ― Cime du Bosc | 48H | 43H | 45H | 63H | 63H | 61H |
BREIL-SUR-ROYA 2 ― La Maison Cantonnière | 50H | 53H | 56H | 38H | 38H | 36H |
BRIANCONNET ― Le Prignolet | 27H | 21H | 24H | ― | ― | ― |
CABASSE ― Les Draboux | 65H | 59H | 62H | 54H | 54H | 33H |
CALLAS ― Chapelle Saint-Auxile | 50H | 45H | 33H | 63H | 63H | 60H |
CANNES ― Vallauris | 60H | 55H | 57H | 63H | 63H | 43H |
CASTELLET-LES-SAUSSES ― Forêt de Chantebranne | 64H | 58H | 61H | 28H | 28H | 38H |
CASTILLON ― Castellar-Le Serre | 43H | 45H | 48H | ― | ― | ― |
COLLONGUES ― Les Mujouls | 26H | 23H | 29H | ― | ― | ― |
COMPS-SUR-ARTUBY ― Bois de Siounet | 31H | 34H | 37H | 50H | 50H | ― |
CONTES ― La Trinité Victor | 37H | 59H | 46H | ― | ― | ― |
DALUIS ― Sauches Pinzolet | 45H | 42H | 39H | ― | ― | ― |
DRAGUIGNAN 1 ― Les Fourches | 63H | 50H | 52H | 32H | 32H | 38H |
DRAGUIGNAN 2 ― L'ubac de la Sigue | 59H | 57H | 62H | 29H | 29H | ― |
DRAP ― Ste-Catherine | 39H | 44H | 57H | 55H | 55H | 62H |
ENTRAUNES ― Esteng | 27H | 21H | 24H | ― | ― | ― |
ENTREVAUX 1 ― Glandèves | 32H | 29H | 39H | ― | ― | 45H |
FAYENCE ― Castellaras | ― | 62H | 50H | 65H | 65H | 55H |
FIGANIERES ― Les Cottes | ― | 44H | 47H | 31H | 31H | 49H |
FONTAN 1 ― Saorge | 51H | 37H | 40H | 57H | 57H | 54H |
FONTAN 2 ― Tourette | 27H | 21H | 24H | ― | ― | ― |
GARS ― Brianconnet | 52H | 49H | 59H | ― | ― | ― |
GOLFE JUAN ― La Garoupe | ― | 48H | ― | ― | ― | ― |
GORBIO ― Ste-Agnès | 23H | 64H | 59H | ― | ― | ― |
GRASSE 1 ― Les Trois Portes | 52H | 49H | 62H | ― | ― | 44H |
GRASSE 2 ― Roquevignon | 54V | 40V | 51V | ― | ― | ― |
GREOLIERES ― Coursejoules | 53H | 38H | 46H | ― | ― | ― |
GUILLAUMES 1 ― Bois de Sauze | 52H | 49H | 55H | ― | ― | ― |
GUILLAUMES 2 ― La Ribière | 21H | 24H | 27H | ― | ― | ― |
ISOLA ― Tête de Pelevos | 60H | 63H | 57H | ― | ― | ― |
L'ESCARENE ― Mont Pissandrous | 27H | 24H | 21H | 65H | 65H | 63H |
LA BRIGUE ― Col de Lubaira | 64H | 58H | 61H | 55H | 55H | 41H |
LA CROIX-SUR-ROUDOULE 1 ― Lescoussier | 36H | 26H | 23H | ― | ― | ― |
LA GARDE-FREINET ― Peygros | 37H | 51H | 31H | 64H | 64H | ― |
LA GAUDE ― Nice | 55V | 39V | 52V | 60H | 60H | 63H |
LA ROQUE-ESCLAPON ― Le Moutet | 52H | 49H | 55H | 47H | 47H | ― |
LANTOSQUE ― Crottes de Loda | 26H | 23H | 37H | ― | ― | ― |
LE BAR-SUR-LOUP ― Le Rouret-l'hubac | 63H | 50H | 57H | 60H | 60H | 55H |
LE BOURGUET ― Bas Bagarry | 41H | 44H | 38H | 51H | 51H | ― |
LE THORONET ― Terre Blanche | ― | 41V | 59V | 51V | 51V | 54V |
LES ADRETS-DE-l'ESTEREL ― Le Plan Pinet | ― | 44V | 47V | 59V | 59V | 62V |
LEVENS ― Carros | 49H | 39H | 52H | ― | ― | 27H |
LUCERAM ― Caporal | 40H | 24H | 27H | 29H | 29H | 43H |
MENTON ― Cap Martin | 62H | 50H | 56H | ― | ― | ― |
MONT VIAL ― Tourette du Château | 54H | 62H | 65H | ― | ― | ― |
MONTFERRAT ― Chapelle Saint-Mitre | 37H | 34H | 31H | 51H | 51H | 54H |
NICE LA MADELEINE ― La Madeleine | 43H | 40H | 38H | 50H | 50H | 56H |
NICE MONT ALBAN ― Mont Alban | 64H | 58H | 61H | 51H | 51H | 45H |
PEGOMAS ― Les Mitres | 54H | 61H | 51H | 59H | 59H | 56H |
PEONE 1 ― Le Ciastellan | 23H | 26H | 29H | ― | ― | ― |
PEONE 2 ― Amignon | 56H | 50H | 53H | ― | ― | ― |
PEONE 3 ― La Parat | 42H | 45H | 39H | ― | ― | ― |
PLAN-DE-LA-TOUR ― San Peire | 55H | 49H | 52H | 32H | 32H | 38H |
PUGET-ROSTANG ― Auvare | 28H | 25H | 22H | ― | ― | ― |
PUGET-THENIERS ― Route Col St-Raphaël | 63H | 52H | 55H | 57H | 57H | 60H |
RAMATUELLE ― L'escalet | ― | 49V | 52V | 37V | 37V | 55V |
RIGAUD ― Mairola | 51H | 48H | 58H | ― | ― | ― |
ROQUEBILLIERE ― Plangast | 50H | 53H | 56H | 38H | 38H | 40H |
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS ― Belvédère les Dolmens | ― | 54V | 57V | 43V | 43V | 45V |
SALERNES ― Croix de Solliès | 49H | 52H | 63H | 65H | 65H | 57H |
SAUZE ― La Chapelle | 57H | 63H | 60H | ― | ― | ― |
SERANON ― Montagne de Lachens | 57H | 63H | 60H | ― | ― | ― |
SOSPEL ― Ventabren | 52H | 49H | 55H | ― | ― | ― |
ST-ANDRE ― La Valliera | ― | ― | ― | 24H | 24H | 54H |
ST-AUBAN 1 ― Col de Bleine | 42H | 39H | 45H | ― | ― | ― |
ST-AUBAN 2 ― Les Lattes | 55H | 49H | 52H | ― | ― | ― |
ST-ETIENNE-DE-TINEE 1 ― Las Donnas-Téléphérique | 49H | 43H | 46H | 61H | 61H | 64H |
ST-ETIENNE-DE-TINEE 2 ― Le Bourguet | 57H | 51H | 54H | 30H | 30H | 36H |
ST-ETIENNE-DE-TINEE 3 ― Mourefret | 27H | 21H | 24H | ― | ― | ― |
ST-ETIENNE-DE-TINEE 4 ― Roya | 29H | 32H | 35H | ― | ― | ― |
ST-JEAN-CAP-FERRAT ― Cap Ferrat | 42H | 49H | 55H | ― | ― | ― |
ST-MARTIN-D'ENTRAUNES ― Plateau Saint-Barnabé | 45H | 39H | 42H | ― | ― | ― |
ST-MARTIN-VESUBIE 1 ― Venanson | 45H | 39H | 42H | ― | ― | ― |
ST-MARTIN-VESUBIE 2 ― Chapelle de la Trinité | 49H | 55H | 52H | ― | ― | ― |
ST-RAPHAEL ― Pic de l'Ours | 25H | 28H | 22H | 36H | 36H | 39H |
ST-RAPHAEL 2 ― Cap du Dramont | 57H | 60H | 63H | 50H | 50H | 65H |
ST-SAUVEUR-SUR-TINEE ― Roure | 63H | 57H | 60H | ― | ― | ― |
ST-VALLIER-DE-THIEY ― Pas de la Faye | ― | 51H | 54H | 59H | 59H | ― |
STE-MAXIME ― Basse Suane | 64H | 58H | 61H | 56H | 56H | 51H |
TENDE 1 ― Ville | 22H | 25H | 28H | 47H | 47H | 44H |
TENDE 2 ― St-Dalmas | 53H | 39H | 46H | 34H | 34H | 31H |
TOURRETTE-LEVENS ― Mont Chauve de Tourrette | 56H | 50H | 40H | ― | ― | 43H |
UBRAYE ― Val-de-Chalvagne | 46H | 43H | 40H | ― | ― | ― |
UTELLE ― La Madone | 47H | 44H | 41H | ― | ― | ― |
UTELLE 2 ― L'Imberguet | 53H | 60H | 63H | ― | ― | ― |
UTELLE 3 ― Levens | 40H | 43H | 46H | ― | ― | ― |
VAL-DE-CHALVAGNE 1 ― Col du Trebuchet | 37H | 48H | 51H | ― | ― | ― |
VALDEBLORE 1 ― Rimplas | 29H | 23H | 26H | ― | ― | ― |
VALDEBLORE 2 ― Col St-Martin | 46H | 40H | 43H | ― | ― | ― |
VALLEE DE LA VESUBIE ― Fort de Flaut | 64H | 58H | 61H | 34H | 34H | 48H |
VILLARS-SUR-VAR ― Le Suyet | 29H | 23H | 26H | ― | ― | ― |
VILLENEUVE-LOUBET ― Sud | 40H | 43H | 56H | ― | ― | ― |
Fait à Paris, le 20 octobre 2009.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président, M. Boyon