Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiée modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 62,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000022402674
Le montant global actualisé des ressources à transférer du Centre national de la fonction publique territoriale aux centres de gestion en compensation du transfert de la responsabilité d'organisation de certains concours et examens professionnels de catégories A et B est fixé, pour l'année 2009, à 3 797 705 euros.
Article 2 JORFARTI000022402675
La part de ce montant global attribuée à chaque centre de gestion est fixée en fonction du nombre de candidats inscrits aux concours et examens mentionnés à l'article précédent et organisés par le centre de gestion, dont le début des épreuves d'admission ou, lorsque cette épreuve est unique, d'entretien est intervenu en 2009. Ce montant figure au tableau joint en annexe.
Article 3 JORFARTI000022402676
Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000022402678
A N N E X E
PART DES RESSOURCES À TRANSFÉRER
AUX CENTRES DE GESTION POUR L'ANNÉE 2009
CENTRE DE GESTION | NOMBRE TOTAL d'inscrits | MONTANT à transférer |
|---|
01. Ain | 210 | 7 624 |
02. Aisne | 575 | 20 875 |
03. Allier | 271 | 9 839 |
04. Alpes-de-Haute-Provence | 1 030 | 37 394 |
05. Hautes-Alpes | 939 | 34 090 |
06. Alpes-Maritimes | 338 | 12 271 |
07. Ardèche | 0 | 0 |
08. Ardennes | 0 | 0 |
09. Ariège | 135 | 4 901 |
10. Aube | 0 | 0 |
11. Aude | 4 358 | 158 215 |
12. Aveyron | 148 | 5 373 |
13. Bouches-du-Rhône | 104 | 3 776 |
14. Calvados | 155 | 5 627 |
15. Cantal | 0 | 0 |
16. Charente | 257 | 9 330 |
17. Charente-Maritime | 572 | 20 766 |
18. Cher | 0 | 0 |
19. Corrèze | 1 085 | 39 390 |
2A. Corse-du-Sud | 319 | 11 581 |
2B. Haute-Corse | 272 | 9 875 |
21. Côte-d'Or | 27 | 980 |
22. Côtes-d'Armor | 435 | 15 792 |
23. Creuse | 0 | 0 |
24. Dordogne | 633 | 22 981 |
25. Doubs | 1 189 | 43 166 |
26. Drôme | 0 | 0 |
27. Eure | 1 302 | 47 268 |
28. Eure-et-Loir | 177 | 6 426 |
29. Finistère | 762 | 27 664 |
30. Gard | 823 | 29 879 |
31. Haute-Garonne | 3 297 | 119 696 |
32. Gers | 79 | 2 868 |
33. Gironde | 3 447 | 125 142 |
34. Hérault | 1 805 | 65 530 |
35. Ille-et-Vilaine | 3 555 | 129 063 |
36. Indre | 149 | 5 409 |
37. Indre-et-Loire | 344 | 12 489 |
38. Isère | 5 491 | 199 348 |
39. Jura | 236 | 8 568 |
40. Landes | 557 | 20 222 |
41. Loir-et-Cher | 0 | 0 |
42. Loire | 0 | 0 |
43. Haute-Loire | 0 | 0 |
44. Loire-Atlantique | 505 | 18 334 |
45. Loiret | 2 345 | 85 134 |
46. Lot | 139 | 5 046 |
47. Lot-et-Garonne | 139 | 5 046 |
48. Lozère | 66 | 2 396 |
49. Maine-et-Loire | 581 | 21 093 |
50. Manche | 649 | 23 562 |
51. Marne | 1 791 | 65 021 |
52. Haute-Marne | 0 | 0 |
53. Mayenne | 466 | 16 918 |
54. Meurthe-et-Moselle | 4 203 | 152 588 |
55. Meuse | 10 | 363 |
56. Morbihan | 1 124 | 40 806 |
57. Moselle | 1 098 | 39 862 |
58. Nièvre | 0 | 0 |
59. Nord | 6 582 | 238 956 |
60. Oise | 110 | 3 993 |
61. Orne | 266 | 9 657 |
62. Pas-de-Calais | 1 752 | 63 605 |
63. Puy-de-Dôme | 2 254 | 81 830 |
64. Pyrénées-Atlantiques | 1 145 | 41 569 |
65. Hautes-Pyrénées | 0 | 0 |
66. Pyrénées-Orientales | 1 488 | 54 021 |
67. Bas-Rhin | 1 692 | 61 427 |
68. Haut-Rhin | 1 326 | 48 140 |
69. Rhône | 6 105 | 221 639 |
70. Haute-Saône | 89 | 3 231 |
71. Saône-et-Loire | 0 | 0 |
72. Sarthe | 138 | 5 010 |
73. Savoie | 0 | 0 |
74. Haute-Savoie | 1 491 | 54 130 |
76. Seine-Maritime | 1 500 | 54 457 |
77. Seine-et-Marne | 4 168 | 151 317 |
78. Yvelines | 6 260 | 227 266 |
79. Deux-Sèvres | 233 | 8 459 |
80. Somme | 1 113 | 40 407 |
81. Tarn | 325 | 11 799 |
82. Tarn-et-Garonne | 134 | 4 865 |
83. Var | 3 828 | 138 974 |
84. Vaucluse | 322 | 11 690 |
85. Vendée | 196 | 7 116 |
86. Vienne | 664 | 24 106 |
87. Haute-Vienne | 1 272 | 46 179 |
88. Vosges | 0 | 0 |
89. Yonne | 128 | 4 647 |
90. Territoire de Belfort | 0 | 0 |
93. Seine-Saint-Denis | 11 437 | 415 215 |
971. Guadeloupe | 109 | 3 957 |
972. Martinique | 67 | 2 432 |
973. Guyane | 53 | 1 924 |
974. Réunion | 168 | 6 099 |
976. Mayotte | 0 | 0 |
Total | 104 607 | 3 797 705 |
Fait à Paris, le 16 juin 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales, E. Jalon
Textes cités liens · DILA2