INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|
Action extérieure de l'Etat | | 15 292 000 | 9 972 000 |
Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 7 746 000 | 2 489 000 |
Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 6 516 000 | 6 463 000 |
Français à l'étranger et affaires consulaires | 151 | 1 030 000 | 1 020 000 |
Administration générale et territoriale de l'Etat | | 19 450 000 | 14 410 000 |
Administration territoriale | 307 | 10 700 000 | 2 000 000 |
Dont titre 2 |
| 2 000 000 | 2 000 000 |
Vie politique, cultuelle et associative | 232 | 8 750 000 | 12 410 000 |
Dont titre 2 |
| 8 750 000 | 8 750 000 |
Aide publique au développement | | 90 413 205 | 13 476 295 |
Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | 87 413 205 | 10 476 295 |
Dont titre 2 |
| 2 476 295 | 2 476 295 |
Développement solidaire et migrations | 301 | 3 000 000 | 3 000 000 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | | 6 365 129 | 6 365 129 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale | 158 | 6 365 129 | 6 365 129 |
Défense | | 90 100 000 | 90 100 000 |
Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 40 000 000 | 40 000 000 |
Soutien de la politique de la défense | 212 | 25 100 000 | 50 100 000 |
Equipement des forces | 146 | 25 000 000 |
|
Direction de l'action du Gouvernement | | 22 583 187 | 25 101 605 |
Coordination du travail gouvernemental | 129 | 19 000 000 | 22 100 000 |
Dont titre 2 |
| 15 600 000 | 15 600 000 |
Protection des droits et libertés | 308 | 3 583 187 | 3 001 605 |
Dont titre 2 |
| 1 250 000 | 1 250 000 |
Ecologie, développement et aménagement durables | | 219 175 112 | 189 212 932 |
Infrastructures et services de transports | 203 | 158 189 002 | 110 236 296 |
Sécurité et circulation routières | 207 | 2 136 201 | 2 131 695 |
Sécurité et affaires maritimes | 205 | 4 618 653 | 4 725 781 |
Météorologie | 170 | 2 280 765 | 2 265 260 |
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité | 113 | 17 592 121 | 17 227 070 |
Information géographique et cartographique | 159 | 998 715 | 992 308 |
Prévention des risques | 181 | 27 303 313 | 23 776 850 |
Dont titre 2 |
| 2 171 500 | 2 171 500 |
Energie, climat et après-mines | 174 |
| 21 801 330 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 217 | 6 056 342 | 6 056 342 |
Economie | | 3 404 957 | 3 404 957 |
Développement des entreprises et de l'emploi | 134 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Tourisme | 223 | 2 404 957 | 2 404 957 |
Engagements financiers de l'Etat | | 247 982 376 | 247 982 376 |
Epargne | 145 | 247 982 376 | 247 982 376 |
Enseignement scolaire | | 7 783 614 | 7 783 614 |
Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 7 783 614 | 7 783 614 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 61 930 308 | 107 112 905 |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 43 100 000 | 43 100 000 |
Action extérieure de l'Etat | | 15 292 000 | 9 972 000 |
Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 7 746 000 | 2 489 000 |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat | 221 | 3 330 308 | 3 330 308 |
Dont titre 2 |
| 3 330 308 | 3 330 308 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 218 | 5 000 000 | 5 000 000 |
Dont titre 2 |
| 5 000 000 | 5 000 000 |
Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 10 500 000 | 10 500 000 |
Entretien des bâtiments de l'Etat | 309 |
| 45 182 597 |
Immigration, asile et intégration | | 1 900 000 | 1 900 000 |
Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 1 900 000 | 1 900 000 |
Justice | | 63 400 641 | 8 000 000 |
Administration pénitentiaire | 107 | 19 000 000 | 8 000 000 |
Accès au droit et à la justice | 101 | 44 400 641 |
|
Outre-mer | | 376 859 | 376 859 |
Emploi outre-mer | 138 | 376 859 | 376 859 |
Dont titre 2 |
| 376 859 | 376 859 |
Politique des territoires | | 9 686 955 | 33 958 288 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 9 686 955 | 33 958 288 |
Recherche et enseignement supérieur | | 52 975 202 | 56 289 209 |
Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 12 826 999 | 12 000 000 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 172 | 27 168 608 | 28 191 926 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources | 187 | 749 911 | 657 265 |
Recherche spatiale | 193 | 2 665 256 | 2 561 583 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables | 190 | 9 564 428 | 12 878 435 |
Relations avec les collectivités territoriales | | 671 959 | 671 959 |
Concours financiers aux régions | 121 | 490 066 | 490 066 |
Concours spécifiques et administration | 122 | 181 893 | 181 893 |
Sécurité | | 10 000 000 | 10 000 000 |
Police nationale | 176 | 10 000 000 | 10 000 000 |
Dont titre 2 |
| 10 000 000 | 10 000 000 |
Sécurité civile | | 3 560 081 | 3 560 081 |
Coordination des moyens de secours | 128 | 3 560 081 | 3 560 081 |
Solidarité, insertion et égalité des chances | | 3 920 290 | 2 418 834 |
Actions en faveur des familles vulnérables | 106 | 1 690 297 | 1 690 297 |
Egalité entre les hommes et les femmes | 137 | 729 993 | 728 537 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 124 | 1 500 000 |
|
Sport, jeunesse et vie associative | | 8 000 000 | 8 000 000 |
Jeunesse et vie associative | 163 | 8 000 000 | 8 000 000 |
Ville et logement | | 61 278 261 | 75 719 862 |
Développement et amélioration de l'offre de logement | 135 | 35 000 000 | 49 485 000 |
Politique de la ville et Grand Paris | 147 | 26 278 261 | 26 234 862 |
Totaux |
| 1 000 250 136 | 915 816 905 |
Dont titre 2 |
| 50 954 962 | 50 954 962 |