Article 1 JORFARTI000025822591
La liste annexée à l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé est remplacée par la liste annexée au présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 mai 2012. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code minier, et notamment son article L. 163-11 ;
Vu le décret n° 59-1205 du 23 octobre 1959 modifié relatif à l'organisation administrative et financière du bureau de recherches géologiques et minières, notamment le 9 a et 9 b de son article 1er ;
Vu le décret n° 2007-1806 du 21 décembre 2007 portant dissolution et mise en liquidation de Charbonnages de France et modifiant le décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'Agence nationale de garantie des droits des mineurs ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 25 avril 2006 fixant la liste des installations hydrauliques de sécurité de Charbonnage de France gérées par le DPSM,
Arrêtent :
La liste annexée à l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé est remplacée par la liste annexée au présent arrêté.
Le directeur général de la prévention des risques et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E INSTALLATIONS RELEVANT DE L'ARTICLE L. 163-11 DU CODE MINIER GÉRÉES PAR LE DPSM (BRGM) AU 1er MAI 2012
BASSIN minier | NATURE DE L'INSTALLATION | CONCESSION | COMMUNE | NOM DE L'INSTALLATION |
|---|---|---|---|---|
Centre Ouest | Canalisations | La Vernade | Saint-Eloy-les-Mines | Saint-Eloy |
Emergences minières | Le Périmètre de l'Aumance | Buxières-les-Mines | Les Gauthrins | |
La Vernade | Saint-Eloy-les-Mines | Saint-Eloy | ||
Messeix | Messeix | Les Mouillères | ||
Blanzy-Montceau | Blanzy | L'Ouche | ||
Perrecy-les-Forges | Ramus | |||
Piézomètres | Le Périmètre de l'Aumance | Buxières-les-Mines | Gauthrins 1 | |
Gauthrins 2 | ||||
Saint-Paul | ||||
Sondage panneau 1 | ||||
Déviat | ||||
Saint-Hilaire | Saint-Charles | |||
Blanzy-Montceau | Montceau-les-Mines | Maugrand | ||
Pyramide | ||||
Perrecy-les-Forges | Clessy | |||
Ramus | ||||
Stations de traitement des eaux | Le Périmètre de l'Aumance | Buxières-les-Mines | Les Gauthrins | |
Messeix | Messeix | Les Mouillères | ||
Blanzy-Montceau | Perrecy-les-Forges | Ramus | ||
Surverses de lacs miniers | Blanzy-Montceau | Montceau-les-Mines | La Carrière de la Poudrière | |
Saint-Pierre | ||||
Barrat-Lucy | ||||
Saint-Louis | ||||
Sanvignes-les-Mines | Saint-Amédée | |||
Les Fouthiaux | ||||
Est | Digues | De Wendel H | Rosbruck | Rosbruck |
Petite Rosselle | Bassin Saint-Charles | |||
Emergences minières | Bassompierre 1 | Fontoy | Galerie de Knutange | |
Bois d'Avril | Avril | Galerie du Bois d'Avril | ||
Rombas | Moyeuvre-Grande | Galerie de Moyeuvre-Grande | ||
Ancienne galerie de Moyeuvre | ||||
Saint-Pierremont | Mancieulles | Galerie du Woigot | ||
Forages de rabattement | Sarre et Moselle | Betting-les-Saint-Avold | F4 | |
F5 | ||||
F6 | ||||
Freyming-Merlebach | F1 | |||
F2 | ||||
F3 | ||||
Hombourg Haut | F7 | |||
F8 | ||||
F9 | ||||
Varsberg | Varsberg | |||
De Wendel H | Forbach | Forbach 1 | ||
Forbach 2 | ||||
Rosbruck | F12 | |||
F13 | ||||
Amodiation du Warndt - Allemagne | Nassweiler | F10 | ||
F11 | ||||
Piézomètres | La Houve | Creutzwald | Puits 1 | |
Puits 2 | ||||
Puits 4 | ||||
LH 2003 01 | ||||
LH 2003 02 | ||||
LH 2003 03 | ||||
LH 2003 04 | ||||
LH 2003 05 | ||||
LH 2003 06 | ||||
PZ SDEC 02 | ||||
PZ Gti Lac Creutzwald | ||||
PZ Gti Barrois | ||||
Sarre et Moselle | Betting-les-Saint-Avold | BET ALL 1 | ||
BET ALL 2 | ||||
BET ALL 3 | ||||
BET GTI 1 | ||||
IPA2 | ||||
Cocheren | COCH ALL 1 | |||
COCH ALL 2 | ||||
COCH GTI 1 | ||||
Creutzwald | PZ SDEC 04 | |||
PZ SDEC 05 | ||||
Puits Barrois | ||||
IPA1 | ||||
Freyming-Merlebach | Puits Vouters | |||
MERL ALL 1 | ||||
MERL ALL 2 | ||||
MERL GTI 1 | ||||
Ham-sous-Varsberg | HAM ALL | |||
HAM GTI | ||||
Hombourg Haut | HOM ALL 1 | |||
HOM ALL 2 | ||||
HOM ALL 3 | ||||
HOM GTI 1 | ||||
L'Hôpital | Puits 2 | |||
Saint-Avold | STAV ALL 2 | |||
STAV GTI 1 | ||||
Varsberg | PZ Varsberg | |||
De Wendel H | Forbach | Puits Marienau | ||
Puits Simon 5 | ||||
FORB ALL 1 | ||||
FORB ALL 2 | ||||
FORB GTI 1 | ||||
PZ SDEC E2 | ||||
SP 2003 06 | ||||
Morsbach | IPA3 | |||
Petite-Rosselle | SP 2003 04 | |||
Rosbruck | ROS ALL 1 | |||
ROS ALL 2 | ||||
ROS GTI 1 | ||||
Schoeneck | P50 | |||
PZ SDEC E5 | ||||
SP 2007 01 | ||||
Stiring Wendel | PZ SDEC E10 | |||
Stations de pompage | La Houve | Creutzwald | Puits 1 | |
Forage F28 | ||||
Sarre-et-Moselle | Freyming-Merlebach | Puits Vouters | ||
De Wendel H | Forbach | Puits Simon 5 | ||
Stations de relevage des eaux | De Wendel H | Forbach | Cadario | |
Morsbach | Sortie autoroute | |||
Rosbruck | Poste anticrues | |||
Weihergraben | ||||
Sarre-et-Moselle | Ham-sous-Varsberg | Dispositifs de drainage | ||
Amodiation du Warndt ― Allemagne | Grossrosseln | Grande-Rosselle | ||
Stations de traitement des eaux | La Houve | Creutzwald | Creutzwald | |
Sarre et Moselle | Freyming-Merlebach | Vouters | ||
De Wendel H | Forbach | Simon | ||
Nord | Digues | Bruay | Bruay-la-Buissière | Bruay |
Piézomètres | Auchy-au-Bois | Ligny-lès-Aire | PZC L bis | |
Puits 2 - 2 bis | ||||
Bruille | Bruille-les-Saint-Amand | PZC B | ||
PZH B | ||||
Crespin | Quiévrechain | PZC Q | ||
PZH Q | ||||
Meurchin | Provin | PZC P | ||
PZH P | ||||
Vimy-Fresnoy | Vimy | PZC V | ||
Puits 1 - 1 bis | ||||
Stations de relevage des eaux | Aniche | Dechy | République | |
Douai | Frais Marais | |||
Solitude | ||||
Pecquencourt | Ecaillon | |||
Lemay-Sainte-Marie | ||||
Nouvelle cité de Pecquencourt | ||||
Vred | ||||
Rieulay | Larentis | |||
Sin-le-Noble | Berg ob Zoom | |||
Bois des Retz | ||||
Godion | ||||
Viviers de Sin | ||||
Somain | Boquet | |||
Waziers | Cité Dincq | |||
GC 35 | ||||
Anzin | Fenain | Ramette | ||
Wallers | Route d'Hélesmes | |||
Bruay | Bruay-la-Buissière | Marmottan | ||
Rue d'Amont | ||||
Courrières | Loison-sous-Lens | Loison Canal | ||
Noyelles-sous-Lens | Cimetière | |||
Nord Africains | ||||
Noyelles Pont | ||||
L'Escarpelle | Auby | Eglise | ||
Pasteur | ||||
Flers-en-Escrebieux | Marais de Flers | |||
Raimbeaucourt | Boussinières | |||
Charlieu | ||||
Cornet | ||||
Roost-Warendin | Bernicourt | |||
Chapeau | ||||
Paturelles | ||||
Vallée de Scarpe | ||||
Escautpont | Fresnes-sur-Escaut | Putemont rive droite | ||
Putemont rive gauche | ||||
Flines les Raches | Anhiers | Belle Inutile | ||
Fresnes | Fresnes-sur-Escaut | Fort Masys | ||
Marles | Marles-les-Mines | Rue des Ecoles | ||
Pont de Divion | ||||
Meurchin | Wingles | Chemin du Clair | ||
Marais des Iles | ||||
Odomez | Odomez | Odomez | ||
Raismes | Escautpont | Mare Ansart | ||
Saint-Aybert | Thivencelle | Saint-Pierre bis | ||
Saint-Saulve | Onnaing | Alouettes | ||
Petit Diable | ||||
Pré le Comte | ||||
Vicq | Gros Charles | |||
Landimoret | ||||
Vieux Condé | Condé-sur-l'Escaut | Canarderie | ||
Moulineaux | ||||
Vieux Condé | Amaury rive gauche | |||
Sud | Canalisations | La Grand'Combe Ouest | Laval-Pradel | Galerie du ruisseau de Lascous |
Laval-Pradel | Plan incliné des Oules | |||
C3 | Fuveau - Gréasque | Madame d'André | ||
Emergences minières | Boussagues | La Tour sur Orb | TB Frangouille | |
Cessous Trebiau | La Vernarède | Galerie de Cornas | ||
La Grand'Combe Ouest | La Grand'Combe | Galerie Corniche | ||
Galerie Mas Blanc | ||||
Galerie Mine Roux | ||||
Galerie Sainte-Barbe | ||||
Galerie Thérond | ||||
Galerie Verrerie | ||||
Portes & Senechas | La Vernarède | Galerie Burat | ||
Robiac & Meyrannes | Bessèges | Galerie Saint-François | ||
Galerie Sainte-Illyde | ||||
Molières-sur-Cèze | Galerie Chalmeton | |||
Galerie Silhol | ||||
Rochebelle | Alès | Galerie la Royale | ||
Galerie la Royale 2 | ||||
Galerie Saint-Pierre | ||||
Saint-Martin-de-Valgalgues | Galerie nationale | |||
Trelys & Palmesalade | Martinet | Galerie des Esteyraings | ||
Galerie Piqueur | ||||
Galerie Plan | ||||
Rochessadoule | Galerie Saint-Hyppolite | |||
Le Devois de Graissessac | Graissessac | TB de Grand Champ | ||
Ruffas | Le Bousquet d'Orb | TB 250 | ||
Hors concession | Lastours | Emergence de La Caunette | ||
Combes | Aubin | Emergence Combes Feuillantines | ||
Ecoulement du Bois-Noir et La Peyrade | ||||
Emergence de la Bouyssonie 2 | ||||
Ecoulement Destresse | ||||
Cransac | Cransac | Emergence Augustin | ||
Ecoulement de Bézelgues | ||||
Emergence du Fraysse | ||||
Decazeville Firmi | Aubin | Tunnel de Tramont 1 côté Firmi | ||
Decazeville | Emergence de Fontvernhes | |||
Emergence du Moulin | ||||
Lavernhe | Aubin | Emergence du Crol-Bas | ||
Emergence du Gua | ||||
Cransac | Emergence de Campagnac | |||
Emergence du Mas de Mouly | ||||
Pic de la Fourque | Couflens-Salau | Emergence galerie 1230 | ||
C3 | Fuveau | Galerie de Fuveau | ||
C8 | Peypin | Galerie la Doria | ||
C11 | Trets | Galerie Desfarges | ||
C12 | La Bouilladisse | Galerie de Pinchinier | ||
Hors concession - C4 - C5 | Marseille - Mimet - Simiane | Galerie de la Mer | ||
Côte-en-Velin | Fourneaux | Côte-en-Velin | ||
La Jonche | Saint-Arey | Galerie de la Beaume | ||
Galerie de Combe Neveuse | ||||
La Motte d'Aveillans | La Motte d'Aveillans | Forage de décharge | ||
Galerie N4 bis | ||||
Galerie N6 Comberamis | ||||
Galerie N10 bis | ||||
Galerie N14 | ||||
La Motte-Saint-Martin | Galerie N3 sous la Molière | |||
Galerie de la Faurie | ||||
Peychagnard Nouvelle | Prunières | Galerie Badier 1 | ||
Galerie Merle | ||||
Susville | Galerie Fontveille 1 | |||
Galerie du Peychagnard N10 | ||||
Cluzel | Saint-Genest-Lerpt | Bas Cluzel | ||
Cluzel Haut | ||||
Montrambert | La Ricamarie | Fendue Lyon | ||
Roche la Molière & Firminy | Firminy | Bas Mas | ||
Roche-la-Molière | Rieux | |||
Roare | ||||
Villars | Villars | |||
Terrenoire | Saint-Etienne | La Massardière | ||
Forages de rabattement | Decazeville Firmi | Decazeville | Vialarels 2/170 | |
Piézomètres | Rochebelle | Alès | Rochebelle | |
Saint-Jean-du-Pin | Saint-Raby | |||
Hors concession | Limousis | AD 7 | ||
AD 9 | ||||
AD 10 | ||||
AD 12 | ||||
AD 14 | ||||
AD 15 | ||||
AD 16 | ||||
C2 | Gardanne | Puits Z | ||
C4 | Gardanne | Puits Y | ||
Mimet | Puits Gérard | |||
Stations de pompage | Rochebelle | Saint-Martin-de-Valgalgues | Puits Fontanes | |
Decazeville Firmi | Decazeville | Lac de Lassalle | ||
C4 | Mimet | Puits Gérard | ||
Stations de relevage des eaux | Hors concession | Salsigne | Pompage de Montredon | |
C3 | Gardanne | Les Sauvaires | ||
Stations de traitement des eaux | Rochebelle | Saint-Martin-de-Valgalgues | Destival | |
Hors concession | Limousis | Station de traitement des eaux arseniées | ||
Hors concession - C4 - C5 | Marseille - Mimet - Simiane | Galerie de la Mer complétée par 3 sondages en mer | ||
Montrambert | Le Chambon-Feugerolles | Montrambert |
Fait le 2 mai 2012.
Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques, L. Michel La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, R. Gintz