INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|
Action extérieure de l'Etat | | 63 707 000 | 64 037 000 |
Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 35 180 000 | 35 110 000 |
Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 13 877 000 | 13 877 000 |
Français à l'étranger et affaires consulaires | 151 | 9 150 000 | 9 550 000 |
Présidence française du G20 et du G8 | 332 | 5 500 000 | 5 500 000 |
Administration générale et territoriale de l'Etat | | 2 500 000 | 2 500 000 |
Vie politique, cultuelle et associative | 232 | 2 500 000 | 2 500 000 |
Dont titre 2 |
| 2 500 000 | 2 500 000 |
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales | | 60 379 396 | 100 569 100 |
Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires | 154 | 46 330 000 | 87 550 000 |
Forêt | 149 | 6 830 000 | 7 860 000 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 3 880 000 | 2 440 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 3 339 396 | 2 719 100 |
Dont titre 2 |
| 1 500 000 | 1 500 000 |
Aide publique au développement | | 6 403 782 | 6 403 782 |
Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | 6 403 782 | 6 403 782 |
Dont titre 2 |
| 6 403 782 | 6 403 782 |
Conseil et contrôle de l'Etat | | 5 700 000 | 5 700 000 |
Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 5 700 000 | 5 700 000 |
Dont titre 2 |
| 4 900 000 | 4 900 000 |
Culture | | 12 700 262 | 22 314 466 |
Patrimoines | 175 | 3 130 228 | 16 200 000 |
Création | 131 | 3 700 000 |
|
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 5 870 034 | 6 114 466 |
Défense | | 292 680 000 | 234 360 000 |
Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 21 045 000 | 21 045 000 |
Soutien de la politique de la défense | 212 | 36 695 000 | 36 695 000 |
Equipement des forces | 146 | 234 940 000 | 176 620 000 |
Direction de l'action du Gouvernement | | 9 764 157 | 9 764 157 |
Coordination du travail gouvernemental | 129 | 9 000 000 | 9 000 000 |
Dont titre 2 |
| 9 000 000 | 9 000 000 |
Protection des droits et libertés | 308 | 764 157 | 764 157 |
Dont titre 2 |
| 764 157 | 764 157 |
Ecologie, développement et aménagement durables | | 85 793 773 | 86 080 472 |
Sécurité et circulation routières | 207 | 2 661 874 | 2 661 874 |
Sécurité et affaires maritimes | 205 | 4 655 475 | 4 777 016 |
Météorologie | 170 | 1 100 000 | 1 100 000 |
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité | 113 | 16 201 187 | 16 366 345 |
Information géographique et cartographique | 159 | 476 000 | 476 000 |
Energie, climat et après-mines | 174 | 60 699 237 | 60 699 237 |
Economie | | 9 657 818 | 5 952 518 |
Développement des entreprises et de l'emploi | 134 | 4 402 518 | 4 402 518 |
Tourisme | 223 | 4 755 300 | 1 050 000 |
Stratégie économique et fiscale | 305 | 500 000 | 500 000 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 55 900 000 | 58 800 000 |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 4 500 000 | 4 500 000 |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat | 221 | 10 200 000 | 13 100 000 |
Dont titre 2 |
| 1 600 000 | 1 600 000 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 218 | 4 900 000 | 4 900 000 |
Dont titre 2 |
| 3 100 000 | 3 100 000 |
Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 4 800 000 | 4 800 000 |
Entretien des bâtiments de l'Etat | 309 | 31 500 000 | 31 500 000 |
Justice | | 421 919 233 | 128 236 053 |
Justice judiciaire | 166 | 7 110 000 | 7 110 000 |
Dont titre 2 |
| 7 110 000 | 7 110 000 |
Administration pénitentiaire | 107 | 352 285 800 | 59 129 937 |
Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 4 528 433 | 11 728 433 |
Accès au droit et à la justice | 101 | 53 925 000 | 37 890 000 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice | 310 | 4 070 000 | 12 377 683 |
Dont titre 2 |
| 4 070 000 | 4 070 000 |
Médias, livre et industries culturelles | | 8 190 657 | 18 171 035 |
Livre et industries culturelles | 334 | 8 190 657 | 18 171 035 |
Politique des territoires | | 11 712 176 | 34 670 604 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 8 632 159 | 32 300 000 |
Dont titre 2 |
| 300 000 | 300 000 |
Interventions territoriales de l'Etat | 162 | 3 080 017 | 2 370 604 |
Recherche et enseignement supérieur | | 173 124 085 | 255 002 762 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 172 | 28 574 540 | 170 074 540 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources | 187 | 10 500 361 | 10 500 361 |
Recherche spatiale | 193 | 15 248 084 | 15 248 084 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables | 190 | 28 086 959 | 23 826 959 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 192 | 72 461 103 | 17 051 586 |
Recherche duale (civile et militaire) | 191 | 9 450 000 | 9 450 000 |
Recherche culturelle et culture scientifique | 186 | 4 157 050 | 4 173 469 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles | 142 | 4 645 988 | 4 677 763 |
Relations avec les collectivités territoriales | | 6 400 000 | 30 200 000 |
Concours financiers aux communes et groupements de communes | 119 | 1 202 174 | 22 000 000 |
Concours financiers aux départements | 120 | 5 197 826 | 8 200 000 |
Santé | | 3 000 000 | 3 000 000 |
Protection maladie | 183 | 3 000 000 | 3 000 000 |
Sécurité | | 19 503 921 | 19 503 921 |
Police nationale | 176 | 19 503 921 | 19 503 921 |
Sport, jeunesse et vie associative | | 18 132 520 | 18 321 840 |
Sport | 219 | 10 862 520 | 11 051 840 |
Jeunesse et vie associative | 163 | 7 270 000 | 7 270 000 |
Travail et emploi | | 233 628 485 | 206 353 926 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 233 628 485 | 206 353 926 |
Totaux |
| 1 500 797 265 | 1 309 941 636 |
Dont titre 2 |
| 41 247 939 | 41 247 939 |