Article 1 JORFARTI000027894905
Les taux annuels de l'indemnité forfaitaire de congé des militaires pour l'année 2013 sont fixés par pays et par ville d'affectation, conformément au tableau figurant en annexe au présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 août 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié relatif à l'indemnité forfaitaire de congé des militaires,
Arrêtent :
Les taux annuels de l'indemnité forfaitaire de congé des militaires pour l'année 2013 sont fixés par pays et par ville d'affectation, conformément au tableau figurant en annexe au présent arrêté.
Les taux applicables aux militaires se trouvant dans la situation prévue à l'article 2 du décret susvisé sont ceux de la ville de leur affectation ou du port-base du bâtiment sur lequel ils sont affectés.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
PAYS | VILLES | TAUX |
|---|---|---|
Allemagne | Berlin | 222 |
Bonn | ||
Coblence | ||
Cologne | ||
Dresde | ||
Düsseldorf | ||
Fassberg | ||
Francfort | ||
Geilenkirchen | ||
Hambourg | ||
Hammelburg | ||
Hanovre | ||
Heidelberg | ||
Hohn | ||
Munich | ||
Munster | ||
Oberrammergau | ||
Postdam | ||
Ramstein | ||
Schleswig | ||
Stuttgart | ||
Wilhemshaven | ||
Arabie saoudite | Riyad | 962 |
Australie | Canberra | 1 957 |
Autriche | Vienne | 314 |
Belgique | Bruxelles | 154 |
Mons | ||
Cameroun | Douala | 1 034 |
Canada | Montréal | 954 |
Ottawa | 1 056 | |
Québec | 893 | |
Toronto | 1 063 | |
Vancouver | 1 234 | |
Winnipeg | 1 031 | |
Danemark | Copenhague | 299 |
Djibouti | Djibouti | 1 174 |
Emirats arabes unis | Abou Dhabi | 806 |
Dubai | ||
Espagne | Albacete | 253 |
Carthagène | ||
Hoyo de Manazanares | ||
Madrid | ||
Rota | ||
Saragosse | ||
Séville | ||
Valence | ||
Etats-Unis | Aberdeen (Maryland) | 1 044 |
Annapolis | 1 044 | |
Atlanta | 1 313 | |
Colorado Springs | 1 139 | |
Denver | 1 139 | |
Indianapolis | 1 101 | |
Hunstville (Alabama) | 1 313 | |
Los Angeles | 1 258 | |
Montgomery (Alabama) | 1 313 | |
Meridian (Mississipi) | 1 313 | |
Miami | 1 270 | |
New York | 1 005 | |
Oklahoma City | 1 463 | |
Pensacola (Floride) | 1 034 | |
Philadelphie (Pennsylvanie) | 924 | |
Sacramento | 1 291 | |
San Diego | 1 258 | |
San Francisco | 1 291 | |
Tucson | 1 223 | |
Tulsa | 1 075 | |
Washington DC ― Norfolk | 1 044 | |
Camp Lejeune (Caroline du Sud) | 1 022 | |
Camp Lee (Virginie) | 1 049 | |
Fort Benning (Georgie) | 1 313 | |
Fort Eutis (Virginie) | 1 049 | |
Fort Gordon (Georgie) | 1 313 | |
Fort Huachuca (Arizona) | 1 207 | |
Fort Leavenworth (Kansas) | 1 110 | |
Fort Rucker (Alabama) | 1 313 | |
Fort Sill (Ocklahoma) | 1 463 | |
Quantico (Virginie) | 1 049 | |
Ethiopie | Addis Abeba | 816 |
Gabon | Libreville | 1 200 |
Port-Gentil | ||
Grèce | Athènes | 371 |
Italie | Florence | 268 |
Naples | ||
Rome | ||
Solbiate Olona | ||
Venise | ||
Luxembourg | Capellen | 131 |
Luxembourg | ||
Norvège | Oslo | 300 |
Stavanger | ||
Nouvelle-Calédonie | Nouméa | 1 803 |
Pays-Bas | Amsterdam | 184 |
Brunssum | ||
Den Helder | ||
Eindhoven | ||
La Haye | ||
Pologne | Bydgoszcz | 323 |
Varsovie | ||
Polynésie française | Papeete | 1 770 |
Portugal | Lisbonne | 316 |
Monsanto | ||
Oeiras | ||
Porto | ||
Qatar | Doha | 908 |
Réunion | Saint-Denis | 836 |
Royaume-Uni | Blandford | 260 |
Bristol | ||
Edimbourg | ||
Innsworth | ||
Londres | ||
Manchester | ||
Molesworth | ||
Northwood | ||
Plymouth | ||
Porton-Down | ||
Portsmouth | ||
Shrivenham | ||
Warminster | ||
Wilton | ||
Yeovilton | ||
Sénégal | Dakar-Ouakam | 922 |
Singapour | Singapour | 1 202 |
Suède | Stockholm | 316 |
Suisse | Berne | 173 |
Genève | ||
Zurich | ||
Tunisie | Tunis | 314 |
Turquie | Istanbul | 369 |
Izmir |
Fait le 12 août 2013.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des ressources humaines du ministère de la défense :
Le chef de service, J.-P. Adnet Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la modernisation :
Le chef de service, L. Garnier Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le premier conseiller des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, chargé de la 7e sous-direction, A. Koutchouk
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.