La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement CEE n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;
Vu le règlement CE n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant les conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas ;
Vu le règlement CE n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes ;
Vu le règlement CE n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements CE n° 847/96, CE n° 2371/2002, CE n° 811/2004, CE n° 768/2005, CE n° 2115/2005, CE n° 2166/2005, CE n° 388/2006, CE n° 509/2007, CE n° 676/2007, CE n° 1098/2007, CE n° 1300/2008, CE n° 1342/2008 et abrogeant les règlements CEE n° 2847/93, CE n° 1627/94 et CE n° 1966/2006 ;
Vu le règlement d'exécution UE n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement CE n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement UE n°1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements CE n°1954/2003 et CE n°1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements CE n°2371/2002 et CE n°639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le règlement CE n° 1367/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union européenne pour certains stocks de poissons d'eau profonde ;
Vu le règlement UE n°2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement UE n° 43/2014 et abrogeant le règlement UE n° 779/2014 ;
Vu le livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu les avis des organisations professionnelles concernées,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000030423257
Conformément aux articles R. 921-51 et R. 921-54 du livre IX du code rural et de la pêche maritime susvisé, la répartition des quotas se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs à la date du 1er janvier 2015.
Article 2 JORFARTI000030423260
Les quotas de :
- aiguillat commun (Squalus acanthias) ;
- anchois (Engraulis encrasicolus) ;
- autres espèces féringiennes ;
- baudroie (Lophiidae) ;
- brosme (Brosme brosme) ;
- cabillaud (Gadus morhua) ;
- cardines (Lepidorhombus spp.) ;
- chinchard (Trachurus spp.) ;
- dorade rose (Pagellus bogaraveo) ;
- églefin (Melanogrammus aeglefinus) ;
- flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides) ;
- germon (Thunnus alalunga) ;
- grande argentine (Argentina silus) ;
- grenadiers (Macrourus spp.) ;
- hareng (Clupea harengus) ;
- hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus) ;
- langoustine (Nephrops norvegicus) ;
- lieu jaune (Pollachius pollachius) ;
- lieu noir (Pollachius virens) ;
- limande et flet (Limanda limanda & Platichthys flesus) ;
- limande sole et plie grise (Microstomus kitt & Glytocephalus cynoglossus) ;
- lingue bleue (Molva dypterigia) ;
- lingue franche (Molva molva) ;
- lingue franche & lingue bleue (Molva molva & Molva dypterigia) ;
- merlan (Merlangius merlangus) ;
- merlan bleu (Micromesistius poutassou) ;
- merlu (Merluccius merluccius) ;
- mostelle de fond (Phycis blennoides) ;
- plie (Pleuronectes platessa) ;
- raies (Rajidae) ;
- requins des grands fonds : Holbiches (Apristurus spp.), Requin lézard (Chlamydoselachus anguineus), Squale-chagrin commun (Centrophorus granulosus), Squale chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), Pailona commun (Centroscymnus coelolepis), Pailona à long nez (Centroscymnus crepidater), Aiguillat noir (Centroscyllium fabricii), Squale savate (Deania calcea), Suale liche (Dalatias licha), Sagre rude (Etmopterus princeps), Sagre commun (Etmopterus spinax), Chien espagnol (Galeus melastomus), Chien islandais (Galeus murinus), Requin griset (Hexanchus griseus), Humantin (Oxynotus paradoxus), Squale-grogneur commun (Scymnodon ringens), Laimargue du Groenland (Somniosus microcephalus) ;
- requin taupe (Lamna nasus) ;
- sabre noir (Aphanopus carbo) ;
- sébaste (Sebastes spp.) ;
- sole (Solea solea),
alloués à la France pour l'année 2015 sont répartis dans l'annexe 1 au présent arrêté.
Article 3 JORFARTI000030423261
Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans les zones concernées atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.
Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive les niveaux de consommation susmentionnées, les sous-quotas qui leur sont alloués sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par les navires de l'OP, pour l'espèce en cause dans les zones concernées, aura atteint ou dépassé 90 % du sous-quota de l'OP.
Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % pour certains sous-quotas présentant un caractère sensible, lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du ou des sous-quota (s) concerné (s) transmises à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce (s) sous-quota (s) mises en place par les organisations de producteur offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation.
L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application de l'annexe au présent arrêté. La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ces stocks, réalisés après cette date, sont également interdits.
Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation sur le même stock ou sur d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année 2016 ou au titre des quotas des années suivantes.
Article 4 JORFARTI000030423262
Des modifications (échanges, flexibilité inter-zones, flexibilité inter-annuelle…) peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition figurant en annexe.
Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées au ministre chargé des pêches maritimes.
Article 5 JORFARTI000030423263
Les OP adressent à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture avant le 15 avril 2015 les plans de gestion établis en application des articles L. 921-5 et R. 921-61 du livre IX du code rural et de la pêche maritime susvisé suivant le modèle de plan de gestion en annexe II au présent arrêté.
Ces plans doivent spécifier les mesures de gestion mises en œuvre pour les espèces et les zones suivantes :
- sole VIII a, b ;
- sole VII d et VII e ;
- Eéglefin VII b-k ;
- merlu toutes zones ;
- baudroie hors zone VI ;
- maquereau.
Les plans doivent par ailleurs spécifier en particulier les mesures de gestion mises en œuvre par les organisations de producteurs afin de suivre la consommation des de minimis dans le cadre de l'obligation de débarquement.
Article 6 JORFARTI000030423266
L'arrêté du 28 janvier 2015 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l'année 2015 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
Article 7 JORFARTI000030423267
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe I JORFARTI000030423270
ANNEXE I
AIGUILLAT
Squalus acanthias
(en tonnes)
| ZONES DE RÉFÉRENCE DU CONSEIL INTERNATIONAL pour l'exploration de la mer (CIEM) |
|---|
Eaux de l'UE des zones II a et IV (1) | Eaux UE et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV (1) |
|---|
Navires non adhérant à une organisation de producteurs | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs de Basse Normandie (OPBN) | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
(1) Y compris les captures à la palangre de requin-hâ (Galeorhinus galeus), squale liche (Dalatias licha), squale savate (Deania calcea), squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), sagre rude (Etmopterus princeps), sagre nain (Etmopterus pusillus), pailona commun (Centroscymnus coelolepis) et aiguillat commun (Squalus acanthias). Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. |
ANCHOIS
Engraulis encrasicolus
(en tonnes)
| ZONES DE RÉFÉRENCE du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) |
|---|
VIII |
|---|
Navires non adhérant à une organisation de producteurs | 10 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 66 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 1 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 1 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 80 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 63 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 36 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs de Basse Normandie (OPBN) | 1 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 3 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 1 784 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 221 |
Total | 2 266 |
AUTRES ESPÈCES
(en tonnes)
| ZONES DE RÉFÉRENCE du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) |
|---|
Eaux des Iles Féroé de la zone V b |
|---|
Navires non adhérant à une organisation de producteurs | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 279 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs de Basse Normandie (OPBN) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 10 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 |
Total | 289 |
BAUDROIE
Lophiidae
(en tonnes)
| ZONES DE RÉFÉRENCE DU CONSEIL INTERNATIONAL pour l'exploration de la mer (CIEM) |
|---|
VI, eaux UE et eaux internationales de la zone V b, eaux internationales des zones XII et XIV | VII | VIII a, b, d, e |
|---|
Navires non adhérant à une organisation de producteurs | 411 | 337 | 88 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 76 | 847 | 569 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 112 | 9 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 841 | 56 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 14 | 982 | 686 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 4 | 1 751 | 386 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 0 | 120 | 348 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs de Basse Normandie (OPBN) | 0 | 234 | 89 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 14 | 67 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 1 782 | 10 990 | 4 091 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 | 618 | 946 |
Total | 2 287 | 16 846 | 7 335 |
BROSME
Brosme brosme
(en tonnes)
| ZONES DE RÉFÉRENCE DU CONSEIL INTERNATIONAL pour l'exploration de la mer (CIEM) |
|---|
Eaux UE et eaux internationales des zones I, II et XIV | Eaux UE de la zone IV | Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI et VII |
|---|
Navires non adhérant à une organisation de producteurs | 0 | 0 | 1 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 0 | 0 | 23 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 6 | 37 | 85 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs de Basse Normandie (OPBN) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 0 | 7 | 438 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 44 | 547 |
(1) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. |
CABILLAUD (1/3)
Gadus morhua
(en tonnes)
| ZONES DE RÉFÉRENCE DU CONSEIL INTERNATIONAL pour l'exploration de la mer (CIEM) |
|---|
IV, eaux UE des zones II a ; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat | VI b ; eaux UE et eaux internationales de la zone V b à l'ouest de 12° 00 O et des zones XII et XIV | VI a ; eaux UE et eaux internationales de la zone V b à l'est de 12° 00 O (1) |
|---|
Navires non adhérant à une organisation de producteurs | 1 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 0 | 1 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 350 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 287 | 1 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs de Basse Normandie (OPBN) | 37 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 4 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 43 | 10 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 | 0 | 0 |
Total | 722 | 12 | 0 |
(1) Les prises accessoires de cabillaud dans la zone couverte par le présent TAC peuvent être débarquées à condition qu'elles ne représentent pas plus de 1,5 % des captures totales en poids vif détenues à bord par sortie de pêche. |
CABILLAUD (2/3)
Gadus morhua
(en tonnes)
| ZONES DE RÉFÉRENCE DU CONSEIL INTERNATIONAL pour l'exploration de la mer (CIEM) |
|---|
VII a | VII b, c,e-k, VIII, IX, X, eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | Eaux norvégiennes des zones I et II | Eaux internationales des zones I et II b (1) |
|---|
Navires non adhérant à une organisation de producteurs | 0 | 72 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 0 | 128 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 272 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 1 | 72 | 2 533 | 4 192 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 | 93 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 0 | 13 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs de Basse Normandie (OPBN) | 0 | 101 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 3 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 6 | 2 548 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 | 149 | 0 | 0 |
Total | 7 | 3 452 | 2 533 | 4 192 |
(1) Les prises accessoires d'églefin peuvent représenter jusqu'à 19 % des débarquements par trait. Les quantités de prises accessoires d'églefin viennent s'ajouter au quota de capture de cabillaud. |
CABILLAUD (3/3)
Gadus morhua
(en tonnes)
| ZONES DE RÉFÉRENCE du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) |
|---|
VII d |
|---|
Navires non adhérant à une organisation de producteurs | 37 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 397 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 7 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 552 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs de Basse Normandie (OPBN) | 218 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 139 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 3 |
Total | 1 353 |
CARDINE
Lepidorhombus spp.
(en tonnes)
| ZONES DE RÉFÉRENCE DU CONSEIL INTERNATIONAL pour l'exploration de la mer (CIEM) |
|---|
VI ; eaux UE et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones XII et XIV | VII | VIII a, b,d, e |
|---|
Navires non adhérant à une organisation de producteurs | 65 | 35 | 11 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 61 | 484 | 44 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 3 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 46 | 7 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 62 | 244 | 36 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 163 | 1 580 | 59 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 0 | 69 | 35 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs de Basse Normandie (OPBN) | 0 | 23 | 7 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 1 454 | 3 165 | 599 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 15 | 215 | 28 |
Total | 1 820 | 5 864 | 701 |
CHINCHARD
Trachurus spp.
(en tonnes)
| ZONES DE RÉFÉRENCE DU CONSEIL INTERNATIONAL pour l'exploration de la mer (CIEM) |
|---|
Eaux UE des zones IV b, IV c et VII d (1) | Eaux de l'UE des zones II a, IV a ; VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e ; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones XII et XIV (1) |
|---|
Navires non adhérant à une organisation de producteurs | 3 | 6 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 0 | 92 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 93 | 8 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 12 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 327 | 2 298 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 | 13 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 0 | 9 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs de Basse Normandie (OPBN) | 11 | 13 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 5 | 1 834 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 | 277 |
Total | 439 | 4 562 |
(1) Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota sont constitués de chinchards. Les prises accessoires de sanglier, d'églefin, de merlan et de maquereau commun sont à imputer sur les 5 % restants du quota. |
DORADE ROSE (PAGEOT ROSE)
Pagellus bogaraveo
(en tonnes)
| ZONES DE RÉFÉRENCE du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) |
|---|
Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII et VIII |
|---|
Navires non adhérant à une organisation de producteurs | 0,2 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 0,1 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0,0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0,1 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 0,2 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0,0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 0,0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs de Basse Normandie (OPBN) | 0,1 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0,0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 5,7 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0,6 |
Total | 7,0 |
EGLEFIN
Melanogrammus aeglefinus
(en tonnes)
| ZONES DE RÉFÉRENCE DU CONSEIL INTERNATIONAL pour l'exploration de la mer (CIEM) |
|---|
Eaux norvégiennes des zones I et II | IV, eaux UE de la zone II a | VII a | VII b-k, VIII, IX, X, eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 |
|---|
Navires non adhérant à une organisation de producteurs | 0 | 23 | 1 | 117 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 0 | 0 | 1 | 196 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 29 | 0 | 25 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 0 | 0 | 267 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 154 | 826 | 13 | 177 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 | 0 | 1 | 250 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 0 | 0 | 0 | 1 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs de Basse Normandie (OPBN) | 0 | 30 | 0 | 135 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 0 | 41 | 66 | 4 036 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 | 0 | 1 | 60 |
Total | 154 | 949 | 83 | 5 264 |
FLETAN NOIR
Reinhardtius hippoglossoides
(en tonnes)
| ZONES DE RÉFÉRENCE du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) |
|---|
Eaux UE des zones II a et IV, eaux UE et eaux internationales des zones Vb et VI |
|---|
Navires non adhérant à une organisation de producteurs | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 2 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 269 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs de Basse Normandie (OPBN) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 42 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 |
Total | 313 |
GERMON
Thunnus alalunga
(en tonnes)
| ZONES DE RÉFÉRENCE du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) |
|---|
Océan Atlantique au nord de 5° nord | Océan Atlantique au sud de 5° nord |
|---|
Navires non adhérant à une organisation de producteurs | 26 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 738 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 29 | 0 |
