Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu l'article 44 de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
Vu l'urgence,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000041822020
Les crédits supplémentaires ouverts pour 2020 aux ministres par la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative susvisée, intéressant les missions du budget général, sont répartis par programme conformément à l'état A annexé au présent décret.
Article 2 JORFARTI000041822022
Les crédits pour 2020 annulés par la même loi de finances rectificative susvisée, intéressant le budget général, sont répartis par programme conformément à l'état B annexé au présent décret.
Article 3 JORFARTI000041822023
Les crédits supplémentaires ouverts pour 2020 aux ministres par la même loi de finances rectificative susvisée, intéressant les comptes d'affectation spéciale, sont répartis par programme conformément à l'état C annexé au présent décret.
Article 4 JORFARTI000041822024
Les crédits supplémentaires ouverts pour 2020 aux ministres par la même loi de finances rectificative susvisée, intéressant les comptes de concours financiers, sont répartis par programme conformément à l'état D annexé au présent décret.
Article 5 JORFARTI000041822025
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur.
Annexe
Annexe JORFARTI000041822027
Etat A. - Répartition par programme des crédits ouverts pour 2020, intéressant les missions du budget général
INTITULÉS DE LA MISSION et du programme | NUMÉRO du programme | AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts (en euros) | MINISTRE DISPOSANT des crédits du programme |
|---|
Crédits non répartis | | 1 620 000 000 | 1 620 000 000 | |
Dépenses accidentelles et imprévisibles | 552 | 1 620 000 000 | 1 620 000 000 | Ministre de l'action et des comptes publics |
Economie | | 281 100 000 | 281 100 000 | |
Développement des entreprises et régulations | 134 | 281 100 000 | 281 100 000 | Ministre de l'économie et des finances |
Plan d'urgence face à la crise sanitaire | | 37 200 000 000 | 37 200 000 000 | |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | 356 | 11 700 000 000 | 11 700 000 000 | Ministre du travail |
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | 357 | 5 500 000 000 | 5 500 000 000 | Ministre de l'action et des comptes publics |
Renforcement exceptionnel des participations financières de l'Etat dans le cadre de la crise sanitaire | 358 | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | Ministre de l'économie et des finances |
Solidarité, insertion et égalité des chances | | 880 000 000 | 880 000 000 | |
Inclusion sociale et protection des personnes | 304 | 880 000 000 | 880 000 000 | Ministre des solidarités et de la santé |
Totaux | 39 981 100 000 | 39 981 100 000 | |
Etat B. - Répartition par programme des crédits pour 2020 annulés, intéressant les missions du budget général
INTITULÉS DE LA MISSION et du programme | NUMÉRO du programme | AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT annulées (en euros) | CRÉDITS DE PAIEMENT annulés (en euros) |
|---|
Engagements financiers de l'Etat | | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 |
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) | 117 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 |
Remboursements et dégrèvements | | 4 237 833 443 | 4 237 833 443 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts dEtat (crédits évaluatifs) | 200 | 4 237 833 443 | 4 237 833 443 |
Totaux | 6 237 833 443 | 6 237 833 443 |
Etat C. - Répartition par programme des crédits ouverts pour 2020 intéressant les comptes d'affectation spéciale
INTITULÉS DU COMPTE et du programme | NUMÉRO du programme | AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts (en euros) | MINISTRE DISPOSANT des crédits du programme |
|---|
Participations financières de l'Etat | | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat | 731 | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | Ministre de l'économie et des finances |
Totaux | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | |
Etat D. - Répartition par programme des crédits ouverts pour 2020 intéressant les comptes de concours financiers
INTITULÉS DU COMPTE et du programme | NUMÉRO du programme | AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts (en euros) | MINISTRE DISPOSANT des crédits du programme |
|---|
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics | | 700 000 000 | 700 000 000 | |
Avances à des services de l'Etat | 824 | 700 000 000 | 700 000 000 | Ministre de l'économie et des finances |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | | 1 425 000 000 | 1 425 000 000 | |
Prêts pour le développement économique et social | 862 | 925 000 000 | 925 000 000 | Idem |
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid-19 | 877 | 500 000 000 | 500 000 000 | Idem |
Totaux | 2 125 000 000 | 2 125 000 000 | |
Fait le 25 avril 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire
Textes cités liens · DILA5
article 44 de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001