Le ministre de l'intérieur,
Vu le décret n° 2020-710 du 10 juin 2020 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux personnels exerçant des fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise, notamment son article 5 ;
Vu l'arrêté du 10 juin 2020 fixant les montants maximum de la nouvelle bonification indiciaire pouvant être attribués aux agents exerçant des fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise ;
Vu l'arrêté du 21 août 2020 fixant, pour le ministère de l'intérieur et le ministère des outre-mer, le montant global en points d'indice majoré de la nouvelle bonification indiciaire pouvant être attribuée aux agents exerçant des fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise ;
Vu la décision du 21 août 2020 fixant, pour le ministère de l'intérieur et le ministère des outre-mer, la répartition du montant global en points d'indice majoré de la nouvelle bonification indiciaire pouvant être attribuée aux agents exerçant des fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise,
Décide :
Article 1 JORFARTI000042747040
La nouvelle bonification indiciaire est attribuée aux fonctionnaires titulaires du corps de conception et de direction :
1. Exerçant leurs fonctions en administration centrale et à la préfecture de police, dans les conditions fixées par le tableau en annexe A ;
2. Exerçant leurs fonctions dans les services territoriaux et déconcentrés de la police nationale, dans les conditions fixées par le tableau en annexe B ;
3. Exerçant leurs fonctions dans les services centraux et territoriaux de la direction générale de la sécurité intérieure et dans les services de la direction du renseignement à la préfecture de police, dans les conditions fixées par le tableau en annexe C.
Les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, éligibles à la nouvelle bonification indiciaire, ont par ailleurs fait l'objet d'une décision spécifique du ministre de l'intérieur.
Article 2 JORFARTI000042747041
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2021 et sera publiée au Journal officiel de la République française. Elle remplace la décision du 26 août 2020 (NOR : INTC2022749S).
Annexe
Annexe A JORFARTI000042747045
ANNEXE A
FONCTIONNAIRES DU CORPS DE CONCEPTION ET DE DIRECTION DE LA POLICE NATIONALE EXERÇANT LEURS FONCTIONS EN SERVICES CENTRAUX ET À LA PRÉFECTURE DE POLICE
Services centraux
1° Chef de service actif :
DÉSIGNATION DES EMPLOIS | NOMBRE de bénéficiaires | NOMBRE de points |
|---|
Chef du service de la protection (SDLP) | 1 | 130 |
Chef du service national de police scientifique (SNPS) | 1 | 130 |
2° Adjoint à un directeur des services actifs :
DÉSIGNATION DES EMPLOIS | NOMBRE de bénéficiaires | NOMBRE de points |
|---|
Directeur central adjoint, chef d'état-major (DCSP) | 1 | 110 |
Directeur central adjoint (DCPAF) | 1 | 110 |
Directeur central adjoint (DCCRS) | 1 | 110 |
Directeur central adjoint (DCPJ) | 1 | 110 |
Directeur adjoint des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN) | 1 | 110 |
Directeur central adjoint chargé du renseignement, chef du service central du renseignement territorial à la DCSP | 1 | 110 |
Directeur adjoint de l'inspection générale de la police nationale (IGPN) | 1 | 110 |
Directeur central adjoint du recrutement et de la formation (DCRFPN) | 1 | 110 |
3° Chef d'état-major et adjoint :
DÉSIGNATION DES EMPLOIS | NOMBRE de bénéficiaires | NOMBRE de points |
|---|
Chef d'état-major à la DCPJ | 1 | 80 |
Chef d'état-major de la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée à la DCPJ | 1 | 60 |
Chef de l'état-major à la DCSP | 1 | 100 |
Adjoint au chef d'état-major au cabinet du DGPN | 1 | 70 |
Adjoint au chef de l'état-major et chef de la division de l'information et des synthèses à la DCSP | 1 | 70 |
Chef d'état-major au SDLP | 1 | 60 |
Chef d'état-major à la DCPAF | 1 | 100 |
Chef d'état-major au SNPS | 1 | 50 |
Chef d'état-major à la DCRFPN | 1 | 50 |
4° Directeur de cabinet ; conseiller technique ; adjoint à un conseiller ; responsable opérationnel dans un cabinet :
DÉSIGNATION DES EMPLOIS | NOMBRE de bénéficiaires | NOMBRE de points |
|---|
Directeur du cabinet du directeur général de la police nationale | 1 | 120 |
Conseiller pour la communication, chef du service d'information et de communication de la police (SICOP) à la DGPN | 1 | 80 |
Conseiller doctrine défense-planification-renseignement à la DGPN | 1 | 80 |
Conseiller, chef du pôle des technologies de sécurité intérieure à la DGPN | 1 | 60 |
Conseiller social-ressources humaines du DGPN | 1 | 80 |
Conseiller, chef du pôle des affaires européennes et internationales à la DGPN | 1 | 80 |
Conseiller judiciaire à la DGPN | 1 | 80 |
Adjoint au conseiller judiciaire à la DGPN | 1 | 70 |
Chef de l'unité de coordination des grands évènements (UCGE) à la DGPN | 1 | 40 |
Chef de l'inspection technique à la DCCRS | 1 | 50 |
5° Chef d'un service opérationnel ou délégué à la direction générale de la police nationale (RAID) :
DÉSIGNATION DES EMPLOIS | NOMBRE de bénéficiaires | NOMBRE de points |
|---|
Chef du RAID | 1 | 100 |
6° Sous-directeur ; coordonnateur ; adjoint à un directeur ou à un chef de service actif ; secrétaire général :
DÉSIGNATION DES EMPLOIS | NOMBRE de bénéficiaires | NOMBRE de points |
|---|
Sous-directeur du pilotage et des ressources à la DCPJ | 1 | 100 |
Sous-directeur de la lutte contre la criminalité organisée à la DCPJ | 1 | 100 |
Sous-directeur chargé de l'anti-terrorisme à la DCPJ | 1 | 100 |
Sous-directeur chargé de lutte contre la cybercriminalité à la DCPJ | 1 | 80 |
Sous-directeur de la lutte contre la criminalité financière à la DCPJ | 1 | 80 |
Sous-directeur du développement des compétences (DCRFPN) | 1 | 90 |
Sous-directeur des méthodes et de l'appui (DCRFPN) | 1 | 90 |
Sous-directeur du recrutement et des dispositifs promotionnels (DCRFPN) | 1 | 90 |
Sous-directeur des ressources et des moyens (DCRFPN) | 1 | 90 |
Sous-directeur des missions de sécurité à la DCSP | 1 | 100 |
Sous-directeur des ressources humaines et de la logistique à la DCSP | 1 | 100 |
Sous-directeur des audits et du contrôle interne à la DCSP | 1 | 70 |
Adjoint au chef du service central du renseignement territorial à la DCSP | 1 | 70 |
Secrétaire général du SCRT à la DCSP | 1 | 50 |
Sous-directeur des opérations à la DCCRS | 1 | 70 |
Sous-directeur de la logistique à la DCCRS | 1 | 70 |
Sous-directeur des ressources humaines à la DCCRS | 1 | 70 |
Sous-directeur des ressources à la DCPAF | 1 | 100 |
Sous-directeur des frontières à la DCPAF | 1 | 100 |
Sous-directeur de l'immigration et de l'éloignement à la DCPAF | 1 | 100 |
Chef adjoint du service de la protection (SDLP) | 1 | 100 |
Adjoint au chef du service national de police scientifique (SNPS) | 1 | 100 |
Sous-directeur de la protection des personnes au SDLP | 1 | 60 |
Sous-directeur des ressources et des moyens mobiles au SDLP | 1 | 60 |
Sous-directeur de la sûreté au SDLP | 1 | 60 |
Sous-directeur de la coopération de sécurité et de gouvernance à la DCI | 1 | 80 |
Sous-directeur de l'administration et des finances à la DCI | 1 | 80 |
Secrétaire général à l'IGPN | 1 | 70 |
Sous-directeur des réseaux des technologies avancées au Service des Technologies et des Systèmes d'Information de la Sécurité Intérieure (STSI2) | 1 | 80 |
Sous-directeur des supports opérationnels au Service des Technologies et des Systèmes d'Information de la Sécurité Intérieure (STSI2) | 1 | 80 |
Sous-directeur de la stratégie, de l'innovation et du pilotage au SNPS | 1 | 70 |
Sous-directeur de la criminalistique au SNPS | 1 | 50 |
Sous-directeur des systèmes d'information et de la biométrie au SNPS | 1 | 50 |
7° Adjoint à un sous-directeur ; chef de service et adjoint ; chef d'un office central ou d'une division nationale opérationnelle ; chef d'un cabinet à l'IGPN ; chef de division ou équivalent ; adjoint à un chef de division :
DÉSIGNATION DES EMPLOIS | NOMBRE de bénéficiaires | NOMBRE de points |
|---|
Adjoint au sous-directeur du développement des compétences (DCRFPN) | 1 | 60 |
Adjoint au sous-directeur des méthodes et de l'appui (DCRFPN) | 1 | 60 |
Adjoint au sous-directeur du recrutement et des dispositifs promotionnels (DRCFPN) | 1 | 60 |
Adjoint au sous-directeur des missions de sécurité à la DCSP | 1 | 60 |
Adjoint au sous-directeur des ressources humaines et de la logistique à la DCSP | 1 | 60 |
Chef de la division des faits religieux et mouvances contestataires à la DCSP | 1 | 50 |
Chef de la division de l'information économique et sociale à la DCSP | 1 | 50 |
Chef du département des dérives urbaines, du repli identitaire et de prévention de la radicalisation et du terrorisme à la DCSP | 1 | 50 |
Chef de la division de la documentation et de la veille technique à la DCSP | 1 | 50 |
Chef du service national de police ferroviaire à la DCPAF | 1 | 60 |
Chef de l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi des étrangers sans titre à la DCPAF | 1 | 60 |
Chef du département stratégie, audit et risques à la DCPAF | 1 | 60 |
Adjoint au sous-directeur de la lutte contre la criminalité organisée à la DCPJ | 1 | 80 |
Adjoint au sous-directeur chargé de l'antiterrorisme, chef de la division de la logistique opérationnelle à la DCPJ | 1 | 70 |
Adjoint au sous-directeur de la lutte contre la criminalité financière à la DCPJ | 1 | 60 |
Adjoint au sous-directeur chargé de la lutte contre la cybercriminalité à la DCPJ | 1 | 50 |
Chef de la division des relations internationales à la DCPJ | 1 | 80 |
Chef du service central des courses et jeux (SCCJ) à la DCPJ | 1 | 80 |
Adjoint au chef du service central des courses et jeux (SCCJ), chef de la division de la logistique et de la coordination opérationnelle à la DCPJ | 1 | 50 |
Adjoint au sous-directeur du pilotage et des ressources à la DCPJ | 1 | 70 |
Chef de l'office central pour la répression des violences aux personnes à la DCPJ | 1 | 60 |
Chef de l'office central de lutte contre le crime organisé à la DCPJ | 1 | 70 |
Chef de l'office anti-stupéfiants à la DCPJ | 1 | 70 |
Chef de l'office central pour la répression de la grande délinquance financière à la DCPJ | 1 | 60 |
Chef de l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication à la DCPJ | 1 | 60 |
Chef de l'office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales à la DCPJ | 1 | 60 |
Chef du département des technologies appliquées à l'investigation-D@TA-i (DCPJ) | 1 | 50 |
Chef de projet, adjoint au chef du département des technologies appliquées à l'investigation-D@TA-i (DCPJ) | 1 | 50 |
Chef de l'unité de coordination des enquêtes à l'IGPN | 1 | 80 |
Chef du cabinet de l'amélioration de la maîtrise des risques AMARIS à l'IGPN | 1 | 80 |
Chef du cabinet des inspections, des études et des audits CIEA à l'IGPN | 1 | 70 |
Chef du cabinet de l'analyse, de la déontologie et de la règle à l'IGPN | 1 | 50 |
Chef de la délégation de l'IGPN Paris (IGPN) | 1 | 80 |
Adjoint au chef de la délégation de l'IGPN Paris | 1 | 60 |
Chef de la mission d'appui et de conseil à l'IGPN | 1 | 50 |
Chef de la division nationale des enquêtes à l'IGPN | 1 | 50 |
8° Emploi de responsabilité de niveau 1 en administration centrale (hors direction active) :
DÉSIGNATION DES EMPLOIS | NOMBRE de bénéficiaires | NOMBRE de points |
|---|
Chef du département du management et de la gestion des commissaires de police à la DRCPN | 1 | 80 |
Chef du département de l'accompagnement des personnels de la police nationale à la DRCPN | 1 | 80 |
Préfecture de police de Paris
1° Directeur :
DÉSIGNATION DES EMPLOIS | NOMBRE de bénéficiaires | NOMBRE de points |
|---|
Directeur de la police judiciaire (DPJ) | 1 | 140 |
Directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP) | 1 | 140 |
Directeur de l'ordre public et de la circulation (DOPC) | 1 | 140 |
Directeur territorial de la sécurité de proximité de Paris (DSPAP) | 1 | 110 |
Directeur territorial de la sécurité de proximité des Hauts-de-Seine (DSPAP) | 1 | 110 |
Directeur territorial de la sécurité de proximité de la Seine-Saint-Denis (DSPAP) | 1 | 110 |
Directeur territorial de la sécurité de proximité du Val-de-Marne (DSPAP) | 1 | 110 |
2° Directeur adjoint :
DÉSIGNATION DES EMPLOIS | NOMBRE de bénéficiaires | NOMBRE de points |
|---|
Directeur adjoint de la police judiciaire chargé des brigades centrales à la DPJ | 1 | 110 |
Directeur adjoint de l'ordre public et de la circulation | 1 | 110 |
Directeur adjoint de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne à la DSPAP | 1 | 110 |
Directeur territorial adjoint de la sécurité de proximité de Paris à la DSPAP | 1 | 80 |
Directeur territorial adjoint de la sécurité de proximité des Hauts-de-Seine à Nanterre (DSPAP) | 1 | 80 |
Directeur territorial adjoint de la sécurité de proximité de la Seine-Saint-Denis à Bobigny (DSPAP) | 1 | 80 |
Directeur territorial adjoint de la sécurité de proximité du Val-de-Marne à Créteil (DSPAP) | 1 | 80 |
Directeur adjoint des ressources humaines | 1 | 80 |
3° Sous-directeur :
DÉSIGNATION DES EMPLOIS | NOMBRE de bénéficiaires | NOMBRE de points |
|---|
Sous-directeur du soutien opérationnel à la DSPAP | 1 | 100 |
Sous-directeur des services spécialisés de l'agglomération à la DSPAP | 1 | 100 |
Sous-directeur régional de la police des transports à la DSPAP | 1 | 100 |
Sous-directeur de la lutte contre l'immigration irrégulière de l'agglomération parisienne à la DSPAP | 1 | 70 |
Sous-directeur de l'ordre public de l'agglomération parisienne à la DOPC | 1 | 100 |
Sous-directeur régional de la circulation et de la sécurité routières à la DOPC | 1 | 100 |
Sous-directeur de la protection des institutions, des gardes et des transferts de l'agglomération parisienne à la DOPC | 1 | 100 |
Sous-directeur de la gestion opérationnelle à la DOPC | 1 | 100 |
Sous-directeur chargé du soutien à l'investigation à la DPJ | 1 | 100 |
Sous-directeur chargé des affaires économiques et financières à la DPJ | 1 | 100 |
Sous-directeur des services territoriaux à la DPJ | 1 | 100 |
4° Adjoint à un sous-directeur ; chef d'état-major et adjoint ; conseiller technique ; responsable opérationnel :
DÉSIGNATION DES EMPLOIS | NOMBRE de bénéficiaires | NOMBRE de points |
|---|
Adjoint au sous-directeur de l'ordre public de l'agglomération parisienne à la DOPC | 1 | 50 |
Adjoint au sous-directeur de la gestion opérationnelle à la DOPC | 1 | 50 |
Adjoint au sous-directeur de la protection des institutions, des gardes et des transferts de l'agglomération parisienne à la DOPC | 1 | 50 |
Chef d'état-major à la DOPC | 1 | 100 |
Commissaire à l'état-major à la DOPC | 1 | 40 |
Chef de la division des unités opérationnelles spécialisées à la DOPC | 1 | 40 |
Chef de la division régionale motocycliste (DRM) à la DOPC | 1 | 50 |
Adjoint au sous-directeur des services spécialisés de l'agglomération et chef du service des compagnies de sécurisation et d'intervention à la DSPAP | 1 | 50 |
Adjoint au sous-directeur du soutien opérationnel à la DSPAP | 1 | 50 |
Adjoint au sous-directeur régional de police des transports, chef de la brigade des réseaux franciliens à la DSPAP | 1 | 50 |
Adjoint au sous-directeur de la lutte contre l'immigration irrégulière de l'agglomération parisienne à la DSPAP | 1 | 40 |
Chef d'état-major à la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, à Paris (DSPAP) | 1 | 100 |
Chef d'état-major adjoint à la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, à Paris (DSPAP) | 1 | 90 |
Chef d'état-major à la direction territoriale de la sécurité de proximité des Hauts-de-Seine, à Nanterre (DSPAP) | 1 | 60 |
Chef d'état-major à la direction territoriale de la sécurité de proximité de la Seine-Saint-Denis, à Bobigny (DSPAP) | 1 | 60 |
Chef d'état-major à la direction territoriale de la sécurité de proximité du Val-de-Marne, à Créteil (DSPAP) | 1 | 60 |
Chef du département d'analyses et méthodes à l'état-major DSPAP | 1 | 50 |
Chef de la sûreté territoriale à la DSPAP | 1 | 60 |
Adjoint au chef de la brigade des réseaux franciliens de la SDRPT à la DSPAP | 1 | 40 |
Chef d'état-major à la DPJ | 1 | 60 |
Conseiller technique chargé des affaires de police | 1 | 50 |
Conseiller technique adjoint chargé des affaires de police | 1 | 50 |
5° Responsable opérationnel et adjoint au responsable opérationnel dans les services territoriaux de la préfecture de police de Paris :
DÉSIGNATION DES EMPLOIS | NOMBRE de bénéficiaires | NOMBRE de points |
|---|
Chef de district, commissaire central des 5 et 6es arrondissements à la DSPAP | 1 | 60 |
Commissaire central du 8e arrondissement à la DSPAP | 1 | 40 |
Chef de district, commissaire central du 20e arrondissement à la DSPAP | 1 | 60 |
Chef de district, commissaire central « Paris Centre » à la DSPAP | 1 | 60 |
Commissaire Central du 15e arrondissement à la DSPAP | 1 | 50 |
Commissaire Central du 16e arrondissement à la DSPAP | 1 | 50 |
Commissaire Central du 17e arrondissement à la DSPAP | 1 | 50 |
Commissaire Central du 18e arrondissement à la DSPAP | 1 | 50 |
Commissaire Central du 19e arrondissement à la DSPAP | 1 | 50 |
Commissaire Central du 10e arrondissement à la DSPAP | 1 | 40 |
Commissaire Central du 11e arrondissement à la DSPAP | 1 | 40 |
Commissaire Central du 12e arrondissement à la DSPAP | 1 | 40 |
Commissaire Central du 13e arrondissement à la DSPAP | 1 | 40 |
Commissaire Central du 14e arrondissement à la DSPAP | 1 | 40 |
Commissaire central adjoint des 5 et 6es arrondissements à la DSPAP | 1 | 40 |
Commissaire central adjoint du 18e arrondissement à la DSPAP | 1 | 40 |
Commissaire central adjoint du 19e arrondissement à la DSPAP | 1 | 40 |
Commissaire central adjoint du 20e arrondissement à la DSPAP | 1 | 40 |
Commissaire central adjoint « Paris Centre » à la DSPAP | 1 | 40 |
Chef de district, commissaire central d'Asnières, de la direction territoriale de sécurité et de proximité des Hauts-de-Seine (DSPAP) | 1 | 60 |
Chef de district, commissaire central de Nanterre de la direction territoriale de sécurité et de proximité des Hauts-de-Seine (DSPAP) | 1 | 60 |
Chef de district, commissaire central de Boulogne-Billancourt, de la direction territoriale de sécurité et de proximité des Hauts-de-Seine (DSPAP) | 1 | 60 |
Chef de district, commissaire central d'Antony, de la direction territoriale de sécurité et de proximité des Hauts-de-Seine (DSPAP) | 1 | 60 |
Chef de district, commissaire central de Bobigny de la direction territoriale de sécurité et de proximité de la Seine-Saint-Denis (DSPAP) | 1 | 60 |
Chef de district, commissaire central de Saint-Denis de la direction territoriale de sécurité et de proximité de la Seine-Saint-Denis (DSPAP) | 1 | 60 |
Chef de district, commissaire central d'Aulnay-sous-Bois de la direction territoriale de sécurité et de proximité de la Seine-Saint-Denis (DSPAP) | 1 | 60 |
Chef de district, commissaire central de Montreuil-sous-Bois de la direction territoriale de sécurité et de proximité de la Seine-Saint-Denis (DSPAP) | 1 | 60 |
Chef de district, commissaire central de Créteil de la direction territoriale de sécurité et de proximité du Val-de-Marne (DSPAP) | 1 | 60 |
Chef de district, commissaire central de L'Haÿ-les-Roses de la direction territoriale de sécurité et de proximité du Val-de-Marne (DSPAP) | 1 | 60 |
Chef de district, commissaire central de Vitry-sur-Seine de la direction territoriale de sécurité et de proximité du Val-de-Marne (DSPAP) | 1 | 60 |
Chef de district, commissaire central de Nogent-sur-Marne de la direction territoriale de sécurité et de proximité du Val-de-Marne (DSPAP) | 1 | 60 |
Commissaire central d'Aubervilliers, à la direction territoriale de la sécurité de proximité de la Seine-Saint-Denis (DSPAP) | 1 | 40 |
Chef de circonscription de La Courneuve à la direction territoriale de sécurité et de proximité de la Seine-Saint-Denis (DSPAP) | 1 | 40 |
Commissaire central du Kremlin-Bicêtre à la direction territoriale de la sécurité de proximité du Val-de-Marne (DSPAP) | 1 | 40 |
Chef de circonscription d'Epinay-sur-Seine, à la direction territoriale de la sécurité de proximité de la Seine-Saint-Denis (DSPAP) | 1 | 40 |
Chef de la sûreté territoriale à Nanterre, à la direction territoriale de la sécurité de proximité des Hauts-de-Seine (DSPAP) | 1 | 60 |
Chef de la sûreté territoriale à Bobigny à la direction territoriale de la sécurité de proximité de la Seine-Saint-Denis (DSPAP) | 1 | 60 |
Chef de la sûreté territoriale à Créteil à la direction territoriale de la sécurité de proximité du Val-de-Marne (DSPAP) | 1 | 60 |
Chef du service de nuit d'agglomération à la DSPAP | 1 | 50 |
Chef adjoint du service de nuit d'agglomération à la DSPAP | 1 | 40 |
Chef de la brigade de répression de la délinquance contre la personne à la DPJ | 1 | 40 |
Chef de la brigade criminelle à la DPJ | 1 | 50 |
Chef de la brigade des stupéfiants à la DPJ | 1 | 40 |
Chef de la brigade de répression du proxénétisme à la DPJ | 1 | 40 |
Chef de la brigade de répression du banditisme à la DPJ | 1 | 40 |
Chef de la brigade de recherches et d'interventions à la DPJ | 1 | 40 |
Chef de la brigade de protection des mineurs à la DPJ | 1 | 40 |
Chef de la brigade financière à la DPJ | 1 | 50 |
Chef de la brigade de la répression de la délinquance astucieuse à la DPJ | 1 | 40 |
Chef de la brigade des fraudes aux moyens de paiement à la DPJ | 1 | 40 |
Chef de la brigade de répression de la délinquance économique à la DPJ | 1 | 40 |
Chef de la brigade d'enquêtes sur les fraudes aux technologies de l'information à la DPJ | 1 | 40 |
Chef de la brigade de recherches et d'investigations financières à la DPJ | 1 | 40 |
Chef du service régional de l'identité judiciaire à la DPJ | 1 | 40 |
Chef du 1er district de police judiciaire à la DPJ | 1 | 40 |
Chef du 2e district de police judiciaire à la DPJ | 1 | 50 |
Chef du 3e district de police judiciaire à la DPJ | 1 | 40 |
Chef du service départemental de la police judiciaire des Hauts-de-Seine-Nanterre-(DPJ) | 1 | 40 |
Chef du service départemental de police judiciaire de la Seine-Saint-Denis-Bobigny-(DPJ) | 1 | 50 |
Chef du service départemental de police judiciaire du Val-de-Marne-Créteil-(DPJ) | 1 | 40 |
Annexe
Annexe B JORFARTI000042747046
ANNEXE B
FONCTIONNAIRES DU CORPS DE CONCEPTION ET DE DIRECTION DE LA POLICE NATIONALE EXERÇANT LEURS FONCTIONS DANS LES SERVICES TERRITORIAUX ET DÉCONCENTRÉS DE LA POLICE NATIONALE
1° Chef de service zonal, interrégional, régional et adjoint : directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité ; directeur zonal de la police aux frontières ; directeur interrégional de la police judiciaire ; directeur du service régional de police judiciaire ; chef de la délégation de l'IGPN :
DÉSIGNATION DES EMPLOIS | DÉSIGNATION des villes | NOMBRE de bénéficiaires | NOMBRE de points |
|---|
Directeur zonal des CRS Sud-Ouest | Bordeaux | 1 | 60 |
Directeur zonal des CRS Nord | Lille | 1 | 60 |
Directeur zonal des CRS Sud-Est | Lyon | 1 | 70 |
Directeur zonal des CRS Sud | Marseille | 1 | 70 |
Directeur zonal des CRS Est | Châtel Saint-Germain | 1 | 60 |
Directeur zonal des CRS Ouest | Rennes | 1 | 60 |
Directeur zonal des CRS Paris | Vélizy | 1 | 80 |
Directeur zonal de la police aux frontières-Zone Sud-Ouest | Bordeaux | 1 | 60 |
Directeur zonal de la police aux frontières-Zone Nord | Lille | 1 | 80 |
Directeur zonal de la police aux frontières-Zone Sud-Est | Lyon | 1 | 60 |
Directeur zonal de la police aux frontières-Zone Sud | Marseille | 1 | 80 |
Directeur zonal de la police aux frontières-Zone Est | Metz | 1 | 60 |
Directeur zonal de la police aux frontières-Zone Ouest | Rennes | 1 | 60 |
Directeur interrégional de police judiciaire, directeur du service régional | Bordeaux | 1 | 100 |
Directeur interrégional de police judiciaire, directeur du service régional | Dijon | 1 | 80 |
Directeur interrégional de police judiciaire, directeur du service régional | Lille | 1 | 100 |
Directeur interrégional de police judiciaire, directeur du service régional | Lyon | 1 | 100 |
Directeur interrégional de police judiciaire, directeur du service régional | Marseille | 1 | 100 |
Directeur interrégional de police judiciaire, directeur du service régional | Orléans | 1 | 80 |
Directeur interrégional de police judiciaire, directeur du service régional | Pointe-à-Pitre | 1 | 80 |
Directeur interrégional de police judiciaire, directeur du service régional | Rennes | 1 | 100 |
Directeur interrégional de police judiciaire, directeur du service régional | Strasbourg | 1 | 100 |
Directeur interrégional adjoint de police judiciaire | Bordeaux | 1 | 70 |
Directeur interrégional adjoint de police judiciaire | Dijon | 1 | 50 |
Directeur interrégional adjoint de police judiciaire | Lille | 1 | 70 |
Directeur interrégional adjoint de police judiciaire | Lyon | 1 | 80 |
Directeur interrégional adjoint de police judiciaire | Marseille | 1 | 80 |
Directeur interrégional adjoint de police judiciaire | Orléans | 1 | 60 |
Directeur interrégional adjoint de police judiciaire | Pointe-à-Pitre | 1 | 50 |
Directeur interrégional adjoint de police judiciaire | Rennes | 1 | 60 |
Directeur interrégional adjoint de police judiciaire | Strasbourg | 1 | 70 |
Directeur du service régional de police judiciaire | Angers | 1 | 50 |
Directeur du service régional de police judiciaire | Clermont-Ferrand | 1 | 50 |
Directeur du service régional de police judiciaire | Limoges | 1 | 50 |
Directeur du service régional de police judiciaire | Montpellier | 1 | 60 |
Directeur du service régional de police judiciaire | Nancy | 1 | 60 |
Directeur du service régional de police judiciaire | Reims | 1 | 60 |
Directeur du service régional de police judiciaire | Rouen | 1 | 60 |
Directeur du service régional de police judiciaire | Toulouse | 1 | 60 |
Directeur régional de police judiciaire | Ajaccio | 1 | 100 |
Directeur régional de police judiciaire | Versailles | 1 | 100 |
Directeur régional adjoint de police judiciaire | Versailles | 1 | 70 |
Chef de la délégation de l'IGPN Marseille | Marseille | 1 | 60 |
2° Chef de service départemental et adjoint : directeur territorial de la police nationale, directeur départemental de la sécurité publique commissaire central ; directeur départemental de la sécurité publique chef de district commissaire central ; directeur départemental de la sécurité publique chef de circonscription ; directeur départemental de la sécurité publique ; chef du service de sécurité de proximité ; directeur départemental de la police aux frontières ; chef de service territorial de sécurité publique ; chef de service territorial de la police aux frontières, chef de service territorial de police judiciaire :
DÉSIGNATION DES EMPLOIS | DÉSIGNATION des villes | NOMBRE de bénéficiaires | NOMBRE de points |
|---|
Directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central | Ajaccio | 1 | 80 |
Directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central | Amiens | 1 | 80 |
Directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central | Angers | 1 | 80 |
Directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central | Annecy | 1 | 60 |
Directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central | Avignon | 1 | 80 |
Directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central | Bastia | 1 | 80 |
Directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central | Beauvais | 1 | 80 |
Directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central | Besançon | 1 | 80 |
Directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central | Caen | 1 | 80 |
Directeur territorial de la police nationale | Cayenne | 1 | 80 |
Directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central | Charleville-Mézières | 1 | 60 |
Directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central | Chartres | 1 | 60 |
Directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central | Clermont-Ferrand | 1 | 80 |
Directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central | Dijon | 1 | 80 |
Directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central | Evreux | 1 | 80 |
Directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central | Fort-de-France | 1 | 100 |
Directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central | Grenoble | 1 | 80 |
Directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central | La Rochelle | 1 | 80 |
Directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central | Le Mans | 1 | 80 |
Directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central | Limoges | 1 | 80 |
Directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central | Montpellier | 1 | 80 |
Directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central | Nantes | 1 | 80 |
Directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central | Nice | 1 | 80 |
Directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central | Nîmes | 1 | 80 |
Directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central | Orléans | 1 | 80 |
Directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central | Pau | 1 | 80 |
Directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central | Perpignan | 1 | 60 |
Directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central | Pointe-à-Pitre | 1 | 100 |
Directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central | Poitiers | 1 | 80 |
Directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central | Quimper | 1 | 80 |
Directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central | Reims | 1 | 80 |
Directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central | Saint-Denis de La Réunion | 1 | 100 |
Directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central | Strasbourg | 1 | 80 |
Directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central | Toulouse | 1 | 80 |
Directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central | Tours | 1 | 80 |
Directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central | Troyes | 1 | 60 |
Directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central | Valence | 1 | 80 |
Directeur départemental de la sécurité publique, chef de district et commissaire central | Mulhouse | 1 | 80 |
