Article 1 JORFARTI000043235284
Les taux annuels de l'indemnité forfaitaire de congé des militaires pour l'année 2021 sont fixés par pays et par ville d'affectation, conformément au tableau figurant en annexe.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mars 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et la ministre des armées,
Vu le décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié relatif à l'indemnité forfaitaire de congé des militaires,
Arrêtent :
Les taux annuels de l'indemnité forfaitaire de congé des militaires pour l'année 2021 sont fixés par pays et par ville d'affectation, conformément au tableau figurant en annexe.
Les taux applicables aux militaires se trouvant dans la situation prévue à l'article 2 du décret du 20 décembre 2006 susvisé sont ceux de la ville de leur affectation ou du port-base du bâtiment sur lequel ils sont affectés.
Sont abrogés :
-l'arrêté du 20 décembre 2006 fixant les taux annuels de l'indemnité forfaitaire de congé des militaires ;
-l'arrêté du 18 septembre 2007 fixant les taux annuels de l'indemnité forfaitaire de congé des militaires ;
-l'arrêté du 3 octobre 2008 fixant les taux annuels de l'indemnité forfaitaire de congé des militaires pour l'année 2008 ;
-l'arrêté du 4 novembre 2009 fixant les taux annuels de l'indemnité forfaitaire de congé des militaires pour l'année 2009 ;
-l'arrêté du 23 février 2011 fixant les taux annuels de l'indemnité forfaitaire de congé des militaires pour l'année 2010 ;
-l'arrêté du 12 septembre 2012 fixant les taux annuels de l'indemnité forfaitaire de congé des militaires pour l'année 2011 ;
-l'arrêté du 28 décembre 2012 fixant les taux annuels de l'indemnité forfaitaire de congé des militaires pour l'année 2012 ;
-l'arrêté du 12 août 2013 fixant les taux annuels de l'indemnité forfaitaire de congé des militaires pour l'année 2013 ;
-l'arrêté du 22 juillet 2014 fixant les taux annuels de l'indemnité forfaitaire de congé des militaires pour l'année 2014 ;
-l'arrêté du 6 mai 2015 fixant les taux annuels de l'indemnité forfaitaire de congé des militaires pour l'année 2015 ;
-l'arrêté du 4 avril 2016 fixant les taux annuels de l'indemnité forfaitaire de congé des militaires au titre de l'année 2016 ;
-l'arrêté du 28 novembre 2017 fixant les taux annuels de l'indemnité forfaitaire de congé des militaires au titre de l'année 2017 ;
-l'arrêté du 13 mai 2019 fixant les taux annuels de l'indemnité forfaitaire de congé des militaires au titre de l'année 2018 ;
-l'arrêté du 12 juillet 2019 fixant les taux annuels de l'indemnité forfaitaire de congé des militaires au titre de l'année 2019 ;
-l'arrêté du 20 décembre 2019 fixant les taux annuels de l'indemnité forfaitaire de congé des militaires au titre de l'année 2020.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Pays | Ville | Taux en euro |
|---|---|---|
Afghanistan | Kaboul | 1 034 |
Afrique du Sud | Pretoria | 887 |
Algérie | Alger | 330 |
Allemagne | Toutes villes | 195 |
Arabie Saoudite | Riyad | 721 |
Autriche | Vienne | 211 |
Bahreïn | Manama | 635 |
Belgique | Bruxelles | 224 |
Mons | ||
Bosnie-Herzégovine | Sarajevo | 358 |
Burundi | Bujumbura | 1 062 |
Burkina Faso | Ouagadougou | 774 |
Cameroun | Douala | 885 |
Yaoundé | ||
Canada | Ottawa | 899 |
Toronto | 821 | |
Chine | Pékin | 845 |
Chypre | Nicosie | 398 |
Congo | Brazzaville | 1 183 |
Corée du sud | Pyeongtaek | 1 048 |
Côte d'Ivoire | Abidjan | 765 |
Djibouti | Djibouti | 894 |
Egypte | Le Caire | 500 |
Emirats Arabes Unis | Abu Dhabi | 648 |
Dubaï | 628 | |
Espagne | Aranjuez | 226 |
Grenade | ||
Madrid | ||
Valence | ||
Etats-Unis d'Amérique | Annapolis | 822 |
Colorado Springs (Colorado) | 1 374 | |
Fort Benning (Géorgie) | 1 823 | |
Fort Gordon (Géorgie) | 1 279 | |
Hanover | 709 | |
Hawai | 1 146 | |
Fort Leavenworth (Kansas) | 859 | |
Fort Lee (Virginie) | 666 | |
Fort Stewart | 899 | |
Key West (Floride) | 1 113 | |
Lakehurst | 542 | |
Meridian (Mississipi) | 899 | |
Milton (Massachusetts) | 602 | |
Montgomery (Alabama) | 1 347 | |
Moody (Valdosta-Géorgie) | 1 345 | |
New York | 750 | |
Norfolk (Virginie) | 953 | |
Oklahoma City (Oklahoma) | 823 | |
Pensacola | 1 161 | |
Philadelphie (Pennsylvanie) | 1 015 | |
San Diego (Californie) | 816 | |
Tampa (Floride) | 709 | |
Washington D.C | 977 | |
Ethiopie | Addis Abeba | 692 |
Gabon | Libreville | 1 055 |
Grèce | Athènes | 324 |
Thessalonique | ||
Guinée | Conakry | 941 |
Inde | Bombay | 905 |
New Delhi | 769 | |
Irak | Bagdad | 817 |
Erbil | ||
Iran | Téhéran | 558 |
Israël | Jérusalem | 390 |
Tel-Aviv | ||
Italie | Naples | 200 |
Rome | ||
Sigonella | ||
Solbiate Olona | ||
Tarente | ||
Vicenza | ||
Jordanie | Amman | 714 |
Kazakhstan | Astana | 617 |
Kenya | Nairobi | 839 |
Kosovo | Pristina | 352 |
Koweït | Koweït city | 527 |
Lettonie | Riga | 297 |
Liban | Beyrouth | 499 |
Lituanie | Vilnius | 257 |
Luxembourg | Capellen | 146 |
Luxembourg | ||
Malaisie | Kuala Lumpur | 736 |
Mali | Bamako | 914 |
Mauritanie | Nouakchott | 657 |
Niger | Niamey | 974 |
Nigeria | Abuja | 1 216 |
Lagos | ||
Norvège | Stavanger | 232 |
Ouganda | Kampala | 750 |
Pays-Bas | Brunssum | 158 |
Eindhoven | ||
La Haye | ||
Pologne | Bydgoszcz | 197 |
Szczecin (Stettin) | ||
Portugal | Lisbonne | 194 |
Oeiras | ||
Qatar | Doha | 806 |
République Démocratique du Congo | Kinshasa | 1 021 |
République Tchèque | Vyskov | 172 |
Roumanie | Bucarest | 232 |
Royaume-Uni | Toutes villes | 185 |
Russie | Ekaterinbourg | 617 |
Moscou | 403 | |
Sénégal | Dakar | 719 |
Ouakam | ||
Singapour | Singapour | 850 |
Somalie | Mogadiscio | 1 234 |
Sud Soudan | Juba | 1 279 |
Suisse | Genève | 183 |
Taïwan | Taipei | 1 064 |
Tchad | N'Djamena | 1 004 |
Togo | Lomé | 879 |
Tunisie | Tunis | 226 |
Turquie | Ankara | 363 |
Istanbul | 292 | |
Izmir | 450 | |
Ukraine | Kiev | 344 |
Fait le 5 mars 2021.
La ministre des armées,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de la fonction militaire, E. Satonnet Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires financières, C. Bodonyi Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la direction du budget, P. Chavy
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.