Article 1 JORFARTI000044488222
La liste des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire et le montant de la nouvelle bonification indiciaire en points d'indice majoré attribué à chacun d'eux sont fixés conformément au tableau en annexe.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 décembre 2021. Pas de version consolidée dans la base.
La ministre de la culture,
Vu le décret n° 2020-710 du 10 juin 2020 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux personnels exerçant des fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise, notamment son article 5 ;
Vu l'arrêté du 10 juin 2020 fixant les montants maximums de la nouvelle bonification indiciaire pouvant être attribués aux agents exerçant des fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise ;
Vu l'arrêté du 28 août 2020 modifié fixant pour le ministère de la culture le montant global en points d'indice majoré de la nouvelle bonification indiciaire pouvant être attribuée aux agents exerçant des fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2021 fixant le nombre maximum d'emplois de chef de service, de sous-directeur, de directeur de projet et d'expert de haut niveau dans les départements ministériels ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 2021 fixant pour le ministère de la culture la répartition du montant global en points d'indice majoré de la nouvelle bonification indiciaire pouvant être attribuée aux agents exerçant des fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise,
Décide :
La liste des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire et le montant de la nouvelle bonification indiciaire en points d'indice majoré attribué à chacun d'eux sont fixés conformément au tableau en annexe.
La décision du 31 août 2020 fixant pour le ministère de la culture la liste des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire et le montant de la nouvelle bonification indiciaire attribué à chacun d'eux est abrogée.
La présente décision entrera en vigueur le 1er janvier 2022 et sera publiée au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
DÉSIGNATION DES EMPLOIS | Emplois | Points |
|---|---|---|
Secrétariat Général | 15 | 1710 |
Secrétaire général | 1 | 180 |
Secrétaire général adjoint, directeur | 1 | 140 |
Chef du service des affaires juridiques et internationales | 1 | 120 |
Chef du service du numérique | 1 | 120 |
Chef du service des affaires financières et générales | 1 | 120 |
Chef du service des ressources humaines | 1 | 120 |
Sous-directeur des politiques et relations sociales et de l'expertise statutaire | 1 | 110 |
Sous-directeur des métiers et des carrières | 1 | 110 |
Sous-directeur des affaires économiques et financières | 1 | 110 |
Sous-directeur des affaires juridiques | 1 | 110 |
Sous-directeur de la politique immobilière et des services généraux | 1 | 110 |
Sous-directeur du pilotage et de la stratégie RH | 1 | 90 |
Sous-directeur des affaires européennes et internationales | 1 | 90 |
Sous-directeur des projets et des produits | 1 | 90 |
Sous-directeur des infrastructures et des services aux agents | 1 | 90 |
Direction Générale de la Création Artistique | 4 | 480 |
Directeur général de la création artistique | 1 | 180 |
Chef de service, adjoint au directeur général | 1 | 120 |
Sous-directeur des affaires financières et générales | 1 | 90 |
Sous-directeur des enseignements spécialisé et supérieur et de la recherche | 1 | 90 |
Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles | 6 | 740 |
Directeur général des médias et des industries culturelles | 1 | 180 |
Directeur, chargé du livre et de la lecture | 1 | 140 |
Chef de service, adjoint au directeur général | 1 | 120 |
Chef du service des médias | 1 | 120 |
Sous-directeur de l'audiovisuel | 1 | 90 |
Sous-directeur de la presse écrite et des métiers de l'information | 1 | 90 |
Direction Générale des Patrimoines et de l'Architecture | 18 | 1860 |
Directeur général des patrimoines et de l'architecture | 1 | 180 |
Directeur, adjoint au directeur général des patrimoines et de l'architecture, en charge de l'architecture | 1 | 140 |
Chef de service, adjoint au directeur général des patrimoines et de l'architecture, chargé du service des musées de France | 1 | 120 |
Chef de service, adjoint au directeur général des patrimoines et de l'architecture, chargé du service interministériel des archives de France | 1 | 120 |
Chef de service, adjoint au directeur général des patrimoines et de l'architecture, chargé du patrimoine | 1 | 120 |
Chef de service, directeur du service à compétence nationale Archives nationales | 1 | 120 |
Sous-directeur de la collecte, de la conservation et de l'archivage électronique | 1 | 90 |
Sous-directeur des monuments historiques et des sites patrimoniaux | 1 | 90 |
Sous-directeur de l'archéologie | 1 | 90 |
Sous-directeur de la politique des musées | 1 | 90 |
Sous-directeur de l'enseignement supérieur et de la recherche en architecture | 1 | 90 |
Sous-directeur du pilotage, de la communication et de la valorisation des archives | 1 | 90 |
Sous-directeur des affaires financières et générales | 1 | 90 |
Sous-directeur des collections | 1 | 90 |
Sous-directeur de l'architecture, de la qualité de la construction et du cadre de vie | 1 | 90 |
Sous-directeur, chargé de la direction administrative et financière du service à compétence nationale Archives nationales | 1 | 90 |
Directeur du Centre de recherche et de restauration des musées de France | 1 | 80 |
Directeur du Laboratoire de recherche des monuments historiques | 1 | 80 |
Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France | 1 | 130 |
Délégué général à la langue française et aux langues de France | 1 | 130 |
Délégation Générale à la Transmission, aux Territoires et à la démocratie culturelle | 3 | 360 |
Délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle | 1 | 180 |
Sous-directeur des formations et de la recherche | 1 | 90 |
Sous-directeur de la participation à la vie Culturelle | 1 | 90 |
Administration Territoriale de l'Etat | 3 | 240 |
Directeur des affaires culturelles de Martinique | 1 | 80 |
Directeur des affaires culturelles de La Réunion | 1 | 80 |
Directeur des affaires culturelles de Guadeloupe | 1 | 80 |
Inspection Générale des Affaires Culturelles | 1 | 140 |
Chef du service de l'inspection générale des affaires culturelles | 1 | 140 |
Directeurs de projets, experts de haut niveau | 8 | 640 |
Total général | 59 | 6300 |
Fait le 9 décembre 2021.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du service des ressources humaines, C. Gardette