Article 1 JORFARTI000045300250
Le prix de vente des publications du service de l'information aéronautique est fixé conformément à l'annexe du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mars 2022. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Vu le décret n° 2005-200 du 28 février 2005 portant création de la direction des services de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 2006-1810 du 23 décembre 2006 instituant des redevances pour services rendus par la direction générale de l'aviation civile, notamment son article 2 ;
Vu le décret du 29 juillet 2009 portant nomination du directeur des services de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 2018-170 du 7 mars 2018 relatif au prix du livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, dans le département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2005 modifié portant institution d'une régie de recettes et d'une régie d'avances auprès du service de l'information aéronautique (budget annexe), notamment son titre 1er ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2021 portant organisation de la direction des services de la navigation aérienne (direction générale de l'aviation civile, direction des services de la navigation aérienne) ;
Vu les articles L. 311-1 et R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration,
Arrête :
Le prix de vente des publications du service de l'information aéronautique est fixé conformément à l'annexe du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 10 mars 2022.
L'arrêté du 19 janvier 2021 portant tarification des publications d'information aéronautique est abrogé.
Le chef du service de l'information aéronautique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE TABLEAU DES PRIX I. - Prix de vente des publications sur support physique
CATALOGUE DES PUBLICATIONS D'INFORMATION AERONAUTIQUE | PRIX HT | MENTION SPECIALE |
|---|---|---|
I. - LES CARTES | ||
A. - LES CARTES DE FRANCE METROPOLITAINE | ||
La carte France Nord (1/ 1 000 000e) | 11,73 € | |
La carte France Sud (1/ 1 000 000e) | 11,73 € | |
La carte Région Parisienne (1/250 000e) | 11,73 € | |
La carte Lyon Vallée du Rhône (1/250 000e) | 11,73 € | |
La carte Marseille Delta du Rhône (1/250 000e) | 11,73 € | |
La carte Nice Côte d'Azur (1/250 000e) | 11,73 € | |
La carte Strasbourg Alsace-Lorraine (1/250 000e) | 11,73 € | |
La carte Toulouse Région Occitanie (1/250 000e) | 11,73 € | |
La carte Espace Inférieur et Supérieur (ENR 6.1-6.2) | 11,73 € | |
Abonnement aux Cartes Espace Inférieur et Supérieur (ENR 6.1-6.2) | 41,14 € | * |
La carte Espace Inferieur - moyens radio d'atterrissage (ENR 6.1-MRA) | 11,73 € | |
Abonnement aux cartes Espace Inferieur - moyens radio d'atterrissage (ENR 6.1-MRA) | 41,14 € | * |
La carte vol à vue itinéraire Hélicoptères (1/100 000e) | 16,29 € | |
La carte vol à voile sur les Alpes (1/500 000e) | 16,29 € | |
Le complément aux cartes aéronautiques | 8,42 € | |
B. - LES CARTES DE FRANCE METROPOLITAINE PLASTIFIEES | ||
La carte France Nord plastifiée (1/ 1 000 000e) | 15,70 € | |
La carte France Sud plastifiée (1/ 1 000 000e) | 15,70 € | |
La carte Région Parisienne plastifiée (1/250 000e) | 15,70 € | |
La carte Lyon Vallée du Rhône plastifiée (1/250 000e) | 15,70 € | |
La carte Marseille Delta du Rhône plastifiée (1/250 000e) | 15,70 € | |
La carte Nice Côte d'Azur plastifiée (1/250 000e) | 15,70 € | |
La carte Strasbourg Alsace-Lorraine plastifiée (1/250 000e) | 15,70 € | |
La carte Toulouse Région Occitanie plastifiée (1/250 000e) | 15,70 € | |
C. - LES CARTES DE FRANCE OUTRE-MER | ||
La carte vol à vue Guyane (1/740 000e) | 15,00 € | |
La carte vol à vue Polynésie française (1/2 500 000e) | 15,00 € | |
La carte vol à vue Nouvelle-Calédonie (1/500 000e) | 15,00 € | |
La carte vol à vue La Réunion (1/100 000e) | 15,00 € | |
D. - LES CARTES D'APPROCHE A VUE (VAC) - FRANCE ET REGIONS | ||
L'atlas VAC France | 92,29 € | |
L'abonnement (renouvellement) annuel au VAC France | 97,42 € | * |
L'atlas VAC France et son abonnement annuel | 171,70 € | * |
L'atlas VAC Hélistations | 51,79 € | |
L'abonnement au VAC hélistations | 64,45 € | * |
L'atlas VAC Hélistations et son abonnement annuel | 110,75 € | * |
L'atlas VAC Nord-Est | 24,17 € | |
L'abonnement annuel au VAC Nord-Est | 39,13 € | * |
L'atlas VAC Nord-Est et son abonnement annuel | 60,80 € | * |
L'atlas VAC Nord-Ouest | 24,17 € | |
L'abonnement annuel au VAC Nord-Ouest | 39,13 € | * |
L'atlas VAC Nord-Ouest et son abonnement annuel | 60,80 € | * |
L'atlas VAC Sud-Est | 24,17 € | |
L'abonnement annuel au VAC Sud-Est | 39,13 € | * |
L'atlas VAC Sud-Est et son abonnement annuel | 60,80 € | * |
L'atlas VAC Sud-Ouest | 24,17 € | |
L'abonnement annuel au VAC Sud-Ouest | 39,13 € | * |
L'atlas VAC Sud-Ouest et son abonnement annuel | 60,80 € | * |
L'atlas VAC Région Parisienne | 24,17 € | |
L'abonnement annuel au VAC Région Parisienne | 39,13 € | * |
L'atlas VAC Région parisienne et son abonnement annuel | 60,80 € | * |
II. - LES POCHETTES VFR | ||
La pochette VFR comprenant les cartes France Nord et Sud à l'échelle 1/1 000 000e, le complément aux cartes aéronautiques, la carte RTBA et la plaquette BRIA | 24,70 € | |
La pochette VFR et la carte Région parisienne | 33,93 € | |
La pochette VFR et la carte Lyon Vallée du Rhône | 33,93 € | |
La pochette VFR et la carte Marseille Delta du Rhône | 33,93 € | |
La pochette VFR et la carte Nice Côte d'Azur | 33,93 € | |
La pochette VFR et la carte Strasbourg Alsace-Lorraine | 33,93 € | |
La pochette VFR et la carte Toulouse Région Occitanie | 33,93 € | |
La pochette VFR et la carte Région parisienne plastifiée | 39,32 € | |
La pochette VFR et la carte Lyon Vallée du Rhône plastifiée | 39,32 € | |
La pochette VFR et la carte Marseille Delta du Rhône plastifiée | 39,32 € | |
La pochette VFR et la carte Nice Côte d'Azur plastifiée | 39,32 € | |
La pochette VFR et la carte Strasbourg Alsace-Lorraine plastifiée | 39,32 € | |
La pochette VFR et la carte Toulouse Région Occitanie plastifiée | 39,32 € | |
(*) Vendu en direct uniquement par le SIA ou avec son accord.
Une participation aux frais d'expédition est appliquée pour toute commande de produits expédiés.
Pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le tarif des publications susmentionnées est majoré par l'application d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la culture et des outre-mer.
Les publications effectivement disponibles à la vente sont celles figurant dans le catalogue de la boutique en ligne du SIA ( https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/boutique).
II. - Reproduction de documents administratifs et produits numeriques
Les documents administratifs et produits de l'information aéronautique de la DGAC existant uniquement au format numérique peuvent faire l'objet d'un service de reproduction à la demande. Ce service fait alors l'objet d'une tarification selon les modalités de reproduction prévues dans le code des relations entre le public et l'administration.
Toute prestation n'entrant pas dans le cadre prévu par ledit code est évaluée analytiquement par le SIA et facturée sur la base d'un devis préalablement communiqué à l'usager.
III. - Remises
L'application des remises pour les revendeurs et libraires est subordonnée à la conclusion d'un contrat de revente avec le SIA.
Nota. - Pour les publications d'information aéronautique correspondant à la définition du livre, seules les remises autorisées par la législation sur le prix du livre peuvent être appliquées.
IV. - Taxes
Les prix sont assujettis aux taxes et aux taux en vigueur au moment de la facturation.
Fait le 22 février 2022.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des services de la navigation aérienne, F. Guillermet