Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 17 ;
Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2022 ;
Attendu qu'il a été constaté le versement dans les caisses du Trésor public d'une somme de 33 760 519,78 € à titre d'attributions de produits,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000046107071
Sont ouverts, pour 2022, des crédits d'un montant de 33 760 519,78 € en autorisations d'engagement et de 33 760 519,78 € en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau 1 annexé au présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000046107072
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000046107074
ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|
Action extérieure de l'État | | 114 215,93 | 114 215,93 |
Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 114 215,93 | 114 215,93 |
Administration générale et territoriale de l'État | | 107 703,38 | 107 703,38 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 82 796,66 | 82 796,66 |
Administration territoriale de l'État | 354 | 24 906,72 | 24 906,72 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 10 242,40 | 10 242,40 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 10 242,40 | 10 242,40 |
Cohésion des territoires | | 40,00 | 40,00 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 40,00 | 40,00 |
Culture | | 188 310,55 | 188 310,55 |
Patrimoines | 175 | 16 268,53 | 16 268,53 |
Soutien aux politiques du ministère de la culture | 224 | 172 042,02 | 172 042,02 |
Défense | | 25 263 320,89 | 25 263 320,89 |
Équipement des forces | 146 | 11 683 309,67 | 11 683 309,67 |
Préparation et emploi des forces | 178 | 13 302 697,05 | 13 302 697,05 |
Soutien de la politique de la défense | 212 | 277 314,17 | 277 314,17 |
Dont titre 2 | | 224 082,11 | 224 082,11 |
Écologie, développement et mobilité durables | | 790 122,04 | 790 122,04 |
Infrastructures et services de transports | 203 | 632 679,95 | 632 679,95 |
Affaires maritimes | 205 | 154 439,09 | 154 439,09 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 3 003,00 | 3 003,00 |
Économie | | 44 925,00 | 44 925,00 |
Statistiques et études économiques | 220 | 44 925,00 | 44 925,00 |
Enseignement scolaire | | 113 892,05 | 113 892,05 |
Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 23 100,00 | 23 100,00 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 90 792,05 | 90 792,05 |
Gestion des finances publiques | | 363 355,02 | 363 355,02 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 156 | 219 653,64 | 219 653,64 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 10 068,00 | 10 068,00 |
Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 133 633,38 | 133 633,38 |
Justice | | 89 512,70 | 89 512,70 |
Administration pénitentiaire | 107 | 4 005,00 | 4 005,00 |
Justice judiciaire | 166 | 85 507,70 | 85 507,70 |
Outre-mer | | 94 694,80 | 94 694,80 |
Emploi outre-mer | 138 | 94 694,80 | 94 694,80 |
Recherche et enseignement supérieur | | 27 640,16 | 27 640,16 |
Vie étudiante | 231 | 27 640,16 | 27 640,16 |
Sécurités | | 6 552 060,14 | 6 552 060,14 |
Gendarmerie nationale | 152 | 4 857 374,50 | 4 857 374,50 |
Dont titre 2 | | 12 292,86 | 12 292,86 |
Sécurité civile | 161 | 7 600,00 | 7 600,00 |
Police nationale | 176 | 1 687 085,64 | 1 687 085,64 |
Travail et emploi | | 484,72 | 484,72 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 484,72 | 484,72 |
Totaux | | 33 760 519,78 | 33 760 519,78 |
Dont titre 2 | | 236 374,97 | 236 374,97 |
Fait le 25 juillet 2022.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur chargé de la première sous-direction de la direction du budget, S. Robin
Textes cités liens · DILA2
loi n° 2001-692 du 1er août 2001