Article 1 JORFARTI000024545886
Les tableaux annexés à l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé sont remplacés par les tableaux suivants :
A. ― I. ― RÉPARTITION DES EMPLOIS D'ADMINISTRATEUR DE L'ÉDUCATION NATIONALE, de l'enseignement supérieur et de la recherche relevant de l'article 58 du décret du 3 décembre 1983 susvisé, services du ministre chargé de l'éducation nationale | NOMBRE d'emplois | |
|---|---|---|
Académies | Localisation | |
Aix-Marseille | Rectorat | 1 |
Inspection académique des Bouches-du-Rhône | 1 | |
Amiens | Rectorat | 1 |
Inspection académique de l'Oise | 1 | |
Bordeaux | Rectorat | 1 |
Inspection académique de la Gironde | 1 | |
Caen | Rectorat | 1 |
Créteil | Rectorat | 2 |
Inspection académique de Seine-et-Marne | 1 | |
Inspection académique de Seine-Saint-Denis | 1 | |
Inspection académique du Val-de-Marne | 1 | |
Dijon | Rectorat | 1 |
Grenoble | Rectorat | 2 |
Inspection académique de l'Isère | 1 | |
Lille | Rectorat | 2 |
Inspection académique du Nord | 1 | |
Inspection académique du Pas-de-Calais | 1 | |
Lyon | Rectorat | 1 |
Inspection académique du Rhône | 1 | |
Montpellier | Rectorat | 2 |
Nancy-Metz | Rectorat | 1 |
Inspection académique de la Moselle | 1 | |
Nantes | Rectorat | 2 |
Inspection académique de la Loire-Atlantique | 1 | |
Nice | Rectorat | 1 |
Inspection académique des Alpes-Maritimes | 1 | |
Inspection académique du Var | 1 | |
Orléans-Tours | Rectorat | 2 |
Paris | Rectorat | 3 |
Poitiers | Rectorat | 1 |
Rennes | Rectorat | 1 |
Inspection académique du Finistère | 1 | |
Inspection académique d'Ille-et-Vilaine | 1 | |
La Réunion | Rectorat | 1 |
Rouen | Rectorat | 1 |
Inspection académique de la Seine-Maritime | 1 | |
Strasbourg | Rectorat | 1 |
Toulouse | Rectorat | 2 |
Versailles | Rectorat | 2 |
Inspection académique des Yvelines | 1 | |
Inspection académique de l'Essonne | 1 | |
Inspection académique des Hauts-de-Seine | 1 | |
Inspection académique du Val-d'Oise | 1 | |
Administration centrale | 3 | |
A. ― II. ― RÉPARTITION DES EMPLOIS D'ADMINISTRATEUR DE L'ÉDUCATION NATIONALE, de l'enseignement supérieur et de la recherche relevant de l'article 58 du décret du 3 décembre 1983 susvisé, services du ministre chargé de la jeunesse et des sports | NOMBRE d'emplois |
|---|---|
Localisation | |
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile-de-France | 1 |
A. ― III. ― RÉPARTITION DES EMPLOIS D'ADMINISTRATEUR DE L'ÉDUCATION NATIONALE, de l'enseignement supérieur et de la recherche relevant de l'article 58 du décret du 3 décembre 1983 susvisé, services et établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur | NOMBRE d'emplois | |
|---|---|---|
Académies | Localisation | |
Aix-Marseille | Université Aix-Marseille-I | 1 |
Université Aix-Marseille-II | 1 | |
Université Aix-Marseille-III | 1 | |
Amiens | Université d'Amiens | 1 |
Besançon | Université de Besançon | 1 |
Bordeaux | Université Bordeaux-I | 1 |
Caen | Université de Caen | 1 |
Créteil | Université Paris-XII | 1 |
Université Paris-XIII | 1 | |
Dijon | Université de Dijon | 1 |
Grenoble | Université Grenoble-I | 1 |
Lille | Université Lille-I | 1 |
Lyon | Université Lyon-I | 1 |
Montpellier | Université Montpellier-II | 1 |
Nancy-Metz | Université Nancy-I | 1 |
Nantes | Université de Nantes | 1 |
Nice | Université de Nice | 1 |
Orléans-Tours | Université de Tours | 1 |
Paris | Université Paris-I | 1 |
Université Paris-V | 1 | |
Université Paris-VI | 1 | |
Université Paris-VII | 1 | |
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) | 1 | |
Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) | 1 | |
Poitiers | Université de Poitiers | 1 |
Reims | Université de Reims | 1 |
Rennes | Université Rennes-I | 1 |
Rouen | Université de Rouen | 1 |
Strasbourg | Université de Strasbourg | 1 |
Toulouse | Université Toulouse-III | 1 |
Versailles | Université Paris-X | 1 |
Université Paris-XI | 1 | |
Réseau national des œuvres universitaires et scolaires | 1 | |
Administration centrale | 1 | |
B. ― I. ― RÉPARTITION DES EMPLOIS D'ADMINISTRATEUR DE L'ÉDUCATION NATIONALE, de l'enseignement supérieur et de la recherche relevant de l'article 57-2 du décret du 3 décembre 1983 susvisé, services et établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale | NOMBRE d'emplois | |
|---|---|---|
Académies | Localisation | |
Aix-Marseille | Rectorat | 5 |
Inspection académique des Alpes-de-Haute-Provence | 1 | |
Inspection académique des Hautes-Alpes | 1 | |
Inspection académique de Vaucluse | 1 | |
Etablissement public local d'enseignement ― Lycée ― Agent comptable | 6 | |
Amiens | Rectorat | 3 |
Inspection académique de l'Aisne | 1 | |
Inspection académique de la Somme | 1 | |
Etablissement public local d'enseignement ― Lycée ― Agent comptable | 7 | |
Besançon | Rectorat | 4 |
Inspection académique du Doubs | 1 | |
Inspection académique du Jura | 1 | |
Inspection académique de la Haute-Saône | 1 | |
Inspection académique du Territoire de Belfort | 1 | |
Etablissement public local d'enseignement ― Lycée ― Agent comptable | 4 | |
Bordeaux | Rectorat | 4 |
Inspection académique de la Dordogne | 1 | |
Inspection académique des Landes | 1 | |
Inspection académique du Lot-et-Garonne | 1 | |
Inspection académique des Pyrénées-Atlantiques | 1 | |
Etablissement public local d'enseignement ― Lycée ― Agent comptable | 7 | |
Caen | Rectorat | 4 |
Inspection académique du Calvados | 1 | |
Inspection académique de la Manche | 1 | |
Inspection académique de l'Orne | 1 | |
Etablissement public local d'enseignement ― Lycée ― Agent comptable | 4 | |
Clermont-Ferrand | Rectorat | 3 |
Inspection académique de l'Allier | 1 | |
Inspection académique du Cantal | 1 | |
Inspection académique de la Haute-Loire | 1 | |
Inspection académique du Puy-de-Dôme | 1 | |
Etablissement public local d'enseignement ― Lycée ― Agent comptable | 4 | |
Corse | Rectorat | 3 |
Inspection académique de la Corse-du-Sud | 1 | |
Inspection académique de la Haute-Corse | 1 | |
Etablissement public local d'enseignement ― Lycée ― Agent comptable | 1 | |
Créteil | Rectorat | 7 |
Etablissement public local d'enseignement ― Lycée ― Agent comptable | 7 | |
Dijon | Rectorat | 4 |
Inspection académique de la Côte-d'Or | 1 | |
Inspection académique de la Nièvre | 1 | |
Inspection académique de Saône-et-Loire | 1 | |
Inspection académique de l'Yonne | 1 | |
Etablissement public local d'enseignement ― Lycée ― Agent comptable | 4 | |
Grenoble | Rectorat | 3 |
Inspection académique de l'Ardèche | 1 | |
Inspection académique de la Drôme | 1 | |
Inspection académique de la Savoie | 1 | |
Inspection académique de la Haute-Savoie | 1 | |
Etablissement public local d'enseignement ― Lycée ― Agent comptable | 5 | |
Guadeloupe | Rectorat | 2 |
Etablissement public local d'enseignement ― Lycée ― Agent comptable | 3 | |
Guyane | Rectorat | 2 |
Lille | Rectorat | 5 |
Etablissement public local d'enseignement ― Lycée ― Agent comptable | 5 | |
Limoges | Rectorat | 3 |
Inspection académique de la Corrèze | 1 | |
Inspection académique de la Creuse | 1 | |
Inspection académique de la Haute-Vienne | 1 | |
Etablissement public local d'enseignement ― Lycée ― Agent comptable | 5 | |
Lyon | Rectorat | 4 |
Inspection académique de l'Ain | 1 | |
Inspection académique de la Loire | 1 | |
Etablissement public local d'enseignement ― Lycée ― Agent comptable | 7 | |
Martinique | Rectorat | 2 |
Etablissement public local d'enseignement ― Lycée ― Agent comptable | 2 | |
Montpellier | Rectorat | 3 |
Inspection académique de l'Aude | 1 | |
Inspection académique du Gard | 1 | |
Inspection académique de la Lozère | 1 | |
Inspection académique des Pyrénées-Orientales | 1 | |
Etablissement public local d'enseignement ― Lycée ― Agent comptable | 7 | |
Nancy-Metz | Rectorat | 3 |
Inspection académique de Meurthe-et-Moselle | 1 | |
Inspection académique de la Meuse | 1 | |
Inspection académique des Vosges | 1 | |
Etablissement public local d'enseignement ― Lycée ― Agent comptable | 6 | |
Nantes | Rectorat | 4 |
Inspection académique du Maine-et-Loire | 1 | |
Inspection académique de la Mayenne | 1 | |
Inspection académique de la Sarthe | 1 | |
Inspection académique de la Vendée | 1 | |
Etablissement public local d'enseignement ― Lycée ― Agent comptable | 6 | |
Nice | Rectorat | 3 |
Etablissement public local d'enseignement ― Lycée ― Agent comptable | 5 | |
Orléans-Tours | Rectorat | 4 |
Inspection académique du Cher | 1 | |
Inspection académique d'Eure-et-Loir | 1 | |
Inspection académique de l'Indre | 1 | |
Inspection académique d'Indre-et-Loire | 1 | |
Inspection académique du Loir-et-Cher | 1 | |
Inspection académique du Loiret | 1 | |
Etablissement public local d'enseignement ― Lycée ― Agent comptable | 7 | |
Paris | Rectorat | 3 |
Service interacadémique des examens et concours | 3 | |
Etablissement public local d'enseignement ― Lycée ― Agent comptable | 4 | |
Poitiers | Rectorat | 5 |
Inspection académique de la Charente | 1 | |
Inspection académique de la Charente-Maritime | 1 | |
Inspection académique des Deux-Sèvres | 1 | |
Etablissement public local d'enseignement ― Lycée ― Agent comptable | 5 | |
Centre national d'enseignement à distance ― Direction générale | 1 | |
Centre national de documentation pédagogique ― Direction générale | 1 | |
Reims | Rectorat | 4 |
Inspection académique des Ardennes | 1 | |
Inspection académique de l'Aube | 1 | |
Inspection académique de la Marne | 1 | |
Inspection académique de la Haute-Marne | 1 | |
Etablissement public local d'enseignement ― Lycée ― Agent comptable | 3 | |
Rennes | Rectorat | 4 |
Inspection académique des Côtes-d'Armor | 1 | |
Inspection académique du Morbihan | 1 | |
Etablissement public local d'enseignement ― Lycée ― Agent comptable | 5 | |
La Réunion | Rectorat | 4 |
Etablissement public local d'enseignement ― Lycée ― Agent comptable | 3 | |
Rouen | Rectorat | 4 |
Inspection académique de l'Eure | 1 | |
Etablissement public local d'enseignement ― Lycée ― Agent comptable | 4 | |
Strasbourg | Rectorat | 5 |
Inspection académique du Bas-Rhin | 1 | |
Inspection académique du Haut-Rhin | 1 | |
Etablissement public local d'enseignement ― Lycée ― Agent comptable | 5 | |
Toulouse | Rectorat | 4 |
Inspection académique de l'Ariège | 1 | |
Inspection académique de l'Aveyron | 1 | |
Inspection académique du Gers | 1 | |
Inspection académique du Lot | 1 | |
Inspection académique des Hautes-Pyrénées | 1 | |
Inspection académique du Tarn | 1 | |
Inspection académique du Tarn-et-Garonne | 1 | |
Etablissement public local d'enseignement ― Lycée ― Agent comptable | 5 | |
Versailles | Rectorat | 4 |
Etablissement public local d'enseignement ― Lycée ― Agent comptable | 8 | |
Vice-rectorat de Mayotte | 1 | |
Vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie | 1 | |
Vice-rectorat de Polynésie française | 1 | |
Administration centrale | 22 | |
B. ― II. ― RÉPARTITION DES EMPLOIS D'ADMINISTRATEUR DE L'ÉDUCATION NATIONALE, de l'enseignement supérieur et de la recherche relevant de l'article 57-2 du décret du 3 décembre 1983 susvisé, services et établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur | NOMBRE d'emplois | |
|---|---|---|
Localisation | ||
Aix-Marseille | Université Aix-Marseille-I | 2 |
Université Aix-Marseille-II | 2 | |
Université Aix-Marseille-III | 2 | |
Université d'Avignon | 2 | |
Amiens | Université d'Amiens | 2 |
Besançon | Université de Besançon | 2 |
Bordeaux | Université Bordeaux-I | 2 |
Université Bordeaux-II | 2 | |
Université Bordeaux-III | 2 | |
Université Bordeaux-IV | 3 | |
Université de Pau | 2 | |
Ecole nationale supérieure d'électronique, informatique, et radiocommunication | 1 | |
Caen | Université de Caen | 3 |
Clermont-Ferrand | Université Clermont-I | 2 |
Université Clermont-II | 2 | |
Institut français de mécanique avancée (IFMA) | 1 | |
Créteil | Université de Marne-la-Vallée | 2 |
Université Paris-VIII | 2 | |
Université Paris-XII | 2 | |
Université Paris-XIII | 2 | |
Dijon | Université de Dijon | 2 |
Grenoble | Université Grenoble-I | 4 |
Université Grenoble-II | 2 | |
Université Grenoble-III | 1 | |
Université de Chambéry | 2 | |
Institut polytechnique de Grenoble | 1 | |
Guadeloupe | Université Antilles-Guyane | 2 |
Lille | Université Lille-I | 2 |
Université Lille-II | 2 | |
Université Lille-III | 2 | |
Université de Valenciennes | 2 | |
Université d'Artois | 2 | |
Université du Littoral | 2 | |
Ecole centrale de Lille | 1 | |
Limoges | Université de Limoges | 2 |
Lyon | Université Lyon-I | 2 |
Université Lyon-II | 2 | |
Université Lyon-III | 2 | |
Université de Saint-Etienne | 2 | |
Ecole normale supérieure de Lyon | 2 | |
Montpellier | Université Montpellier-I | 3 |
Université Montpellier-II | 2 | |
Université Montpellier-III | 2 | |
Université de Perpignan | 2 | |
Nancy-Metz | Université Nancy-I | 2 |
Université Nancy-II | 2 | |
Université de Metz | 2 | |
Institut national polytechnique de Lorraine | 1 | |
Nantes | Université de Nantes | 2 |
Université d'Angers | 2 | |
Université du Mans | 2 | |
Nice | Université de Nice | 2 |
Université de Toulon | 2 | |
Orléans-Tours | Université d'Orléans | 2 |
Université de Tours | 2 | |
Paris | Université Paris-I | 2 |
Université Paris-II | 2 | |
Université Paris-III | 2 | |
Université Paris-IV | 3 | |
Université Paris-V | 3 | |
Université Paris-VI | 2 | |
Université Paris-VII | 2 | |
Université technologique Paris-Dauphine | 1 | |
Collège de France | 1 | |
Conservatoire national des arts et métiers | 1 | |
Ecole pratique des hautes études | 1 | |
Muséum national d'histoire naturelle | 2 | |
Institut national d'histoire de l'art | 1 | |
Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur | 1 | |
Institut national des langues et civilisations orientales | 1 | |
Chancellerie des universités de Paris | 1 | |
Poitiers | Université de Poitiers | 2 |
Université de La Rochelle | 2 | |
Reims | Université de Reims | 2 |
Rennes | Université Rennes-I | 2 |
Université Rennes-II | 1 | |
Université de Brest | 2 | |
Université de Bretagne-Sud | 2 | |
La Réunion | Université de La Réunion | 2 |
Rouen | Université de Rouen | 2 |
Université du Havre | 2 | |
Strasbourg | Université de Strasbourg | 3 |
Université de Mulhouse | 2 | |
Toulouse | Université Toulouse-I | 2 |
Université Toulouse-II | 2 | |
Université Toulouse-III | 3 | |
Versailles | Université Paris-X | 2 |
Université Paris-XI | 2 | |
Université de Cergy-Pontoise | 2 | |
Université d'Evry-Val d'Essonne | 2 | |
Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines | 2 | |
Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés | 1 | |
Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications ― Cergy-pontoise | 1 | |
Vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie | Université de la Nouvelle-Calédonie | 1 |
Réseau national des œuvres universitaires et scolaires | 46 | |
Administration centrale | 5 | |
B. ― III. ― RÉPARTITION DES EMPLOIS D'ADMINISTRATEUR DE L'ÉDUCATION NATIONALE, de l'enseignement supérieur et de la recherche relevant de l'article 57-2 du décret du 3 décembre 1983 susvisé, services et établissements relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports | NOMBRE d'emplois |
|---|---|
Localisation | |
Centre d'éducation physique et sportive Sud-Est, site d'Aix-en-Provence | 1 |
Administration centrale | 2 |