La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 17 ;
Vu le décret du 26 juillet 1939 portant réforme de la comptabilité des fonds de concours, modifié par le décret n° 81-393 du 24 avril 1981 relatif au rattachement des crédits de fonds de concours ;
Vu le décret n° 2007-44 du 11 janvier 2007 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2012 ;
Attendu qu'il a été constaté le versement dans les caisses du Trésor public d'une somme de 7 596 255,40 € à titre d'attributions de produits,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000025714375
Sont ouverts sur 2012 des crédits pour un montant de 7 596 255,40 € en autorisations d'engagement et de 7 596 255,40 € en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau 1 annexé au présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000025714376
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000025714378
A N N E X E
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programe ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|
Action extérieure de l'Etat | | 155 775,35 | 155 775,35 |
Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 28 105,78 | 28 105,78 |
Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 127 669,57 | 127 669,57 |
Administration générale et territoriale de l'Etat | | 270 177,56 | 270 177,56 |
Administration territoriale | 307 | 270 177,56 | 270 177,56 |
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales | | 12 413,77 | 12 413,77 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 12 413,77 | 12 413,77 |
Culture | | 43 110,00 | 43 110,00 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 43 110,00 | 43 110,00 |
Défense | | 6 209 608,12 | 6 209 608,12 |
Préparation et emploi des forces | 178 | 6 154 771,97 | 6 154 771,97 |
Soutien de la politique de la défense | 212 | 54 836,15 | 54 836,15 |
Economie | | 28 911,99 | 28 911,99 |
Statistiques et études économiques | 220 | 28 911,99 | 28 911,99 |
Direction de l'action du Gouvernement | | 8 391,91 | 8 391,91 |
Coordination du travail gouvernemental | 129 | 8 391,91 | 8 391,91 |
Enseignement scolaire | | 47 346,02 | 47 346,02 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 47 346,02 | 47 346,02 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 23 626,36 | 23 626,36 |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 17 219,72 | 17 219,72 |
Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 6 406,64 | 6 406,64 |
Recherche et enseignement supérieur | | 23 428,08 | 23 428,08 |
Vie étudiante | 231 | 23 428,08 | 23 428,08 |
Sécurité | | 724 618,16 | 724 618,16 |
Gendarmerie nationale | 152 | 192 528,86 | 192 528,86 |
Police nationale | 176 | 532 089,30 | 532 089,30 |
Ecologie, développement et aménagement durables | | 48 848,08 | 48 848,08 |
Infrastructures et services de transports | 203 | 3 000,00 | 3 000,00 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 217 | 45 848,08 | 45 848,08 |
Totaux |
| 7 596 255,40 | 7 596 255,40 |
Dont titre 2 |
| 0,00 | 0,00 |
Fait le 18 avril 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service, G. Gaubert
Textes cités liens · DILA3
loi n° 2001-692 du 1er août 2001