Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur, chargé du budget,
Vu la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 17 ;
Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2012 ;
Vu le décret du 26 juillet 1939 portant réforme de la comptabilité des fonds de concours, modifié par le décret n° 81-393 du 24 avril 1981 relatif au rattachement des crédits de fonds de concours ;
Vu le décret n° 2007-44 du 11 janvier 2007 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Attendu qu'il a été constaté le versement dans les caisses du Trésor public d'une somme de 29 530 440,34 € à titre d'attributions de produits,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000026048151
Sont ouverts sur 2012 des crédits pour un montant de 29 530 440,34 € en autorisations d'engagement et de 29 530 440,34 € en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau 1 annexé au présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000026048152
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000026048154
A N N E X E
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|
Administration générale et territoriale de l'Etat | | 310 150,28 | 310 150,28 |
Administration territoriale | 307 | 310 150,28 | 310 150,28 |
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales | | 11 550,00 | 11 550,00 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 11 550,00 | 11 550,00 |
Conseil et contrôle de l'Etat | | 198,00 | 198,00 |
Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 198,00 | 198,00 |
Défense | | 27 831 919,93 | 27 831 919,93 |
Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 36 133,32 | 36 133,32 |
Equipement des forces | 146 | 726 300,51 | 726 300,51 |
Préparation et emploi des forces | 178 | 27 069 486,10 | 27 069 486,10 |
Economie | | 41 737,09 | 41 737,09 |
Statistiques et études économiques | 220 | 41 737,09 | 41 737,09 |
Direction de l'action du Gouvernement |
| 22 340,00 | 22 340,00 |
Coordination du travail gouvernemental | 129 | 22 340,00 | 22 340,00 |
Enseignement scolaire |
| 57 248,57 | 57 248,57 |
Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 13 896,45 | 13 896,45 |
Dont titre 2 |
| 13 896,45 | 13 896,45 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 43 352,12 | 43 352,12 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 322 232,16 | 322 232,16 |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 122 623,40 | 122 623,40 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 218 | 13 773,00 | 13 773,00 |
Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 185 835,76 | 185 835,76 |
Justice | | 5 447,00 | 5 447,00 |
Justice judiciaire | 166 | 5 447,00 | 5 447,00 |
Outre-mer | | 45 230,51 | 45 230,51 |
Emploi outre-mer | 138 | 45 230,51 | 45 230,51 |
Recherche et enseignement supérieur | | 59 531,17 | 59 531,17 |
Vie étudiante | 231 | 59 531,17 | 59 531,17 |
Sécurité | | 307 694,90 | 307 694,90 |
Gendarmerie nationale | 152 | 84 410,12 | 84 410,12 |
Police nationale | 176 | 223 284,78 | 223 284,78 |
Ecologie, développement et aménagement durables | | 365 629,54 | 364 629,54 |
Infrastructures et services de transports | 203 | 226 864,90 | 226 864,90 |
Sécurité et affaires maritimes | 205 | 58 494,47 | 58 494,47 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 217 | 80 270,17 | 80 270,17 |
Travail et emploi | | 149 531,19 | 149 531,19 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 144 456,63 | 144 456,63 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 5 074,56 | 5 074,56 |
Totaux |
| 29 530 440,34 | 29 530 440,34 |
Dont titre 2 |
| 13 896,45 | 13 896,45 |
Fait le 14 juin 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
L'inspectrice des finances, M. Joder
Textes cités liens · DILA3
loi n° 2001-692 du 1er août 2001