Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 17 ;
Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2012 ;
Vu le décret du 26 juillet 1939 portant réforme de la comptabilité des fonds de concours, modifié par le décret n° 81-393 du 24 avril 1981 relatif au rattachement des crédits de fonds de concours ;
Vu le décret n° 2007-44 du 11 janvier 2007 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Attendu qu'il a été constaté le versement dans les caisses du Trésor public d'une somme de 15 021 284,15 € à titre de fonds de concours,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000026348549
Sont ouverts sur 2012 des crédits pour un montant de 4 223 613,30 € en autorisations d'engagement et de 15 021 284,15 € en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau 1 annexé au présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000026348550
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000026348552
A N N E X E
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|
Conseil et contrôle de l'Etat | | 142 224,34 | 142 224,34 |
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 142 224,34 | 142 224,34 |
Défense | | 42 010,41 | 42 010,41 |
Soutien de la politique de la défense | 212 | 42 010,41 | 42 010,41 |
Direction de l'action du Gouvernement | | 86 709,50 | 86 709,50 |
Coordination du travail gouvernemental | 129 | 86 709,50 | 86 709,50 |
Enseignement scolaire | | 58 000,00 | 58 000,00 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 58 000,00 | 58 000,00 |
Justice | | 18 194,87 | 18 194,87 |
Justice judiciaire | 166 | 18 194,87 | 18 194,87 |
Recherche et enseignement supérieur | | 197 575,07 | 497 575,07 |
Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 197 575,07 | 497 575,07 |
Sport, jeunesse et vie associative | | 48 451,11 | 48 451,11 |
Sport | 219 | 48 451,11 | 48 451,11 |
Ecologie, développement et aménagement durables | | 3 630 448,00 | 14 128 118,85 |
Infrastructures et services de transports | 203 | 125 000,00 | 10 622 670,85 |
Sécurité et circulation routières | 207 | 37,71 | 37,71 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 217 | 3 505 410,29 | 3 505 410,29 |
Dont titre 2 |
| 3 505 410,29 | 3 505 410,29 |
Totaux |
| 4 223 613,30 | 15 021 284,15 |
Dont titre 2 |
| 3 505 410,29 | 3 505 410,29 |
Fait le 29 août 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
L'inspectrice des finances, M. Joder
Textes cités liens · DILA3
loi n° 2001-692 du 1er août 2001