Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 17 ;
Vu le décret du 26 juillet 1939 portant réforme de la comptabilité des fonds de concours, modifié par le décret n° 81-393 du 24 avril 1981 relatif au rattachement des crédits de fonds de concours ;
Vu le décret n° 2007-44 du 11 janvier 2007 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2012 ;
Attendu qu'il a été constaté le versement dans les caisses du Trésor public d'une somme de 12 989 756,72 € à titre d'attributions de produits,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000026427221
Sont ouverts sur 2012 des crédits pour un montant de 12 989 756,72 € en autorisations d'engagement et de 12 989 756,72 € en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau 1 annexé au présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000026427222
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000026427224
A N N E X E
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|
Action extérieure de l'Etat | | 31 754,72 | 31 754,72 |
Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 14 076,72 | 14 076,72 |
Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 17 678,00 | 17 678,00 |
Administration générale et territoriale de l'Etat | | 316 269,68 | 316 269,68 |
Administration territoriale | 307 | 316 269,68 | 316 269,68 |
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales | | 955,70 | 955,70 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 955,70 | 955,70 |
Conseil et contrôle de l'Etat | | 659 000,00 | 659 000,00 |
Conseil économique, social et environnemental | 126 | 659 000,00 | 659 000,00 |
Dont titre 2 |
| 659 000,00 | 659 000,00 |
Culture | | 23 220,01 | 23 220,01 |
Création | 131 | 23 220,01 | 23 220,01 |
Défense | | 10 295 360,28 | 10 295 360,28 |
Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 14 000,00 | 14 000,00 |
Equipement des forces | 146 | 1 945 930,90 | 1 945 930,90 |
Préparation et emploi des forces | 178 | 8 332 126,38 | 8 332 126,38 |
Soutien de la politique de la défense | 212 | 3 303,00 | 3 303,00 |
Economie | | 48 284,40 | 48 284,40 |
Statistiques et études économiques | 220 | 48 284,40 | 48 284,40 |
Enseignement scolaire | | 148 351,66 | 148 351,66 |
Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 2 619,42 | 2 619,42 |
Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 9 840,66 | 9 840,66 |
Dont titre 2 |
| 1 982,40 | 1 982,40 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 135 891,58 | 135 891,58 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 234 377,92 | 234 377,92 |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 215 687,39 | 215 687,39 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 218 | 15 593,00 | 15 593,00 |
Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 3 097,53 | 3 097,53 |
Justice | | 50 278,55 | 50 278,55 |
Administration pénitentiaire | 107 | 400,00 | 400,00 |
Justice judiciaire | 166 | 49 878,55 | 49 878,55 |
Outre-mer | | 6 192,21 | 6 192,21 |
Emploi outre-mer | 138 | 6 192,21 | 6 192,21 |
Recherche et enseignement supérieur | | 76 805,29 | 76 805,29 |
Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 99,00 | 99,00 |
Vie étudiante | 231 | 76 706,29 | 76 706,29 |
Sécurité | | 504 808,10 | 504 808,10 |
Gendarmerie nationale | 152 | 293 842,64 | 293 842,64 |
Police nationale | 176 | 210 965,46 | 210 965,46 |
Sécurité civile | | 12 000,00 | 12 000,00 |
Intervention des services opérationnels | 161 | 12 000,00 | 12 000,00 |
Ecologie, développement et aménagement durables | | 286 776,45 | 286 776,45 |
Infrastructures et services de transports | 203 | 187 998,24 | 187 998,24 |
Sécurité et affaires maritimes | 205 | 70 722,71 | 70 722,71 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 217 | 28 055,50 | 28 055,50 |
Travail et emploi | | 295 321,75 | 295 321,75 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 295 321,75 | 295 321,75 |
Totaux |
| 12 989 756,72 | 12 989 756,72 |
Dont titre 2 |
| 660 982,40 | 660 982,40 |
Fait le 26 septembre 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
L'inspectrice des finances, M. Joder
Textes cités liens · DILA3
loi n° 2001-692 du 1er août 2001