Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 17 ;
Vu le décret du 26 juillet 1939 portant réforme de la comptabilité des fonds de concours, modifié par le décret n° 81-393 du 24 avril 1981, relatif au rattachement des crédits de fonds de concours ;
Vu le décret n° 2007-44 du 11 janvier 2007 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2012 ;
Attendu qu'il a été constaté le versement dans les caisses du Trésor public d'une somme de 47 071 567,33 € à titre de fonds de concours,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000026427229
Sont ouverts sur 2012 des crédits pour un montant de 35 682 657,31 € en autorisations d'engagement et de 47 071 567,33 € en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général et compte spécial mentionnés dans le tableau 1 annexé au présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000026427230
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000026427232
A N N E X E
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|
Action extérieure de l'Etat | | 79 212,04 | 79 212,04 |
Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 79 212,04 | 79 212,04 |
Administration générale et territoriale de l'Etat | | 805 058,50 | 805 058,50 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 795 492,99 | 795 492,99 |
Dont titre 2 |
| 101 584,45 | 101 584,45 |
Administration territoriale | 307 | 9 565,51 | 9 565,51 |
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales | | 67 000,00 | 67 000,00 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 67 000,00 | 67 000,00 |
Culture | | 320 325,14 | 236 825,14 |
Patrimoines | 175 | 320 253,71 | 236 825,14 |
Transmissions des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 71,43 | 71,43 |
Défense | | 6 503,00 | 6 503,00 |
Préparation et emploi des forces | 178 | 6 503,00 | 6 503,00 |
Enseignement scolaire | | 31 654,33 | 31 654,33 |
Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 14 246,90 | 14 246,90 |
Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 1 582,99 | 1 582,99 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 15 824,44 | 15 824,44 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 63 948,87 | 63 948,87 |
Fonction publique | 148 | 63 948,87 | 63 948,87 |
Immigration, asile et intégration | | 1 966 318,81 | 1 966 318,81 |
Immigration et asile | 303 | 1 966 318,81 | 1 966 318,81 |
Justice | | 2 300,00 | 2 300,00 |
Justice judiciaire | 166 | 2 300,00 | 2 300,00 |
Outre-mer | | 274 565,50 | 274 565,50 |
Emploi outre-mer | 138 | 274 565,50 | 274 565,50 |
Recherche et enseignement supérieur | | 349 999,98 | 125 000,00 |
Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 349 999,98 | 125 000,00 |
Sécurité civile | | 440 833,00 | 440 833,00 |
Coordination des moyens de secours | 128 | 440 833,00 | 440 833,00 |
Sport, jeunesse et vie associative | | 1 074,00 | 1 074,00 |
Sport | 219 | 1 074,00 | 1 074,00 |
Ecologie, développement et aménagement durables | | 13 837 841,24 | 25 535 251,24 |
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité | 113 | 219,00 | 219,00 |
Prévention des risques | 181 | 0,00 | 18 000,00 |
Infrastructures et services de transports | 203 | 0,00 | 11 679 410,00 |
Sécurité et circulation routières | 207 | 243,57 | 243,57 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 217 | 13 837 378,67 | 13 837 378,67 |
Dont titre 2 |
| 13 837 378,67 | 13 837 378,67 |
Travail et emploi | | 16 836 022,90 | 16 836 022,90 |
Accès et retour à l'emploi | 102 | 2 843 949,46 | 2 843 949,46 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 11 725 815,69 | 11 725 815,69 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 2 266 257,75 | 2 266 257,75 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat | | 600 000,00 | 600 000 |
Contribution aux dépenses immobilières | 723 | 600 000,00 | 600 000,00 |
Totaux |
| 35 682 657,31 | 47 071 567,33 |
Dont titre 2 |
| 13 938 963,12 | 13 938 963,12 |
Fait le 26 septembre 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
L'inspectrice des finances, M. Joder
Textes cités liens · DILA3
loi n° 2001-692 du 1er août 2001