Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 17 ;
Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2012 ;
Vu le décret du 26 juillet 1939 portant réforme de la comptabilité des fonds de concours, modifié par le décret n° 81-393 du 24 avril 1981 relatif au rattachement des crédits de fonds de concours ;
Vu le décret n° 2007-44 du 11 janvier 2007 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Attendu qu'il a été constaté le versement dans les caisses du Trésor public d'une somme de 62 744 207,63 € à titre d'attributions de produits,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000026460847
Sont ouverts sur 2012 des crédits pour un montant de 62 744 207,63 € en autorisations d'engagement et de 62 744 207,63 € en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau 1 annexé au présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000026460848
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000026460850
A N N E X E
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|
Administration générale et territoriale de l'Etat | | 282 109,15 | 282 109,15 |
Administration territoriale | 307 | 282 109,15 | 282 109,15 |
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales | | 7 954,50 | 7 954,50 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 7 954,50 | 7 954,50 |
Conseil et contrôle de l'Etat | | 43 141,00 | 43 141,00 |
Conseil économique, social et environnemental | 126 | 27 650,00 | 27 650,00 |
Dont titre 2 |
| 27 650,00 | 27 650,00 |
Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 17,00 | 17,00 |
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 15 474,00 | 15 474,00 |
Culture | | 3 589,25 | 3 589,25 |
Patrimoines | 175 | 357,42 | 357,42 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 3 231,83 | 3 231,83 |
Défense | | 60 084 753,76 | 60 084 753,76 |
Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 60 551,00 | 60 551,00 |
Equipement des forces | 146 | 1 579 927,33 | 1 579 927,33 |
Préparation et emploi des forces | 178 | 58 362 466,07 | 58 362 466,07 |
Dont titre 2 |
| 34 899 582,17 | 34 899 582,17 |
Soutien de la politique de la défense | 212 | 81 809,36 | 81 809,36 |
Economie | | 861 674,32 | 861 674,32 |
Statistiques et études économiques | 220 | 861 674,32 | 861 674,32 |
Direction de l'action du Gouvernement | | 86 902,49 | 86 902,49 |
Coordination du travail gouvernemental | 129 | 86 673,84 | 86 673,84 |
Dont titre 2 |
| 16 500,00 | 16 500,00 |
Protection des droits et libertés | 308 | 228,65 | 228,65 |
Enseignement scolaire | | 14 777,18 | 14 777,18 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 14 777,18 | 14 777,18 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 474 752,54 | 474 752,54 |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 174 427,27 | 174 427,27 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 218 | 82 873,27 | 82 873,27 |
Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 217 452,00 | 217 452,00 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | | 117 251,29 | 117 251,29 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 169 | 117 251,29 | 117 251,29 |
Recherche et enseignement supérieur | | 73 429,62 | 73 429,62 |
Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 198,00 | 198,00 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables | 190 | 920,00 | 920,00 |
Vie étudiante | 231 | 72 311,62 | 72 311,62 |
Sécurité | | 387 667,25 | 387 667,25 |
Gendarmerie nationale | 152 | 50 529,25 | 50 529,25 |
Police nationale | 176 | 337 138,00 | 337 138,00 |
Ecologie, développement et aménagement durables | | 179 547,91 | 179 547,91 |
Infrastructures et services de transports | 203 | 90 512,92 | 90 512,92 |
Sécurité et affaires maritimes | 205 | 41 906,82 | 41 906,82 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 217 | 47 128,17 | 47 128,17 |
Dont titre 2 |
| 43 410,96 | 43 410,96 |
Travail et emploi | | 126 657,37 | 126 657,37 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 48 700,37 | 48 700,37 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 77 957,00 | 77 957,00 |
Totaux |
| 62 744 207,63 | 62 744 207,63 |
Dont titre 2 |
| 34 987 143,13 | 34 987 143,13 |
Fait le 3 octobre 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
L'inspectrice des finances, M. Joder
Textes cités liens · DILA3
loi n° 2001-692 du 1er août 2001