Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 17 ;
Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2012 ;
Vu le décret du 26 juillet 1939 portant réforme de la comptabilité des fonds de concours, modifié par le décret n° 81-393 du 24 avril 1981 relatif au rattachement des crédits de fonds de concours ;
Vu le décret n° 2007-44 du 11 janvier 2007 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Attendu qu'il a été constaté le versement dans les caisses du Trésor public d'une somme de 20 564 592,56 € à titre de fonds de concours,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000026528662
Sont ouverts sur 2012 des crédits pour un montant de 37 451 234,17 € en autorisations d'engagement et de 20 564 592,56 € en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau 1 annexé au présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000026528663
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000026528665
A N N E X E
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|
Action extérieure de l'Etat | | 20 832,68 | 20 832,68 |
Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 20 832,68 | 20 832,68 |
Administration générale et territoriale de l'Etat | | 900 000,00 | 900 000,00 |
Administration territoriale | 307 | 900 000,00 | 900 000,00 |
Dont titre 2 |
| 400 000,00 | 400 000,00 |
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales | | 104 849,34 | 104 849,34 |
Forêt | 149 | 92 750,00 | 92 750,00 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 12 099,34 | 12 099,34 |
Culture | | 30 428,57 | 30 428,57 |
Patrimoines | 175 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 428,57 | 428,57 |
Défense | | 10 142 214,03 | 10 142 214,03 |
Préparation et emploi des forces | 178 | 80 791,50 | 80 791,50 |
Soutien de la politique de la défense | 212 | 10 061 422,53 | 10 061 422,53 |
Enseignement scolaire | | 1 470,15 | 1 470,15 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 1 470,15 | 1 470,15 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 87 850,25 | 87 850,25 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 218 | 11 960,00 | 11 960,00 |
Entretien des bâtiments de l'Etat | 309 | 75 890,25 | 75 890,25 |
Immigration, asile et intégration | | 120,00 | 120,00 |
Immigration et asile | 303 | 120,00 | 120,00 |
Justice | | 637,50 | 637,50 |
Justice judiciaire | 166 | 637,50 | 637,50 |
Recherche et enseignement supérieur | | 350 000,00 | 0,00 |
Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 350 000,00 | 0,00 |
Sport, jeunesse et vie associative | | 0,00 | 113 390,00 |
Sport | 219 | 0,00 | 113 390,00 |
Ecologie, développement et aménagement durables | | 25 800 101,34 | 9 150 069,73 |
Infrastructures et services de transports | 203 | 17 884 719,61 | 1 234 688,00 |
Sécurité et circulation routières | 207 | 47,35 | 47,35 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 217 | 7 915 334,38 | 7 915 334,38 |
Dont titre 2 |
| 7 915 334,38 | 7 915 334,38 |
Travail et emploi | | 12 730,31 | 12 730,31 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 12 730,31 | 12 730,31 |
Totaux |
| 37 451 234,17 | 20 564 592,56 |
Dont titre 2 |
| 8 315 334,38 | 8 315 334,38 |
Fait le 19 octobre 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
L'inspectrice des finances, M. Joder
Textes cités liens · DILA3
loi n° 2001-692 du 1er août 2001