Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 17 ;
Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2012 ;
Vu le décret du 26 juillet 1939 portant réforme de la comptabilité des fonds de concours, modifié par le décret n° 81-393 du 24 avril 1981 relatif au rattachement des crédits de fonds de concours ;
Vu le décret n° 2007-44 du 11 janvier 2007 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Attendu qu'il a été constaté le versement dans les caisses du Trésor public d'une somme de 9 870 302,24 € à titre d'attributions de produits,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000026638942
Sont ouverts sur 2012 des crédits pour un montant de 9 870 302,24 € en autorisations d'engagement et de 9 870 302,24 € en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau 1 annexé au présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000026638943
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000026638945
A N N E X E
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|
Administration générale et territoriale de l'Etat | | 272 284,62 | 272 284,62 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 51 619,90 | 51 619,90 |
Administration territoriale | 307 | 220 664,72 | 220 664,72 |
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales | | 3 582,50 | 3 582,50 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 3 582,50 | 3 582,50 |
Culture | | 12 642,37 | 12 642,37 |
Patrimoines | 175 | 12 642,37 | 12 642,37 |
Défense | | 6 406 133,69 | 6 406 133,69 |
Equipement des forces | 146 | 520 402,66 | 520 402,66 |
Préparation et emploi des forces | 178 | 5 846 229,10 | 5 846 229,10 |
Soutien de la politique de la défense | 212 | 39 501,93 | 39 501,93 |
Economie | | 1 069 753,44 | 1 069 753,44 |
Statistiques et études économiques | 220 | 1 069 753,44 | 1 069 753,44 |
Direction de l'action du Gouvernement | | 243 753,49 | 243 753,49 |
Coordination du travail gouvernemental | 129 | 243 753,49 | 243 753,49 |
Enseignement scolaire | | 69 523,33 | 69 523,33 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 69 523,33 | 69 523,33 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 582 448,39 | 582 448,39 |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 170 534,60 | 170 534,60 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 218 | 11 976,00 | 11 976,00 |
Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 399 937,79 | 399 937,79 |
Justice | | 12 038,00 | 12 038,00 |
Administration pénitentiaire | 107 | 11 915,00 | 11 915,00 |
Justice judiciaire | 166 | 123,00 | 123,00 |
Outre-mer | | 169 286,97 | 169 286,97 |
Emploi outre-mer | 138 | 169 286,97 | 169 286,97 |
Recherche et enseignement supérieur | | 64 023,13 | 64 023,13 |
Vie étudiante | 231 | 64 023,13 | 64 023,13 |
Sécurité | | 629 021,95 | 629 021,95 |
Gendarmerie nationale | 152 | 447 290,84 | 447 290,84 |
Police nationale | 176 | 181 731,11 | 181 731,11 |
Ecologie, développement et aménagement durables | | 323 800,72 | 323 800,72 |
Infrastructures et services de transports | 203 | 197 476,49 | 197 476,49 |
Sécurité et affaires maritimes | 205 | 40 809,65 | 40 809,65 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 217 | 85 514,58 | 85 514,58 |
Travail et emploi | | 12 009,64 | 12 009,64 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 12 009,64 | 12 009,64 |
Totaux |
| 9 870 302,24 | 9 870 302,24 |
Dont titre 2 |
| 0,00 | 0,00 |
Fait le 14 novembre 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
L'inspectrice des finances, M. Joder
Textes cités liens · DILA3
loi n° 2001-692 du 1er août 2001