Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 17 ;
Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2012 ;
Vu le décret du 26 juillet 1939 portant réforme de la comptabilité des fonds de concours, modifié par le décret n° 81-393 du 24 avril 1981 relatif au rattachement des crédits de fonds de concours ;
Vu le décret n° 2007-44 du 11 janvier 2007 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Attendu qu'il a été constaté le versement dans les caisses du Trésor public d'une somme de 14 195 410,36 € à titre d'attributions de produits,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000026805812
Sont ouverts, sur 2012, des crédits pour un montant de 14 195 410,36 € en autorisations d'engagement et de 14 195 410,36 € en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau 1 annexé au présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000026805813
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000026805815
A N N E X E
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|
Action extérieure de l'Etat | | 332 123,45 | 332 123,45 |
Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 167 297,87 | 167 297,87 |
Français à l'étranger et affaires consulaires | 151 | 1 844,61 | 1 844,61 |
Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 162 980,97 | 162 980,97 |
Administration générale et territoriale de l'Etat | | 1 135 668,54 | 1 135 668,54 |
Administration territoriale | 307 | 1 135 668,54 | 1 135 668,54 |
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales | | 277 955,52 | 277 955,52 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 7 927,70 | 7 927,70 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 270 027,82 | 270 027,82 |
Culture | | 84 275,37 | 84 275,37 |
Création | 131 | 77 459,97 | 77 459,97 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 6 815,40 | 6 815,40 |
Dont titre 2 |
| 15,00 | 15,00 |
Défense | | 9 164 040,39 | 9 164 040,39 |
Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 83 762,00 | 83 762,00 |
Equipement des forces | 146 | 2 443 469,77 | 2 443 469,77 |
Préparation et emploi des forces | 178 | 6 064 264,72 | 6 064 264,72 |
Soutien de la politique de la défense | 212 | 572 543,90 | 572 543,90 |
Economie | | 473 448,89 | 473 448,89 |
Statistiques et études économiques | 220 | 472 954,00 | 472 954,00 |
Stratégie économique et fiscale | 305 | 494,89 | 494,89 |
Direction de l'action du Gouvernement | | 92 800,00 | 92 800,00 |
Coordination du travail gouvernemental | 129 | 63 200,00 | 63 200,00 |
Dont titre 2 |
| 7 200,00 | 7 200,00 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 29 600,00 | 29 600,00 |
Enseignement scolaire | | 192 751,95 | 192 751,95 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 192 751,95 | 192 751,95 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 1 157 026,84 | 1 157 026,84 |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 1 071 423,08 | 1 071 423,08 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 218 | 36 160,41 | 36 160,41 |
Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 49 443,35 | 49 443,35 |
Justice | | 29 055,20 | 29 055,20 |
Administration pénitentiaire | 107 | 21 453,00 | 21 453,00 |
Justice judiciaire | 166 | 3 402,20 | 3 402,20 |
Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 4 200,00 | 4 200,00 |
Outre-mer | | 7 417,00 | 7 417,00 |
Emploi outre-mer | 138 | 7 417,00 | 7 417,00 |
Recherche et enseignement supérieur | | 59 858,02 | 59 858,02 |
Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 66,00 | 66,00 |
Vie étudiante | 231 | 59 792,02 | 59 792,02 |
Sécurité | | 900 831,02 | 900 831,02 |
Gendarmerie nationale | 152 | 307 184,86 | 307 184,86 |
Police nationale | 176 | 593 646,16 | 593 646,16 |
Ecologie, développement et aménagement durables | | 228 277,14 | 228 277,14 |
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité | 113 | 1 354,00 | 1 354,00 |
Prévention des risques | 181 | 4 099,98 | 4 099,98 |
Infrastructures et services de transports | 203 | 94 945,17 | 94 945,17 |
Sécurité et affaires maritimes | 205 | 71 530,54 | 71 530,54 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 217 | 56 347,45 | 56 347,45 |
Travail et emploi | | 59 881,03 | 59 881,03 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 57 801,03 | 57 801,03 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 2 080,00 | 2 080,00 |
Totaux |
| 14 195 410,36 | 14 195 410,36 |
Dont titre 2 |
| 7 215,00 | 7 215,00 |
Fait le 18 décembre 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
L'inspectrice des finances, M. Joder
Textes cités liens · DILA3
loi n° 2001-692 du 1er août 2001