INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|
Action extérieure de l'Etat | | 506 578,10 | 506 578,10 |
Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 174 403,04 | 174 403,04 |
Français à l'étranger et affaires consulaires | 151 | 1 769,29 | 1 769,29 |
Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 330 405,77 | 330 405,77 |
Administration générale et territoriale de l'Etat | | 2 130 423,18 | 2 130 423,18 |
Administration territoriale | 307 | 2 130 423,18 | 2 130 423,18 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 36 016,27 | 36 016,27 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 5 014,07 | 5 014,07 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 31 002,20 | 31 002,20 |
Conseil et contrôle de l'Etat | | 1 312 495,83 | 1 312 495,83 |
Conseil économique, social et environnemental | 126 | 1 008 563,00 | 1 008 563,00 |
Dont titre 2 |
| 1 008 563,00 | 1 008 563,00 |
Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 288 915,30 | 288 915,30 |
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 15 017,53 | 15 017,53 |
Dont titre 2 |
| 14 445,03 | 14 445,03 |
Culture | | 459 253,13 | 459 253,13 |
Création | 131 | 256 464,02 | 256 464,02 |
Patrimoines | 175 | 85 870,01 | 85 870,01 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 116 919,10 | 116 919,10 |
Dont titre 2 |
| 22,50 | 22,50 |
Défense | | 75 872 628,71 | 75 872 628,71 |
Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 555,00 | 555,00 |
Equipement des forces | 146 | 598 187,00 | 598 187,00 |
Préparation et emploi des forces | 178 | 75 172 610,58 | 75 172 610,58 |
Dont titre 2 |
| 36 468 049,18 | 36 468 049,18 |
Soutien de la politique de la défense | 212 | 101 276,13 | 101 276,13 |
Economie | | 1 203 980,90 | 1 203 980,90 |
Développement des entreprises et du tourisme | 134 | 7 500,00 | 7 500,00 |
Statistiques et études économiques | 220 | 1 196 480,90 | 1 196 480,90 |
Direction de l'action du Gouvernement | | 1 203 484,53 | 1 203 484,53 |
Coordination du travail gouvernemental | 129 | 965 648,50 | 965 648,50 |
Protection des droits et libertés | 308 | 503,03 | 503,03 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 237 333,00 | 237 333,00 |
Enseignement scolaire | | 194 902,45 | 194 902,45 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 194 902,45 | 194 902,45 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 2 166 644,49 | 2 166 644,49 |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 1 144 608,60 | 1 144 608,60 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 218 | 461 564,35 | 461 564,35 |
Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 560 471,54 | 560 471,54 |
Justice | | 176 688,49 | 176 688,49 |
Administration pénitentiaire | 107 | 28 952,00 | 28 952,00 |
Justice judiciaire | 166 | 129 234,49 | 129 234,49 |
Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 18 502,00 | 18 502,00 |
Outre-mer | | 14 619,60 | 14 619,60 |
Emploi outre-mer | 138 | 14 619,60 | 14 619,60 |
Recherche et enseignement supérieur | | 164 950,91 | 164 950,91 |
Vie étudiante | 231 | 164 950,91 | 164 950,91 |
Sécurité | | 2 600 048,13 | 2 600 048,13 |
Gendarmerie nationale | 152 | 883 964,87 | 883 964,87 |
Police nationale | 176 | 1 716 083,26 | 1 716 083,26 |
Sécurité civile | | 14 800,00 | 14 800,00 |
Coordination des moyens de secours | 128 | 14 800,00 | 14 800,00 |
Solidarité, insertion et égalité des chances | | 2 550,00 | 2 550,00 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 124 | 2 550,00 | 2 550,00 |
Ecologie, développement et aménagement durables | | 790 200,98 | 790 200,98 |
Infrastructures et services de transports | 203 | 485 488,20 | 485 488,20 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 3 650,00 | 3 650,00 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 217 | 301 062,78 | 301 062,78 |
Travail et emploi | | 105 950,55 | 105 950,55 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 177,55 | 177,55 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 105 773,00 | 105 773,00 |
Egalité des territoires, logement et ville | | 1 073,50 | 1 073,50 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 1 073,50 | 1 073,50 |
Totaux |
| 88 957 289,75 | 88 957 289,75 |
Dont titre 2 |
| 37 491 079,71 | 37 491 079,71 |