Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 17 ;
Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2013 ;
Vu le décret du 26 juillet 1939 portant réforme de la comptabilité des fonds de concours, modifié par le décret n° 81-393 du 24 avril 1981 relatif au rattachement des crédits de fonds de concours ;
Vu le décret n° 2007-44 du 11 janvier 2007 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Attendu qu'il a été constaté le versement dans les caisses du Trésor public d'une somme de 289 013 354,33 € à titre de fonds de concours,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000027197823
Sont ouverts sur 2013 des crédits pour un montant de 158 167 035,19 € en autorisations d'engagement et de 289 013 354,33 € en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau 1 annexé au présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000027197824
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000027197826
A N N E X E
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|
Action extérieure de l'Etat | | 747 495,51 | 747 495,51 |
Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 747 495,51 | 747 495,51 |
Administration générale et territoriale de l'Etat | | 2 125 579,26 | 2 125 579,26 |
Administration territoriale | 307 | 2 125 579,26 | 2 125 579,26 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 58 860,66 | 58 860,66 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 58 860,66 | 58 860,66 |
Culture | | 155 265,26 | 105 676,50 |
Patrimoines | 175 | 155 265,26 | 105 676,50 |
Défense | | 1 861,00 | 1 861,00 |
Préparation et emploi des forces | 178 | 1 861,00 | 1 861,00 |
Economie | | 2 391,78 | 2 391,78 |
Développement des entreprises et du tourisme | 134 | 2 391,78 | 2 391,78 |
Direction de l'action du Gouvernement | | 977,76 | 977,76 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 977,76 | 977,76 |
Enseignement scolaire | | 36 337,08 | 36 337,08 |
Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 36 281,10 | 36 281,10 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 55,98 | 55,98 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 577 898,77 | 577 898,77 |
Fonction publique | 148 | 471 544,54 | 471 544,54 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 218 | 106 354,23 | 106 354,23 |
Justice | | 25 719,80 | 25 719,80 |
Administration pénitentiaire | 107 | 22 719,80 | 22 719,80 |
Justice judiciaire | 166 | 3 000,00 | 3 000,00 |
Recherche et enseignement supérieur | | 119 485,50 | 4 601 329,53 |
Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 0,00 | 4 435 250,03 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables | 190 | 119 485,50 | 119 485,50 |
Vie étudiante | 231 | 0,00 | 46 594,00 |
Sécurité | | 104,75 | 104,75 |
Sécurité et éducation routières | 207 | 104,75 | 104,75 |
Sécurité civile | | 172 880,15 | 172 880,15 |
Coordination des moyens de secours | 128 | 172 880,15 | 172 880,15 |
Sport, jeunesse et vie associative | | 150,00 | 150,00 |
Sport | 219 | 150,00 | 150,00 |
Ecologie, développement et aménagement durables | | 19 659 022,69 | 146 073 086,56 |
Prévention des risques | 181 | 0,00 | 430 449,58 |
Infrastructures et services de transports | 203 | 17 064 700,96 | 143 048 315,25 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 217 | 2 594 321,73 | 2 594 321,73 |
Dont titre 2 |
| 2 594 321,73 | 2 594 321,73 |
Travail et emploi | | 6 483 005,22 | 6 483 005,22 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 6 483 005,22 | 6 483 005,22 |
Egalité des territoires, logement et ville | | 128 000 000,00 | 128 000 000,00 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 128 000 000,00 | 128 000 000,00 |
Totaux |
| 158 167 035,19 | 289 013 354,33 |
Dont titre 2 |
| 2 594 321,73 | 2 594 321,73 |
Fait le 19 mars 2013.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
L'inspectrice des finances, M. Joder
Textes cités liens · DILA3
loi n° 2001-692 du 1er août 2001