Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 17 ;
Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2013 ;
Vu le décret du 26 juillet 1939 portant réforme de la comptabilité des fonds de concours, modifié par le décret n° 81-393 du 24 avril 1981 relatif au rattachement des crédits de fonds de concours ;
Vu le décret n° 2007-44 du 11 janvier 2007 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Attendu qu'il a été constaté le versement dans les caisses du Trésor public d'une somme de 64 035 224,01 € à titre d'attributions de produits,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000027276869
Sont ouverts sur 2013 des crédits pour un montant de 64 035 224,01 € en autorisations d'engagement et de 64 035 224,01 € en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau 1 annexé au présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000027276870
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000027276872
A N N E X E
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|
Action extérieure de l'Etat | | 390,00 | 390,00 |
Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 390,00 | 390,00 |
Administration générale et territoriale de l'Etat | | 225 941,01 | 225 941,01 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 11 075,58 | 11 075,58 |
Administration territoriale | 307 | 214 865,43 | 214 865,43 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 7 596,81 | 7 596,81 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 3 496,81 | 3 496,81 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 4 100,00 | 4 100,00 |
Conseil et contrôle de l'Etat | | 3 688,00 | 3 688,00 |
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 3 688,00 | 3 688,00 |
Dont titre 2 |
| 2 370,97 | 2 370,97 |
Culture | | 23 093,77 | 23 093,77 |
Patrimoines | 175 | 18 893,77 | 18 893,77 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 4 200,00 | 4 200,00 |
Défense | | 61 728 882,87 | 61 728 882,87 |
Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 79 615,00 | 79 615,00 |
Equipement des forces | 146 | 2 278 294,33 | 2 278 294,33 |
Préparation et emploi des forces | 178 | 58 549 664,68 | 58 549 664,68 |
Dont titre 2 |
| 38 130 759,17 | 38 130 759,17 |
Soutien de la politique de la défense | 212 | 821 308,86 | 821 308,86 |
Economie | | 71 703,80 | 71 703,80 |
Statistiques et études économiques | 220 | 71 703,80 | 71 703,80 |
Direction de l'action du Gouvernement | | 200 620,00 | 200 620,00 |
Coordination du travail gouvernemental | 129 | 152 344,00 | 152 344,00 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 48 276,00 | 48 276,00 |
Enseignement scolaire | | 87 227,59 | 87 227,59 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 87 227,59 | 87 227,59 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 416 364,00 | 416 364,00 |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 206 024,49 | 206 024,49 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 218 | 158 920,00 | 158 920,00 |
Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 51 419,51 | 51 419,51 |
Justice | | 5 186,34 | 5 186,34 |
Justice judiciaire | 166 | 3 786,34 | 3 786,34 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice | 310 | 1 400,00 | 1 400,00 |
Recherche et enseignement supérieur | | 119 957,80 | 119 957,80 |
Vie étudiante | 231 | 119 957,80 | 119 957,80 |
Sécurité | | 863 519,44 | 863 519,44 |
Gendarmerie nationale | 152 | 261 830,31 | 261 830,31 |
Police nationale | 176 | 601 689,13 | 601 689,13 |
Solidarité, insertion et égalité des chances | | 47 134,00 | 47 134,00 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 124 | 47 134,00 | 47 134,00 |
Ecologie, développement et aménagement durables | | 218 774,74 | 218 774,74 |
Infrastructures et services de transports | 203 | 127 483,61 | 127 483,61 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 86 356,63 | 86 356,63 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 217 | 4 934,50 | 4 934,50 |
Travail et emploi | | 15 143,84 | 15 143,84 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 10 528,84 | 10 528,84 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 4 615,00 | 4 615,00 |
Totaux |
| 64 035 224,01 | 64 035 224,01 |
Dont titre 2 |
| 38 133 130,14 | 38 133 130,14 |
Fait le 3 avril 2013.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
L'inspectrice des finances, M. Joder
Textes cités liens · DILA3
loi n° 2001-692 du 1er août 2001