Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2013 ;
Vu la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 17 ;
Vu le décret du 26 juillet 1939 portant réforme de la comptabilité des fonds de concours, modifié par le décret n° 81-393 du 24 avril 1981 relatif au rattachement des crédits de fonds de concours ;
Vu le décret n° 2007-44 du 11 janvier 2007 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Attendu qu'il a été constaté le versement dans les caisses du Trésor public d'une somme de 13 498 229,60 € à titre d'attributions de produits,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000027608302
Sont ouverts sur 2013 des crédits pour un montant de 13 498 229,60 € en autorisations d'engagement et de 13 498 229,60 € en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau 1 annexé au présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000027608303
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000027608305
A N N E X E
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|
Action extérieure de l'Etat | | 125 673,33 | 125 673,33 |
Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 37 861,67 | 37 861,67 |
Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 87 811,66 | 87 811,66 |
Administration générale et territoriale de l'Etat | | 436 465,97 | 436 465,97 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 25 144,80 | 25 144,80 |
Administration territoriale | 307 | 411 321,17 | 411 321,17 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 6 933,38 | 6 933,38 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 759,27 | 759,27 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 6 174,11 | 6 174,11 |
Conseil et contrôle de l'Etat | | 758,00 | 758,00 |
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 758,00 | 758,00 |
Culture | | 75 150,90 | 75 150,90 |
Création | 131 | 34 960,96 | 34 960,96 |
Patrimoines | 175 | 24 569,42 | 24 569,42 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 15 620,52 | 15 620,52 |
Dont titre 2 |
| 32,33 | 32,33 |
Défense | | 1 780 736,25 | 1 780 736,25 |
Equipement des forces | 146 | 885 950,23 | 885 950,23 |
Préparation et emploi des forces | 178 | 893 886,02 | 893 886,02 |
Soutien de la politique de la défense | 212 | 900,00 | 900,00 |
Economie | | 255 228,45 | 255 228,45 |
Statistiques et études économiques | 220 | 255 228,45 | 255 228,45 |
Direction de l'action du Gouvernement | | 302 990,59 | 302 990,59 |
Coordination du travail gouvernemental | 129 | 302 990,59 | 302 990,59 |
Enseignement scolaire | | 178 441,03 | 178 441,03 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 178 441,03 | 178 441,03 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 602 506,50 | 602 506,50 |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 419 130,06 | 419 130,06 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 218 | 4 210,00 | 4 210,00 |
Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 179 166,44 | 179 166,44 |
Justice | | 62 847,87 | 62 847,87 |
Administration pénitentiaire | 107 | 4 800,00 | 4 800,00 |
Justice judiciaire | 166 | 58 047,87 | 58 047,87 |
Outre-mer | | 533,50 | 533,50 |
Emploi outre-mer | 138 | 533,50 | 533,50 |
Recherche et enseignement supérieur | | 117 032,38 | 117 032,38 |
Vie étudiante | 231 | 117 032,38 | 117 032,38 |
Sécurité | | 9 275 298,49 | 9 275 298,49 |
Gendarmerie nationale | 152 | 9 180 349,63 | 9 180 349,63 |
Dont titre 2 |
| 7 932 261,00 | 7 932 261,00 |
Police nationale | 176 | 94 948,86 | 94 948,86 |
Sécurité civile | | 3 601,44 | 3 601,44 |
Coordination des moyens de secours | 128 | 3 601,44 | 3 601,44 |
Ecologie, développement et aménagement durables | | 151 541,38 | 151 541,38 |
Infrastructures et services de transports | 203 | 73 517,87 | 73 517,87 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 73 835,01 | 73 835,01 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 217 | 4 188,50 | 4 188,50 |
Travail et emploi | | 122 490,14 | 122 490,14 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 122 490,14 | 122 490,14 |
Totaux |
| 13 498 229,60 | 13 498 229,60 |
Dont titre 2 |
| 7 932 293,33 | 7 932 293,33 |
Fait le 18 juin 2013.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
L'inspectrice des finances, M. Joder
Textes cités liens · DILA3
loi n° 2001-692 du 1er août 2001