Le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code du service national, notamment son article L. 122-12 ;
Vu le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils, notamment son article 46 ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 2000 modifié fixant le montant de l'indemnité supplémentaire attribuée aux volontaires civils affectés à l'étranger,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000028373819
Le montant mensuel de l'indemnité supplémentaire attribuée aux volontaires civils affectés à l'étranger est modifié à compter de la date de publication du présent arrêté, conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000028373820
Un régime spécifique pour l'indemnité supplémentaire des volontaires internationaux en entreprise à l'étranger étant prévu à l'article L. 122-12-1 du code du service national, le champ d'application du présent arrêté est limité aux seuls volontaires civils en administration affectés à l'étranger.
Article 3 JORFARTI000028373822
Le directeur général de l'administration et de la modernisation au ministère des affaires étrangères et le sous-directeur de la 7e sous-direction du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000028373824
A N N E X E
INDEMNITÉ SUPPLÉMENTAIRE MENSUELLE ATTRIBUÉE
AUX VOLONTAIRES CIVILS AFFECTÉS À L'ÉTRANGER
PAYS | MONTANT (en euros) |
|---|
AFGHANISTAN | 3 219,56 |
AFRIQUE DU SUD (autres villes) | 1 160,18 |
AFRIQUE DU SUD (Johannesburg, Pretoria) | 1 264,58 |
ALBANIE | 1 582,01 |
ALGÉRIE (Annaba) | 1 448,28 |
ALGÉRIE (autres villes) | 1 448,21 |
ALLEMAGNE (autres villes) | 959,60 |
ALLEMAGNE (Hambourg) | 959,60 |
ANDORRE | 943,34 |
ANGOLA | 2 457,73 |
ANTIGUA-ET-BARBUDA | 1 690,24 |
ARABIE SAOUDITE | 1 549,48 |
ARGENTINE | 1 413,65 |
ARMÉNIE | 1 647,74 |
AUSTRALIE (autres villes) | 2 086,97 |
AUSTRALIE (Sydney) | 2 086,97 |
AUTRICHE | 1 143,25 |
AUTRICHE RP (Vienne ― ONU) | 1 143,25 |
AZERBAÏDJAN | 1 623,51 |
BAHAMAS | 1 021,06 |
BAHREÏN | 1 624,22 |
BANGLADESH | 1 587,95 |
BARBADE | 1 512,29 |
BIÉLORUSSIE | 1 436,89 |
BELGIQUE | 860,26 |
BELGIQUE RP (Bruxelles ― OTAN-COPS) | 859,59 |
BELGIQUE RP (Bruxelles ― UE) | 859,59 |
BELIZE | 839,25 |
BÉNIN | 1 212,98 |
BHOUTAN | 1 587,79 |
BIRMANIE | 1 865,28 |
BOLIVIE | 1 391,02 |
BOSNIE-HERZÉGOVINE | 1 263,80 |
BOTSWANA | 949,81 |
BRÉSIL (autres villes) | 1 368,73 |
BRÉSIL (Brasilia) | 1 410,02 |
BRÉSIL (Rio de Janeiro) | 1 503,52 |
BRÉSIL (São Paulo) | 1 645,94 |
BRUNEI | 1 411,77 |
BULGARIE | 1 063,06 |
BURKINA FASO | 1 745,16 |
BURUNDI | 1 696,25 |
CAMBODGE | 1 473,48 |
CAMEROUN (autres villes) | 1 357,84 |
CAMEROUN (Douala, Garoua) | 1 302,86 |
CANADA (autres villes) | 1 452,11 |
CANADA RP (Montréal DFRA) | 1 452,11 |
CANADA (Ottawa) | 1 452,11 |
CANADA (Toronto) | 1 611,71 |
CANADA (Vancouver) | 1 565,63 |
CAP-VERT | 1 344,97 |
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | 1 533,66 |
CHILI | 1 137,88 |
CHINE (autres villes) | 1 543,01 |
CHINE (Hong Kong) | 1 620,21 |
CHINE (Pékin) | 1 588,62 |
CHINE (Shanghai) | 1 575,63 |
CHYPRE | 769,36 |
COLOMBIE | 1 467,85 |
COMORES | 1 717,37 |
CONGO | 1 612,92 |
CONGO RDC | 2 470,90 |
CORÉE DU NORD | 2 412,84 |
CORÉE DU SUD | 2 010,10 |
COSTA RICA | 1 370,87 |
CÔTE D'IVOIRE | 1 588,26 |
CROATIE | 927,57 |
CUBA | 1 562,36 |
DANEMARK | 1 514,55 |
DJIBOUTI | 1 461,54 |
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | 1 378,22 |
DOMINIQUE | 1 418,75 |
ÉGYPTE | 1 371,87 |
SALVADOR | 1 579,69 |
ÉMIRATS ARABES UNIS (Abu-Dhabi) | 1 589,48 |
ÉMIRATS ARABES UNIS (autres villes) | 1 969,91 |
ÉQUATEUR | 1 343,95 |
ÉRYTHRÉE | 1 870,15 |
ESPAGNE | 956,53 |
ESTONIE | 1 258,99 |
ÉTATS-UNIS (Miami, Hollywood ― Fl., Minn., Gaith., Phil., Talla.) | 2 007,47 |
ÉTATS-UNIS (Atlanta) | 1 779,93 |
ÉTATS-UNIS (autres villes) | 1 779,93 |
ÉTATS-UNIS (Boston) | 2 007,47 |
ÉTATS-UNIS (Chicago) | 2 051,77 |
ÉTATS-UNIS (Hawaï) | 2 027,21 |
ÉTATS-UNIS (Houston) | 1 779,93 |
ÉTATS-UNIS (Los Angeles) | 2 051,77 |
ÉTATS-UNIS RP (New York ― ONU) | 2 793,23 |
ÉTATS-UNIS (New York) | 2 793,23 |
ÉTATS-UNIS (Porto Rico) | 1 675,62 |
ÉTATS-UNIS (San Francisco) | 2 051,77 |
ÉTATS-UNIS RP (Washington ― OEA) | 2 007,47 |
ÉTATS-UNIS (Washington, Norfolk) | 2 007,47 |
ÉTHIOPIE | 1 678,00 |
FIDJI | 1 574,79 |
FINLANDE | 1 282,74 |
GABON | 1 374,41 |
GAMBIE | 843,26 |
GÉORGIE | 1 542,79 |
GHANA | 1 338,31 |
GRÈCE | 1 095,99 |
GRENADE | 1 303,46 |
GUATEMALA | 1 657,06 |
GUINÉE | 2 045,54 |
GUINÉE ÉQUATORIALE | 2 008,61 |
GUINÉE-BISSAO | 1 829,47 |
GUYANA | 1 312,28 |
HAÏTI | 2 622,88 |
HONDURAS | 1 634,42 |
HONGRIE | 894,71 |
INDE (autres villes) | 1 603,65 |
INDE (Bombay) | 1 728,56 |
INDE (New Delhi) | 1 667,85 |
INDONÉSIE | 1 606,58 |
IRAK (autres villes) | 3 181,09 |
IRAK (Erbil) | 2 630,13 |
IRAN | 3 030,94 |
IRLANDE | 945,77 |
ISLANDE | 1 079,27 |
ISRAËL | 1 274,09 |
ITALIE (autres villes) | 1 130,61 |
ITALIE (Turin) | 1 130,61 |
ITALIE RP (Rome ― DFRA) | 1 130,61 |
JAMAÏQUE | 1 200,19 |
JAPON (autres villes) | 1 980,92 |
JAPON (Tokyo) | 2 263,07 |
JÉRUSALEM | 1 940,91 |
JORDANIE | 1 285,77 |
KAZAKHSTAN | 1 785,24 |
KENYA | 1 445,08 |
KIRGHIZSTAN | 1 593,77 |
KOSOVO | 1 368,74 |
KOWEÏT | 1 891,90 |
LAOS | 1 530,03 |
LESOTHO | 1 248,79 |
LETTONIE | 1 193,24 |
LIBAN | 2 349,28 |
LIBERIA | 3 023,14 |
LIBYE | 2 581,55 |
LITUANIE | 1 253,01 |
LUXEMBOURG | 1 054,46 |
MACAO | 1 472,88 |
MACÉDOINE | 1 247,81 |
MADAGASCAR | 1 253,56 |
MALAISIE | 1 213,17 |
MALAWI | 1 016,27 |
MALDIVES | 1 567,59 |
MALI | 1 898,01 |
MALTE | 745,89 |
MAROC (autres villes) | 824,76 |
MAROC (Agadir) | 824,76 |
MAURICE | 859,35 |
MAURITANIE | 1 905,60 |
MEXIQUE | 1 524,93 |
MOLDAVIE | 1 400,54 |
MONACO | 754,16 |
MONGOLIE | 2 074,37 |
MONTÉNÉGRO | 1 185,30 |
MOZAMBIQUE | 1 276,57 |
NAMIBIE | 960,19 |
NÉPAL | 1 486,96 |
NICARAGUA | 1 255,98 |
NIGER | 2 065,56 |
NIGÉRIA | 2 109,57 |
NORVÈGE (autres villes) | 1 585,29 |
NORVÈGE (Stavanger) | 1 767,99 |
NOUVELLE-ZÉLANDE | 1 852,38 |
OMAN | 1 499,91 |
OUGANDA | 1 230,31 |
OUZBÉKISTAN | 1 799,12 |
PAKISTAN (autres villes) | 2 745,82 |
PAKISTAN (Karachi) | 2 803,71 |
PANAMA | 1 237,81 |
PAPOUASIE - NOUVELLE-GUINÉE | 2 379,75 |
PARAGUAY | 1 272,19 |
PAYS-BAS | 1 201,54 |
PÉROU | 1 299,34 |
PHILIPPINES | 1 562,92 |
POLOGNE | 959,42 |
PORTUGAL | 981,85 |
QATAR | 1 868,96 |
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 1 032,31 |
ROUMANIE | 1 060,73 |
ROYAUME-UNI (autres villes) | 1 119,94 |
ROYAUME-UNI (Londres) | 1 650,57 |
ROYAUME-UNI (Sainte-Hélène) | ― |
RUSSIE (autres villes) | 1 553,10 |
RUSSIE (Ekaterinbourg) | 1 623,85 |
RUSSIE (Moscou) | 2 455,15 |
RWANDA | 1 479,07 |
SÃO TOMÉ-ET-PRÍNCIPE | 2 196,17 |
SÉNÉGAL | 1 075,82 |
SERBIE | 1 228,01 |
SEYCHELLES | 1 049,50 |
SIERRA LEONE | 2 448,00 |
SINGAPOUR | 1 870,92 |
SLOVAQUIE | 1 107,51 |
SLOVÉNIE | 907,15 |
SOMALIE | 1 625,80 |
SOUDAN | 1 749,07 |
SOUDAN DU SUD | 3 545,42 |
SRI LANKA | 1 447,72 |
SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIÉVÈS | 1 384,87 |
SAINT-SIÈGE | 1 127,09 |
SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES | 1 385,14 |
SAINTE-LUCIE | 1 338,13 |
SUÈDE | 1 466,26 |
SUISSE (autres villes) | 1 662,82 |
SUISSE (Genève) | 1 627,61 |
SUISSE (Zurich) | 1 662,82 |
SUISSE RP (Genève ― DSMT) | 1 627,61 |
SUISSE RP (Genève ― ONU) | 1 627,61 |
SURINAME | 1 431,13 |
SWAZILAND | 856,93 |
SYRIE | 1 920,76 |
TADJIKISTAN | 1 746,16 |
TAÏWAN | 1 264,58 |
TANZANIE | 1 135,96 |
TCHAD | 1 870,36 |
THAÏLANDE | 1 656,87 |
TIMOR ORIENTAL | 2 379,75 |
TOGO | 1 095,58 |
TRINITÉ-ET-TOBAGO | 1 394,77 |
TUNISIE | 701,90 |
TURKMÉNISTAN | 2 376,61 |
TURQUIE (Ankara) | 1 102,58 |
TURQUIE (autres villes) | 1 058,42 |
UKRAINE | 1 568,46 |
URUGUAY | 1 387,89 |
VANUATU | 1 408,69 |
VENEZUELA | 1 935,42 |
VIETNAM | 1 323,45 |
YÉMEN (autres villes) | 2 661,62 |
YÉMEN (Aden) | 2 881,81 |
ZAMBIE | 1 025,25 |
ZIMBABWE | 1 546,42 |
Fait le 10 décembre 2013.
Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières, B. Perdu Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, A. Koutchouk
Textes cités liens · DILA2
Code du service national (V)