Article 1 JORFARTI000036635796
1° Pour l'application de l'article R. 2124-65 du code susvisé, les fonctions pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue de service (NAS) sont les suivantes :
I. - Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA)
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE |
|---|---|---|---|
Gardiens | Finistère (29) | Plouzané | 1 |
Sous-total | 1 | ||
II. - Ecole nationale des travaux publics de l'Etat (ENTPE)
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE |
|---|---|---|---|
Gardiens | Rhône (69) | Vaulx-en-Velin | 1 |
Sous-total | 1 | ||
III. - Ecole nationale supérieure maritime (ENSM)
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE |
|---|---|---|---|
Gardiens | Bouches-du-Rhône (13) | Marseille | 4 |
Ille-et-Vilaine (35) | Saint-Malo | 1 | |
Loire-Atlantique (44) | Nantes | 1 | |
Sous-total | 6 | ||
IV. - Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC)
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE |
|---|---|---|---|
Gardiens | Aude (11) | Carcassonne (Salvaza) | 1 |
Castelnaudary | 1 | ||
Haute-Garonne (31) | Muret | 1 | |
Toulouse | 1 | ||
Hérault (34) | Mauguio | 1 | |
Isère (38) | Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | 2 | |
Landes (40) | Biscarrosse | 1 | |
Saône-et-Loire (71) | Saint-Yan | 1 | |
Seine-et-Marne (77) | Réau | 1 | |
Sous-total | 10 | ||
V. - Institut national de l'information géographique et forestière (IGN)
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE |
|---|---|---|---|
Gardiens | Loir-et-Cher (41) | Villefranche | 3 |
Oise (60) | Verneuil-en-Halatte | 2 | |
Sous-total | 5 | ||
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE |
|---|---|---|---|
Agents techniques logistiques | Val-de-Marne (94) | Saint-Mandé | 2 |
Sous-total | 2 | ||
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE |
|---|---|---|---|
Chef de base du dépôt des cartes militaires | Loir-et-Cher (41) | Villefranche-sur-Cher | 1 |
Sous-total | 1 | ||
VI. - Météo France
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE |
|---|---|---|---|
Gardiens | Haute-Garonne (31) | Toulouse | 3 |
Sous-total | 3 | ||
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE |
|---|---|---|---|
Responsables de la maintenance des systèmes d'observation outre-mer | Guadeloupe (971) | Les Abymes | 1 |
Martinique (972) | Le Lamentin | 1 | |
Guyane (973) | Matoury | 1 | |
La Réunion (974) | Saint-Denis (Sainte Clotilde) | 1 | |
Mayotte (976) | Pamandzi | 1 | |
Sous-total | 5 | ||
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE |
|---|---|---|---|
Responsables des systèmes de télécommunications et de la transmission d'informations outre-mer | Guadeloupe (971) | Les Abymes | 1 |
Martinique (972) | Le Lamentin | 1 | |
Guyane (973) | Matoury | 1 | |
La Réunion (974) | Saint-Denis (Sainte Clotilde) | 1 | |
Mayotte (976) | Pamandzi | 1 | |
Sous-total | 5 | ||
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE |
|---|---|---|---|
Responsables Prévisions outre-mer | Guadeloupe (971) | Les Abymes | 1 |
Martinique (972) | Le Lamentin | 2 | |
Guyane (973) | Matoury | 1 | |
La Réunion (974) | Saint-Denis (Sainte Clotilde) | 1 | |
Sous-total | 5 | ||
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE |
|---|---|---|---|
Chef de station outre-mer | Mayotte (976) | Pamandzi | 1 |
Sous-total | 1 | ||
VII. - Office national de chasse et de la faune sauvage (ONCFS)
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE |
|---|---|---|---|
Gardiens | Ain (01) | Birieux | 1 |
Loiret (45) | Dry | 3 | |
Yvelines (78) | Auffargis | 2 | |
Sous-total | 6 | ||
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE |
|---|---|---|---|
Agents de surveillance de l'environnement | Yvelines (78) | Auffargis | 4 |
Vendée (85) | La Faute-sur-Mer | 1 | |
Bouches-du-Rhône (13) | Saintes-Maries-de-la-Mer | 1 | |
Sous-total | 6 | ||
VIII. - Agence de l'eau Adour Garonne (AEAG)
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE |
|---|---|---|---|
Gardiens | Haute-Garonne (31) | Toulouse | 1 |
Sous-total | 1 | ||
IX. - Parc national du Mercantour
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE |
|---|---|---|---|
Agents de surveillance de l'environnement | Alpes-de-Haute-Provence (04) | Barcelonnette | 1 |
Alpes-Maritimes (06) | Saint-Étienne-de-Tinée | 1 | |
Saint-Martin-Vésubie | 1 | ||
Sous-total | 3 | ||
X. - Parc national des Ecrins
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE |
|---|---|---|---|
Agents de surveillance de l'environnement | Hautes-Alpes (05) | Châteauroux-les-Alpes | 1 |
Vallouise-Pelvoux | 2 | ||
Champcella | 1 | ||
Briançon | 1 | ||
Le Monêtier-les-Bains | 3 | ||
Villar-d'Arêne | 2 | ||
La Chapelle-en-Valgaudémar | 2 | ||
Isère (38) | Entraigues | 3 | |
Le Bourg-d'Oisans | 3 | ||
Sous-total | 18 | ||
XI. - Parc national des Cévennes
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE |
|---|---|---|---|
Agents de surveillance de l'environnement | Lozère (48) | Cans et Cévennes (Saint-Julien- d'Arpaon) | 1 |
Cassagnas | 1 | ||
Barre-des-Cévennes | 1 | ||
Ventalon en Cévennes (Saint- Andéol-de-Clerguemort) | 1 | ||
Sous-total | 4 | ||
XII. - Parc national des Pyrénées
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE |
|---|---|---|---|
Agents de surveillance de l'environnement | Pyrénées-Atlantique (64) | Bedous | 2 |
Laruns | 2 | ||
Hautes-Pyrénées (65) | Arrens-Marsous | 6 | |
Cauterets | 4 | ||
Luz-Saint-Sauveur | 4 | ||
Sous-total | 18 | ||
XIII. - Parc national de la Vanoise
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE |
|---|---|---|---|
Agents de surveillance de l'environnement | Savoie (73) | Champagny-en-Vanoise | 2 |
Les Allues (Méribel) | 2 | ||
Pralognan-la-Vanoise | 4 | ||
Peisey-Nancroix | 2 | ||
Val-d'Isère | 4 | ||
Val-Cenis (Lanslevillard) | 2 | ||
Bonneval-sur-Arc | 3 | ||
Val Cenis (Sollières-Sardières) | 1 | ||
Val-Cenis (Termignon) | 4 | ||
Modane | 2 | ||
Aussois | 1 | ||
Séez | 2 | ||
Bourg-Saint-Maurice | 2 | ||
Sous-total | 31 | ||
XIV. - Parc national de Port-Cros
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE |
|---|---|---|---|
Agents de surveillance de l'environnement | Var (83) | Hyères (Porquerolles) | 15 |
Sous-total | 15 | ||
XV. - Parc national des Calanques
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE |
|---|---|---|---|
Agents de surveillance de l'environnement | Bouches-du-Rhône (13) | Marseille | 2 |
La Ciotat | 1 | ||
Sous-total | 3 | ||
XVI. - Parc national amazonien de la Guyane
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE |
|---|---|---|---|
Agents de surveillance de l'environnement | Guyane (973) | Camopi | 4 |
Saül | 3 | ||
Maripasoula | 3 | ||
Sous-total | 10 | ||
2° Le nombre total de fonctions pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue de service (NAS) est de : Total NAS établissements publics : 160.