Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 modifié portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 15 ;
Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2018 ;
Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2019 ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2007-447 du 27 mars 2007 modifié relatif à la direction du budget ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 69,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000038233127
Sont annulés sur 2018 des crédits pour un montant de 156 474 656 € en autorisations d'engagement et de 77 736 419 € en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau 1 annexé au présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000038233128
Sont ouverts, pour 2019, des crédits d'un montant de 156 474 656 € en autorisations d'engagement et de 77 736 419 € en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau 2 annexé au présent arrêté.
Article 3 JORFARTI000038233129
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000038233131
ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULE DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | Numéro du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|
Aide publique au développement | | 63 500 000 | 63 581 939 |
Aide économique et financière au développement | 110 | 63 500 000 | 63 581 939 |
Economie | | 84 375 752 | 12 651 279 |
Développement des entreprises et régulations | 134 | 6 650 008 | 7 633 760 |
Plan 'France Très haut débit' | 343 | 71 605 966 | 0 |
Statistiques et études économiques | 220 | 4 386 831 | 2 384 572 |
Stratégie économique et fiscale | 305 | 1 732 947 | 2 632 947 |
Engagements financiers de l'Etat | | 611 300 | 14 499 |
Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs) | 114 | 0 | 0 |
Epargne | 145 | 0 | 0 |
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque | 344 | 611 300 | 14 499 |
Recherche et enseignement supérieur | | 7 987 604 | 1 488 702 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 192 | 7 987 604 | 1 488 702 |
Totaux | | 156 474 656 | 77 736 419 |
Dont titre 2. | | | |
TABLEAU 2
INTITULE DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | Numéro du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|
Aide publique au développement | | 63 500 000 | 63 581 939 |
Aide économique et financière au développement | 110 | 63 500 000 | 63 581 939 |
Economie | | 84 375 752 | 12 651 279 |
Développement des entreprises et régulations | 134 | 6 650 008 | 7 633 760 |
Plan France Très haut débit | 343 | 71 605 966 | 0 |
Statistiques et études économiques | 220 | 4 386 831 | 2 384 572 |
Stratégie économique et fiscale | 305 | 1 732 947 | 2 632 947 |
Engagements financiers de l'Etat | | 611 300 | 14 499 |
Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs) | 114 | 0 | 0 |
Epargne | 145 | 0 | 0 |
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque | 344 | 611 300 | 14 499 |
Recherche et enseignement supérieur | | 7 987 604 | 1 488 702 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 192 | 7 987 604 | 1 488 702 |
Totaux | | 156 474 656 | 77 736 419 |
Dont titre 2. | | | |
Fait le 7 mars 2019.
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice du budget, A. Verdier Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La secrétaire générale adjointe, M. Orange-Louboutin
Textes cités liens · DILA5
loi n° 2001-692 du 1er août 2001