Article 1 JORFARTI000039675619
Les taux annuels de l'indemnité forfaitaire de congé des militaires pour l'année 2020 sont fixés par pays et par ville d'affectation, conformément au tableau figurant en annexe.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 décembre 2019. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la ministre des armées et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié relatif à l'indemnité forfaitaire de congé des militaires,
Arrêtent :
Les taux annuels de l'indemnité forfaitaire de congé des militaires pour l'année 2020 sont fixés par pays et par ville d'affectation, conformément au tableau figurant en annexe.
Les taux applicables aux militaires se trouvant dans la situation prévue à l'article 2 du décret du 20 décembre 2006 susvisé sont ceux de la ville de leur affectation ou du port-base du bâtiment sur lequel ils sont affectés.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Pays | Ville | Tarifs 2020 |
|---|---|---|
Afghanistan | Kaboul | 1 034 |
Mazar-e Charif | ||
Afrique du Sud | Pretoria | 887 |
Algérie | Alger | 330 |
Allemagne | Berlin | 195 |
Bonn | ||
Cologne | ||
Euskirchen | ||
Fassberg | ||
Furstenfeldbruck | ||
Geillenkirchen | ||
Hambourg | ||
Hammelburg | ||
Ingolstadt | ||
Leipzig | ||
Munster | ||
Oberammergau | ||
Potsdam | ||
Ramstein | ||
Strausberg | ||
Stuttgart | ||
Uedem | ||
Wesel | ||
Wiesbaden | ||
Wunstorf | ||
Arabie Saoudite | Djeddah | 721 |
Riyad | ||
Autriche | Vienne | 211 |
Azerbaïdjan | Bakou | 491 |
Belgique | Bruxelles | 224 |
Glons | ||
Mons | ||
Shape | ||
Bosnie-Herzégovine | Sarajevo | 358 |
Burkina Faso | Ouagadougou | 774 |
Cameroun | Douala | 885 |
Yaoundé | ||
Canada | Ottawa | 899 |
Toronto | 821 | |
Congo | Brazzaville | 1 183 |
Côte d'Ivoire | Abidjan | 765 |
Port-Bouêt | ||
Djibouti | Djibouti | 894 |
Egypte | Le Caire | 500 |
Emirats Arabes Unis | Abu Dhabi | 648 |
Dubaï | 628 | |
Espagne | Albacete | 226 |
Grenade | ||
Hoyo de Manzanares | ||
Madrid | ||
Séville | ||
Torrejon | ||
Valence | ||
Estonie | Tallinn | 276 |
Etats-Unis | Colorado Springs (Colorado) | 1 485 |
Fort Benning (Géorgie) | 1 118 | |
Fort Bragg (Fayetteville - Caroline du Nord) | 1 246 | |
Fort Eustis (Virginie) | 1 375 | |
Fort Leavenworth (Kansas) | 1 279 | |
Fort Lee (Virginie) | 1 585 | |
Fort Rucker (Alabama) | 1 279 | |
Fort Sill (Oklahoma) | 1 212 | |
Key West (Floride) | 1 123 | |
Meridian (Mississipi) | 1 318 | |
Milton (Massachusetts) | 604 | |
Montgomery (Alabama) | 1 279 | |
New York | 750 | |
Norfolk (Virginie) | 1 156 | |
Philadelphie (Pennsylvanie) | 1 684 | |
Quantico (Virginie) | 1 148 | |
San Diego (Californie) | 1 003 | |
Tampa (Floride) | 1 321 | |
Washington D.C | 977 | |
Gabon | Libreville | 1 055 |
Géorgie | Tbilissi | 398 |
Grèce | Athènes | 324 |
Thessalonique | ||
Guinée | Conakry | 941 |
Inde | Bombay | 905 |
New Delhi | 769 | |
Irak | Bagdad | 817 |
Erbil | ||
Israël | Jérusalem | 390 |
Tel Aviv | ||
Italie | Ferrare | 200 |
Naples | ||
Poggio Renatico | ||
Rome | ||
Solbiate Olona | ||
Tarente | ||
Japon | Tokyo | 1 236 |
Jordanie | Amman | 714 |
Kazakhstan | Astana | 617 |
Kenya | Nairobi | 839 |
Koweït | Koweït city | 527 |
Lettonie | Riga | 297 |
Lituanie | Vilnius | 257 |
Luxembourg | Capellen | 146 |
Luxembourg | ||
Malaisie | Kuala Lumpur | 736 |
Mali | Bamako | 914 |
Maroc | Casablanca | 282 |
Rabat | ||
Mauritanie | Nouakchott | 657 |
Niger | Niamey | 893 |
Nigeria | Abuja | 1 216 |
Lagos | ||
Norvège | Oslo | 232 |
Stavanger | ||
Oman | Mascate | 646 |
Ouganda | Kampala | 750 |
Pays-Bas | Amsterdam | 158 |
Brunssum | ||
Eindhoven | ||
Pologne | Bydgoszcz | 197 |
Szczecin (Stettin) | ||
Varsovie | ||
Portugal | Lisbonne | 194 |
Qatar | Doha | 806 |
République Démocratique du Congo | Kinshasa | 1 021 |
Royaume-Uni | Andover | 185 |
Bristol | ||
Colchester | ||
Davenport (District de Stockport) | ||
Faslane | ||
High Wycombe | ||
Innsworth | ||
Londres | ||
Middle Wallop | ||
Molesworth | ||
Northwood | ||
Plymouth | ||
Portsmouth | ||
Shrivenham | ||
Warminster | ||
Yeovilton | ||
York | ||
Sénégal | Dakar | 719 |
Ouakam | ||
Singapour | Singapour | 850 |
Somalie | Mogadiscio | 1 206 |
Soudan | Karthoum | 701 |
Sud Soudan | Juba | 1 279 |
Suisse | Genève | 183 |
Taïwan | Taipei | 1 064 |
Tchad | N'Djamena | 1 004 |
Togo | Lomé | 879 |
Tunisie | Tunis | 226 |
Turquie | Ankara | 363 |
Izmir | ||
Ukraine | Kiev | 344 |
Fait le 20 décembre 2019.
La ministre des armées,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la fonction militaire, A. Willer Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires financières, A. Cukierman Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la direction du budget, J.-M. Oléron