Publics concernés : tous les usagers de la mer. Objet : publication des coordonnées géographiques de la limite extérieure de la mer territoriale au large de Mayotte. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret détermine et rend publiques, au large de Mayotte, les coordonnées géographiques précises de la limite extérieure de la mer territoriale conformément aux dispositions pertinentes de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982. Références : le décret est pris en application du deuxième alinéa de l'article 16 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. Il tire les conséquences du décret n° 2013-1177 du 17 décembre 2013 définissant les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale française adjacente au Département de Mayotte. Il a fait l'objet d'une consultation du conseil départemental de Mayotte. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des outre-mer,
Vu la Convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
Vu le décret n° 2013-1177 du 17 décembre 2013 définissant les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale française adjacente au Département de Mayotte,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000041506498
La limite extérieure de la mer territoriale au large de Mayotte est constituée par la limite située à une distance de 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base.
Elle est décrite dans les tableaux contenus dans l'article 2.
Toutes les coordonnées sont exprimées en degrés, minutes et secondes (dd-mm-ss) dans le système géodésique WGS84.
Article 2 JORFARTI000041506499
Au large de Mayotte, la limite extérieure de la mer territoriale est définie par les lignes décrites ci-dessous :
L'arc de rayon 12 milles marins dont les extrémités et le centre sont décrits dans le tableau ci-après :
Point | Extrémité | Centre |
|---|
Latitude (dd-mm-ss) | Longitude (ddd-mm-ss) | Latitude (dd-mm-ss) | Longitude (ddd-mm-ss) |
|---|
1 | 12-26-10S | 045-14-24E | 12-36-51S | 045-08-42E |
2 | 12-26-12S | 045-14-29E | 12-36-54S | 045-08-48E |
3 | 12-26-13S | 045-14-30E | 12-36-59S | 045-08-59E |
4 | 12-26-22S | 045-14-47E | 12-37-03S | 045-09-06E |
5 | 12-26-37S | 045-15-14E | 12-37-50S | 045-10-46E |
6 | 12-26-56S | 045-16-00E | 12-37-53S | 045-10-54E |
7 | 12-26-58S | 045-16-04E | 12-37-57S | 045-11-01E |
8 | 12-28-11S | 045-18-13E | 12-37-58S | 045-11-02E |
9 | 12-28-43S | 045-18-55E | 12-38-03S | 045-11-09E |
10 | 12-29-37S | 045-19-55E | 12-38-10S | 045-11-16E |
11 | 12-29-41S | 045-19-59E | 12-38-39S | 045-11-47E |
12 | 12-30-56S | 045-21-12E | 12-39-32S | 045-12-37E |
13 | 12-31-32S | 045-21-48E | 12-40-36S | 045-13-42E |
14 | 12-31-49S | 045-22-06E | 12-40-57S | 045-14-06E |
15 | 12-32-32S | 045-22-53E | 12-42-09S | 045-15-29E |
16 | 12-33-26S | 045-23-57E | 12-42-14S | 045-15-35E |
17 | 12-33-45S | 045-24-18E | 12-43-44S | 045-17-24E |
18 | 12-35-04S | 045-25-56E | 12-43-44S | 045-17-25E |
19 | 12-35-25S | 045-26-18E | 12-43-46S | 045-17-26E |
20 | 12-36-26S | 045-27-11E | 12-43-47S | 045-17-27E |
21 | 12-37-19S | 045-27-49E | 12-43-59S | 045-17-35E |
22 | 12-38-25S | 045-28-29E | 12-44-06S | 045-17-39E |
23 | 12-39-49S | 045-29-07E | 12-44-07S | 045-17-39E |
24 | 12-40-38S | 045-29-24E | 12-44-19S | 045-17-43E |
25 | 12-40-58S | 045-29-31E | 12-44-33S | 045-17-47E |
26 | 12-41-09S | 045-29-34E | 12-44-44S | 045-17-51E |
27 | 12-42-58S | 045-29-59E | 12-45-32S | 045-18-00E |
28 | 12-43-12S | 045-30-02E | 12-45-47S | 045-18-03E |
29 | 12-44-07S | 045-30-12E | 12-45-48S | 045-18-03E |
30 | 12-46-01S | 045-30-19E | 12-45-57S | 045-18-03E |
31 | 12-46-09S | 045-30-19E | 12-46-58S | 045-18-04E |
32 | 12-48-19S | 045-30-16E | 12-47-04S | 045-18-03E |
33 | 12-48-35S | 045-30-14E | 12-47-06S | 045-18-03E |
34 | 12-49-46S | 045-30-02E | 12-50-11S | 045-17-45E |
35 | 12-50-24S | 045-30-02E | 12-50-13S | 045-17-45E |
36 | 12-51-48S | 045-29-56E | 12-50-38S | 045-17-42E |
37 | 12-53-33S | 045-29-37E | 12-51-49S | 045-17-28E |
38 | 12-55-15S | 045-29-15E | 12-51-51S | 045-17-28E |
39 | 12-56-02S | 045-28-59E | 12-52-03S | 045-17-23E |
40 | 12-56-53S | 045-28-39E | 12-52-05S | 045-17-22E |
41 | 12-59-06S | 045-27-22E | 12-52-10S | 045-17-19E |
42 | 12-59-20S | 045-27-11E | 12-52-14S | 045-17-15E |
43 | 12-59-37S | 045-26-57E | 12-52-15S | 045-17-14E |
44 | 12-59-38S | 045-26-57E | 13-00-26S | 045-14-41E |
45 | 13-01-53S | 045-26-53E | 13-00-31S | 045-14-41E |
46 | 13-04-30S | 045-26-17E | 13-00-46S | 045-14-36E |
47 | 13-05-18S | 045-25-59E | 13-00-50S | 045-14-34E |
48 | 13-08-08S | 045-24-21E | 13-01-11S | 045-14-18E |
49 | 13-08-42S | 045-23-55E | 13-01-33S | 045-14-01E |
50 | 13-08-59S | 045-23-42E | 13-01-37S | 045-13-58E |
51 | 13-09-47S | 045-23-01E | 13-01-49S | 045-13-47E |
52 | 13-11-34S | 045-21-00E | 13-01-51S | 045-13-44E |
53 | 13-11-58S | 045-20-25E | 13-02-00S | 045-13-30E |
54 | 13-12-00S | 045-20-22E | 13-02-07S | 045-13-20E |
55 | 13-12-01S | 045-20-21E | 13-02-29S | 045-12-48E |
56 | 13-12-18S | 045-19-57E | 13-02-33S | 045-12-44E |
57 | 13-12-52S | 045-19-05E | 13-02-53S | 045-12-11E |
58 | 13-12-58S | 045-18-56E | 13-02-55S | 045-12-08E |
59 | 13-13-20S | 045-18-20E | 13-03-00S | 045-12-00E |
60 | 13-13-36S | 045-17-51E | 13-03-05S | 045-11-50E |
61 | 13-13-42S | 045-17-40E | 13-03-08S | 045-11-44E |
62 | 13-13-44S | 045-17-35E | 13-03-20S | 045-11-22E |
63 | 13-13-59S | 045-17-09E | 13-03-36S | 045-10-54E |
64 | 13-14-50S | 045-15-21E | 13-04-05S | 045-09-47E |
65 | 13-14-58S | 045-15-04E | 13-04-17S | 045-09-23E |
66 | 13-15-44S | 045-13-15E | 13-04-18S | 045-09-20E |
67 | 13-16-08S | 045-11-39E | 13-04-30S | 045-08-27E |
68 | 13-16-33S | 045-08-00E | 13-04-29S | 045-07-59E |
69 | 13-16-32S | 045-07-30E | 13-04-29S | 045-07-55E |
70 | 13-16-29S | 045-06-49E | 13-04-26S | 045-06-52E |
71 | 13-16-29S | 045-06-48E | 13-04-26S | 045-06-44E |
72 | 13-16-20S | 045-04-46E | 13-04-26S | 045-06-41E |
73 | 13-16-16S | 045-04-21E | 13-04-25S | 045-06-36E |
74 | 13-16-14S | 045-04-11E | 13-04-21S | 045-06-16E |
75 | 13-16-10S | 045-03-47E | 13-04-20S | 045-06-08E |
76 | 13-15-51S | 045-02-30E | 13-04-13S | 045-05-44E |
77 | 13-15-40S | 045-01-54E | 13-04-11S | 045-05-36E |
78 | 13-15-40S | 045-01-53E | 13-04-09S | 045-05-32E |
79 | 13-15-25S | 045-01-09E | 13-04-05S | 045-05-21E |
80 | 13-15-13S | 045-00-37E | 13-04-00S | 045-05-08E |
81 | 13-15-07S | 045-00-22E | 13-03-35S | 045-03-57E |
82 | 13-14-42S | 044-59-10E | 13-03-33S | 045-03-51E |
83 | 13-14-30S | 044-58-43E | 13-03-30S | 045-03-44E |
84 | 13-13-25S | 044-56-45E | 13-03-29S | 045-03-43E |
85 | 13-13-18S | 044-56-35E | 13-03-28S | 045-03-41E |
86 | 13-12-56S | 044-56-04E | 13-02-47S | 045-02-43E |
87 | 13-12-32S | 044-55-29E | 13-02-44S | 045-02-39E |
88 | 13-11-58S | 044-54-45E | 13-02-09S | 045-01-52E |
89 | 13-11-43S | 044-54-23E | 13-01-47S | 045-01-21E |
90 | 13-11-13S | 044-53-42E | 13-01-46S | 045-01-20E |
91 | 13-10-07S | 044-52-28E | 13-01-14S | 045-00-46E |
92 | 13-09-46S | 044-52-05E | 13-00-52S | 045-00-23E |
93 | 13-08-43S | 044-51-03E | 13-00-15S | 044-59-48E |
94 | 13-08-31S | 044-50-52E | 12-59-56S | 044-59-29E |
95 | 13-08-22S | 044-50-42E | 12-59-55S | 044-59-28E |
96 | 13-08-10S | 044-50-30E | 12-59-44S | 044-59-17E |
97 | 13-06-46S | 044-49-18E | 12-59-29S | 044-59-06E |
98 | 13-06-23S | 044-49-02E | 12-59-28S | 044-59-05E |
99 | 13-04-30S | 044-47-55E | 12-59-23S | 044-59-03E |
100 | 13-03-40S | 044-47-33E | 12-59-22S | 044-59-03E |
101 | 13-02-41S | 044-47-14E | 12-57-57S | 044-58-32E |
102 | 13-02-32S | 044-47-10E | 12-57-54S | 044-58-31E |
103 | 13-02-17S | 044-47-04E | 12-57-53S | 044-58-30E |
104 | 13-02-02S | 044-46-58E | 12-57-52S | 044-58-30E |
105 | 13-01-30S | 044-46-47E | 12-57-44S | 044-58-27E |
106 | 13-00-58S | 044-46-37E | 12-56-57S | 044-58-12E |
107 | 13-00-36S | 044-46-29E | 12-56-55S | 044-58-11E |
108 | 13-00-18S | 044-46-23E | 12-56-20S | 044-58-00E |
109 | 12-59-34S | 044-46-10E | 12-56-19S | 044-58-00E |
110 | 12-58-26S | 044-45-54E | 12-53-29S | 044-57-06E |
111 | 12-55-45S | 044-45-02E | 12-53-10S | 044-57-02E |
112 | 12-53-32S | 044-44-45E | 12-53-09S | 044-57-02E |
113 | 12-49-54S | 044-45-12E | 12-53-02S | 044-57-04E |
114 | 12-49-03S | 044-45-28E | - | - |
La loxodromie reliant les points 114 et 115 :
Point | Latitude (dd-mm-ss) | Longitude (ddd-mm-ss) | Ligne de base droite de référence |
|---|
114 | 12-49-03S | 044-45-28E | Du Sud de la passe du Morne Rouge (point MA19) |
115 | 12-45-55S | 044-46-19E | au Nord de la Grande Passe de l'Ouest (point MA20) |
Les arcs de rayon 12 milles marins dont les extrémités et les centres sont décrits dans le tableau ci-après :
Point | Extrémité | Centre |
|---|
Latitude (dd-mm-ss) | Longitude (ddd-mm-ss) | Latitude (dd-mm-ss) | Longitude (ddd-mm-ss) |
|---|
115 | 12-45-55S | 044-46-19E | 12-40-20S | 044-57-12E |
116 | 12-44-22S | 044-45-37E | 12-39-50S | 044-57-00E |
117 | 12-43-30S | 044-45-18E | 12-39-43S | 044-56-57E |
118 | 12-42-30S | 044-45-01E | 12-39-39S | 044-56-56E |
119 | 12-40-27S | 044-44-42E | 12-39-36S | 044-56-56E |
120 | 12-37-33S | 044-44-51E | 12-39-34S | 044-56-57E |
121 | 12-31-21S | 044-47-58E | 12-39-32S | 044-56-58E |
122 | 12-28-07S | 044-53-02E | - | - |
Les loxodromies reliant les points 122 à 123 et 123 à 124 :
Point | Latitude (dd-mm-ss) | Longitude (ddd-mm-ss) | Ligne de base droite de référence |
|---|
122 | 12-28-07S | 044-53-02E | Du point MA26 |
123 | 12-27-33S | 044-54-35E | par le Nord de Chissioua Mtsamboro (point MA27) |
124 | 12-27-07S | 044-55-01E | à l'Ouest du récif du Nord (point MA28) |
Les arcs de rayon 12 milles marins dont les extrémités et les centres sont décrits dans le tableau ci-après :
Point | Extrémité | Centre |
|---|
Latitude (dd-mm-ss) | Longitude (ddd-mm-ss) | Latitude (dd-mm-ss) | Longitude (ddd-mm-ss) |
|---|
124 | 12-27-07S | 044-55-01E | 12-35-11S | 045-04-08E |
125 | 12-26-38S | 044-55-28E | 12-35-08S | 045-04-10E |
126 | 12-24-04S | 044-59-20E | 12-35-08S | 045-04-12E |
127 | 12-23-43S | 045-00-15E | 12-34-56S | 045-04-44E |
128 | 12-23-06S | 045-02-26E | 12-34-54S | 045-04-55E |
129 | 12-22-54S | 045-03-43E | 12-34-51S | 045-05-17E |
130 | 12-22-49S | 045-04-43E | 12-34-51S | 045-05-20E |
131 | 12-22-48S | 045-05-40E | 12-34-51S | 045-05-35E |
132 | 12-22-51S | 045-06-34E | 12-34-52S | 045-05-37E |
133 | 12-22-54S | 045-07-05E | 12-34-52S | 045-05-39E |
134 | 12-23-04S | 045-08-08E | 12-34-55S | 045-05-57E |
135 | 12-25-15S | 045-13-16E | 12-35-01S | 045-06-05E |
1 | 12-26-10S | 045-14-24E | - | - |
Article 3 JORFARTI000041506500
Le tracé de la limite extérieure de la mer territoriale définie à l'article précédent figure aux fins d'illustration sur la carte annexée au présent décret.
Article 4 JORFARTI000041506501
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la ministre des armées, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000041506503
ANNEXE
CARTE : LIMITE EXTÉRIEURE DE LA MER TERRITORIALE FRANÇAISE AU LARGE DE MAYOTTE
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Fait le 29 janvier 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre des outre-mer, Annick Girardin Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian La ministre des armées, Florence Parly Le ministre de l'intérieur, Christophe Castaner
Textes cités liens · DILA3