Article 1 JORFARTI000045683335
L'annexe mentionnée à l'article 1er de l'arrêté du 1er juillet 2021 susvisé est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 avril 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-1622 du 22 décembre 2005 instituant des emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police ;
Vu le décret n° 2021-777 du 17 juin 2021 modifiant le décret n° 2016-1261 du 27 septembre 2016 relatif à l'attribution d'une prime liée à l'exercice des attributions d'officier de police judiciaire aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2021 modifié fixant les montants de la prime liée à l'exercice des attributions d'officier de police judiciaire pouvant être attribuée aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2021 fixant la liste des postes d'officier de police judiciaire du corps d'encadrement et d'application (NOR : INTC2113583A),
Arrête :
L'annexe mentionnée à l'article 1er de l'arrêté du 1er juillet 2021 susvisé est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.
L'annexe mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 1er juillet 2021 susvisé est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Le présent arrêté s'applique à compter du 1er janvier 2022.
Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES ANNEXE 1 DCCRS : 323 postes Détachement autoroutier (Unités de Voie Publique & Unités de Traitement Sécurité Routière) : 76 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI de Lille | 12 | |
62 | DCCRS/ DZCRS NORD/ CRS AUTOROUTIERE NORD PAS-DE-CALAIS DETACHEMENT SAINT OMER | 12 |
SGAMI de Lyon | 17 | |
42 | DCCRS/ DZCRS SUD-EST/ CRS AUTOROUTIERE RHONE-ALPES-AUVERGNE DETACHEMENT ST-ETIENNE | 17 |
SGAMI de Marseille | 24 | |
83 | DCCRS/ DZCRS SUD/ CRS AUTOROUTIERE PROVENCE DETACHEMENT TOULON | 24 |
SGAMI de Metz | 23 | |
54 | DCCRS/ DZCRS EST/ CRS AUTOROUTIERE LORRAINE-ALSACE DETACHEMENT NANCY | 13 |
67 | DCCRS/ DZCRS EST/ CRS AUTOROUTIERE LORRAINE-ALSACE DETACHEMENT STRASBOURG | 10 |
CRS autoroutière (Unités de Voie Publique & Unités de Traitement Sécurité Routière) : 193 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI ZDS de Paris | 59 | |
77 | DCCRS/ DZCRS PARIS/ CRS AUTOROUTIERE EST ILE-DE-FRANCE LAGNY | 17 |
91 | DCCRS/ DZCRS PARIS/ CRS AUTOROUTIERE SUD ILE-DE-FRANCE MASSY | 20 |
92 | DCCRS/ DZCRS PARIS/ CRS AUTOROUTIERE OUEST ILE-DE-FRANCE VAUCRESSON | 10 |
95 | DCCRS/ DZCRS PARIS/ CRS AUTOROUTIERE NORD ILE-DE-FRANCE DEUIL-LA-BARRE | 12 |
SGAMI de Bordeaux | 26 | |
33 | DCCRS/ DZCRS SUD-OUEST/ CRS AUTOROUTIERE AQUITAINE BORDEAUX | 26 |
SGAMI de Lille | 31 | |
59 | DCCRS/ DZCRS NORD/ CRS AUTOROUTIERE NORD PAS-DE-CALAIS LILLE | 31 |
SGAMI de Lyon | 30 | |
69 | DCCRS/ DZCRS SUD-EST/ CRS AUTOROUTIERE RHONE-ALPES-AUVERGNE LYON | 30 |
SGAMI de Marseille | 28 | |
13 | DCCRS/ DZCRS SUD/ CRS AUTOROUTIERE PROVENCE MARSEILLE | 28 |
SGAMI de Metz | 19 | |
57 | DCCRS/ DZCRS EST/ CRS AUTOROUTIERE LORRAINE-ALSACE CHATEL-SAINT GERMAIN | 19 |
CRS montagne : 50 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI de Lyon | 28 | |
38 | DCCRS/ DZ SUD-EST/ CRS ALPES/ DETACHEMENT ALBERTVILLE | 8 |
38 | DCCRS/ DZ SUD-EST/ CRS ALPES/ DETACHEMENT BRIANÇON | 13 |
38 | DCCRS/ DZ SUD-EST/ CRS ALPES/ SECTION GRENOBLE | 7 |
SGAMI de Marseille | 22 | |
06 | DCCRS/ DZ SUD-EST/ CRS ALPES/ DETACHEMENT NICE | 4 |
65 | DCCRS/ DZ SUD/ CRS PYRENEES/ SECTION MONTAGNE LANNEMEZAN | 14 |
66 | DCCRS/ DZ SUD/ CRS PYRENEES/ DETACHEMENT PERPIGNAN | 4 |
CNEAS (Centre National d'Entraînement à l'Alpinisme et au Ski) : 4 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI de Lyon | 4 | |
38 | DCCRS/ DZ SUD-EST/ CENTRE NATIONAL D'ENTRAINEMENT À L'ALPINISME ET AU SKI DES CRS-CHAMONIX | 4 |
DCPAF : 1 487 postes Brigades d'appui polyvalent : 18 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI ZDS de Paris | 5 | |
94 | DCPAF/ DAP/ AERODROME PARIS ORLY | 5 |
SGAMI de Lyon | 3 | |
69 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-EST EN RESIDENCE A LYON | 3 |
SGAMI de Marseille | 10 | |
13 | DIRECTION ZONALE PAF SUD EN RESIDENCE A MARSEILLE | 10 |
BMR (Brigade Mobile de Recherche) : 405 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI ZDS de Paris | 52 | |
77 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT EN RESIDENCE A CHESSY | 11 |
78 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT EN RESIDENCE A SAINT-CYR-L'ECOLE | 6 |
91 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT EN RESIDENCE A EVRY | 6 |
94 | DCPAF/ DAP/ AERODROME PARIS ORLY | 7 |
95 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT EN RESIDENCE A CERGY | 11 |
95 | DCPAF/ DAP/ AERODROMES DE PARIS CHARLES DE GAULLE ET DU BOURGET | 11 |
SGAMI de Bordeaux | 27 | |
33 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-OUEST EN RESIDENCE A BORDEAUX | 13 |
64 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF HENDAYE | 5 |
87 | DZPAF SUD OUEST RES LIMOGES | 9 |
SGAMI de Lille | 49 | |
59 | DIRECTION ZONALE PAF NORD EN RESIDENCE A LILLE | 18 |
60 | DDPAF 60 RES BEAUVAIS | 3 |
62 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CALAIS | 28 |
SGAMI de Lyon | 49 | |
38 | DZPAF SUD-EST RES GRENOBLE | 6 |
63 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CLERMONT FERRAND | 6 |
69 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-EST EN RESIDENCE A LYON | 25 |
73 | DDPAF 73 RES MODANE | 5 |
74 | DZPAF SUD-EST/ DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF ANNEMASSE | 7 |
SGAMI de Marseille | 98 | |
05 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTGENEVRE | 4 |
06 | DDPAF 06 RES NICE | 10 |
13 | DIRECTION ZONALE PAF SUD EN RESIDENCE A MARSEILLE | 19 |
30 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER EN RESIDENCE A NIMES | 7 |
2A | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO | 5 |
2B | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO EN RESIDENCE A BASTIA | 5 |
31 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF TOULOUSE | 18 |
34 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER | 5 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN | 11 |
83 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE EN RESIDENCE A TOULON | 6 |
84 | DZPAF SUD RES AVIGNON | 8 |
SGAMI de Metz | 54 | |
21 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PONTARLIER EN RESIDENCE A DIJON | 8 |
25 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PONTARLIER | 5 |
54 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF METZ EN RESIDENCE A NANCY | 6 |
57 | DIRECTION ZONALE PAF EST EN RESIDENCE A METZ | 16 |
67 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG | 12 |
68 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG EN RESIDENCE A SAINT-LOUIS | 7 |
SGAMI de Rennes | 46 | |
35 | DIRECTION ZONALE PAF OUEST EN RESIDENCE A RENNES | 13 |
44 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF NANTES | 10 |
45 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF ORLEANS | 6 |
50 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CHERBOURG | 6 |
50 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CHERBOURG EN RESIDENCE A CAEN | 6 |
76 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF DU HAVRE | 5 |
SATPN de Guadeloupe | 12 | |
971 | DDPAF 971 RES POINTE-A-PITRE | 12 |
SATPN de Martinique | 12 | |
972 | DIRECTION ZONALE PAF ANTILLES RES FORT DE FRANCE | 12 |
SATPN de La Réunion | 6 | |
974 | DDPAF974 RES SAINT-DENIS | 6 |
BPA (Brigade de Police Aéronautique) : 23 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
Services centraux | 2 | |
78 | DCPAF/ EM/ SMA/ UNITES AERONAUTIQUES EN RESIDENCE A TOUSSUS LE NOBLE | 2 |
SGAMI de Bordeaux | 3 | |
33 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-OUEST EN RESIDENCE A BORDEAUX | 3 |
SGAMI de Lyon | 3 | |
69 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-EST EN RESIDENCE A LYON | 3 |
SGAMI de Marseille | 7 | |
13 | DIRECTION ZONALE PAF SUD EN RESIDENCE A AIX-EN-PROVENCE | 4 |
31 | DIRECTION ZONALE PAF SUD EN RESIDENCE A TOULOUSE | 3 |
SGAMI de Metz | 4 | |
57 | DIRECTION ZONALE PAF EST EN RESIDENCE A METZ | 4 |
SGAMI de Rennes | 4 | |
35 | DIRECTION ZONALE PAF OUEST EN RESIDENCE A RENNES | 4 |
BCFZ (Brigade des chemins de fer zonale) : 19 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI de Bordeaux | 1 | |
33 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-OUEST EN RESIDENCE A BORDEAUX | 1 |
SGAMI de Lille | 3 | |
59 | DIRECTION ZONALE PAF NORD EN RESIDENCE A LILLE | 3 |
SGAMI de Lyon | 1 | |
69 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-EST EN RESIDENCE A LYON | 1 |
SGAMI de Marseille | 12 | |
13 | DIRECTION ZONALE PAF SUD EN RESIDENCE A MARSEILLE | 9 |
34 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER | 2 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN | 1 |
SGAMI de Metz | 2 | |
57 | DIRECTION ZONALE PAF EST EN RESIDENCE A METZ | 2 |
CCPD (Centre de Coopération Policière et Douanière) : 3 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI de Lyon | 2 | |
74 | DZPAF SUD-EST/ DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF ANNEMASSE | 2 |
SGAMI de Marseille | 1 | |
31 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF TOULOUSE | 1 |
CRA (Centre de Rétention Administrative) : 61 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI ZDS de Paris | 5 | |
77 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT | 1 |
78 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT EN RESIDENCE A SAINT-CYR-L'ECOLE | 2 |
91 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT EN RESIDENCE A EVRY | 2 |
SGAMI de Bordeaux | 5 | |
33 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-OUEST EN RESIDENCE A BORDEAUX | 2 |
64 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF HENDAYE | 3 |
SGAMI de Lyon | 7 | |
69 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-EST EN RESIDENCE A LYON | 7 |
SGAMI de Marseille | 29 | |
06 | DDPAF 06 RES NICE | 1 |
13 | DIRECTION ZONALE PAF SUD EN RESIDENCE A MARSEILLE | 9 |
30 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER EN RESIDENCE A NIMES | 9 |
31 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF TOULOUSE | 2 |
34 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER EN RESIDENCE A SETE | 8 |
SGAMI de Metz | 9 | |
57 | DIRECTION ZONALE PAF EST EN RESIDENCE A METZ | 5 |
67 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG | 4 |
SGAMI de Rennes | 2 | |
35 | DIRECTION ZONALE PAF OUEST EN RESIDENCE A RENNES | 1 |
76 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF DU HAVRE EN RESIDENCE A ROUEN | 1 |
SATPN de Guadeloupe | 4 | |
971 | DDPAF 971 RES POINTE-A-PITRE | 4 |
DEFDI (Division de l'Expertise en Fraude Documentaire et à l'Identité) : 18 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI ZDS de Paris | 2 | |
78 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT EN RESIDENCE A SAINT-CYR-L'ECOLE | 2 |
SGAMI de Lille | 1 | |
59 | DIRECTION ZONALE PAF NORD EN RESIDENCE A LILLE | 1 |
SGAMI de Lyon | 3 | |
69 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-EST EN RESIDENCE A LYON | 3 |
SGAMI de Marseille | 3 | |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN | 1 |
83 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE EN RESIDENCE A TOULON | 2 |
SGAMI de Metz | 5 | |
54 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF METZ EN RESIDENCE A NANCY | 1 |
57 | DIRECTION ZONALE PAF EST EN RESIDENCE A METZ | 2 |
67 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG | 2 |
SGAMI de Rennes | 4 | |
35 | DIRECTION ZONALE PAF OUEST EN RESIDENCE A RENNES | 1 |
45 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF ORLEANS | 1 |
76 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF DU HAVRE | 2 |
OCRIEST (Office Central Répression Immigration irrégulière Emploi étrangers Sans Titre) : 58 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
Services Centraux | 58 | |
77 | DCPAF/ SDIE/ OFFICE CENTRAL REPRESSION IMMIGRATION IRREG. EMPLOI ETRANGERS SANS TITRE EN RES. A LOGNES | 58 |
SNPF (Service National Police Ferroviaire) : 13 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
Services Centraux | 13 | |
75 | DCPAF/ SNPF/ BRIGADE CENTRALE DES CHEMINS DE FER RES PARIS | 13 |
SPAFA (Service PAF Aéroport) : 124 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI ZDS de Paris | 20 | |
94 | DCPAF/ DAP/ AERODROME PARIS ORLY | 19 |
95 | DCPAF/ DAP/ AERODROMES DE PARIS CHARLES DE GAULLE ET DU BOURGET | 1 |
SGAMI de Bordeaux | 2 | |
33 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF BORDEAUX | 2 |
SGAMI de Lille | 2 | |
60 | DDPAF 60 RES BEAUVAIS | 2 |
SGAMI de Lyon | 14 | |
63 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CLERMONT FERRAND | 2 |
69 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF LYON | 12 |
SGAMI de Marseille | 46 | |
06 | DDPAF 06 RES NICE | 8 |
13 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE | 19 |
2A | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO | 3 |
2A | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO EN RESIDENCE A FIGARI | 4 |
2B | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO EN RESIDENCE A BASTIA | 1 |
2B | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO EN RESIDENCE A CALVI | 2 |
31 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF TOULOUSE | 3 |
34 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER EN RESIDENCE A SETE | 6 |
SGAMI de Rennes | 10 | |
35 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF RENNES EN RESIDENCE A SAINT-MALO | 5 |
44 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF NANTES | 1 |
76 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF DU HAVRE | 3 |
76 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF DU HAVRE EN RESIDENCE A ROUEN | 1 |
SATPN de Guadeloupe | 16 | |
971 | DDPAF 971 RES POINTE-A-PITRE | 13 |
978 | DDPAF 978 RES ST-MARTIN | 3 |
SATPN de Martinique | 1 | |
972 | DDPAF 972 RES FORT-DE-FRANCE | 1 |
SATPN de La Réunion | 10 | |
974 | DDPAF974 RES PIERREFONDS | 5 |
974 | DDPAF974 RES SAINT-DENIS | 5 |
SATPN de Saint Pierre et Miquelon | 2 | |
975 | SPAF SAINT PIERRE ET MIQUELON | 2 |
SATPN de Polynésie | 1 | |
987 | DPAF 987 RESIDENCE PAPEETE | 1 |
SPAFP (Service PAF Port) : 17 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI de Marseille | 3 | |
13 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE | 2 |
34 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER EN RESIDENCE A SETE | 1 |
SGAMI de Rennes | 11 | |
35 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF RENNES EN RESIDENCE A SAINT-MALO | 2 |
50 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CHERBOURG | 9 |
SATPN de Martinique | 3 | |
972 | DDPAF 972 RES FORT-DE-FRANCE | 3 |
SPAFT (Service PAF Territoriale) : 116 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI de Lille | 9 | |
59 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CALAIS EN RESIDENCE A DUNKERQUE | 5 |
59 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF LILLE | 3 |
62 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CALAIS | 1 |
SGAMI de Lyon | 30 | |
69 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF LYON | 8 |
73 | DDPAF 73 RES CHAMBERY | 9 |
73 | DDPAF 73 RES MODANE | 10 |
74 | DIDPAF ANNEMASSE/ SPAFT CHAMONIX | 1 |
74 | DZPAF SUD-EST/ DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF ANNEMASSE | 1 |
74 | DZPAF SUD-EST/ DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF ANNEMASSE EN RESIDENCE A CHAMONIX | 1 |
SGAMI de Marseille | 31 | |
05 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTGENEVRE | 2 |
06 | DDPAF 06 CANNES EN RESIDENCE A NICE | 1 |
06 | DDPAF 06 RES MENTON | 5 |
06 | DDPAF 06 RES NICE | 1 |
11 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN EN RESIDENCE A PORT-LA-NOUVELLE | 1 |
13 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE | 10 |
30 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER EN RESIDENCE A NIMES | 1 |
2B | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO EN RESIDENCE A BASTIA | 2 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN | 1 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN EN RESIDENCE A CERBERE | 3 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN EN RESIDENCE A LE PERTHUS | 1 |
83 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE EN RESIDENCE A TOULON | 3 |
SGAMI de Metz | 45 | |
21 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PONTARLIER EN RESIDENCE A DIJON | 2 |
25 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PONTARLIER | 1 |
54 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF METZ EN RESIDENCE A MONT-SAINT-MARTIN | 7 |
57 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF METZ | 10 |
57 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF METZ EN RESIDENCE A FORBACH | 8 |
57 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF METZ EN RESIDENCE A THIONVILLE | 8 |
67 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG | 4 |
68 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG EN RESIDENCE A SAINT-LOUIS | 5 |
SATPN de Guadeloupe | 1 | |
978 | DDPAF 978 RES ST-MARTIN | 1 |
Unité centrale d'identification : 1 poste
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
Services centraux | 1 | |
77 | DCPAF/ SDIE/ PCE/ UNITE CENTRALE D'IDENTIFICATION | 1 |
Unités de quart : 207 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI ZDS de Paris | 53 | |
95 | DCPAF/ DAP/ AERODROMES DE PARIS CHARLES DE GAULLE ET DU BOURGET | 53 |
SGAMI de Bordeaux | 22 | |
33 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF BORDEAUX | 6 |
64 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF HENDAYE | 12 |
64 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF HENDAYE EN RESIDENCE A BIARRITZ | 4 |
SGAMI de Lyon | 17 | |
69 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF LYON | 17 |
SGAMI de Marseille | 73 | |
06 | DDPAF 06 RES NICE | 17 |
11 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN EN RESIDENCE A PORT-LA-NOUVELLE | 6 |
13 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE | 25 |
31 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF TOULOUSE | 4 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN | 9 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN EN RESIDENCE A CERBERE | 5 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN EN RESIDENCE A LE PERTHUS | 7 |
SGAMI de Metz | 19 | |
67 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG | 6 |
68 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG EN RESIDENCE A SAINT-LOUIS | 13 |
SGAMI de Rennes | 6 | |
44 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF NANTES | 6 |
SATPN de Guadeloupe | 7 | |
971 | DDPAF 971 RES POINTE-A-PITRE | 7 |
SATPN de Martinique | 6 | |
972 | DDPAF 972 RES FORT-DE-FRANCE | 6 |
SATPN de La Réunion | 4 | |
974 | DDPAF974 RES SAINT-DENIS | 4 |
Unités de sûreté : 6 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI de Lille | 1 | |
60 | DDPAF 60 RES BEAUVAIS | 1 |
SGAMI de Marseille | 1 | |
13 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE | 1 |
SATPN de Guadeloupe | 1 | |
971 | DDPAF 971 RES POINTE-A-PITRE | 1 |
SATPN de Martinique | 1 | |
972 | DDPAF 972 RES FORT-DE-FRANCE | 1 |
SATPN de La Réunion | 2 | |
974 | DDPAF974 RES SAINT-DENIS | 2 |
Unités judiciaires : 394 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI ZDS de Paris | 52 | |
94 | DCPAF/ DAP/ AERODROME PARIS ORLY | 17 |
95 | DCPAF/ DAP/ AERODROMES DE PARIS CHARLES DE GAULLE ET DU BOURGET | 35 |
SGAMI de Bordeaux | 14 | |
33 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF BORDEAUX | 9 |
64 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF HENDAYE EN RESIDENCE A PAU | 5 |
SGAMI de Lille | 58 | |
59 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CALAIS EN RESIDENCE A DUNKERQUE | 4 |
59 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF LILLE | 15 |
59 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF LILLE EN RESIDENCE A VALENCIENNES | 7 |
60 | DDPAF 60 RES BEAUVAIS | 6 |
62 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CALAIS | 26 |
SGAMI de Lyon | 34 | |
01 | DZPAF SUD-EST/ DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF ANNEMASSE EN RESIDENCE A PREVESSIN | 1 |
69 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF LYON | 13 |
73 | DDPAF 73 RES CHAMBERY | 6 |
73 | DDPAF 73 RES MODANE | 7 |
74 | DIDPAF ANNEMASSE/ SPAFT CHAMONIX | 6 |
74 | DZPAF SUD-EST/ DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF ANNEMASSE | 1 |
SGAMI de Marseille | 106 | |
06 | DDPAF 06 CANNES EN RESIDENCE A NICE | 5 |
06 | DDPAF 06 RES MENTON | 10 |
06 | DDPAF 06 RES NICE | 15 |
11 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN EN RESIDENCE A PORT-LA-NOUVELLE | 1 |
13 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE | 6 |
30 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER EN RESIDENCE A NIMES | 5 |
2A | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO | 5 |
2B | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO EN RESIDENCE A BASTIA | 9 |
2B | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO EN RESIDENCE A CALVI | 1 |
31 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF TOULOUSE | 25 |
