Article 1 JORFARTI000047558631
Les taux annuels de l'indemnité forfaitaire de congé des militaires pour l'année 2023 sont fixés par pays et par ville d'affectation, conformément au tableau figurant en annexe.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 mai 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre des armées et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et du numérique, chargé des comptes publics,
Vu le décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié relatif à l'indemnité forfaitaire de congé des militaires, notamment son article 3,
Arrêtent :
Les taux annuels de l'indemnité forfaitaire de congé des militaires pour l'année 2023 sont fixés par pays et par ville d'affectation, conformément au tableau figurant en annexe.
Les taux applicables aux militaires se trouvant dans la situation prévue à l'article 2 du décret du 20 décembre 2006 susvisé sont ceux de la ville de leur affectation ou du port-base du bâtiment sur lequel ils sont affectés.
L'arrêté du 22 avril 2022 fixant les taux annuels de l'indemnité forfaitaire de congé des militaires au titre de l'année 2022 est abrogé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Pays | Ville | Taux en euro |
|---|---|---|
Afghanistan | Toutes villes | 1 189 |
Afrique du Sud | Toutes villes | 845 |
Albanie | Toutes villes | 319 |
Algérie | Toutes villes | 327 |
Allemagne | Toutes villes | 224 |
Andorre | Toutes villes | 190 |
Angola | Toutes villes | 1 597 |
Arabie Saoudite | Toutes villes | 721 |
Argentine | Toutes villes | 1 534 |
Arménie | Toutes villes | 429 |
Australie | Canberra | 1 562 |
Sydney | 1 458 | |
Autriche | Toutes villes | 242 |
Azerbaïdjan | Toutes villes | 476 |
Bahreïn | Toutes villes | 635 |
Bangladesh | Toutes villes | 911 |
Belgique | Toutes villes | 258 |
Benin | Toutes villes | 955 |
Biélorussie | Toutes villes | 346 |
Birmanie | Toutes villes | 1 189 |
Bolivie | Toutes villes | 2 003 |
Bosnie-Herzégovine | Toutes villes | 355 |
Botswana | Toutes villes | 1 163 |
Brésil | Toutes villes | 1 256 |
Brunei | Toutes villes | 1 572 |
Bulgarie | Toutes villes | 313 |
Burkina-Faso | Toutes villes | 764 |
Burundi | Toutes villes | 1 049 |
Cambodge | Toutes villes | 1 093 |
Cameroun | Toutes villes | 1 017 |
Canada | Ottawa | 1 034 |
Toronto | 863 | |
Cap-Vert | Toutes villes | 827 |
Centrafrique | Toutes villes | 1 392 |
Chili | Toutes villes | 1 476 |
Chine | Pékin | 972 |
Chypre | Toutes villes | 458 |
Colombie | Toutes villes | 1 219 |
Comores | Toutes villes | 1 292 |
Congo | Brazzaville | 1 235 |
Pointe-Noire | 1 428 | |
Corée du nord | Toutes villes | 1 054 |
Corée du sud | Toutes villes | 1 206 |
Costa Rica | Toutes villes | 1 300 |
Côte d'Ivoire | Toutes villes | 806 |
Croatie | Toutes villes | 338 |
Cuba | Toutes villes | 1 079 |
Danemark | Toutes villes | 251 |
Djibouti | Toutes villes | 1 028 |
Egypte | Toutes villes | 470 |
Emirats Arabes Unis | Abu Dhabi | 745 |
Dubaï | 656 | |
Equateur | Toutes villes | 1 601 |
Erythrée | Toutes villes | 1 079 |
Espagne | Toutes villes | 260 |
Estonie | Toutes villes | 317 |
Etats-Unis d'Amérique | Annapolis (Maryland) | 1 485 |
Arlington (Virginie) | 1 063 | |
Atlanta (Georgie) | 1 141 | |
Base aérienne Moody (Georgie) | 1 281 | |
Boston (Massachussetts) | 975 | |
Camp Lejeune (Caroline du Nord) | 931 | |
Chicago (Illinois) | 1 051 | |
Colorado Springs (Colorado) | 1 564 | |
Dyess (Arkansas) | 969 | |
Falls Church (Virginie) | 1 063 | |
Fort Benning (Georgie) | 1 460 | |
Fort Bragg (Caroline du Nord) | 931 | |
Fort Eustis (Virginie) | 984 | |
Fort Gordon (Georgie) | 1 350 | |
Fort Huachuca (Arizona) | 1 100 | |
Fort Leavenworth (Kansas) | 1 200 | |
Fort Lee (Virginie) | 954 | |
Fort Leonard Wood (Missouri) | 1 164 | |
Fort Rucker (Alabama) | 1 305 | |
Fort Sill (Oklahoma) | 1 110 | |
Fort Stewart (Georgie) | 1 110 | |
Hanover (New Hampshire) | 951 | |
Hawaï (Hawaï) | 1 700 | |
Houston (Texas) | 1 287 | |
Hurlburt Field (Floride) | 1 305 | |
Key West (Floride) | 1 382 | |
Lakehurst (New Jersey) | 840 | |
Los Angeles (Californie) | 1 041 | |
Meridian (Mississipi) | 1 118 | |
Miami (Floride) | 1 048 | |
Milton (Massachusetts) | 1 059 | |
Montgomery (Alabama) | 1 527 | |
New York (New York) | 862 | |
Norfolk (Virginie) | 1 752 | |
Nouvelle Orléans (Louisiane) | 1 345 | |
Oklahoma City (Oklahoma) | 1 309 | |
Pensacola (Floride) | 1 663 | |
Philadelphie (Pennsylvanie) | 1 141 | |
Quantico (Virginie) | 1 063 | |
San Antonio (Texas) | 1 073 | |
San Diego (Californie) | 1 736 | |
San Francisco (Californie) | 1 136 | |
Suffolk (Virginie) | 1 752 | |
Tampa (Floride) | 1 440 | |
Vandenberg (Californie) | 1 260 | |
Virginia Beach (Virginie) | 1 752 | |
Washington D.C | 977 | |
Ethiopie | Toutes villes | 796 |
Fidji | Toutes villes | 2 102 |
Finlande | Toutes villes | 295 |
Gabon | Toutes villes | 1 213 |
Gambie | Banjul | 679 |
Géorgie | Toutes villes | 408 |
Ghana | Toutes villes | 800 |
Grèce | Toutes villes | 308 |
Guatemala | Toutes villes | 1 377 |
Guinée | Toutes villes | 799 |
Guinée-Bissau | Toutes villes | 1 149 |
Guinée équatoriale | Toutes villes | 1 238 |
Haïti | Toutes villes | 1 154 |
Honduras | Toutes villes | 1 598 |
Hongrie | Toutes villes | 268 |
Inde | Bombay | 934 |
New Delhi | 804 | |
Wellington | 2 040 | |
Indonésie | Toutes villes | 988 |
Irak | Toutes villes | 790 |
Iran | Toutes villes | 570 |
Irlande | Toutes villes | 216 |
Islande | Toutes villes | 372 |
Israël | Toutes villes | 449 |
Italie | Toutes villes | 230 |
Jamaïque | Toutes villes | 1 383 |
Japon | Toutes villes | 1 421 |
Jordanie | Toutes villes | 714 |
Kazakhstan | Toutes villes | 710 |
Kenya | Toutes villes | 808 |
Kirghizstan | Toutes villes | 656 |
Kosovo | Toutes villes | 345 |
Koweït | Toutes villes | 505 |
Laos | Toutes villes | 1 322 |
Lettonie | Toutes villes | 296 |
Liban | Toutes villes | 481 |
Liberia | Toutes villes | 1 445 |
Libye | Tripoli | 713 |
Lituanie | Toutes villes | 275 |
Luxembourg | Toutes villes | 151 |
Macédoine | Toutes villes | 356 |
Madagascar | Toutes villes | 1 159 |
Malaisie | Toutes villes | 846 |
Mali | Toutes villes | 914 |
Malte | Toutes villes | 306 |
Maroc | Toutes villes | 287 |
Mauritanie | Toutes villes | 681 |
Mexique | Toutes villes | 1 168 |
Moldavie | Toutes villes | 372 |
Mongolie | Toutes villes | 1 187 |
Monténégro | Toutes villes | 354 |
Mozambique | Toutes villes | 1 092 |
Namibie | Toutes villes | 1 090 |
Népal | Toutes villes | 848 |
Nicaragua | Toutes villes | 1 302 |
Niger | Toutes villes | 957 |
Nigeria | Toutes villes | 1 138 |
Norvège | Toutes villes | 266 |
Nouvelle-Zélande | Toutes villes | 1 703 |
Oman | Toutes villes | 684 |
Ouganda | Toutes villes | 759 |
Ouzbékistan | Toutes villes | 771 |
Pakistan | Toutes villes | 839 |
Panama | Toutes villes | 994 |
Paraguay | Toutes villes | 1 528 |
Pays-Bas | Toutes villes | 182 |
Pérou | Toutes villes | 1 519 |
Philippines | Toutes villes | 1 046 |
Pologne | Toutes villes | 202 |
Portugal | Toutes villes | 192 |
Qatar | Toutes villes | 927 |
République Démocratique du Congo | Toutes villes | 1 044 |
République Tchèque | Toutes villes | 198 |
Roumanie | Toutes villes | 250 |
Royaume-Uni | Toutes villes | 212 |
Russie | Ekaterinbourg | 710 |
Moscou | 463 | |
Rwanda | Toutes villes | 831 |
Sainte-Lucie | Toutes villes | 1 440 |
Salvador | Toutes villes | 1 381 |
Sao Tomé-et-Principe | Toutes villes | 1 314 |
Sénégal | Toutes villes | 761 |
Serbie | Toutes villes | 278 |
Seychelles | Toutes villes | 949 |
Singapour | Toutes villes | 977 |
Slovaquie | Toutes villes | 219 |
Slovénie | Toutes villes | 372 |
Somalie | Toutes villes | 1 460 |
Soudan | Toutes villes | 731 |
Sri Lanka | Toutes villes | 825 |
Sud Soudan | Toutes villes | 1 250 |
Suède | Toutes villes | 257 |
Suisse | Toutes villes | 210 |
Suriname | Toutes villes | 1 418 |
Syrie | Damas | 960 |
Tadjikistan | Toutes villes | 1 201 |
Taïwan | Toutes villes | 1 089 |
Tanzanie | Toutes villes | 916 |
Tchad | Toutes villes | 1 048 |
Thaïlande | Toutes villes | 816 |
Togo | Toutes villes | 1 011 |
Trinité-et-Tobago | Toutes villes | 1 384 |
Tunisie | Toutes villes | 232 |
Turquie | Ankara | 373 |
Istanbul | 304 | |
Izmir | 450 | |
Ukraine | Toutes villes | 364 |
Uruguay | Toutes villes | 1 528 |
Vanuatu | Toutes villes | 2 371 |
Venezuela | Toutes villes | 1 553 |
Vietnam | Toutes villes | 1 101 |
Zambie | Toutes villes | 1 092 |
Zimbabwe | Toutes villes | 1 232 |
Fait le 15 mai 2023.
Le ministre des armées,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la fonction militaire, L. Pozzo Di Borgo La ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des affaires financières, C. Bodonyi Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur chargé de la 8e sous-direction de la direction du budget, J.-M. Oleron
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.