Publics concernés : entreprises et exploitations agricoles faisant partie des échantillons des enquêtes statistiques, services mettant en œuvre des enquêtes statistiques. Objet : programme des enquêtes statistiques auprès des entreprises et des exploitations agricoles de l'année 2024. Notice : cet arrêté liste les enquêtes statistiques des services publics et des autres services producteurs auprès des entreprises et des exploitations agricoles pour 2024. Il précise le service enquêteur en charge de l'enquête et désigne les enquêtes obligatoires. L'avis d'opportunité, l'avis de conformité ainsi que le descriptif des enquêtes sont disponibles sur le site du Conseil national de l'information statistique (CNIS, www.cnis.fr). Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu le décret n° 2013-34 du 10 janvier 2013 modifiant le décret n° 2009-250 du 3 mars 2009 relatif à l'Autorité de la statistique publique et le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au Comité du secret statistique ;
Vu l'arrêté du 2 mai 2013 relatif aux modalités d'organisation du Comité du label de la statistique publique ;
Vu la circulaire du 16 octobre 2015 relative à la mise en œuvre des mesures de simplification administrative en matière d'enquêtes statistiques pour les petites entreprises ;
Vu les avis de conformité et d'examen délivrés par le Comité du label de la statistique publique et disponibles sur le site du CNIS pour chaque enquête (www.cnis.fr),
Arrête :
Article 1 JORFARTI000048393087
Est approuvé le programme d'enquêtes statistiques des services publics et des autres services producteurs d'information statistique pour 2024, auprès des entreprises et des exploitations agricoles, établi par le Conseil national de l'information statistique et annexé au présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000048393088
Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000048393090
ANNEXE
PROGRAMME D'ENQUÊTES STATISTIQUES DES SERVICES PUBLICS AUPRÈS DES ENTREPRISES ET DES EXPLOITATIONS AGRICOLES POUR L'ANNÉE 2024
L'avis d'opportunité, l'avis de conformité ainsi que le descriptif des enquêtes sont disponibles sur le site du CNIS ( www.cnis.fr).
1. Enquêtes d'intérêt général et obligatoires
1.A. - Enquêtes d'initiative nationale
| Démographie et questions sociales | Périodicité | Producteur (*) |
|---|
| Indice des prix à la consommation (IPC) | Mensuelle | INSEE |
| Enquête européenne sur les parités de pouvoir d'achat | Semestrielle | INSEE |
| Enquête longitudinale Familles et employeurs | Ponctuelle | INED |
(*) Voir liste des producteurs.
Annexe JORFARTI000048393091
Emploi, qualification et revenus du travail | Périodicité | Producteur (*) |
|---|
Enquêtes sur l'activité et les conditions d'emploi de la main-d'œuvre (ACEMO) : | | |
- Enquête trimestrielle ACEMO | Trimestrielle | DARES |
- Enquête annuelle sur les petites entreprises - TPE (Acemo) | Annuelle | DARES |
- Enquête annuelle sur le dialogue social en entreprise - DSE (ACEMO) | Annuelle | DARES |
- Enquête sur la participation, l'intéressement et l'épargne d'entreprise - PIPA (ACEMO) | Annuelle | DARES |
Enquête sur le coût de la main-d'œuvre et la structure des salaires (ECMOSS) | Annuelle | INSEE |
(*) Voir liste des producteurs.
Annexe JORFARTI000048393092
Système financier et financement de l'économie | Périodicité | Producteur (*) |
|---|
Enquête crédit-bail | Annuelle | INSEE |
Enquête sur l'état des créances et des dettes commerciales vis-à-vis des entreprises non-résidentes (ECO) | Trimestrielle/annuelle | Banque de France |
Enquête sur l'état des créances et des dettes financières vis-à-vis des non résidents (EFI) | Trimestrielle/annuelle | Banque de France |
(*) Voir liste des producteurs.
Annexe JORFARTI000048393093
Entreprises et stratégies de marché | Périodicité | Producteur (*) |
|---|
Enquête de fréquentation dans les hébergements collectifs touristiques | Mensuelle | INSEE |
Enquêtes mensuelles de branche dans l'industrie extractive et manufacturière hors agro-alimentaire - EMB : a) Exécutées par l'administration b) Exécutées par les organismes professionnels agréés | Mensuelle | INSEE |
Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie | Mensuelle | INSEE |
Enquête mensuelle de conjoncture dans le commerce de détail et le commerce et la réparation automobiles | Mensuelle | INSEE |
Enquête mensuelle de conjoncture dans les services | Mensuelle | INSEE |
Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie du bâtiment | Mensuelle | INSEE |
Enquête trimestrielle de conjoncture dans les travaux publics | Trimestrielle | INSEE |
Enquête bimestrielle de conjoncture dans le commerce de gros | Bimestrielle | INSEE |
Enquête sur les loyers auprès des bailleurs sociaux (ELBS) | Trimestrielle | INSEE |
Enquête annuelle de production (EAP) | Annuelle | INSEE |
Enquête « Observation des prix de l'industrie et des services » (OPISE) | Mensuelle/Trimestrielle | INSEE |
Enquête sectorielle annuelle (ESA) | Annuelle | INSEE |
Enquête sur les technologies de l'information et de la communication et le commerce électronique - TIC entreprises | Annuelle | INSEE |
Enquête européenne sur l'activité des filiales étrangères des groupes français (Outward FATS) | Annuelle | INSEE |
Enquête annuelle sur les consommations d'énergie dans l'industrie (EACEI) | Annuelle | INSEE |
Enquête sur la production de déchets non dangereux dans le tertiaire | Ponctuelle | INSEE |
Enquête sur la production de déchets non dangereux dans l'industrie | Ponctuelle | INSEE |
Enquête « Système d'information sur les nouvelles entreprises » Enquête SINE 2018 vague 3 | Ponctuelle | INSEE |
Enquête Produits du charbon dans l'industrie sidérurgique | Mensuelle/Annuelle | SDES |
Enquête sur la commercialisation des logements neufs (ECLN) | Trimestrielle | SDES |
Enquête « Bilan de la ferraille et de la vieille fonte » | Annuelle | SDES |
Enquête permanente sur l'utilisation des véhicules routiers de marchandises (TRM) | Annuelle | SDES |
Enquête sur les livraisons d'engrais à usages professionnels | Mensuelle | SSP |
Enquête mensuelle sur l'observation des prix des consommations intermédiaires nécessaires aux agriculteurs (EPCIA) | Mensuelle | SSP |
Enquête « Accouveurs-sélectionneurs » | Mensuelle | SSP |
Enquête « Cheptels porcins » | Semestrielle | SSP |
Enquête sur les terres labourables | Annuelle | SSP |
Enquête « Cheptels ovins et caprins » | Annuelle | SSP |
Enquête annuelle « Aquaculture » | Annuelle | SSP |
Enquête « Exploitations forestières et scieries » | Annuelle | SSP |
Enquête sur la production de données économiques dans le secteur des pêches maritimes | Annuelle | SSP/LEMNA/IFREMER |
Enquêtes de branche dans les industries agroalimentaires (IAA) : | | SSP |
a) Exécutées par l'administration | Mensuelle/Annuelle | SSP |
b) Exécutées par les organismes professionnels agréés ou par les établissements publics bénéficiant d'une délégation | Mensuelle/Semestrielle | SSP |
Enquêtes sur le prix des bois | Trimestrielle/Semestrielle | SSP |
Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et au développement expérimental (R&D) dans les entreprises | Annuelle | SIES |
Enquête complémentaire sur les échanges internationaux de services (ECEIS) | Annuelle | Banque de France |
Enquête statistique mensuelle sur les échanges de biens intra-UE (EMEBI) | Mensuelle | DSECE |
Enquête sur les investissements et les dépenses pour protéger l'environnement (ANTIPOL) | Annuelle | INSEE |
Enquête sur la structure des exploitations agricoles en 2023 (ESEA 2023) | Ponctuelle | SSP |
(*) Voir liste des producteurs.
Annexe JORFARTI000048393094
Environnement et développement durable | Périodicité | Producteur (*) |
|---|
Enquête semestrielle « Transparence des prix du gaz et de l'électricité » | Semestrielle | SDES |
Enquête annuelle sur les réseaux de Chaleur et de Froid (EARCF) | Annuelle | SDES |
Enquête annuelle sur la production d'électricité (EAPE) | Annuelle | SDES |
(*) Voir liste des producteurs.
Annexe JORFARTI000048393095
Territoires | Périodicité | Producteur (*) |
|---|
Enquête sur l'occupation et l'utilisation du territoire (TERUTI) | Annuelle | SSP |
Inventaire forestier | Annuelle | IGN |
(*) Voir liste des producteurs.
Annexe JORFARTI000048393096
Services publics et services aux publics | Périodicité | Producteur (*) |
|---|
Enquête auprès des organismes offrant une couverture complémentaire santé | Ponctuelle | DREES |
Enquête auprès des établissements d'hébergement pour personnes âgées (EHPA) | Ponctuelle | DREES |
(*) Voir liste des producteurs.
Annexe JORFARTI000048393097
1.B. - Enquête d'initiative régionale
Entreprises et stratégies de marché | Périodicité | Producteur (*) |
|---|
Enquête sur les entreprises mahoraises (ESEM) | Annuelle | INSEE-Direction interrégionale La Réunion - Mayotte |
(*) Voir liste des producteurs.
Annexe JORFARTI000048393098
2. Enquêtes d'intérêt général
2.A. - Enquêtes d'initiative nationale
Entreprises et stratégies de marché | Périodicité | Producteur (*) |
|---|
Enquête trimestrielle de conjoncture dans la promotion immobilière | Trimestrielle | INSEE |
Enquête sur la durée de travail des conducteurs routiers, par lecture des chronotachygraphes | Trimestrielle et Annuelle | SDES |
Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et au développement expérimental (R&D) dans les associations et les GIP | Annuelle | SIES |
(*) Voir liste des producteurs.
Annexe JORFARTI000048393099
Liste des producteurs
Sigle du producteur | Intitulé du producteur | Ministère ou ministère de tutelle le cas échéant |
|---|
DARES | Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques | Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion |
DREES | Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques | Ministère de la santé et de la prévention Ministère des solidarités et des familles Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (pour l'exercice de ses attributions relatives aux finances sociales) |
IFREMER | Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer | Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche |
INED | Institut national d'études démographiques | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche Ministère de la santé et de la prévention Ministère des solidarités et des familles |
INSEE | Institut national de la statistique et des études économiques | Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique |
LEMNA | Laboratoire d'économie et de management de l'université de Nantes | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche |
SDES | Service des données et études statistiques | Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires |
SSP | Service de la statistique et de la prospective | Ministère de l'agriculture et de l'alimentation |
SIES | Sous direction des systèmes d'information et d'études statistiques | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche |
DSECE | Département des statistiques et des études du commerce extérieur | Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique |
Banque de France | Banque de France | |
IGN | Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) | Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires Ministère de l'agriculture et de l'alimentation |
Fait le 7 novembre 2023.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, J.-L. Tavernier
Textes cités liens · DILA4
Cité par 1 texte