Article 1 JORFARTI000051760162
Les taux annuels de l'indemnité forfaitaire de congé des militaires pour l'année 2025 sont fixés par pays et par ville d'affectation, conformément au tableau figurant en annexe.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 juin 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre des armées, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Vu le décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié relatif à l'indemnité forfaitaire de congé des militaires, notamment son article 3,
Arrêtent :
Les taux annuels de l'indemnité forfaitaire de congé des militaires pour l'année 2025 sont fixés par pays et par ville d'affectation, conformément au tableau figurant en annexe.
Les taux applicables aux militaires se trouvant dans la situation prévue à l'article 2 du décret du 20 décembre 2006 susvisé sont ceux de la ville de leur affectation ou du port-base du bâtiment sur lequel ils sont affectés.
L'arrêté du 14 août 2024 fixant les taux annuels de l'indemnité forfaitaire de congé des militaires au titre de l'année 2024 est abrogé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Pays | Ville | Taux en euro |
|---|---|---|
Afghanistan | Toutes villes | 4063 |
Afrique du Sud | Toutes villes | 1166 |
Albanie | Toutes villes | 359 |
Algérie | Toutes villes | 309 |
Allemagne | Toutes villes | 252 |
Andorre | Toutes villes | 180 |
Angola | Toutes villes | 1575 |
Arabie Saoudite | Toutes villes | 995 |
Argentine | Toutes villes | 1475 |
Arménie | Toutes villes | 515 |
Australie | Canberra | 1874 |
Sydney | 1575 | |
Autriche | Toutes villes | 261 |
Azerbaïdjan | Toutes villes | 657 |
Bahreïn | Toutes villes | 877 |
Bangladesh | Toutes villes | 986 |
Belgique | Toutes villes | 274 |
Benin | Toutes villes | 1153 |
Biélorussie | Toutes villes | 519 |
Birmanie | Toutes villes | 1231 |
Bolivie | Toutes villes | 1957 |
Bosnie-Herzégovine | Toutes villes | 383 |
Botswana | Toutes villes | 1336 |
Brésil | Toutes villes | 1237 |
Brunei | Toutes villes | 1556 |
Bulgarie | Toutes villes | 329 |
Burkina-Faso | Toutes villes | 851 |
Burundi | Toutes villes | 1393 |
Cambodge | Toutes villes | 1180 |
Cameroun | Toutes villes | 1080 |
Canada | Ottawa | 1070 |
Toronto | 1070 | |
Cap-Vert | Toutes villes | 782 |
Centrafrique | Toutes villes | 1608 |
Chili | Toutes villes | 1467 |
Chine | Toutes villes | 1238 |
Chypre | Toutes villes | 495 |
Colombie | Toutes villes | 1398 |
Comores | Toutes villes | 1545 |
Congo | Brazzaville | 1167 |
Pointe-Noire | 1684 | |
Corée du nord | Toutes villes | 2617 |
Corée du sud | Toutes villes | 1275 |
Costa Rica | Toutes villes | 1495 |
Côte d'Ivoire | Toutes villes | 1112 |
Croatie | Toutes villes | 395 |
Cuba | Toutes villes | 1394 |
Danemark | Toutes villes | 301 |
Djibouti | Toutes villes | 1235 |
Egypte | Toutes villes | 484 |
Emirats Arabes Unis | Abu Dhabi | 1028 |
Dubaï | 1028 | |
Autres villes | 1028 | |
Equateur | Toutes villes | 1657 |
Erythrée | Toutes villes | 1365 |
Espagne | Toutes villes | 269 |
Estonie | Toutes villes | 332 |
Etats-Unis d'Amérique | Aberdeen (Maryland) | 1503 |
Annapolis (Maryland) | 1503 | |
Arlington (Virginie) | 1814 | |
Atlanta (Georgie) | 1575 | |
Base aérienne Moody (Georgie) | 1545 | |
Boston (Massachussetts) | 1638 | |
Camp Lejeune (Caroline du Nord) | 1095 | |
Chicago (Illinois) | 1126 | |
Colorado Springs (Colorado) | 2062 | |
Dyess (Arkansas) | 1180 | |
Falls Church (Virginie) | 1778 | |
Fort Benning (Georgie) | 837 | |
Fort Bragg (Caroline du Nord) | 1095 | |
Fort Eustis (Virginie) | 1200 | |
Fort Gordon (Georgie) | 1492 | |
Fort Huachuca (Arizona) | 1100 | |
Fort Leavenworth (Kansas) | 1591 | |
Fort Lee (Virginie) | 1635 | |
Fort Leonard Wood (Missouri) | 1965 | |
Fort Rucker (Alabama) | 3686 | |
Fort Sill (Oklahoma) | 1493 | |
Fort Stewart (Georgie) | 2217 | |
Hanover (New Hampshire) | 1171 | |
Hawaï (Hawaï) | 1924 | |
Houston (Texas) | 1699 | |
Hurlburt Field (Floride) | 3686 | |
Key West (Floride) | 1500 | |
Lakehurst (New Jersey) | 1077 | |
Los Angeles (Californie) | 1271 | |
Meridian (Mississipi) | 1500 | |
Miami (Floride) | 1705 | |
Milton (Massachusetts) | 1583 | |
Montgomery (Alabama) | 1077 | |
New York (New York) | 1348 | |
Norfolk (Virginie) | 1824 | |
Nouvelle Orléans (Louisiane) | 1403 | |
Oklahoma City (Oklahoma) | 1642 | |
Pensacola (Floride) | 1241 | |
Philadelphie (Pennsylvanie) | 1135 | |
Quantico (Virginie) | 1778 | |
San Antonio (Texas) | 1274 | |
San Diego (Californie) | 1496 | |
San Francisco (Californie) | 1227 | |
Suffolk (Virginie) | 1780 | |
Tampa (Floride) | 1599 | |
Vandenberg (Californie) | 1629 | |
Virginia Beach (Virginie) | 1780 | |
Washington D.C | 1348 | |
Ethiopie | Toutes villes | 1072 |
Fidji | Toutes villes | 2322 |
Finlande | Toutes villes | 384 |
Gabon | Toutes villes | 1163 |
Gambie | Banjul | 1546 |
Géorgie | Toutes villes | 612 |
Ghana | Toutes villes | 838 |
Grèce | Toutes villes | 319 |
Guatemala | Toutes villes | 1563 |
Guinée | Toutes villes | 821 |
Guinée-Bissau | Toutes villes | 1142 |
Guinée équatoriale | Toutes villes | 1566 |
Haïti | Toutes villes | 1564 |
Honduras | Toutes villes | 1849 |
Hongrie | Toutes villes | 302 |
Inde | Bombay | 844 |
New Delhi | 844 | |
Wellington | 844 | |
Indonésie | Toutes villes | 1067 |
Irak | Toutes villes | 949 |
Iran | Toutes villes | 821 |
Irlande | Toutes villes | 243 |
Islande | Toutes villes | 402 |
Israël | Toutes villes | 557 |
Italie | Toutes villes | 228 |
Jamaïque | Toutes villes | 1826 |
Japon | Toutes villes | 1535 |
Jérusalem-Territoires palestiniens | Toutes villes | 557 |
Jordanie | Toutes villes | 682 |
Kazakhstan | Toutes villes | 984 |
Kenya | Toutes villes | 1138 |
Kirghizstan | Toutes villes | 905 |
Kosovo | Toutes villes | 373 |
Koweït | Toutes villes | 663 |
Laos | Toutes villes | 1428 |
Lettonie | Toutes villes | 340 |
Liban | Toutes villes | 635 |
Liberia | Toutes villes | 1745 |
Libye | Tripoli | 824 |
Lituanie | Toutes villes | 320 |
Luxembourg | Toutes villes | 160 |
Macédoine | Toutes villes | 336 |
Madagascar | Toutes villes | 1502 |
Malaisie | Toutes villes | 876 |
Mali | Toutes villes | 960 |
Malte | Toutes villes | 303 |
Maroc | Toutes villes | 297 |
Maurice | Toutes villes | 1192 |
Mauritanie | Toutes villes | 740 |
Mexique | Toutes villes | 1484 |
Moldavie | Toutes villes | 391 |
Monaco | Toutes villes | 187 |
Mongolie | Toutes villes | 1252 |
Monténégro | Toutes villes | 407 |
Mozambique | Toutes villes | 1381 |
Namibie | Toutes villes | 1504 |
Népal | Toutes villes | 1117 |
Nicaragua | Toutes villes | 1807 |
Niger | Toutes villes | 1101 |
Nigeria | Toutes villes | 1281 |
Norvège | Toutes villes | 299 |
Nouvelle-Zélande | Toutes villes | 1763 |
Oman | Toutes villes | 826 |
Ouganda | Toutes villes | 1047 |
Ouzbékistan | Toutes villes | 911 |
Pakistan | Toutes villes | 1075 |
Panama | Toutes villes | 1081 |
Papouasie-Nouvelle Guinée | Toutes villes | 2620 |
Paraguay | Toutes villes | 1499 |
Pays-Bas | Toutes villes | 193 |
Pérou | Toutes villes | 1595 |
Philippines | Toutes villes | 1048 |
Pologne | Toutes villes | 279 |
Portugal | Toutes villes | 199 |
Qatar | Toutes villes | 1010 |
République démocratique du Congo | Toutes villes | 1125 |
République Dominicaine | Toutes villes | 1342 |
République Tchèque | Toutes villes | 215 |
Roumanie | Toutes villes | 299 |
Royaume-Uni | Toutes villes | 207 |
Russie | Toutes villes | 868 |
Rwanda | Toutes villes | 1099 |
Sainte-Lucie | Toutes villes | 1361 |
Saint-Siège | Toutes villes | 228 |
Salvador | Toutes villes | 1502 |
Sao Tomé-et-Principe | Toutes villes | 1813 |
Sénégal | Toutes villes | 799 |
Serbie | Toutes villes | 320 |
Seychelles | Toutes villes | 1232 |
Singapour | Toutes villes | 967 |
Slovaquie | Toutes villes | 216 |
Slovénie | Toutes villes | 385 |
Somalie | Toutes villes | 2027 |
Soudan | Toutes villes | 1874 |
Sri Lanka | Toutes villes | 931 |
Sud Soudan | Toutes villes | 1294 |
Suède | Toutes villes | 355 |
Suisse | Toutes villes | 224 |
Suriname | Toutes villes | 1716 |
Syrie | Damas | 1100 |
Tadjikistan | Toutes villes | 1452 |
Taïwan | Toutes villes | 1176 |
Tanzanie | Toutes villes | 1167 |
Tchad | Toutes villes | 1265 |
Thaïlande | Toutes villes | 881 |
Togo | Toutes villes | 955 |
Trinité-et-Tobago | Toutes villes | 1661 |
Tunisie | Toutes villes | 251 |
Turkménistan | Toutes villes | 1099 |
Turquie | Ankara | 515 |
Istanbul | 515 | |
Izmir | 515 | |
Ukraine | Toutes villes | 501 |
Uruguay | Toutes villes | 1757 |
Vanuatu | Toutes villes | 2863 |
Venezuela | Toutes villes | 1468 |
Vietnam | Toutes villes | 1239 |
Zambie | Toutes villes | 1220 |
Zimbabwe | Toutes villes | 1461 |
Fait le 11 juin 2025.
Le ministre des armées,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la fonction militaire, L. Pozzo di Borgo Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières, A. Morois La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la 5 e sous-direction du budget, C. Boisnaud
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.