La ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 17 ;
Vu la loi n° 2025-1316 du 26 décembre 2025 spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu le décret n° 2025-1397 du 29 décembre 2025 portant répartition des crédits relatifs aux services votés pour 2026 ;
Attendu qu'il a été constaté le versement dans les caisses du Trésor public d'une somme de 24 377 979,02 € à titre d'attributions de produits,
Arrête :
Article 1er JORFARTI000053423132
Sont ouverts, pour 2026, des crédits d'un montant de 24 377 979,02 € en autorisations d'engagement et de 24 377 979,02 € en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau annexé au présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000053423133
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000053423135
ANNEXE
INTITULÉS DE LA MISSION et du programme, ou de la dotation | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|
Action extérieure de l'Etat | | 431 110,62 | 431 110,62 |
Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 385 143,70 | 385 143,70 |
Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 45 966,92 | 45 966,92 |
Administration générale et territoriale de l'Etat | | 81 613,42 | 81 613,42 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 50 313,42 | 50 313,42 |
Administration territoriale de l'Etat | 354 | 31 300,00 | 31 300,00 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 857,04 | 857,04 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 707,04 | 707,04 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 150,00 | 150,00 |
Conseil et contrôle de l'Etat | | 77 562,25 | 77 562,25 |
Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 682,50 | 682,50 |
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 76 879,75 | 76 879,75 |
Dont titre 2 | | 1 322,00 | 1 322,00 |
Culture | | 82 565,43 | 82 565,43 |
Patrimoines | 175 | 71 880,43 | 71 880,43 |
Soutien aux politiques du ministère de la culture | 224 | 10 685,00 | 10 685,00 |
Défense | | 5 013 812,07 | 5 013 812,07 |
Equipement des forces | 146 | 2 051 646,81 | 2 051 646,81 |
Préparation et emploi des forces | 178 | 2 889 400,41 | 2 889 400,41 |
Soutien de la politique de la défense | 212 | 72 764,85 | 72 764,85 |
Direction de l'action du Gouvernement | | 3 825,00 | 3 825,00 |
Coordination du travail gouvernemental | 129 | 3 825,00 | 3 825,00 |
Ecologie, développement et mobilité durables | | 767 681,92 | 767 681,92 |
Infrastructures et services de transports | 203 | 625 989,39 | 625 989,39 |
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 141 502,53 | 141 502,53 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 190,00 | 190,00 |
Economie | | 457 856,61 | 457 856,61 |
Statistiques et études économiques | 220 | 457 856,61 | 457 856,61 |
Enseignement scolaire | | 17 357,00 | 17 357,00 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 17 357,00 | 17 357,00 |
Gestion des finances publiques | | 468 038,29 | 468 038,29 |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 175 385,76 | 175 385,76 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 99 547,53 | 99 547,53 |
Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 193 105,00 | 193 105,00 |
Justice | | 10 350,00 | 10 350,00 |
Justice judiciaire | 166 | 4 450,00 | 4 450,00 |
Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 5 900,00 | 5 900,00 |
Recherche et enseignement supérieur | | 48 869,84 | 48 869,84 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 172 | 48 169,75 | 48 169,75 |
Vie étudiante | 231 | 700,09 | 700,09 |
Sécurités | | 16 914 801,53 | 16 914 801,53 |
Gendarmerie nationale | 152 | 15 186 056,70 | 15 186 056,70 |
Police nationale | 176 | 1 728 744,83 | 1 728 744,83 |
Sport, jeunesse et vie associative | | 1 678,00 | 1 678,00 |
Jeunesse et vie associative | 163 | 1 678,00 | 1 678,00 |
Totaux | | 24 377 979,02 | 24 377 979,02 |
Dont titre 2 | | 1 322,00 | 1 322,00 |
Fait le 29 janvier 2026.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur chargé de la 1re sous-direction de la direction du budget, S. Robin
Textes cités liens · DILA3