Texte publié au Journal officiel
1. A N N E X E
2. PAYS
3. ISVL G1
4. ISVL G2
5. ISVL G3
6. ISVL G4
7. ISVL G5
8. ISVL G6
9. ISVL G7
10. ISVL G8
11. Emirats arabes unis (Abu Dhabi)
12. 21 807
13. 18 114
14. 16 303
15. 14 780
16. 14 215
17. 11 729
18. 10 978
19. 10 265
20. Afghanistan
21. 38 404
22. 34 746
23. 31 699
24. 29 870
25. 26 823
26. 21 944
27. 20 725
28. 19 506
29. Emirats arabes unis
30. 21 871
31. 18 167
32. 16 350
33. 14 824
34. 14 265
35. 11 769
36. 11 018
37. 10 301
38. Algérie
39. 13 666
40. 13 339
41. 12 021
42. 10 927
43. 9 880
44. 8 513
45. 7 738
46. 7 421
47. Allemagne Hambourg
48. 9 484
49. 9 343
50. 8 392
51. 7 521
52. 6 927
53. 6 096
54. 5 502
55. 5 146
56. Allemagne Heidelberg
57. 9 484
58. 9 343
59. 8 392
60. 7 521
61. 6 927
62. 6 096
63. 5 502
64. 5 146
65. Allemagne Munich
66. 9 714
67. 9 568
68. 8 595
69. 7 703
70. 7 095
71. 6 243
72. 5 635
73. 5 271
74. Allemagne Berlin
75. 9 484
76. 9 343
77. 8 392
78. 7 521
79. 6 927
80. 6 096
81. 5 502
82. 5 146
83. Allemagne Bonn
84. 9 484
85. 9 343
86. 8 392
87. 7 521
88. 6 927
89. 6 096
90. 5 502
91. 5 146
92. Allemagne Dusseldorf
93. 9 484
94. 9 343
95. 8 392
96. 7 521
97. 6 927
98. 6 096
99. 5 502
100. 5 146
101. Allemagne Francfort
102. 9 484
103. 9 343
104. 8 392
105. 7 521
106. 6 927
107. 6 096
108. 5 502
109. 5 146
110. Allemagne Fribourg
111. 9 208
112. 9 070
113. 8 148
114. 7 302
115. 6 725
116. 5 918
117. 5 342
118. 4 996
119. Allemagne Sarrebruck
120. 9 196
121. 9 058
122. 8 137
123. 7 292
124. 6 716
125. 5 910
126. 5 335
127. 4 990
128. Allemagne Stuttgart
129. 9 484
130. 9 343
131. 8 392
132. 7 521
133. 6 927
134. 6 096
135. 5 502
136. 5 146
137. Angola
138. 45 294
139. 37 950
140. 34 278
141. 31 827
142. 29 379
143. 24 482
144. 23 259
145. 21 418
146. Arabie saoudite Ryad
147. 29 530
148. 25 402
149. 22 863
150. 20 956
151. 19 053
152. 15 876
153. 14 604
154. 13 653
155. Argentine
156. 10 600
157. 9 207
158. 8 553
159. 7 810
160. 7 067
161. 5 950
162. 5 579
163. 5 206
164. Australie
165. 7 831
166. 6 973
167. 6 363
168. 5 995
169. 5 383
170. 4 406
171. 4 161
172. 3 915
173. Autriche
174. 12 154
175. 10 995
176. 10 032
177. 9 454
178. 8 489
179. 6 945
180. 6 559
181. 6 173
182. Arabie saoudite Djedda
183. 29 530
184. 25 402
185. 22 863
186. 20 956
187. 19 053
188. 15 876
189. 14 604
190. 13 653
191. Arabie saoudite Al Khobar
192. 29 530
193. 25 402
194. 22 863
195. 20 956
196. 19 053
197. 15 876
198. 14 604
199. 13 653
200. Bahreïn
201. 15 563
202. 13 125
203. 11 813
204. 10 548
205. 10 120
206. 8 406
207. 7 804
208. 7 308
209. Bangladesh
210. 11 323
211. 10 084
212. 9 200
213. 8 669
214. 7 785
215. 6 369
216. 6 015
217. 5 661
218. Belgique Anvers
219. 7 844
220. 7 416
221. 6 702
222. 6 132
223. 5 561
224. 4 848
225. 4 421
226. 4 136
227. Belgique Gand
228. 7 844
229. 7 416
230. 6 702
231. 6 132
232. 5 561
233. 4 848
234. 4 421
235. 4 136
236. Belgique Bruxelles
237. 7 844
238. 7 416
239. 6 702
240. 6 132
241. 5 561
242. 4 848
243. 4 421
244. 4 136
245. République tchèque
246. 7 141
247. 5 989
248. 5 413
249. 4 954
250. 4 765
251. 4 154
252. 3 788
253. 3 543
254. Bolivie
255. 5 639
256. 5 142
257. 4 645
258. 4 313
259. 4 025
260. 3 354
261. 3 186
262. 2 934
263. Brésil Brasilia
264. 10 786
265. 10 094
266. 9 263
267. 8 574
268. 7 604
269. 6 500
270. 5 945
271. 5 530
272. Brésil autres
273. 9 784
274. 9 156
275. 8 404
276. 7 776
277. 6 898
278. 5 895
279. 5 394
280. 5 017
281. Brésil São Paulo
282. 12 609
283. 11 801
284. 10 831
285. 10 023
286. 8 890
287. 7 597
288. 6 951
289. 6 465
290. Brésil Rio
291. 11 501
292. 10 763
293. 9 878
294. 9 142
295. 8 110
296. 6 931
297. 6 339
298. 5 897
299. Bulgarie
300. 10 193
301. 8 154
302. 7 597
303. 6 949
304. 6 300
305. 5 188
306. 5 003
307. 4 447
308. Cambodge
309. 5 917
310. 5 091
311. 4 582
312. 4 200
313. 4 028
314. 3 357
315. 3 087
316. 2 886
317. Cameroun Yaoundé
318. 8 537
319. 7 344
320. 6 610
321. 6 059
322. 5 810
323. 4 842
324. 4 454
325. 4 164
326. Cameroun Douala
327. 9 570
328. 8 231
329. 7 409
330. 6 791
331. 6 415
332. 5 346
333. 4 917
334. 4 598
335. Canada Calgary
336. 10 819
337. 9 903
338. 8 985
339. 8 374
340. 7 761
341. 6 538
342. 6 232
343. 5 773
344. Canada Montréal
345. 10 819
346. 9 903
347. 8 985
348. 8 374
349. 7 761
350. 6 538
351. 6 232
352. 5 773
353. Canada Québec
354. 10 819
355. 9 903
356. 8 985
357. 8 374
358. 7 761
359. 6 538
360. 6 232
361. 5 773
362. Canada Ottawa
363. 10 819
364. 9 903
365. 8 985
366. 8 374
367. 7 761
368. 6 538
369. 6 232
370. 5 773
371. Canada Toronto
372. 12 160
373. 11 128
374. 10 097
375. 9 410
376. 8 724
377. 7 348
378. 7 004
379. 6 488
380. Canada Vancouver
381. 12 160
382. 11 128
383. 10 097
384. 9 410
385. 8 724
386. 7 348
387. 7 004
388. 6 488
389. République centrafricaine
390. 15 068
391. 13 604
392. 12 345
393. 10 604
394. 10 039
395. 8 034
396. 7 844
397. 7 309
398. Sri Lanka
399. 13 229
400. 12 061
401. 10 894
402. 10 115
403. 9 338
404. 7 781
405. 7 391
406. 6 809
407. Chili
408. 5 553
409. 4 920
410. 4 444
411. 4 125
412. 4 032
413. 3 360
414. 3 192
415. 2 940
416. Chine autres villes
417. 20 503
418. 19 189
419. 17 613
420. 16 298
421. 15 024
422. 12 840
423. 11 745
424. 10 925
425. Chine Shanghai
426. 18 642
427. 17 448
428. 16 014
429. 14 819
430. 13 660
431. 11 675
432. 10 679
433. 9 933
434. Chypre
435. 5 431
436. 4 553
437. 4 116
438. 3 765
439. 3 517
440. 3 067
441. 2 796
442. 2 615
443. Colombie
444. 9 215
445. 9 090
446. 8 343
447. 7 721
448. 7 243
449. 6 189
450. 5 662
451. 5 267
452. Comores
453. 15 333
454. 15 636
455. 14 131
456. 12 928
457. 12 400
458. 10 810
459. 9 856
460. 9 220
461. Congo-Brazzaville
462. 17 284
463. 14 337
464. 13 160
465. 12 176
466. 11 436
467. 9 760
468. 8 941
469. 8 318
470. Congo Pointe-Noire
471. 17 284
472. 14 337
473. 13 160
474. 12 176
475. 11 436
476. 9 760
477. 8 941
478. 8 318
479. République démocratique du Congo
480. 17 960
481. 14 898
482. 13 673
483. 12 652
484. 11 224
485. 9 592
486. 8 775
487. 8 164
488. Corée
489. 31 824
490. 30 168
491. 27 690
492. 25 623
493. 24 035
494. 20 542
495. 18 792
496. 17 481
497. Costa Rica
498. 5 117
499. 4 956
500. 4 638
501. 4 153
502. 3 869
503. 3 293
504. 2 953
505. 2 848
506. Côte d'Ivoire
507. 10 207
508. 9 553
509. 8 768
510. 8 114
511. 7 197
512. 6 151
513. 5 627
514. 5 234
515. Cuba
516. 6 146
517. 5 546
518. 5 032
519. 4 659
520. 4 465
521. 3 759
522. 3 492
523. 3 259
524. Croatie
525. 7 291
526. 6 115
527. 5 526
528. 5 055
529. 4 826
530. 4 207
531. 3 837
532. 3 590
533. Bénin
534. 8 223
535. 7 694
536. 7 063
537. 6 534
538. 6 026
539. 5 150
540. 4 711
541. 4 383
542. Danemark
543. 16 081
544. 15 245
545. 13 991
546. 12 948
547. 11 486
548. 9 815
549. 8 979
550. 8 353
551. Equateur
552. 5 454
553. 4 575
554. 4 135
555. 3 784
556. 3 430
557. 2 991
558. 2 727
559. 2 551
560. Espagne Bilbao
561. 4 694
562. 4 438
563. 4 012
564. 3 669
565. 3 328
566. 2 902
567. 2 645
568. 2 474
569. Espagne Ibiza
570. 4 497
571. 4 251
572. 3 843
573. 3 515
574. 3 188
575. 2 779
576. 2 534
577. 2 370
578. Espagne Madrid
579. 4 694
580. 4 438
581. 4 012
582. 3 669
583. 3 328
584. 2 902
585. 2 645
586. 2 474
587. Espagne Malaga
588. 4 497
589. 4 251
590. 3 843
591. 3 515
592. 3 188
593. 2 779
594. 2 534
595. 2 370
596. Espagne Palma de Majorque
597. 4 497
598. 4 251
599. 3 843
600. 3 515
601. 3 188
602. 2 779
603. 2 534
604. 2 370
605. Espagne Valence
606. 4 497
607. 4 251
608. 3 843
609. 3 515
610. 3 188
611. 2 779
612. 2 534
613. 2 370
614. Espagne Villanueva
615. 4 694
616. 4 438
617. 4 012
618. 3 669
619. 3 328
620. 2 902
621. 2 645
622. 2 474
623. Ethiopie
624. 8 532
625. 7 720
626. 7 042
627. 6 635
628. 6 193
629. 5 067
630. 4 784
631. 4 504
632. Espagne Alicante
633. 4 497
634. 4 251
635. 3 843
636. 3 515
637. 3 188
638. 2 779
639. 2 534
640. 2 370
641. Espagne Barcelone
642. 4 694
643. 4 438
644. 4 012
645. 3 669
646. 3 328
647. 2 902
648. 2 645
649. 2 474
650. Finlande
651. 5 182
652. 4 364
653. 3 927
654. 3 600
655. 3 273
656. 2 727
657. 2 509
658. 2 345
659. Gabon Libreville
660. 13 603
661. 11 284
662. 10 356
663. 9 583
664. 8 503
665. 7 265
666. 6 646
667. 6 181
668. Gabon Port-Gentil
669. 13 603
670. 11 284
671. 10 356
672. 9 583
673. 8 503
674. 7 265
675. 6 646
676. 6 181
677. Gambie
678. 8 118
679. 7 696
680. 7 063
681. 6 535
682. 6 026
683. 5 148
684. 4 710
685. 4 382
686. Ghana
687. 7 102
688. 6 478
689. 6 071
690. 5 498
691. 5 448
692. 4 479
693. 4 116
694. 3 873
695. Royaume-Uni Londres
696. 25 563
697. 23 307
698. 21 050
699. 19 548
700. 18 044
701. 15 035
702. 14 284
703. 13 157
704. Grèce Athènes
705. 4 929
706. 4 115
707. 3 739
708. 3 698
709. 3 217
710. 2 667
711. 2 537
712. 2 337
713. Grèce Salonique
714. 4 929
715. 4 115
716. 3 739
717. 3 698
718. 3 217
719. 2 667
720. 2 537
721. 2 337
722. Guatemala
723. 6 424
724. 5 723
725. 5 220
726. 4 919
727. 4 482
728. 3 667
729. 3 464
730. 3 259
731. Guinée
732. 14 230
733. 12 241
734. 11 016
735. 10 099
736. 9 673
737. 8 060
738. 7 415
739. 6 932
740. Guinée équatoriale
741. 39 497
742. 33 977
743. 30 579
744. 28 029
745. 25 479
746. 21 234
747. 19 534
748. 18 259
749. Haïti
750. 12 326
751. 10 916
752. 9 860
753. 9 155
754. 8 938
755. 7 448
756. 7 074
757. 6 516
758. Honduras
759. 6 314
760. 5 593
761. 5 051
762. 4 689
763. 4 575
764. 3 812
765. 3 621
766. 3 335
767. Chine Hongkong
768. 31 918
769. 28 881
770. 26 347
771. 24 828
772. 23 558
773. 19 276
774. 18 205
775. 17 133
776. Hongrie
777. 6 142
778. 5 600
779. 5 057
780. 4 697
781. 4 336
782. 3 612
783. 3 432
784. 3 161
785. Maurice
786. 4 880
787. 4 881
788. 4 410
789. 4 035
790. 3 863
791. 3 367
792. 3 070
793. 2 872
794. Seychelles (Iles)
795. 9 454
796. 9 454
797. 8 571
798. 7 923
799. 7 149
800. 6 084
801. 5 634
802. 5 263
803. Inde Pondichéry
804. 7 383
805. 6 217
806. 5 594
807. 5 128
808. 4 919
809. 4 098
810. 3 771
811. 3 524
812. Inde New Delhi
813. 7 383
814. 6 217
815. 5 594
816. 5 128
817. 4 919
818. 4 098
819. 3 771
820. 3 524
821. Inde Bombay
822. 7 734
823. 6 512
824. 5 861
825. 5 372
826. 5 153
827. 4 293
828. 3 951
829. 3 692
830. Indonésie
831. 8 435
832. 7 630
833. 6 960
834. 6 559
835. 5 891
836. 4 820
837. 4 551
838. 4 283
839. Iran
840. 13 466
841. 12 400
842. 11 381
843. 10 530
844. 9 891
845. 8 453
846. 7 733
847. 7 193
848. Irlande
849. 14 370
850. 14 316
851. 13 493
852. 12 043
853. 11 155
854. 9 716
855. 8 863
856. 8 001
857. Israël
858. 10 900
859. 9 376
860. 8 438
861. 7 735
862. 7 031
863. 5 860
864. 5 392
865. 5 038
866. Jérusalem
867. 22 139
868. 19 044
869. 17 139
870. 15 710
871. 14 724
872. 12 270
873. 11 289
874. 10 552
875. Italie Rome
876. 8 557
877. 7 741
878. 7 063
879. 6 655
880. 5 976
881. 4 890
882. 4 616
883. 4 345
884. Italie Florence
885. 8 242
886. 7 456
887. 6 804
888. 6 411
889. 5 757
890. 4 710
891. 4 447
892. 4 186
893. Italie Naples
894. 8 399
895. 7 598
896. 6 934
897. 6 533
898. 5 866
899. 4 800
900. 4 532
901. 4 265
902. Italie Turin
903. 8 242
904. 7 456
905. 6 804
906. 6 411
907. 5 757
908. 4 710
909. 4 447
910. 4 186
911. Italie Milan
912. 8 399
913. 7 598
914. 6 934
915. 6 533
916. 5 866
917. 4 800
918. 4 532
919. 4 265
920. Japon Tokyo
921. 42 564
922. 38 557
923. 36 555
924. 33 215
925. 32 475
926. 27 197
927. 25 090
928. 23 686
929. Japon autres villes
930. 36 981
931. 33 500
932. 31 760
933. 28 858
934. 28 215
935. 23 629
936. 21 800
937. 20 579
938. Jordanie
939. 8 559
940. 8 113
941. 7 447
942. 6 890
943. 6 296
944. 5 381
945. 4 923
946. 4 580
947. Kenya
948. 10 127
949. 8 486
950. 7 664
951. 7 115
952. 6 569
953. 5 474
954. 5 200
955. 4 789
956. Koweït
957. 26 844
958. 23 380
959. 21 042
960. 17 954
961. 17 186
962. 14 275
963. 13 320
964. 12 412
965. Laos
966. 7 171
967. 6 168
968. 5 552
969. 5 089
970. 4 769
971. 3 974
972. 3 657
973. 3 417
974. Liban Beyrouth
975. 7 540
976. 6 410
977. 5 846
978. 5 470
979. 5 266
980. 4 488
981. 4 293
982. 4 001
983. Liban Jounieh
984. 7 540
985. 6 410
986. 5 846
987. 5 470
988. 5 266
989. 4 488
990. 4 293
991. 4 001
992. Liban Tripoli
993. 7 540
994. 6 410
995. 5 846
996. 5 470
997. 5 266
998. 4 488
999. 4 293
1000. 4 001
1001. Libye
1002. 9 736
1003. 8 877
1004. 8 017
1005. 7 445
1006. 7 272
1007. 6 060
1008. 5 756
1009. 5 301
1010. Lituanie
1011. 8 112
1012. 7 593
1013. 6 968
1014. 6 448
1015. 6 077
1016. 5 193
1017. 4 751
1018. 4 419
1019. Luxembourg
1020. 9 365
1021. 9 020
1022. 8 152
1023. 7 457
1024. 6 764
1025. 5 898
1026. 5 376
1027. 5 029
1028. Madagascar
1029. 8 788
1030. 7 950
1031. 7 254
1032. 6 834
1033. 6 378
1034. 5 218
1035. 4 927
1036. 4 639
1037. Malaisie
1038. 11 360
1039. 9 643
1040. 8 849
1041. 8 191
1042. 7 265
1043. 6 208
1044. 5 679
1045. 5 283
1046. Mali
1047. 8 800
1048. 7 469
1049. 6 855
1050. 6 344
1051. 5 796
1052. 4 953
1053. 4 531
1054. 4 215
1055. Maroc
1056. 5 081
1057. 4 998
1058. 4 492
1059. 4 004
1060. 3 747
1061. 3 288
1062. 3 094
1063. 2 817
1064. Mauritanie
1065. 7 421
1066. 7 035
1067. 6 457
1068. 5 974
1069. 5 508
1070. 4 707
1071. 4 306
1072. 4 005
1073. Mexique
1074. 6 662
1075. 6 020
1076. 5 451
1077. 5 025
1078. 4 597
1079. 3 885
1080. 3 601
1081. 3 387
1082. Mozambique
1083. 8 121
1084. 7 349
1085. 6 704
1086. 6 316
1087. 5 971
1088. 4 885
1089. 4 614
1090. 4 342
1091. Népal
1092. 6 521
1093. 5 491
1094. 4 942
1095. 4 530
1096. 4 352
1097. 3 627
1098. 3 337
1099. 3 119
1100. Nicaragua
1101. 5 886
1102. 6 182
1103. 5 420
1104. 5 100
1105. 4 521
1106. 4 106
1107. 3 593
1108. 3 361
1109. Niger
1110. 13 381
1111. 12 686
1112. 11 642
1113. 10 774
1114. 9 844
1115. 8 412
1116. 7 695
1117. 7 159
1118. Nigeria Abuja
1119. 42 887
1120. 40 139
1121. 36 837
1122. 34 089
1123. 30 241
1124. 25 843
1125. 23 641
1126. 21 992
1127. Nigeria Lagos
1128. 42 887
1129. 40 139
1130. 36 837
1131. 34 089
1132. 30 241
1133. 25 843
1134. 23 641
1135. 21 992
1136. Norvège
1137. 23 490
1138. 21 417
1139. 19 345
1140. 17 963
1141. 16 581
1142. 13 817
1143. 13 125
1144. 12 088
1145. Oman
1146. 5 232
1147. 4 662
1148. 4 231
1149. 3 741
1150. 3 582
1151. 3 017
1152. 2 806
1153. 2 616
1154. Ouganda
1155. 11 954
1156. 10 646
1157. 9 713
1158. 9 151
1159. 8 386
1160. 6 859
1161. 6 479
1162. 6 097
1163. Ouzbékistan
1164. 8 953
1165. 8 380
1166. 7 690
1167. 7 116
1168. 6 684
1169. 5 711
1170. 5 226
1171. 4 860
1172. Pakistan
1173. 10 268
1174. 9 145
1175. 8 342
1176. 7 862
1177. 7 443
1178. 6 088
1179. 5 752
1180. 5 412
1181. Pakistan Karachi
1182. 11 289
1183. 10 054
1184. 9 171
1185. 8 642
1186. 7 761
1187. 6 348
1188. 5 998
1189. 5 643
1190. Panama
1191. 4 178
1192. 3 809
1193. 3 440
1194. 3 194
1195. 3 109
1196. 2 591
1197. 2 461
1198. 2 266
1199. Paraguay
1200. 5 737
1201. 4 869
1202. 4 469
1203. 4 136
1204. 3 728
1205. 3 186
1206. 2 915
1207. 2 711
1208. Pays-Bas La Haye
1209. 16 456
1210. 14 886
1211. 13 581
1212. 12 799
1213. 11 491
1214. 9 401
1215. 8 880
1216. 8 357
1217. Pays-Bas Amsterdam
1218. 16 456
1219. 14 886
1220. 13 581
1221. 12 799
1222. 11 491
1223. 9 401
1224. 8 880
1225. 8 357
1226. Pérou
1227. 5 655
1228. 4 800
1229. 4 406
1230. 4 077
1231. 3 724
1232. 3 181
1233. 2 911
1234. 2 707
1235. Philippines
1236. 6 876
1237. 5 938
1238. 5 417
1239. 5 105
1240. 4 854
1241. 3 970
1242. 3 750
1243. 3 530
1244. Pologne
1245. 16 987
1246. 16 104
1247. 14 780
1248. 13 678
1249. 12 133
1250. 10 369
1251. 9 486
1252. 8 822
1253. Portugal Lisbonne
1254. 4 309
1255. 4 149
1256. 3 752
1257. 3 431
1258. 3 112
1259. 2 713
1260. 2 474
1261. 2 314
1262. Portugal Porto
1263. 4 309
1264. 4 149
1265. 3 752
1266. 3 431
1267. 3 112
1268. 2 713
1269. 2 474
1270. 2 314
1271. Qatar
1272. 22 613
1273. 20 098
1274. 18 239
1275. 15 097
1276. 14 529
1277. 12 067
1278. 11 260
1279. 10 492
1280. Egypte
1281. 11 578
1282. 10 557
1283. 9 536
1284. 8 854
1285. 8 173
1286. 6 810
1287. 6 470
1288. 5 960
1289. Yémen
1290. 10 403
1291. 8 947
1292. 8 053
1293. 7 381
1294. 6 973
1295. 5 811
1296. 5 346
1297. 4 997
1298. Djibouti
1299. 12 311
1300. 10 591
1301. 9 532
1302. 8 738
1303. 8 103
1304. 6 752
1305. 6 212
1306. 5 806
1307. République dominicaine
1308. 6 463
1309. 6 129
1310. 5 623
1311. 5 203
1312. 4 615
1313. 3 946
1314. 3 608
1315. 3 356
1316. Burkina Faso
1317. 7 552
1318. 7 161
1319. 6 572
1320. 6 081
1321. 5 606
1322. 4 790
1323. 4 383
1324. 4 077
1325. Zimbabwe
1326. 9 542
1327. 8 241
1328. 7 519
1329. 7 084
1330. 6 361
1331. 5 203
1332. 4 916
1333. 4 627
1334. Roumanie
1335. 11 280
1336. 10 178
1337. 8 473
1338. 7 645
1339. 6 949
1340. 5 771
1341. 5 385
1342. 5 017
1343. Salvador
1344. 7 375
1345. 6 370
1346. 5 810
1347. 5 475
1348. 5 169
1349. 4 228
1350. 3 994
1351. 3 759
1352. Sénégal
1353. 6 396
1354. 6 064
1355. 5 565
1356. 5 150
1357. 4 813
1358. 4 111
1359. 3 761
1360. 3 499
1361. Singapour
1362. 27 708
1363. 25 931
1364. 23 799
1365. 22 024
1366. 20 659
1367. 17 656
1368. 16 151
1369. 15 026
1370. Slovénie
1371. 5 994
1372. 5 027
1373. 4 544
1374. 4 156
1375. 3 770
1376. 3 287
1377. 2 997
1378. 2 804
1379. Soudan
1380. 14 712
1381. 13 413
1382. 12 116
1383. 11 249
1384. 10 384
1385. 8 654
1386. 8 220
1387. 7 571
1388. Suède
1389. 10 484
1390. 9 939
1391. 9 123
1392. 8 442
1393. 7 487
1394. 6 400
1395. 5 855
1396. 5 446
1397. Suisse Berne
1398. 18 364
1399. 16 614
1400. 15 157
1401. 14 281
1402. 12 824
1403. 10 494
1404. 9 910
1405. 9 325
1406. Suisse Zurich
1407. 18 364
1408. 16 614
1409. 15 157
1410. 14 281
1411. 12 824
1412. 10 494
1413. 9 910
1414. 9 325
1415. Syrie
1416. 7 701
1417. 6 651
1418. 6 068
1419. 5 718
1420. 5 335
1421. 4 365
1422. 4 122
1423. 3 880
1424. Taïwan
1425. 19 983
1426. 18 081
1427. 16 494
1428. 15 543
1429. 14 748
1430. 12 068
1431. 11 397
1432. 10 726
1433. Tanzanie
1434. 7 198
1435. 6 374
1436. 5 757
1437. 5 347
1438. 5 128
1439. 4 274
1440. 4 060
1441. 3 740
1442. Tchad
1443. 20 230
1444. 17 171
1445. 15 761
1446. 14 583
1447. 12 937
1448. 11 056
1449. 10 112
1450. 9 407
1451. Slovaquie
1452. 7 614
1453. 6 386
1454. 5 771
1455. 5 280
1456. 5 071
1457. 4 420
1458. 4 029
1459. 3 770
1460. Thaïlande
1461. 5 885
1462. 5 806
1463. 5 328
1464. 4 930
1465. 4 499
1466. 3 844
1467. 3 517
1468. 3 272
1469. Togo
1470. 7 310
1471. 6 840
1472. 6 277
1473. 5 810
1474. 5 356
1475. 4 576
1476. 4 186
1477. 3 895
1478. Tunisie
1479. 3 913
1480. 3 849
1481. 3 459
1482. 3 083
1483. 2 886
1484. 2 531
1485. 2 383
1486. 2 169
1487. Turquie Ankara
1488. 8 424
1489. 7 965
1490. 7 198
1491. 6 585
1492. 6 212
1493. 5 415
1494. 4 937
1495. 4 619
1496. Turquie Istanbul
1497. 8 529
1498. 8 064
1499. 7 289
1500. 6 667
1501. 6 284
1502. 5 480
1503. 4 995
1504. 4 674
1505. Afrique du Sud, Johannesburg, Pretoria
1506. 7 009
1507. 5 879
1508. 5 314
1509. 4 860
1510. 4 662
1511. 4 063
1512. 3 705
1513. 3 467
1514. Afrique du Sud autres villes
1515. 6 415
1516. 5 380
1517. 4 864
1518. 4 449
1519. 4 267
1520. 3 720
1521. 3 390
1522. 3 173
1523. Ukraine
1524. 22 147
1525. 20 728
1526. 19 023
1527. 17 603
1528. 16 227
1529. 13 867
1530. 12 687
1531. 11 802
1532. Russie Moscou
1533. 38 174
1534. 35 728
1535. 32 789
1536. 30 342
1537. 27 970
1538. 23 902
1539. 21 868
1540. 20 341
1541. Russie autres villes
1542. 33 851
1543. 31 682
1544. 29 075
1545. 26 906
1546. 24 801
1547. 21 196
1548. 19 393
1549. 18 039
1550. Uruguay
1551. 5 356
1552. 4 491
1553. 4 060
1554. 3 715
1555. 3 567
1556. 3 109
1557. 2 835
1558. 2 652
1559. Vanuatu
1560. 10 587
1561. 9 530
1562. 8 655
1563. 8 101
1564. 7 800
1565. 6 436
1566. 6 095
1567. 5 679
1568. Venezuela
1569. 14 856
1570. 13 224
1571. 12 139
1572. 11 233
1573. 9 963
1574. 8 515
1575. 7 791
1576. 7 246
1577. Vietnam Hanoi
1578. 7 613
1579. 6 575
1580. 5 998
1581. 5 652
1582. 5 075
1583. 4 152
1584. 3 922
1585. 3 690
1586. Vietnam Ho Chi Minh
1587. 7 613
1588. 6 575
1589. 5 998
1590. 5 652
1591. 5 075
1592. 4 152
1593. 3 922
1594. 3 690
1595. Serbie
1596. 8 774
1597. 7 359
1598. 6 651
1599. 6 084
1600. 5 864
1601. 5 112
1602. 4 660
1603. 4 360
1604. Serbie Kosovo
1605. 12 515
1606. 10 498
1607. 9 488
1608. 8 680
1609. 8 336
1610. 7 267
1611. 6 625
1612. 6 198
1613. Monténégro
1614. 8 399
1615. 7 046
1616. 6 368
1617. 5 826
1618. 5 614
1619. 4 894
1620. 4 461
1621. 4 174
1622. Zambie
1623. 17 312
1624. 15 786
1625. 14 258
1626. 13 240
1627. 12 220
1628. 10 183
1629. 9 675
1630. 8 910
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 4 janvier 2002 Annexe