QUOTA 2009 (en t) en océan Atlantique à l'est de la longitude 45° ouest | QUOTA 2009 (en t) en mer Méditerranée | |
|---|---|---|
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Société coopérative des pêcheurs portais-Marée (COPEPORT-Marée) | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation des pêcheries de l'Ouest Bretagne (OPOB) | 11 | 0 |
Navires adhérant à l'Union des pêcheurs de la Manche et de l'Atlantique (PMA) | 138 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs VENDÉE | 47 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des marins-pêcheurs de l'île d'Yeu | 12 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 14 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Côtinière | 6 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative de mareyage des pêcheurs arcachonnais (ARCA-COOP) | 2 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative des artisans pêcheurs du Sud (CAP SUD) | 137 | 0 |
Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 0 | 0 |
Réserve nationale | 3 | |
TOTAL | 370 | 0 |
Arrêté du 30 janvier 2009 · Article
Article Annexe
Article en vigueur depuis le 4 novembre 2009.
TexteArrêté du 30 janvier 2009
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000021231229
Texte parentLEGITEXT000020214851
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.