QUOTA 2009 (EN TONNES) en océan Atlantique à l'est de la longitude 45° ouest |
en mer Méditerranée | |
|---|---|---|
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Société coopérative des pêcheurs portais-Marée (COPEPORT-Marée) | 4 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 2 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation des pêcheries de l'Ouest Bretagne (OPOB) | 9 | 0 |
Navires adhérant à l'Union des pêcheurs de la Manche et de l'Atlantique (PMA) | 136 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 1 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 47 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des marins pêcheurs de l'île d'Yeu | 3 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 17 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Côtinière | 5 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative de mareyage des pêcheurs arcachonnais (ARCA-COOP) | 2 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative des artisans pêcheurs du Sud (CAP SUD) | 127 | 0 |
Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 5 | 0 |
Total | 358 | 0 |
1. ANNEXE II (modifie l'annexe de l'arrêté du 30 janvier 2009)