Texte publié au Journal officiel
1. A N N E X E
2. PAYS
3. ISVL G1
4. ISVL G2
5. ISVL G3
6. ISVL G4
7. ISVL G5
8. ISVL G6
9. ISVL G7
10. ISVL G8
11. AFGHANISTAN
12. 51 126
13. 46 256
14. 42 200
15. 39 765
16. 35 709
17. 29 214
18. 27 590
19. 25 968
20. AFRIQUE DU SUD (autres villes)
21. 7 844
22. 6 578
23. 5 947
24. 5 438
25. 5 216
26. 4 549
27. 4 144
28. 3 880
29. AFRIQUE DU SUD (Johannesburg ; Pretoria)
30. 9 116
31. 7 646
32. 6 912
33. 6 321
34. 6 064
35. 5 286
36. 4 819
37. 4 509
38. ALGERIE
39. 14 801
40. 14 446
41. 13 019
42. 11 834
43. 10 700
44. 9 221
45. 8 381
46. 8 038
47. ALLEMAGNE (Berlin)
48. 9 392
49. 9 252
50. 8 310
51. 7 447
52. 6 859
53. 6 037
54. 5 447
55. 5 095
56. ALLEMAGNE (Bonn)
57. 9 392
58. 9 252
59. 8 310
60. 7 447
61. 6 859
62. 6 037
63. 5 447
64. 5 095
65. ALLEMAGNE (Düsseldorf)
66. 9 392
67. 9 252
68. 8 310
69. 7 447
70. 6 859
71. 6 037
72. 5 447
73. 5 095
74. ALLEMAGNE (Francfort)
75. 9 392
76. 9 252
77. 8 310
78. 7 447
79. 6 859
80. 6 037
81. 5 447
82. 5 095
83. ALLEMAGNE (Fribourg)
84. 9 392
85. 9 252
86. 8 310
87. 7 447
88. 6 859
89. 6 037
90. 5 447
91. 5 095
92. ALLEMAGNE (Hambourg)
93. 9 392
94. 9 252
95. 8 310
96. 7 447
97. 6 859
98. 6 037
99. 5 447
100. 5 095
101. ALLEMAGNE (Heidelberg)
102. 9 392
103. 9 252
104. 8 310
105. 7 447
106. 6 859
107. 6 037
108. 5 447
109. 5 095
110. ALLEMAGNE (Munich)
111. 9 687
112. 9 543
113. 8 572
114. 7 682
115. 7 076
116. 6 227
117. 5 619
118. 5 257
119. ALLEMAGNE (Sarrebruck)
120. 9 106
121. 8 970
122. 8 057
123. 7 221
124. 6 650
125. 5 852
126. 5 283
127. 4 941
128. ALLEMAGNE (Stuttgart)
129. 9 392
130. 9 252
131. 8 310
132. 7 447
133. 6 859
134. 6 037
135. 5 447
136. 5 095
137. ANGOLA
138. 60 494
139. 50 686
140. 45 780
141. 42 506
142. 39 236
143. 32 697
144. 31 064
145. 28 606
146. ARABIE SAOUDITE (Al Khobar)
147. 36 821
148. 31 674
149. 28 508
150. 26 131
151. 23 758
152. 19 797
153. 18 211
154. 17 025
155. ARABIE SAOUDITE (Djeddah)
156. 36 821
157. 31 674
158. 28 508
159. 26 131
160. 23 758
161. 19 797
162. 18 211
163. 17 025
164. ARABIE SAOUDITE (Ryad)
165. 36 821
166. 31 674
167. 28 508
168. 26 131
169. 23 758
170. 19 797
171. 18 211
172. 17 025
173. ARGENTINE
174. 11 983
175. 10 407
176. 9 668
177. 8 829
178. 7 988
179. 6 725
180. 6 307
181. 5 884
182. AUSTRALIE
183. 9 980
184. 8 888
185. 8 109
186. 7 641
187. 6 861
188. 5 616
189. 5 303
190. 4 989
191. AUTRICHE
192. 12 212
193. 11 048
194. 10 081
195. 9 500
196. 8 530
197. 6 978
198. 6 590
199. 6 203
200. BAHREIN
201. 17 805
202. 15 015
203. 13 515
204. 12 067
205. 11 578
206. 9 617
207. 8 928
208. 8 361
209. BANGLADESH
210. 15 109
211. 13 456
212. 12 276
213. 11 568
214. 10 388
215. 8 498
216. 8 026
217. 7 553
218. BELGIQUE (Anvers)
219. 7 816
220. 7 390
221. 6 679
222. 6 110
223. 5 542
224. 4 831
225. 4 405
226. 4 121
227. BELGIQUE (Bruxelles)
228. 7 816
229. 7 390
230. 6 679
231. 6 110
232. 5 542
233. 4 831
234. 4 405
235. 4 121
236. BELGIQUE (Gand)
237. 7 816
238. 7 390
239. 6 679
240. 6 110
241. 5 542
242. 4 831
243. 4 405
244. 4 121
245. BENIN
246. 8 682
247. 8 123
248. 7 458
249. 6 899
250. 6 363
251. 5 438
252. 4 974
253. 4 628
254. BOLIVIE
255. 7 163
256. 6 533
257. 5 901
258. 5 479
259. 5 114
260. 4 261
261. 4 048
262. 3 727
263. BRESIL (Brasilia)
264. 12 440
265. 11 641
266. 10 684
267. 9 888
268. 8 769
269. 7 496
270. 6 856
271. 6 378
272. BRESIL (Rio)
273. 13 263
274. 12 412
275. 11 392
276. 10 543
277. 9 353
278. 7 993
279. 7 311
280. 6 801
281. BRESIL (São Paulo)
282. 15 152
283. 14 182
284. 13 017
285. 12 046
286. 10 684
287. 9 130
288. 8 354
289. 7 768
290. BRESIL (autres villes)
291. 10 822
292. 10 126
293. 9 295
294. 8 600
295. 7 629
296. 6 519
297. 5 966
298. 5 549
299. BULGARIE
300. 8 752
301. 7 001
302. 6 523
303. 5 967
304. 5 410
305. 4 455
306. 4 296
307. 3 819
308. BURKINA FASO
309. 8 448
310. 8 009
311. 7 350
312. 6 802
313. 6 270
314. 5 357
315. 4 902
316. 4 560
317. CAMBODGE
318. 8 312
319. 7 151
320. 6 438
321. 5 899
322. 5 658
323. 4 715
324. 4 337
325. 4 055
326. CAMEROUN (Douala)
327. 10 138
328. 8 720
329. 7 848
330. 7 194
331. 6 796
332. 5 663
333. 5 209
334. 4 870
335. CAMEROUN (Yaoundé)
336. 9 330
337. 8 026
338. 7 225
339. 6 621
340. 6 348
341. 5 292
342. 4 867
343. 4 551
344. CANADA (Calgary)
345. 13 308
346. 12 180
347. 11 052
348. 10 299
349. 9 546
350. 8 042
351. 7 666
352. 7 101
353. CANADA (Montréal)
354. 11 867
355. 10 862
356. 9 856
357. 9 185
358. 8 513
359. 7 171
360. 6 835
361. 6 332
362. CANADA (Ottawa)
363. 11 867
364. 10 862
365. 9 856
366. 9 185
367. 8 513
368. 7 171
369. 6 835
370. 6 332
371. CANADA (Québec)
372. 11 867
373. 10 862
374. 9 856
375. 9 185
376. 8 513
377. 7 171
378. 6 835
379. 6 332
380. CANADA (Toronto)
381. 13 477
382. 12 332
383. 11 191
384. 10 429
385. 9 669
386. 8 143
387. 7 762
388. 7 191
389. CANADA (Vancouver)
390. 13 353
391. 12 219
392. 11 087
393. 10 333
394. 9 580
395. 8 068
396. 7 690
397. 7 124
398. CENTRAFRICAINE (République)
399. 16 592
400. 14 981
401. 13 595
402. 11 678
403. 11 055
404. 8 848
405. 8 638
406. 8 048
407. CHILI
408. 6 229
409. 5 519
410. 4 984
411. 4 627
412. 4 523
413. 3 769
414. 3 581
415. 3 298
416. CHINE (autres villes)
417. 24 944
418. 23 344
419. 21 428
420. 19 828
421. 18 278
422. 15 621
423. 14 289
424. 13 292
425. CHINE (Hong Kong)
426. 41 342
427. 37 407
428. 34 125
429. 32 158
430. 30 513
431. 24 968
432. 23 579
433. 22 191
434. CHINE (Shanghai)
435. 23 456
436. 21 954
437. 20 149
438. 18 645
439. 17 187
440. 14 690
441. 13 437
442. 12 498
443. CHYPRE
444. 5 595
445. 4 690
446. 4 241
447. 3 880
448. 3 623
449. 3 160
450. 2 881
451. 2 694
452. COLOMBIE
453. 10 744
454. 10 599
455. 9 727
456. 9 001
457. 8 445
458. 7 217
459. 6 601
460. 6 141
461. COMORES
462. 17 885
463. 18 238
464. 16 483
465. 15 079
466. 14 463
467. 12 608
468. 11 497
469. 10 755
470. CONGO (Brazzaville)
471. 17 611
472. 14 607
473. 13 409
474. 12 405
475. 11 652
476. 9 944
477. 9 110
478. 8 476
479. CONGO (Pointe-Noire)
480. 17 611
481. 14 607
482. 13 409
483. 12 405
484. 11 652
485. 9 944
486. 9 110
487. 8 476
488. COREE
489. 34 009
490. 32 239
491. 29 591
492. 27 382
493. 25 686
494. 21 952
495. 20 082
496. 18 682
497. COSTA RICA
498. 5 977
499. 5 790
500. 5 419
501. 4 852
502. 4 520
503. 3 847
504. 3 450
505. 3 328
506. COTE D'IVOIRE
507. 11 221
508. 10 502
509. 9 639
510. 8 920
511. 7 913
512. 6 761
513. 6 185
514. 5 754
515. CROATIE
516. 7 457
517. 6 253
518. 5 651
519. 5 169
520. 4 935
521. 4 302
522. 3 924
523. 3 672
524. CUBA
525. 7 826
526. 7 063
527. 6 409
528. 5 933
529. 5 687
530. 4 786
531. 4 447
532. 4 151
533. DANEMARK
534. 16 560
535. 15 699
536. 14 407
537. 13 334
538. 11 829
539. 10 108
540. 9 247
541. 8 602
542. DJIBOUTI
543. 14 893
544. 12 813
545. 11 530
546. 10 571
547. 9 803
548. 8 168
549. 7 514
550. 7 024
551. DOMINICAINE (République)
552. 7 780
553. 7 378
554. 6 769
555. 6 263
556. 5 556
557. 4 750
558. 4 343
559. 4 040
560. EGYPTE
561. 13 129
562. 11 972
563. 10 814
564. 10 040
565. 9 268
566. 7 723
567. 7 336
568. 6 759
569. EL SALVADOR
570. 9 598
571. 8 290
572. 7 560
573. 7 124
574. 6 726
575. 5 501
576. 5 197
577. 4 891
578. EMIRATS ARABES UNIS
579. 28 512
580. 23 684
581. 21 314
582. 19 325
583. 18 596
584. 15 342
585. 14 363
586. 13 429
587. EMIRATS ARABES UNIS (Abou Dabi)
588. 28 427
589. 23 614
590. 21 253
591. 19 267
592. 18 531
593. 15 290
594. 14 311
595. 13 382
596. EQUATEUR
597. 7 147
598. 5 994
599. 5 417
600. 4 957
601. 4 495
602. 3 920
603. 3 573
604. 3 343
605. ESPAGNE (Alicante)
606. 5 022
607. 4 747
608. 4 291
609. 3 925
610. 3 560
611. 3 103
612. 2 829
613. 2 646
614. ESPAGNE (Barcelone)
615. 5 249
616. 4 962
617. 4 487
618. 4 103
619. 3 722
620. 3 245
621. 2 958
622. 2 766
623. ESPAGNE (Bilbao)
624. 5 249
625. 4 962
626. 4 487
627. 4 103
628. 3 722
629. 3 245
630. 2 958
631. 2 766
632. ESPAGNE (Ibiza)
633. 5 017
634. 4 741
635. 4 287
636. 3 921
637. 3 557
638. 3 100
639. 2 827
640. 2 644
641. ESPAGNE (Madrid)
642. 5 249
643. 4 962
644. 4 487
645. 4 103
646. 3 722
647. 3 245
648. 2 958
649. 2 766
650. ESPAGNE (Malaga)
651. 5 017
652. 4 741
653. 4 287
654. 3 921
655. 3 557
656. 3 100
657. 2 827
658. 2 644
659. ESPAGNE (Palma de Majorque)
660. 5 017
661. 4 741
662. 4 287
663. 3 921
664. 3 557
665. 3 100
666. 2 827
667. 2 644
668. ESPAGNE (Valence)
669. 5 017
670. 4 741
671. 4 287
672. 3 921
673. 3 557
674. 3 100
675. 2 827
676. 2 644
677. ESPAGNE (Villanueva)
678. 5 249
679. 4 962
680. 4 487
681. 4 103
682. 3 722
683. 3 245
684. 2 958
685. 2 766
686. ETHIOPIE
687. 9 076
688. 8 212
689. 7 491
690. 7 059
691. 6 589
692. 5 390
693. 5 089
694. 4 792
695. FINLANDE
696. 5 321
697. 4 480
698. 4 032
699. 3 696
700. 3 360
701. 2 800
702. 2 576
703. 2 408
704. GABON (Port-Gentil)
705. 13 266
706. 11 004
707. 10 100
708. 9 346
709. 8 293
710. 7 086
711. 6 482
712. 6 027
713. GABON (Libreville)
714. 13 266
715. 11 004
716. 10 100
717. 9 346
718. 8 293
719. 7 086
720. 6 482
721. 6 027
722. GAMBIE
723. 7 685
724. 7 284
725. 6 686
726. 6 187
727. 5 703
728. 4 873
729. 4 459
730. 4 149
731. GHANA
732. 7 537
733. 6 875
734. 6 443
735. 5 834
736. 5 783
737. 4 753
738. 4 368
739. 4 111
740. GRECE (Athènes)
741. 5 375
742. 4 488
743. 4 078
744. 4 032
745. 3 508
746. 2 910
747. 2 766
748. 2 548
749. GRECE (Salonique)
750. 5 375
751. 4 488
752. 4 078
753. 4 032
754. 3 508
755. 2 910
756. 2 766
757. 2 548
758. GUATEMALA
759. 7 584
760. 6 757
761. 6 164
762. 5 808
763. 5 292
764. 4 329
765. 4 090
766. 3 848
767. GUINEE
768. 19 084
769. 16 416
770. 14 773
771. 13 544
772. 12 972
773. 10 810
774. 9 944
775. 9 296
776. GUINEE EQUATORIALE
777. 43 127
778. 37 099
779. 33 388
780. 30 606
781. 27 822
782. 23 185
783. 21 330
784. 19 938
785. HAITI
786. 18 557
787. 16 435
788. 14 845
789. 13 783
790. 13 457
791. 11 214
792. 10 649
793. 9 810
794. HONDURAS
795. 8 631
796. 7 644
797. 6 904
798. 6 409
799. 6 254
800. 5 211
801. 4 949
802. 4 558
803. HONGRIE
804. 6 010
805. 5 480
806. 4 948
807. 4 597
808. 4 244
809. 3 534
810. 3 358
811. 3 093
812. INDE (New Delhi)
813. 9 372
814. 7 893
815. 7 101
816. 6 509
817. 6 245
818. 5 201
819. 4 787
820. 4 473
821. INDE (Bombay)
822. 9 830
823. 8 277
824. 7 450
825. 6 829
826. 6 551
827. 5 455
828. 5 023
829. 4 694
830. INDE (Pondichéry)
831. 9 372
832. 7 893
833. 7 101
834. 6 509
835. 6 245
836. 5 201
837. 4 787
838. 4 473
839. INDONESIE
840. 10 943
841. 9 897
842. 9 028
843. 8 509
844. 7 642
845. 6 252
846. 5 905
847. 5 556
848. IRAN
849. 19 323
850. 17 794
851. 16 331
852. 15 111
853. 14 194
854. 12 129
855. 11 098
856. 10 321
857. IRLANDE
858. 12 501
859. 12 454
860. 11 738
861. 10 476
862. 9 705
863. 8 453
864. 7 710
865. 6 961
866. ISRAEL
867. 11 986
868. 10 310
869. 9 278
870. 8 505
871. 7 730
872. 6 444
873. 5 930
874. 5 539
875. ITALIE (Milan)
876. 8 683
877. 7 855
878. 7 169
879. 6 755
880. 6 064
881. 4 962
882. 4 685
883. 4 409
884. ITALIE (Naples)
885. 8 683
886. 7 855
887. 7 169
888. 6 755
889. 6 064
890. 4 962
891. 4 685
892. 4 409
893. ITALIE (Rome)
894. 8 846
895. 8 003
896. 7 302
897. 6 880
898. 6 178
899. 5 055
900. 4 772
901. 4 492
902. ITALIE (Turin)
903. 8 520
904. 7 708
905. 7 034
906. 6 628
907. 5 951
908. 4 870
909. 4 597
910. 4 328
911. ITALIE Florence
912. 8 520
913. 7 708
914. 7 034
915. 6 628
916. 5 951
917. 4 870
918. 4 597
919. 4 328
920. JAPON (autres villes)
921. 49 064
922. 44 446
923. 42 136
924. 38 286
925. 37 432
926. 31 350
927. 28 922
928. 27 302
929. JAPON (Tokyo)
930. 58 969
931. 53 417
932. 50 644
933. 46 016
934. 44 990
935. 37 679
936. 34 761
937. 32 815
938. JERUSALEM
939. 26 943
940. 23 176
941. 20 858
942. 19 119
943. 17 919
944. 14 933
945. 13 739
946. 12 842
947. JORDANIE
948. 10 548
949. 9 998
950. 9 178
951. 8 491
952. 7 759
953. 6 632
954. 6 067
955. 5 644
956. KENYA
957. 11 184
958. 9 373
959. 8 464
960. 7 857
961. 7 254
962. 6 046
963. 5 744
964. 5 290
965. KOWEIT
966. 31 704
967. 27 611
968. 24 851
969. 21 204
970. 20 297
971. 16 860
972. 15 731
973. 14 659
974. LAOS
975. 8 976
976. 7 720
977. 6 950
978. 6 370
979. 5 970
980. 4 974
981. 4 577
982. 4 277
983. LIBAN (Jounieh)
984. 10 028
985. 8 524
986. 7 774
987. 7 275
988. 7 003
989. 5 968
990. 5 708
991. 5 321
992. LIBAN (Tripoli)
993. 10 028
994. 8 524
995. 7 774
996. 7 275
997. 7 003
998. 5 968
999. 5 708
1000. 5 321
1001. LIBAN (Beyrouth)
1002. 10 028
1003. 8 524
1004. 7 774
1005. 7 275
1006. 7 003
1007. 5 968
1008. 5 708
1009. 5 321
1010. LIBYE
1011. 11 996
1012. 10 939
1013. 9 878
1014. 9 174
1015. 8 959
1016. 7 467
1017. 7 092
1018. 6 530
1019. LITUANIE
1020. 8 253
1021. 7 724
1022. 7 089
1023. 6 560
1024. 6 183
1025. 5 283
1026. 4 834
1027. 4 496
1028. LUXEMBOURG
1029. 9 479
1030. 9 130
1031. 8 251
1032. 7 549
1033. 6 847
1034. 5 971
1035. 5 441
1036. 5 091
1037. MADAGASCAR
1038. 8 370
1039. 7 572
1040. 6 908
1041. 6 509
1042. 6 075
1043. 4 969
1044. 4 693
1045. 4 419
1046. MALAISIE
1047. 12 006
1048. 10 192
1049. 9 352
1050. 8 658
1051. 7 679
1052. 6 562
1053. 6 003
1054. 5 584
1055. MALI
1056. 9 353
1057. 7 938
1058. 7 285
1059. 6 742
1060. 6 159
1061. 5 264
1062. 4 816
1063. 4 480
1064. MAROC (Fez)
1065. 5 422
1066. 5 335
1067. 4 795
1068. 4 274
1069. 3 999
1070. 3 509
1071. 3 302
1072. 3 007
1073. MAROC (Marrakech)
1074. 5 440
1075. 5 353
1076. 4 810
1077. 4 286
1078. 4 012
1079. 3 521
1080. 3 311
1081. 3 015
1082. MAROC (Rabat)
1083. 5 483
1084. 5 394
1085. 4 848
1086. 4 321
1087. 4 044
1088. 3 549
1089. 3 339
1090. 3 041
1091. MAURICE
1092. 5 858
1093. 5 860
1094. 5 294
1095. 4 844
1096. 4 638
1097. 4 041
1098. 3 686
1099. 3 448
1100. MAURITANIE
1101. 9 025
1102. 8 556
1103. 7 852
1104. 7 266
1105. 6 698
1106. 5 724
1107. 5 236
1108. 4 871
1109. MEXIQUE
1110. 7 239
1111. 6 541
1112. 5 924
1113. 5 460
1114. 4 995
1115. 4 222
1116. 3 914
1117. 3 681
1118. MONTENEGRO
1119. 7 026
1120. 5 895
1121. 5 327
1122. 4 874
1123. 4 696
1124. 4 094
1125. 3 732
1126. 3 492
1127. MOZAMBIQUE
1128. 7 522
1129. 6 806
1130. 6 210
1131. 5 850
1132. 5 530
1133. 4 524
1134. 4 273
1135. 4 021
1136. NEPAL
1137. 7 128
1138. 6 002
1139. 5 402
1140. 4 952
1141. 4 757
1142. 3 964
1143. 3 647
1144. 3 410
1145. NICARAGUA
1146. 7 095
1147. 7 452
1148. 6 532
1149. 6 147
1150. 5 450
1151. 4 949
1152. 4 330
1153. 4 050
1154. NIGER
1155. 14 001
1156. 13 273
1157. 12 181
1158. 11 273
1159. 10 300
1160. 8 801
1161. 8 051
1162. 7 490
1163. NIGERIA (Abuja)
1164. 41 808
1165. 39 129
1166. 35 910
1167. 33 231
1168. 29 479
1169. 25 192
1170. 23 045
1171. 21 438
1172. NIGERIA (Lagos)
1173. 41 808
1174. 39 129
1175. 35 910
1176. 33 231
1177. 29 479
1178. 25 192
1179. 23 045
1180. 21 438
1181. NORVEGE
1182. 23 572
1183. 21 492
1184. 19 411
1185. 18 026
1186. 16 638
1187. 13 864
1188. 13 171
1189. 12 129
1190. OMAN
1191. 7 215
1192. 6 429
1193. 5 835
1194. 5 159
1195. 4 939
1196. 4 161
1197. 3 870
1198. 3 607
1199. OUGANDA
1200. 12 288
1201. 10 944
1202. 9 985
1203. 9 407
1204. 8 620
1205. 7 051
1206. 6 660
1207. 6 267
1208. OUZBEKISTAN
1209. 10 801
1210. 10 110
1211. 9 277
1212. 8 585
1213. 8 065
1214. 6 889
1215. 6 305
1216. 5 864
1217. PAKISTAN
1218. 17 966
1219. 16 001
1220. 14 596
1221. 13 756
1222. 13 023
1223. 10 652
1224. 10 065
1225. 9 470
1226. PAKISTAN (Karachi)
1227. 17 988
1228. 16 020
1229. 14 613
1230. 13 770
1231. 12 366
1232. 10 114
1233. 9 558
1234. 8 991
1235. PANAMA
1236. 5 315
1237. 4 847
1238. 4 377
1239. 4 064
1240. 3 956
1241. 3 297
1242. 3 131
1243. 2 884
1244. PARAGUAY
1245. 5 964
1246. 5 062
1247. 4 647
1248. 4 300
1249. 3 876
1250. 3 313
1251. 3 030
1252. 2 819
1253. PAYS-BAS (Amsterdam)
1254. 16 523
1255. 14 946
1256. 13 636
1257. 12 851
1258. 11 538
1259. 9 439
1260. 8 916
1261. 8 390
1262. PAYS-BAS (La Haye)
1263. 16 374
1264. 14 812
1265. 13 514
1266. 12 735
1267. 11 433
1268. 9 355
1269. 8 835
1270. 8 316
1271. PEROU
1272. 7 367
1273. 6 253
1274. 5 739
1275. 5 311
1276. 4 852
1277. 4 144
1278. 3 792
1279. 3 527
1280. PHILIPPINES
1281. 7 410
1282. 6 399
1283. 5 837
1284. 5 502
1285. 5 231
1286. 4 278
1287. 4 042
1288. 3 804
1289. POLOGNE
1290. 15 233
1291. 14 441
1292. 13 254
1293. 12 266
1294. 10 880
1295. 9 299
1296. 8 506
1297. 7 911
1298. PORTUGAL (Lisbonne)
1299. 4 404
1300. 4 241
1301. 3 835
1302. 3 507
1303. 3 182
1304. 2 772
1305. 2 529
1306. 2 364
1307. PORTUGAL (Porto)
1308. 4 404
1309. 4 241
1310. 3 835
1311. 3 507
1312. 3 182
1313. 2 772
1314. 2 529
1315. 2 364
1316. QATAR
1317. 25 212
1318. 22 407
1319. 20 334
1320. 16 832
1321. 16 199
1322. 13 454
1323. 12 553
1324. 11 697
1325. REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
1326. 17 656
1327. 14 646
1328. 13 442
1329. 12 438
1330. 11 035
1331. 9 431
1332. 8 626
1333. 8 025
1334. REPUBLIQUE TCHEQUE
1335. 6 958
1336. 5 835
1337. 5 275
1338. 4 827
1339. 4 643
1340. 4 048
1341. 3 690
1342. 3 452
1343. ROUMANIE
1344. 10 722
1345. 9 674
1346. 8 054
1347. 7 268
1348. 6 606
1349. 5 486
1350. 5 119
1351. 4 769
1352. ROYAUME-UNI (Londres)
1353. 24 078
1354. 21 953
1355. 19 828
1356. 18 413
1357. 16 997
1358. 14 162
1359. 13 455
1360. 12 393
1361. RUSSIE (autres villes)
1362. 36 297
1363. 33 971
1364. 31 176
1365. 28 849
1366. 26 593
1367. 22 726
1368. 20 794
1369. 19 342
1370. RUSSIE (Moscou)
1371. 41 977
1372. 39 286
1373. 36 056
1374. 33 365
1375. 30 757
1376. 26 284
1377. 24 047
1378. 22 368
1379. SENEGAL
1380. 7 117
1381. 6 748
1382. 6 192
1383. 5 731
1384. 5 355
1385. 4 575
1386. 4 185
1387. 3 892
1388. SERBIE
1389. 7 724
1390. 6 479
1391. 5 856
1392. 5 357
1393. 5 163
1394. 4 501
1395. 4 103
1396. 3 839
1397. SERBIE (Kosovo)
1398. 10 896
1399. 9 140
1400. 8 261
1401. 7 558
1402. 7 258
1403. 6 326
1404. 5 768
1405. 5 396
1406. SEYCHELLES (îles)
1407. 9 903
1408. 9 903
1409. 8 978
1410. 8 299
1411. 7 488
1412. 6 373
1413. 5 901
1414. 5 513
1415. SINGAPOUR
1416. 35 726
1417. 33 435
1418. 30 686
1419. 28 398
1420. 26 637
1421. 22 765
1422. 20 824
1423. 19 374
1424. SLOVAQUIE
1425. 7 857
1426. 6 590
1427. 5 955
1428. 5 449
1429. 5 232
1430. 4 560
1431. 4 157
1432. 3 890
1433. SLOVENIE
1434. 5 956
1435. 4 995
1436. 4 515
1437. 4 129
1438. 3 746
1439. 3 266
1440. 2 978
1441. 2 786
1442. SOUDAN
1443. 16 426
1444. 14 976
1445. 13 528
1446. 12 560
1447. 11 593
1448. 9 663
1449. 9 178
1450. 8 453
1451. SRI LANKA
1452. 14 916
1453. 13 599
1454. 12 284
1455. 11 404
1456. 10 529
1457. 8 773
1458. 8 334
1459. 7 677
1460. SUEDE
1461. 10 145
1462. 9 617
1463. 8 829
1464. 8 169
1465. 7 244
1466. 6 193
1467. 5 666
1468. 5 269
1469. SUISSE (Berne)
1470. 20 859
1471. 18 872
1472. 17 216
1473. 16 222
1474. 14 566
1475. 11 920
1476. 11 257
1477. 10 591
1478. SUISSE (Zurich)
1479. 20 859
1480. 18 872
1481. 17 216
1482. 16 222
1483. 14 566
1484. 11 920
1485. 11 257
1486. 10 591
1487. SYRIE
1488. 10 690
1489. 9 233
1490. 8 422
1491. 7 937
1492. 7 407
1493. 6 059
1494. 5 723
1495. 5 386
1496. TAIWAN
1497. 22 715
1498. 20 554
1499. 18 750
1500. 17 668
1501. 16 765
1502. 13 718
1503. 12 956
1504. 12 192
1505. TANZANIE
1506. 7 427
1507. 6 575
1508. 5 940
1509. 5 516
1510. 5 291
1511. 4 409
1512. 4 189
1513. 3 859
1514. TCHAD
1515. 21 266
1516. 18 052
1517. 16 568
1518. 15 331
1519. 13 599
1520. 11 622
1521. 10 630
1522. 9 889
1523. THAILANDE
1524. 6 948
1525. 6 855
1526. 6 290
1527. 5 821
1528. 5 313
1529. 4 539
1530. 4 153
1531. 3 864
1532. TOGO
1533. 7 598
1534. 7 109
1535. 6 524
1536. 6 040
1537. 5 567
1538. 4 756
1539. 4 351
1540. 4 049
1541. TUNISIE
1542. 4 428
1543. 4 356
1544. 3 914
1545. 3 488
1546. 3 265
1547. 2 864
1548. 2 697
1549. 2 455
1550. TURQUIE (Ankara)
1551. 7 672
1552. 7 253
1553. 6 554
1554. 5 997
1555. 5 657
1556. 4 931
1557. 4 496
1558. 4 207
1559. TURQUIE (Istambul)
1560. 8 042
1561. 7 603
1562. 6 872
1563. 6 285
1564. 5 925
1565. 5 166
1566. 4 709
1567. 4 407
1568. UKRAINE
1569. 22 207
1570. 20 784
1571. 19 075
1572. 17 650
1573. 16 272
1574. 13 904
1575. 12 721
1576. 11 834
1577. URUGUAY
1578. 6 416
1579. 5 381
1580. 4 864
1581. 4 451
1582. 4 273
1583. 3 725
1584. 3 396
1585. 3 177
1586. VANUATU
1587. 12 241
1588. 11 018
1589. 10 007
1590. 9 366
1591. 9 017
1592. 7 442
1593. 7 047
1594. 6 565
1595. VENEZUELA
1596. 21 616
1597. 19 240
1598. 17 662
1599. 16 343
1600. 14 496
1601. 12 389
1602. 11 335
1603. 10 544
1604. VIETNAM (Hanoi)
1605. 8 811
1606. 7 611
1607. 6 942
1608. 6 542
1609. 5 874
1610. 4 806
1611. 4 540
1612. 4 272
1613. VIETNAM (Hô Chi Minh)
1614. 8 811
1615. 7 611
1616. 6 942
1617. 6 542
1618. 5 874
1619. 4 806
1620. 4 540
1621. 4 272
1622. YEMEN
1623. 14 001
1624. 12 042
1625. 10 839
1626. 9 933
1627. 9 385
1628. 7 821
1629. 7 195
1630. 6 725
1631. ZAMBIE
1632. 15 729
1633. 14 342
1634. 12 954
1635. 12 029
1636. 11 102
1637. 9 252
1638. 8 790
1639. 8 096
1640. ZIMBABWE
1641. 10 653
1642. 9 200
1643. 8 393
1644. 7 908
1645. 7 101
1646. 5 808
1647. 5 488
1648. 5 166
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 4 janvier 2002 : art. Annexe
Divisions : Art. Annexe (suite) ; ANNEXE