1. Sont autorisées au titre de la campagne 2010-2011, pour les exploitants non titulaires d'une dotation jeune agriculteur ou d'un prêt MTS « jeune agriculteur », les plantations de vignes destinées à la production de vin à appellation d'origine à condition que ces plantations soient réalisées sur la base des droits nés de l'arrachage de vignes aptes à revendiquer une des appellation d'origine des zones précisées ci-dessous, dans la limite des contingents fixés ainsi qu'il suit :
APPELLATION OU GROUPE D'APPELLATIONS | CONTINGENT (HA) | ORIGINE DES DROITS |
|---|---|---|
Côte roannaise | 1,58 | Bourgogne, Beaujolais, Jura, Savoie |
Beaujolais, crus du Beaujolais | 8,54 | AOC du Beaujolais |
Coteaux du Lyonnais | 1,77 | Bourgogne, Beaujolais, Jura, Savoie |
Bugey | 2,48 | Départements : 01, 38, 73, 74 |
Vin de Savoie | 1,20 | Départements : 01, 38, 73, 74 |
Liquoreux de l'Anjou | 5,97 | Départements : 44, 85, 49, 79, 86, 37, 41 |
Anjou rouge, Villages, Gamay, Rosé d'Anjou, Rosé de Loire, Cabernet d'Anjou | 18,94 | Départements : 44, 85, 49, 79, 86, 37, 41 |
Saumur, Coteaux de Saumur, Saumur mousseux | 15,19 | Départements : 44, 85, 49, 79, 86, 37, 41 |
Saumur Champigny | 4,28 | Départements : 44, 85, 49, 79, 86, 37, 41 |
Cheverny, Cour-Cheverny | 1,37 | Départements : 36, 37, 41, 44, 49, 45, 72, 79, 85, 86 |
Chinon | 1,00 | Départements : 36, 37, 41, 44, 49, 45, 72, 79, 85, 86 |
Coteaux du Loir, Jasnières | 0,18 | Départements : 36, 37, 41, 44, 49, 45, 72, 79, 85, 86 |
Haut-Poitou | 0,95 | Départements : 37, 41, 44, 49, 79, 85, 86 |
Saint-Nicolas-de-Bourgueil | 3,45 | Départements : 36, 37, 41, 44, 45, 49, 72, 79, 85, 86 |
Touraine | 7,00 | Départements : 36, 37, 41, 44, 45, 49, 72, 79, 85, 86 |
Vouvray | 3,58 | Départements : 36, 37, 41, 44, 45, 49, 72, 79, 85, 86 |
Groupe Bordeaux rouge | 61,27 | Département : 33 |
Groupe blancs doux | 3,67 | Département : 33 |
Groupe Saint-Emilion - Pomerol - Fronsac | 9,62 | Département : 33 |
Groupe côtes | 35,66 | Département : 33 |
Groupe Médoc et Graves | 107,39 | Département : 33 |
Groupe blancs secs | 25,31 | Département : 33 |
Bergerac vins blancs | 5,21 | Aire Bergerac |
Irouléguy | 3,76 | Départements : 12, 31, 32, 40, 46, 47, 64, 65, 81, 82 |
Tursan | 11,82 | Départements : 12, 31, 32, 40, 46, 47, 64, 65, 81, 82 |
Saint-Mont | 4,45 | Départements : 12, 31, 32, 40, 46, 47, 64, 65, 81, 82 |
Cahors | 1,96 | Départements : 12, 31, 32, 40, 46, 47, 64, 65, 81, 82 |
Jurançon | 20,7 | Départements : 12, 31, 32, 40, 46, 47, 64, 65, 81, 82 |
Fronton | 6,19 | Départements : 12, 31, 32, 40, 46, 47, 64, 65, 81, 82 |
Gaillac | 5,02 | Départements : 12, 31, 32, 40, 46, 47, 64, 65, 81, 82 |
Côtes de Millau | 1,00 | Départements : 12, 31, 32, 40, 46, 47, 64, 65, 81, 82 |
Fitou | 1,18 | Languedoc-Roussillon |
Cabardès | 0,68 | Languedoc-Roussillon |
Minervois | 1,53 | Languedoc-Roussillon |
Corbières | 4,46 | Languedoc-Roussillon |
Saint-Chinian | 3,00 | Languedoc-Roussillon |
Coteaux du Languedoc | 14,84 | Languedoc-Roussillon |
Côtes de Provence | 39,98 | Côtes de Provence |
Vins de Corse | 5,00 | Départements : 2A, 2B |
Patrimonio | 5,97 | Départements : 2A, 2B |
Châteauneuf-du-Pape | 0,18 | Châteauneuf-du-Pape |
Côtes du Rhône | 15,64 | Côtes du Rhône |
Ventoux | 5,01 | Ventoux |
Luberon | 3,77 | Luberon |
2. Les autorisations sont valables jusqu'au 31 juillet 2013.