1. AIGUILLAT
2. Squalus acanthias
3. (En tonnes)
| ZONES DE RÉFÉRENCE DU CONSEIL INTERNATIONAL pour l'exploration de la mer (CIEM) | ||
|---|---|---|
| Eaux de l'UE des zones II a et IV (1) | Eaux UE et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV (1) | |
| Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 0 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 0 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 0 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 0 | 0 |
| Navires adhérant à l'Organisation de producteurs marins-pêcheursde Basse-Normandie (OPBN) | 0 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 0 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
| (1) Y compris les captures à la palangre de requin-hâ (Galeorhinus galeus), squale liche (Dalatias licha), squale savate (Deania calcea), squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), sagre rude (Etmopterus princeps), sagre nain (Etmopterus pusillus), pailona commun (Centroscymnus coelolepis) et aiguillat commun (Squalus acanthias). Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. | ||
4. ANCHOIS
5. Engraulis encrasicolus
6. (En tonnes)
| ZONES DE RÉFÉRENCE du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | |
|---|---|
| VIII | |
| Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 10 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 76 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 1 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 1 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 80 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 63 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 65 |
| Navires adhérant à l'Organisation de producteurs marins-pêcheursde Basse-Normandie (OPBN) | 1 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 1 749 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 454 |
| Total | 2 500 |
7. AUTRES ESPÈCES
8. (En tonnes)
| ZONES DE RÉFÉRENCE du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | |
|---|---|
| Eaux des îles Féroé de la zone V b | |
| Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 279 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 0 |
| Navires adhérant à l'Organisation de producteurs marins-pêcheursde Basse-Normandie (OPBN) | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 10 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 |
| Total | 289 |
9. BAUDROIE
10. Lophiidae
11. (En tonnes)
| ZONES DE RÉFÉRENCE DU CONSEIL INTERNATIONAL pour l'exploration de la mer (CIEM) | |||
|---|---|---|---|
| VI, eaux UE et eaux internationales de la zone V b, eaux internationales des zones XII et XIV | VII | VIII a, b, d, e | |
| Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 412 | 343 | 87 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 77 | 901 | 584 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 52 | 9 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 877 | 56 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 18 | 1 073 | 692 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 | 1 972 | 468 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 0 | 45 | 451 |
| Navires adhérant à l'Organisation de producteurs marins-pêcheursde Basse-Normandie (OPBN) | 0 | 331 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 0 | 88 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 1 793 | 10 901 | 4 204 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 | 618 | 973 |
| Total | 2 300 | 17 113 | 7 612 |
12. BROSME
13. Brosme brosme
14. (En tonnes)
| ZONES DE RÉFÉRENCE DU CONSEIL INTERNATIONAL pour l'exploration de la mer (CIEM) | |||
|---|---|---|---|
| Eaux UE et eaux internationales des zones I, II et XIV | Eaux UE de la zone IV | Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI et VII | |
| Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 0 | 0 | 1 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 0 | 0 | 23 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 0 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 0 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 6 | 37 | 85 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 | 0 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 0 | 0 | 0 |
| Navires adhérant à l'Organisation de producteurs marins-pêcheursde Basse-Normandie (OPBN) | 0 | 0 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 0 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 0 | 7 | 439 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 44 | 548 |
| (1) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. | |||
15. CABILLAUD (1/3)
16. Gadus morhua
17. (En tonnes)
| ZONES DE RÉFÉRENCE DU CONSEIL INTERNATIONAL pour l'exploration de la mer (CIEM) | |||
|---|---|---|---|
| IV, eaux UE des zones II a ; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat | VI b, eaux UE et eaux internationales de la zone V b à l'ouest de 12° 00 O et des zones XII et XIV | VI a, eaux UE et eaux internationales de la zone V b à l'est de 12° 00 O (1) | |
| Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 1 | 0 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 0 | 1 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 347 | 0 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 0 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 333 | 0 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 | 0 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 0 | 0 | 0 |
| Navires adhérant à l'Organisation de producteurs marins-pêcheursde Basse-Normandie (OPBN) | 37 | 0 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 4 | 0 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 44 | 11 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 | 0 | 0 |
| Total | 765 | 12 | 0 |
| (1) Les prises accessoires de cabillaud dans la zone couverte par le présent TAC peuvent être débarquées à condition qu'elles ne représentent pas plus de 1,5 % des captures totales en poids vif détenues à bord par sortie de pêche. | |||
18. CABILLAUD (2/3)
19. Gadus morhua
20. (En tonnes)
| ZONES DE RÉFÉRENCE DU CONSEIL INTERNATIONAL pour l'exploration de la mer (CIEM) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VII a | VII b,c,e-k, VIII, IX, X, eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | Eaux norvégiennes des zones I et II | Eaux internationales des zones I et II b (1) | ||
| Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 0 | 73 | 0 | 0 | |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 0 | 137 | 0 | 0 | |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 296 | 0 | 0 | |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 1 | 74 | 2 533 | 4 192 | |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 | 152 | 0 | 0 | |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Navires adhérant à l'Organisation de producteurs marins-pêcheursde Basse-Normandie (OPBN) | 0 | 118 | 0 | 0 | |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 6 | 2 496 | 0 | 0 | |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 | 149 | 0 | 0 | |
| Total | 7 | 3 500 | 2 533 | 4 192 | |
| (1) Les prises accessoires d'églefin peuvent représenter jusqu'à 19 % des débarquements par trait. Les quantités de prises accessoires d'églefin viennent s'ajouter au quota de capture de cabillaud. | |||||
21. CABILLAUD (3/3)
22. Gadus morhua
23. (En tonnes)
| ZONES DE RÉFÉRENCE DU CONSEIL INTERNATIONAL pour l'exploration de la mer (CIEM) | |
|---|---|
| VII d | |
| Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 40 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 420 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 7 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 606 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 1 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 0 |
| Navires adhérant à l'Organisation de producteurs marins-pêcheursde Basse-Normandie (OPBN) | 267 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 83 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 3 |
| Total | 1 427 |
24. CARDINE
25. Lepidorhombus spp.
26. (En tonnes)
| ZONES DE RÉFÉRENCE DU CONSEIL INTERNATIONAL pour l'exploration de la mer (CIEM) | |||
|---|---|---|---|
| VI, eaux UE et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones XII et XIV | VII | VIII a, b, d, e | |
| Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 65 | 35 | 5 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 61 | 529 | 46 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 3 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 54 | 7 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 63 | 606 | 6 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 162 | 1 453 | 20 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 0 | 69 | 69 |
| Navires adhérant à l'Organisation de producteurs marins-pêcheursde Basse-Normandie (OPBN) | 0 | 23 | 7 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 0 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 1 464 | 2 975 | 667 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 15 | 383 | 34 |
| Total | 1 830 | 6 130 | 861 |
27. CHINCHARD
28. Trachurus spp.
29. (En tonnes)
| ZONES DE RÉFÉRENCE DU CONSEIL international pour l'exploration de la mer (CIEM) | ||
|---|---|---|
| Eaux UE des zones IV b, IV c et VII d (1) | Eaux de l'UE des zones II a, IV a ; VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones XII et XIV (1) | |
| Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 5 | 60 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 7 | 291 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 95 | 14 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 4 | 99 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 343 | 4 219 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 12 | 153 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 1 | 48 |
| Navires adhérant à l'Organisation de producteurs marins-pêcheursde Basse-Normandie (OPBN) | 14 | 58 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 6 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 64 | 3 420 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 5 | 560 |
| Total | 550 | 8 928 |
| (1) Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota sont constitués de chinchards. Les prises accessoires de sanglier, d'églefin, de merlan et de maquereau commun sont à imputer sur les 5 % restants du quota. | ||
30. DORADE ROSE (PAGEOT ROSE)
31. Pagellus bogaraveo
32. (En tonnes)
| ZONES DE RÉFÉRENCE du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | |
|---|---|
| Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII et VIII | |
| Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 0,2 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 0,1 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0,0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0,1 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 0,2 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0,0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 0,0 |
| Navires adhérant à l'Organisation de producteurs marins-pêcheursde Basse-Normandie (OPBN) | 0,1 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0,0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 10,7 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0,6 |
| Total | 12,0 |
33. ÉGLEFIN
34. Melanogrammus aeglefinus
35. (En tonnes)
| ZONES DE RÉFÉRENCE DU CONSEIL international pour l'exploration de la mer (CIEM) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Eaux norvégiennes des zones I et II | IV, eaux UE de la zone II a | VII a | VII b-k, VIII, IX, X, eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | |
| Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 0 | 23 | 0 | 117 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 0 | 0 | 1 | 207 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 20 | 0 | 25 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 0 | 0 | 318 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 154 | 837 | 13 | 141 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 | 0 | 1 | 372 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Navires adhérant à l'Organisation de producteurs marins-pêcheursde Basse-Normandie (OPBN) | 0 | 30 | 0 | 145 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 0 | 41 | 68 | 4 184 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 | 0 | 2 | 60 |
| Total | 154 | 951 | 85 | 5571 |
36. FLÉTAN NOIR
37. Reinhardtius hippoglossoides
38. (En tonnes)
| ZONES DE RÉFÉRENCE du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | |
|---|---|
| Eaux UE des zones II a et IV, eaux UE et eaux internationales des zones Vb et VI | |
| Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 2 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 269 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 0 |
| Navires adhérant à l'Organisation de producteurs marins-pêcheursde Basse-Normandie (OPBN) | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 42 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 |
| Total | 313 |
39. GERMON
40. Thunnus alalunga
41. (En tonnes)
| ZONES DE RÉFÉRENCE du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | ||
|---|---|---|
| Océan Atlantique au nord de 5° nord | Océan Atlantique au sud de 5° nord | |
| Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 75 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 1 025 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 37 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 299 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 102 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 114 | 0 |
| Navires adhérant à l'Organisation de producteurs marins-pêcheursde Basse-Normandie (OPBN) | 61 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 199 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 3 750 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 760 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Orthongel | 279 | |
| Total | 6 422 | 279 |
42. GRANDE ARGENTINE
43. Argentinas silus
44. (En tonnes)
| ZONES DE RÉFÉRENCE du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | |
|---|---|
| Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII et VIII | |
| Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 6 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 0 |
| Navires adhérant à l'Organisation de producteurs marins-pêcheursde Basse-Normandie (OPBN) | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 1 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 |
| Total | 7 |
45. GRENADIER DE ROCHE
46. Coryphaenoides rupestris
47. (En tonnes)
| ZONES DE RÉFÉRENCE du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | ||
|---|---|---|
| Eaux UE et eaux internationales des zones Vb, VI et VII (1) | Eaux UE et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV (2) | |
| Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 11 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 20 | 3 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 846 | 40 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 0 | 0 |
| Navires adhérant à l'Organisation de producteurs marins-pêcheursde Basse-Normandie (OPBN) | 0 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 2 259 | 54 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 | 0 |
| Total | 3 136 | 97 |
48. HARENG
49. Clupea harengus
50. (En tonnes)
| ZONES DE RÉFÉRENCE DU CONSEIL INTERNATIONAL pour l'exploration de la mer (CIEM) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eaux UE, norvégiennes et internationales des zones I et II (7) | Eaux UE et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N (1) (4) | IV c, VII d (1) (2) | Eaux UE et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N (5) (6) | VII e, f | VII g, h, j, k (3) | |
| Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 0 | 0 | 210 | 0 | 2 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 0 | 401 | 0 | 1 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 272 | 22 489 | 13 723 | 480 | 462 | 1 590 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navires adhérant à l'Organisation de producteurs marins-pêcheursde Basse-Normandie (OPBN) | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 272 | 22 489 | 14 380 | 480 | 465 | 1 591 |
| (1) Débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. (2) Il s'agit du stock de hareng commun de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne de rhumb partant plein sud de Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) jusqu'à la latitude 51° 33′ N et, de là, plein ouest jusqu'à un point situé sur la côte du Royaume-Uni. (3) Cette zone est augmentée du secteur délimité : - au nord par la latitude 52° 30′ N, - au sud par la latitude 52° 00′ N, - à l'ouest par les côtes de l'Irlande, - à l'est par les côtes du Royaume-Uni. (4) Déclaration séparée des débarquements de hareng commun dans la zone IV a (HER/04A.) et la zone IV b (HER/04B.). (5) Il s'agit du stock de hareng commun de la partie de la zone CIEM VI a située à l'est du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 55° N, ou à l'ouest du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 56° N, à l'exclusion du Clyde. (6) Il est interdit de pêcher ou de détenir à bord du hareng commun dans la partie de la zone CIEM soumise à ce TAC et située entre 56° N et 57° 30' N, à l'exception d'une bande de six milles nautiques mesurée à partir de la ligne de base de la mer territoriale du Royaume-Uni. (7) Lors de la déclaration des captures à la Commission, les quantités pêchées dans chacune des zones suivantes sont également déclarées: zone de réglementation de la CPANE, eaux de l'Union, eaux des îles Féroé, eaux norvégiennes, zone de pêche située autour de Jan Mayen et zone de protection de la pêche située autour du Svalbard. | ||||||
51. HOPLOSTÈTE ORANGE
52. Hoplostethus atlanticus
53. (En tonnes)
| ZONES DE RÉFÉRENCE DU CONSEIL international pour l'exploration de la mer (CIEM) | |||
|---|---|---|---|
