1. Les coefficients mentionnés au a de l'article 25 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
Prime de vol des pilotes d'hélicoptères | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau de compétence aéronautique | Durée de niveau | Coefficient | A l'entrée en vigueur du présent arrêté | Au 1er janvier 2025 | Au 1er janvier 2026 | Au 1er janvier 2027 |
1 | 1 an | 1.683 | 1.788 | 1.894 | 2.106 | 2.370 |
2 | 3 ans | 2.846 | 2.951 | 3.057 | 3.269 | 3.533 |
3 | 4 ans | 3.588 | 3.694 | 3.800 | 4. 012C | 4.276 |
4 | 5 ans | 3.900 | 4.006 | 4.112 | 4.323 | 4.588 |
5 | 4 ans | 4.477 | 4.583 | 4.688 | 4.900 | 5.164 |
6 | 4.781 | 4.886 | 4.992 | 5.204 | 5.468 | |
Prime de vol des mécaniciens opérateurs de bord | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau de compétence aéronautique | Durée de niveau | Coefficient | A l'entrée en vigueur du présent arrêté | Au 1er janvier 2025 | Au 1er janvier 2026 | Au 1er janvier 2027 |
1 | 1 an | 1.413 | 1.519 | 1.625 | 1.836 | 2.101 |
2 | 3 ans | 2.325 | 2.431 | 2.536 | 2.748 | 3.012 |
3 | 4 ans | 2.567 | 2.673 | 2.779 | 2.990 | 3.255 |
4 | 5 ans | 2.728 | 2.834 | 2.940 | 3.151 | 3.416 |
5 | 4 ans | 2.808 | 2.914 | 3.019 | 3.231 | 3.495 |
6 | 2.970 | 3.076 | 3.182 | 3.394 | 3.658 | |
Nota : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 19 décembre 2023 (NOR : IOME2314958A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.