Texte publié au Journal officiel
1. ANNEXE AU 1ER OCTOBRE 2019
2. ISVL G1
3. ISVL G2
4. ISVL G3
5. ISVL G4
6. ISVL G5
7. ISVL G6
8. ISVL G7
9. ISVL G8
10. AFRIQUE DU SUD (autres villes)
11. 13 606
12. 11 411
13. 10 311
14. 9 433
15. 9 048
16. 7 888
17. 7 185
18. 6 730
19. AFRIQUE DU SUD (Johannesburg, Pretoria)
20. 14 866
21. 12 470
22. 11 275
23. 10 308
24. 9 893
25. 8 619
26. 7 860
27. 7 356
28. ALGERIE
29. 19 954
30. 19 472
31. 17 553
32. 15 949
33. 14 423
34. 12 427
35. 11 298
36. 10 835
37. ALLEMAGNE (Berlin)
38. 11 126
39. 10 960
40. 9 842
41. 8 821
42. 8 125
43. 7 154
44. 6 451
45. 6 037
46. ALLEMAGNE (Bonn)
47. 8 433
48. 8 311
49. 7 463
50. 6 690
51. 6 163
52. 5 424
53. 4 895
54. 4 575
55. ALLEMAGNE (Düsseldorf)
56. 9 510
57. 9 368
58. 8 415
59. 7 544
60. 6 945
61. 6 114
62. 5 518
63. 5 160
64. ALLEMAGNE (Francfort)
65. 10 229
66. 10 078
67. 9 049
68. 8 111
69. 7 468
70. 6 578
71. 5 930
72. 5 550
73. ALLEMAGNE (Fribourg)
74. 10 968
75. 10 806
76. 9 705
77. 8 699
78. 8 009
79. 7 054
80. 6 360
81. 5 954
82. ALLEMAGNE (Hambourg)
83. 9 716
84. 9 571
85. 8 594
86. 7 700
87. 7 093
88. 6 245
89. 5 634
90. 5 270
91. ALLEMAGNE (Heidelberg)
92. 8 610
93. 8 478
94. 7 619
95. 6 828
96. 6 286
97. 5 534
98. 4 994
99. 4 672
100. ALLEMAGNE (Munich)
101. 10 825
102. 10 660
103. 9 576
104. 8 583
105. 7 910
106. 6 958
107. 6 276
108. 5 875
109. ALLEMAGNE (Sarrebruck)
110. 7 467
111. 7 356
112. 6 607
113. 5 923
114. 5 454
115. 4 798
116. 4 335
117. 4 051
118. ALLEMAGNE (Stuttgart)
119. 8 603
120. 8 472
121. 7 612
122. 6 822
123. 6 281
124. 5 532
125. 4 990
126. 4 668
127. ANGOLA
128. 81 828
129. 68 561
130. 61 924
131. 57 493
132. 53 074
133. 44 227
134. 42 020
135. 38 694
136. ARABIE SAOUDITE (Riyad)
137. 47 980
138. 41 268
139. 37 144
140. 34 050
141. 30 955
142. 25 795
143. 23 728
144. 22 185
145. ARGENTINE
146. 11 531
147. 10 013
148. 9 304
149. 8 495
150. 7 686
151. 6 471
152. 6 069
153. 5 662
154. AUSTRALIE
155. 22 621
156. 20 146
157. 18 382
158. 17 322
159. 15 552
160. 12 730
161. 12 019
162. 11 311
163. AUTRICHE
164. 12 487
165. 11 296
166. 10 310
167. 9 713
168. 8 721
169. 7 137
170. 6 738
171. 6 344
172. BANGLADESH
173. 27 981
174. 24 919
175. 22 733
176. 21 422
177. 19 235
178. 15 742
179. 14 865
180. 13 990
181. BELGIQUE (Anvers)
182. 7 574
183. 7 161
184. 6 471
185. 5 921
186. 5 371
187. 4 681
188. 4 269
189. 3 992
190. BELGIQUE (Bruxelles)
191. 8 266
192. 7 816
193. 7 063
194. 6 462
195. 5 861
196. 5 110
197. 4 659
198. 4 357
199. BENIN
200. 10 531
201. 9 859
202. 9 048
203. 8 371
204. 7 723
205. 6 597
206. 6 035
207. 5 617
208. BOLIVIE
209. 13 230
210. 12 066
211. 10 898
212. 10 119
213. 9 444
214. 7 870
215. 7 478
216. 6 884
217. BRESIL (Brasilia)
218. 16 078
219. 15 049
220. 13 815
221. 12 780
222. 11 335
223. 9 686
224. 8 861
225. 8 242
226. BRESIL (Rio)
227. 16 112
228. 15 079
229. 13 841
230. 12 810
231. 11 358
232. 9 709
233. 8 881
234. 8 261
235. BRESIL (São Paulo)
236. 14 011
237. 13 113
238. 12 037
239. 11 137
240. 9 877
241. 8 442
242. 7 722
243. 7 185
244. BULGARIE
245. 10 223
246. 8 178
247. 7 619
248. 6 969
249. 6 317
250. 5 204
251. 5 017
252. 4 461
253. BURKINA FASO
254. 13 131
255. 12 452
256. 11 422
257. 10 570
258. 9 744
259. 8 327
260. 7 618
261. 7 088
262. CAMBODGE
263. 14 075
264. 12 108
265. 10 901
266. 9 988
267. 9 584
268. 7 980
269. 7 345
270. 6 867
271. CAMEROUN (Douala)
272. 19 830
273. 17 053
274. 15 350
275. 14 068
276. 13 294
277. 11 074
278. 10 189
279. 9 526
280. CAMEROUN (Yaoundé)
281. 15 729
282. 13 528
283. 12 176
284. 11 162
285. 10 699
286. 8 921
287. 8 204
288. 7 673
289. CANADA (Calgary)
290. 13 700
291. 12 537
292. 11 379
293. 10 605
294. 9 830
295. 8 279
296. 7 895
297. 7 309
298. CANADA (Montréal)
299. 10 421
300. 9 540
301. 8 655
302. 8 068
303. 7 480
304. 6 302
305. 6 003
306. 5 561
307. CANADA (Ottawa)
308. 11 282
309. 10 327
310. 9 370
311. 8 733
312. 8 095
313. 6 818
314. 6 499
315. 6 019
316. CANADA (Québec)
317. 9 748
318. 8 925
319. 8 097
320. 7 550
321. 6 995
322. 5 893
323. 5 617
324. 5 203
325. CANADA (Toronto)
326. 15 695
327. 14 361
328. 13 033
329. 12 146
330. 11 263
331. 9 480
332. 9 042
333. 8 374
334. CHILI
335. 12 530
336. 11 101
337. 10 022
338. 9 306
339. 9 095
340. 7 581
341. 7 201
342. 6 636
343. CHINE (Hong Kong)
344. 44 353
345. 40 131
346. 36 609
347. 34 503
348. 32 739
349. 26 788
350. 25 294
351. 23 810
352. CHINE (Pékin)
353. 29 916
354. 27 995
355. 25 694
356. 23 777
357. 21 923
358. 18 732
359. 17 137
360. 15 942
361. CHINE (Shanghai)
362. 28 283
363. 26 476
364. 24 300
365. 22 485
366. 20 724
367. 17 714
368. 16 207
369. 15 067
370. CHYPRE
371. 6 930
372. 5 807
373. 5 253
374. 4 802
375. 4 489
376. 3 912
377. 3 572
378. 3 337
379. COLOMBIE
380. 11 440
381. 11 284
382. 10 358
383. 9 584
384. 8 993
385. 7 683
386. 7 029
387. 6 537
388. COMORES
389. 19 307
390. 19 690
391. 17 795
392. 16 280
393. 15 617
394. 13 612
395. 12 412
396. 11 611
397. CONGO (Brazzaville)
398. 23 639
399. 19 609
400. 17 998
401. 16 650
402. 15 641
403. 13 347
404. 12 228
405. 11 378
406. CONGO (Pointe-Noire)
407. 25 343
408. 21 021
409. 19 295
410. 17 851
411. 16 768
412. 14 309
413. 13 110
414. 12 198
415. COREE DU SUD
416. 29 832
417. 28 279
418. 25 955
419. 24 021
420. 22 533
421. 19 252
422. 17 614
423. 16 385
424. COSTA RICA
425. 10 117
426. 9 798
427. 9 173
428. 8 212
429. 7 651
430. 6 511
431. 5 841
432. 5 632
433. CROATIE
434. 10 200
435. 8 555
436. 7 728
437. 7 070
438. 6 750
439. 5 883
440. 5 368
441. 5 021
442. CUBA
443. 22 304
444. 20 130
445. 18 266
446. 16 913
447. 16 212
448. 13 646
449. 12 677
450. 11 834
451. DANEMARK
452. 20 327
453. 19 268
454. 17 684
455. 16 365
456. 14 517
457. 12 405
458. 11 349
459. 10 559
460. DJIBOUTI
461. 23 736
462. 20 421
463. 18 377
464. 16 846
465. 15 627
466. 13 014
467. 11 977
468. 11 193
469. EGYPTE
470. 16 126
471. 14 702
472. 13 281
473. 12 328
474. 11 382
475. 9 484
476. 9 011
477. 8 301
478. EMIRATS ARABES UNIS (Abu Dhabi)
479. 37 096
480. 30 819
481. 27 738
482. 25 148
483. 24 178
484. 19 956
485. 18 676
486. 17 466
487. EMIRATS ARABES UNIS (autres villes)
488. 35 307
489. 29 327
490. 26 392
491. 23 929
492. 23 028
493. 18 999
494. 17 786
495. 16 631
496. EQUATEUR
497. 14 355
498. 12 040
499. 10 879
500. 9 956
501. 9 031
502. 7 872
503. 7 176
504. 6 716
505. ESPAGNE (Alicante)
506. 6 865
507. 6 489
508. 5 865
509. 5 361
510. 4 863
511. 4 239
512. 3 866
513. 3 617
514. ESPAGNE (Barcelone)
515. 9 616
516. 9 091
517. 8 220
518. 7 519
519. 6 819
520. 5 945
521. 5 419
522. 5 071
523. ESPAGNE (Bilbao)
524. 8 463
525. 8 000
526. 7 236
527. 6 617
528. 6 002
529. 5 231
530. 4 768
531. 4 462
532. ESPAGNE (Ibiza)
533. 8 001
534. 7 565
535. 6 840
536. 6 254
537. 5 671
538. 4 943
539. 4 508
540. 4 220
541. ESPAGNE (Madrid)
542. 8 105
543. 7 661
544. 6 929
545. 6 335
546. 5 745
547. 5 012
548. 4 566
549. 4 275
550. ESPAGNE (Malaga)
551. 7 254
552. 6 858
553. 6 200
554. 5 668
555. 5 140
556. 4 479
557. 4 088
558. 3 825
559. ESPAGNE (Valence)
560. 7 074
561. 6 687
562. 6 045
563. 5 527
564. 5 011
565. 4 368
566. 3 987
567. 3 729
568. ESPAGNE (Villanueva)
569. 7 590
570. 7 174
571. 6 489
572. 5 932
573. 5 380
574. 4 691
575. 4 276
576. 4 002
577. ETHIOPIE
578. 18 029
579. 16 312
580. 14 884
581. 14 018
582. 13 087
583. 10 707
584. 10 106
585. 9 520
586. FINLANDE
587. 12 687
588. 10 678
589. 9 608
590. 8 808
591. 8 010
592. 6 677
593. 6 140
594. 5 740
595. GABON (Libreville)
596. 22 066
597. 18 307
598. 16 800
599. 15 546
600. 13 792
601. 11 789
602. 10 782
603. 10 024
604. GABON (Port-Gentil)
605. 23 013
606. 19 089
607. 17 519
608. 16 212
609. 14 385
610. 12 294
611. 11 248
612. 10 452
613. GAMBIE
614. 11 129
615. 10 548
616. 9 679
617. 8 956
618. 8 259
619. 7 054
620. 6 453
621. 6 006
622. GEORGIE
623. 9 855
624. 9 317
625. 8 423
626. 7 702
627. 7 262
628. 6 333
629. 5 774
630. 5 402
631. GHANA
632. 19 182
633. 17 491
634. 16 395
635. 14 846
636. 14 715
637. 12 096
638. 11 116
639. 10 462
640. GRECE (Athènes)
641. 7 587
642. 6 336
643. 5 756
644. 5 687
645. 4 949
646. 4 107
647. 3 904
648. 3 595
649. GUATEMALA
650. 15 949
651. 14 212
652. 12 958
653. 12 212
654. 11 127
655. 9 101
656. 8 597
657. 8 092
658. GUINEE
659. 27 655
660. 23 791
661. 21 405
662. 19 628
663. 18 799
664. 15 667
665. 14 412
666. 13 473
667. GUINEE EQUATORIALE
668. 42 919
669. 36 918
670. 33 223
671. 30 458
672. 27 686
673. 23 072
674. 21 226
675. 19 841
676. HAITI
677. 34 740
678. 30 773
679. 27 792
680. 25 806
681. 25 194
682. 20 992
683. 19 941
684. 18 364
685. HONDURAS
686. 14 167
687. 12 548
688. 11 337
689. 10 519
690. 10 265
691. 8 555
692. 8 126
693. 7 483
694. HONGRIE
695. 9 131
696. 8 322
697. 7 517
698. 6 983
699. 6 443
700. 5 368
701. 5 104
702. 4 695
703. INDE (Bombay)
704. 19 992
705. 16 836
706. 15 148
707. 13 887
708. 13 323
709. 11 098
710. 10 215
711. 9 544
712. INDE (New Delhi)
713. 17 276
714. 14 545
715. 13 088
716. 11 997
717. 11 512
718. 9 588
719. 8 826
720. 8 244
721. INDE (Pondichéry)
722. 12 026
723. 10 126
724. 9 110
725. 8 353
726. 8 013
727. 6 670
728. 6 146
729. 5 740
730. INDONESIE
731. 13 230
732. 11 965
733. 10 916
734. 10 286
735. 9 241
736. 7 555
737. 7 136
738. 6 718
739. IRAN
740. 31 673
741. 29 165
742. 26 769
743. 24 770
744. 23 265
745. 19 883
746. 18 193
747. 16 919
748. IRLANDE
749. 13 809
750. 13 755
751. 12 966
752. 11 574
753. 10 721
754. 9 338
755. 8 518
756. 7 692
757. ISRAEL
758. 19 868
759. 17 094
760. 15 381
761. 14 096
762. 12 814
763. 10 683
764. 9 827
765. 9 180
766. ITALIE (Milan)
767. 10 305
768. 9 324
769. 8 510
770. 8 018
771. 7 194
772. 5 887
773. 5 560
774. 5 235
775. ITALIE (Naples)
776. 8 784
777. 7 949
778. 7 255
779. 6 835
780. 6 135
781. 5 019
782. 4 741
783. 4 462
784. ITALIE (Rome)
785. 10 496
786. 9 498
787. 8 665
788. 8 164
789. 7 330
790. 6 000
791. 5 661
792. 5 328
793. ITALIE (Turin)
794. 8 246
795. 7 460
796. 6 806
797. 6 415
798. 5 761
799. 4 713
800. 4 448
801. 4 188
802. JAPON (autres villes)
803. 34 457
804. 31 214
805. 29 591
806. 26 888
807. 26 288
808. 22 017
809. 20 312
810. 19 175
811. JAPON (Tokyo)
812. 41 766
813. 37 834
814. 35 870
815. 32 596
816. 31 866
817. 26 687
818. 24 619
819. 23 242
820. JERUSALEM
821. 28 697
822. 24 682
823. 22 212
824. 20 361
825. 19 081
826. 15 900
827. 14 631
828. 13 676
829. JORDANIE
830. 14 561
831. 13 802
832. 12 675
833. 11 721
834. 10 714
835. 9 159
836. 8 374
837. 7 793
838. KENYA
839. 20 804
840. 17 432
841. 15 742
842. 14 616
843. 13 492
844. 11 247
845. 10 684
846. 9 839
847. LAOS
848. 11 675
849. 10 041
850. 9 040
851. 8 283
852. 7 765
853. 6 466
854. 5 952
855. 5 558
856. LIBAN (Beyrouth)
857. 19 216
858. 16 333
859. 14 898
860. 13 938
861. 13 420
862. 11 436
863. 10 939
864. 10 199
865. LIBAN (Jounieh)
866. 16 720
867. 14 213
868. 12 964
869. 12 129
870. 11 679
871. 9 949
872. 9 517
873. 8 875
874. LIBAN (Tripoli)
875. 16 880
876. 14 348
877. 13 087
878. 12 248
879. 11 791
880. 10 046
881. 9 609
882. 8 961
883. LIBYE
884. 19 193
885. 17 503
886. 15 804
887. 14 678
888. 14 335
889. 11 947
890. 11 349
891. 10 449
892. LITUANIE
893. 8 652
894. 8 094
895. 7 429
896. 6 878
897. 6 482
898. 5 536
899. 5 067
900. 4 712
901. MADAGASCAR
902. 13 580
903. 12 288
904. 11 208
905. 10 565
906. 9 858
907. 8 064
908. 7 615
909. 7 171
910. MALAISIE
911. 13 219
912. 11 224
913. 10 300
914. 9 532
915. 8 459
916. 7 227
917. 6 612
918. 6 149
919. MALI
920. 22 552
921. 19 140
922. 17 567
923. 16 255
924. 14 850
925. 12 692
926. 11 613
927. 10 806
928. MAROC (Agadir)
929. 6 492
930. 6 385
931. 5 740
932. 5 114
933. 4 787
934. 4 201
935. 3 953
936. 3 596
937. MAROC (Fès, Meknès)
938. 7 183
939. 7 065
940. 6 352
941. 5 663
942. 5 296
943. 4 647
944. 4 376
945. 3 980
946. MAROC (Marrakech, Mohammedia, Casablanca)
947. 7 554
948. 7 431
949. 6 682
950. 5 952
951. 5 573
952. 4 889
953. 4 601
954. 4 186
955. MAROC (Rabat, Kenitra, Tanger)
956. 7 614
957. 7 492
958. 6 733
959. 6 001
960. 5 621
961. 4 931
962. 4 641
963. 4 222
964. MAURICE
965. 7 970
966. 7 973
967. 7 201
968. 6 586
969. 6 310
970. 5 496
971. 5 016
972. 4 690
973. MAURITANIE
974. 15 708
975. 14 889
976. 13 666
977. 12 642
978. 11 656
979. 9 960
980. 9 113
981. 8 479
982. MEXIQUE
983. 13 314
984. 12 029
985. 10 898
986. 10 040
987. 9 187
988. 7 764
989. 7 196
990. 6 767
991. MOZAMBIQUE
992. 15 376
993. 13 913
994. 12 696
995. 11 961
996. 11 304
997. 9 247
998. 8 733
999. 8 218
1000. NEPAL
1001. 17 605
1002. 15 679
1003. 14 303
1004. 13 478
1005. 12 103
1006. 9 905
1007. 9 353
1008. 8 802
1009. NICARAGUA
1010. 14 292
1011. 15 010
1012. 13 155
1013. 12 383
1014. 10 972
1015. 9 965
1016. 8 723
1017. 8 158
1018. NIGER
1019. 24 019
1020. 22 769
1021. 20 899
1022. 19 339
1023. 17 672
1024. 15 098
1025. 13 811
1026. 12 847
1027. NIGERIA (Abuja)
1028. 57 297
1029. 53 624
1030. 49 213
1031. 45 542
1032. 40 400
1033. 34 527
1034. 31 583
1035. 29 383
1036. NIGERIA (Lagos)
1037. 57 298
1038. 53 624
1039. 49 213
1040. 45 542
1041. 40 400
1042. 34 527
1043. 31 583
1044. 29 383
1045. NORVEGE
1046. 31 743
1047. 28 943
1048. 26 143
1049. 24 276
1050. 22 410
1051. 18 670
1052. 17 737
1053. 16 338
1054. OMAN
1055. 18 426
1056. 16 417
1057. 14 902
1058. 13 178
1059. 12 618
1060. 10 622
1061. 9 884
1062. 9 214
1063. OUGANDA
1064. 19 829
1065. 17 666
1066. 16 119
1067. 15 184
1068. 13 910
1069. 11 382
1070. 10 750
1071. 10 118
1072. PANAMA
1073. 18 066
1074. 16 475
1075. 14 877
1076. 13 813
1077. 13 444
1078. 11 209
1079. 10 646
1080. 9 803
1081. PARAGUAY
1082. 12 347
1083. 10 479
1084. 9 623
1085. 8 905
1086. 8 026
1087. 6 862
1088. 6 276
1089. 5 835
1090. PAYS BAS (Amsterdam)
1091. 17 056
1092. 15 429
1093. 14 077
1094. 13 265
1095. 11 909
1096. 9 746
1097. 9 201
1098. 8 661
1099. PAYS BAS (La Haye)
1100. 14 728
1101. 13 320
1102. 12 156
1103. 11 451
1104. 10 282
1105. 8 414
1106. 7 945
1107. 7 478
1108. PEROU
1109. 12 811
1110. 10 872
1111. 9 982
1112. 9 235
1113. 8 436
1114. 7 210
1115. 6 595
1116. 6 133
1117. PHILIPPINES
1118. 14 100
1119. 12 180
1120. 11 108
1121. 10 475
1122. 9 955
1123. 8 140
1124. 7 692
1125. 7 240
1126. POLOGNE
1127. 11 172
1128. 10 595
1129. 9 724
1130. 8 999
1131. 7 981
1132. 6 823
1133. 6 239
1134. 5 803
1135. PORTUGAL (Lisbonne)
1136. 8 027
1137. 7 728
1138. 6 994
1139. 6 395
1140. 5 800
1141. 5 055
1142. 4 613
1143. 4 305
1144. PORTUGAL (Porto)
1145. 7 666
1146. 7 383
1147. 6 678
1148. 6 106
1149. 5 538
1150. 4 828
1151. 4 403
1152. 4 116
1153. QATAR
1154. 34 303
1155. 30 487
1156. 27 668
1157. 22 901
1158. 22 040
1159. 18 309
1160. 17 082
1161. 15 917
1162. REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
1163. 19 520
1164. 17 624
1165. 15 994
1166. 13 737
1167. 13 008
1168. 10 408
1169. 10 164
1170. 9 469
1171. REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
1172. 38 916
1173. 32 285
1174. 29 626
1175. 27 413
1176. 24 325
1177. 20 787
1178. 19 011
1179. 17 688
1180. REPUBLIQUE DOMINICAINE
1181. 11 149
1182. 10 576
1183. 9 702
1184. 8 974
1185. 7 962
1186. 6 810
1187. 6 224
1188. 5 791
1189. REPUBLIQUE TCHEQUE
1190. 8 861
1191. 7 431
1192. 6 719
1193. 6 146
1194. 5 913
1195. 5 153
1196. 4 701
1197. 4 398
1198. ROUMANIE
1199. 10 444
1200. 9 422
1201. 7 843
1202. 7 079
1203. 6 435
1204. 5 344
1205. 4 986
1206. 4 646
1207. ROYAUME-UNI (Londres)
1208. 27 366
1209. 24 948
1210. 22 534
1211. 20 928
1212. 19 316
1213. 16 093
1214. 15 291
1215. 14 084
1216. RUSSIE (autres villes)
1217. 29 978
1218. 28 062
1219. 25 750
1220. 23 828
1221. 21 964
1222. 18 772
1223. 17 175
1224. 15 976
1225. RUSSIE (Moscou)
1226. 32 912
1227. 30 801
1228. 28 269
1229. 26 159
1230. 24 114
1231. 20 609
1232. 18 855
1233. 17 537
1234. SALVADOR
1235. 15 745
1236. 13 596
1237. 12 398
1238. 11 684
1239. 11 034
1240. 9 025
1241. 8 527
1242. 8 023
1243. SENEGAL
1244. 10 156
1245. 9 632
1246. 8 841
1247. 8 183
1248. 7 645
1249. 6 531
1250. 5 974
1251. 5 554
1252. SERBIE
1253. 11 539
1254. 9 680
1255. 8 751
1256. 7 999
1257. 7 712
1258. 6 727
1259. 6 130
1260. 5 735
1261. SEYCHELLES
1262. 14 393
1263. 14 393
1264. 13 047
1265. 12 062
1266. 10 884
1267. 9 261
1268. 8 577
1269. 8 013
1270. SINGAPOUR
1271. 33 128
1272. 31 008
1273. 28 457
1274. 26 332
1275. 24 701
1276. 21 111
1277. 19 312
1278. 17 965
1279. SLOVAQUIE
1280. 10 444
1281. 8 760
1282. 7 920
1283. 7 246
1284. 6 955
1285. 6 065
1286. 5 526
1287. 5 172
1288. SLOVENIE
1289. 10 180
1290. 8 538
1291. 7 718
1292. 7 059
1293. 6 400
1294. 5 586
1295. 5 091
1296. 4 762
1297. SOUDAN
1298. 22 210
1299. 20 250
1300. 18 292
1301. 16 984
1302. 15 676
1303. 13 065
1304. 12 409
1305. 11 425
1306. SRI LANKA
1307. 16 681
1308. 15 208
1309. 13 738
1310. 12 755
1311. 11 775
1312. 9 812
1313. 9 321
1314. 8 586
1315. SUEDE
1316. 15 043
1317. 14 259
1318. 13 086
1319. 12 111
1320. 10 740
1321. 9 182
1322. 8 401
1323. 7 812
1324. SUISSE (Berne)
1325. 29 012
1326. 26 252
1327. 23 948
1328. 22 563
1329. 20 258
1330. 16 583
1331. 15 660
1332. 14 732
1333. SUISSE (Zurich)
1334. 32 602
1335. 29 499
1336. 26 909
1337. 25 357
1338. 22 767
1339. 18 635
1340. 17 599
1341. 16 556
1342. TANZANIE
1343. 18 768
1344. 16 611
1345. 15 014
1346. 13 937
1347. 13 370
1348. 11 141
1349. 10 587
1350. 9 746
1351. TCHAD
1352. 26 877
1353. 22 815
1354. 20 939
1355. 19 374
1356. 17 186
1357. 14 687
1358. 13 434
1359. 12 497
1360. THAILANDE
1361. 12 631
1362. 12 452
1363. 11 431
1364. 10 573
1365. 9 652
1366. 8 253
1367. 7 543
1368. 7 025
1369. TOGO
1370. 10 765
1371. 10 071
1372. 9 239
1373. 8 556
1374. 7 885
1375. 6 737
1376. 6 164
1377. 5 736
1378. TUNISIE
1379. 8 570
1380. 8 430
1381. 7 576
1382. 6 749
1383. 6 320
1384. 5 542
1385. 5 223
1386. 4 752
1387. TURQUIE (Ankara)
1388. 8 082
1389. 7 641
1390. 6 906
1391. 6 321
1392. 5 960
1393. 5 193
1394. 4 737
1395. 4 432
1396. TURQUIE (Istanbul)
1397. 9 747
1398. 9 219
1399. 8 328
1400. 7 621
1401. 7 184
1402. 6 263
1403. 5 709
1404. 5 343
1405. UKRAINE
1406. 26 939
1407. 25 216
1408. 23 141
1409. 21 410
1410. 19 738
1411. 16 868
1412. 15 432
1413. 14 359
1414. URUGUAY
1415. 15 760
1416. 13 225
1417. 11 951
1418. 10 937
1419. 10 502
1420. 9 151
1421. 8 344
1422. 7 807
1423. VANUATU
1424. 16 428
1425. 14 785
1426. 13 430
1427. 12 569
1428. 12 100
1429. 9 989
1430. 9 455
1431. 8 808
1432. VENEZUELA
1433. 34 641
1434. 30 839
1435. 28 310
1436. 26 192
1437. 23 232
1438. 19 856
1439. 18 165
1440. 16 899
1441. VIETNAM (Hanoi)
1442. 14 036
1443. 12 123
1444. 11 062
1445. 10 421
1446. 9 353
1447. 7 654
1448. 7 229
1449. 6 804
1450. VIETNAM (Hô Chi Minh-Ville)
1451. 14 084
1452. 12 163
1453. 11 098
1454. 10 455
1455. 9 385
1456. 7 679
1457. 7 253
1458. 6 829
1459. ZAMBIE
1460. 23 448
1461. 21 385
1462. 19 313
1463. 17 931
1464. 16 551
1465. 13 792
1466. 13 101
1467. 12 070
1468. ZIMBABWE
1469. 19 328
1470. 16 687
1471. 15 228
1472. 14 343
1473. 12 885
1474. 10 536
1475. 9 959
1476. 9 372
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 4 janvier 2002 : art. Annexe