Texte publié au Journal officiel
1. ANNEXE AU 1ER AVRIL 2020
2. ISVL G1
3. ISVL G2
4. ISVL G3
5. ISVL G4
6. ISVL G5
7. ISVL G6
8. ISVL G7
9. ISVL G8
10. AFRIQUE DU SUD (autres villes)
11. 15 152
12. 12 707
13. 11 482
14. 10 505
15. 10 076
16. 8 784
17. 8 001
18. 7 495
19. AFRIQUE DU SUD (Johannesburg, Pretoria)
20. 16 555
21. 13 887
22. 12 556
23. 11 479
24. 11 017
25. 9 598
26. 8 753
27. 8 192
28. ALGERIE
29. 20 347
30. 19 855
31. 17 898
32. 16 263
33. 14 707
34. 12 672
35. 11 520
36. 11 048
37. ALLEMAGNE (Berlin)
38. 12 131
39. 11 950
40. 10 731
41. 9 618
42. 8 859
43. 7 801
44. 7 034
45. 6 582
46. ALLEMAGNE (Bonn)
47. 9 230
48. 9 097
49. 8 168
50. 7 322
51. 6 745
52. 5 936
53. 5 357
54. 5 008
55. ALLEMAGNE (Düsseldorf)
56. 10 562
57. 10 404
58. 9 346
59. 8 378
60. 7 713
61. 6 790
62. 6 128
63. 5 731
64. ALLEMAGNE (Francfort)
65. 11 154
66. 10 989
67. 9 867
68. 8 844
69. 8 143
70. 7 172
71. 6 466
72. 6 051
73. ALLEMAGNE (Fribourg)
74. 12 180
75. 12 001
76. 10 777
77. 9 661
78. 8 894
79. 7 834
80. 7 063
81. 6 612
82. ALLEMAGNE (Hambourg)
83. 10 790
84. 10 629
85. 9 544
86. 8 552
87. 7 878
88. 6 935
89. 6 257
90. 5 853
91. ALLEMAGNE (Heidelberg)
92. 8 519
93. 8 388
94. 7 538
95. 6 756
96. 6 219
97. 5 475
98. 4 941
99. 4 623
100. ALLEMAGNE (Munich)
101. 12 022
102. 11 839
103. 10 635
104. 9 532
105. 8 784
106. 7 727
107. 6 970
108. 6 525
109. ALLEMAGNE (Sarrebruck)
110. 7 162
111. 7 055
112. 6 336
113. 5 681
114. 5 231
115. 4 602
116. 4 158
117. 3 886
118. ALLEMAGNE (Stuttgart)
119. 8 512
120. 8 382
121. 7 532
122. 6 750
123. 6 215
124. 5 473
125. 4 937
126. 4 619
127. ANGOLA
128. 72 540
129. 60 778
130. 54 895
131. 50 967
132. 47 049
133. 39 207
134. 37 251
135. 34 302
136. ARABIE SAOUDITE (Riyad)
137. 42 815
138. 36 826
139. 33 146
140. 30 385
141. 27 623
142. 23 019
143. 21 174
144. 19 797
145. ARGENTINE
146. 11 942
147. 10 370
148. 9 636
149. 8 798
150. 7 960
151. 6 702
152. 6 285
153. 5 864
154. AUSTRALIE
155. 21 715
156. 19 339
157. 17 645
158. 16 628
159. 14 929
160. 12 220
161. 11 537
162. 10 858
163. AUTRICHE
164. 13 735
165. 12 425
166. 11 341
167. 10 684
168. 9 593
169. 7 851
170. 7 412
171. 6 978
172. BANGLADESH
173. 27 131
174. 24 162
175. 22 043
176. 20 771
177. 18 650
178. 15 264
179. 14 413
180. 13 565
181. BELGIQUE (Anvers)
182. 7 125
183. 6 736
184. 6 087
185. 5 570
186. 5 053
187. 4 403
188. 4 016
189. 3 755
190. BELGIQUE (Bruxelles)
191. 8 186
192. 7 739
193. 6 994
194. 6 399
195. 5 803
196. 5 060
197. 4 613
198. 4 314
199. BENIN
200. 11 494
201. 10 761
202. 9 875
203. 9 136
204. 8 429
205. 7 201
206. 6 586
207. 6 131
208. BOLIVIE
209. 12 561
210. 11 456
211. 10 347
212. 9 607
213. 8 967
214. 7 472
215. 7 100
216. 6 536
217. BRESIL (Brasilia)
218. 15 565
219. 14 569
220. 13 373
221. 12 371
222. 10 973
223. 9 377
224. 8 578
225. 7 978
226. BRESIL (Rio)
227. 15 050
228. 14 085
229. 12 929
230. 11 966
231. 10 610
232. 9 070
233. 8 296
234. 7 717
235. BRESIL (São Paulo)
236. 13 088
237. 12 249
238. 11 244
239. 10 404
240. 9 227
241. 7 886
242. 7 213
243. 6 712
244. BULGARIE
245. 10 227
246. 8 181
247. 7 622
248. 6 971
249. 6 319
250. 5 206
251. 5 019
252. 4 463
253. BURKINA FASO
254. 13 088
255. 12 411
256. 11 385
257. 10 535
258. 9 712
259. 8 300
260. 7 593
261. 7 065
262. CAMBODGE
263. 13 339
264. 11 475
265. 10 331
266. 9 466
267. 9 083
268. 7 563
269. 6 961
270. 6 508
271. CAMEROUN (Douala)
272. 21 819
273. 18 764
274. 16 890
275. 15 479
276. 14 628
277. 12 185
278. 11 211
279. 10 482
280. CAMEROUN (Yaoundé)
281. 17 307
282. 14 885
283. 13 398
284. 12 282
285. 11 772
286. 9 816
287. 9 027
288. 8 443
289. CANADA (Montréal)
290. 10 611
291. 9 714
292. 8 813
293. 8 215
294. 7 617
295. 6 416
296. 6 113
297. 5 662
298. CANADA (Ottawa)
299. 11 722
300. 10 729
301. 9 735
302. 9 074
303. 8 410
304. 7 084
305. 6 753
306. 6 254
307. CANADA (Québec)
308. 9 622
309. 8 809
310. 7 992
311. 7 452
312. 6 905
313. 5 817
314. 5 544
315. 5 135
316. CANADA (Toronto)
317. 15 981
318. 14 622
319. 13 271
320. 12 367
321. 11 468
322. 9 653
323. 9 207
324. 8 526
325. CHILI
326. 12 258
327. 10 861
328. 9 805
329. 9 105
330. 8 898
331. 7 417
332. 7 046
333. 6 493
334. CHINE (Hong Kong)
335. 42 270
336. 38 246
337. 34 890
338. 32 883
339. 31 201
340. 25 530
341. 24 107
342. 22 692
343. CHINE (Pékin)
344. 27 851
345. 26 063
346. 23 921
347. 22 135
348. 20 409
349. 17 439
350. 15 954
351. 14 841
352. CHINE (Shanghai)
353. 27 716
354. 25 946
355. 23 813
356. 22 034
357. 20 309
358. 17 359
359. 15 883
360. 14 766
361. CHYPRE
362. 7 536
363. 6 315
364. 5 713
365. 5 222
366. 4 881
367. 4 254
368. 3 884
369. 3 629
370. COLOMBIE
371. 10 059
372. 9 922
373. 9 107
374. 8 428
375. 7 908
376. 6 756
377. 6 181
378. 5 748
379. COMORES
380. 18 524
381. 18 891
382. 17 073
383. 15 620
384. 14 983
385. 13 060
386. 11 909
387. 11 140
388. CONGO (Brazzaville)
389. 25 889
390. 21 475
391. 19 711
392. 18 235
393. 17 129
394. 14 617
395. 13 392
396. 12 460
397. CONGO (Pointe-Noire)
398. 27 755
399. 23 022
400. 21 131
401. 19 550
402. 18 364
403. 15 671
404. 14 358
405. 13 359
406. COREE DU SUD
407. 28 462
408. 26 980
409. 24 763
410. 22 918
411. 21 498
412. 18 368
413. 16 805
414. 15 632
415. COSTA RICA
416. 10 530
417. 10 198
418. 9 547
419. 8 548
420. 7 963
421. 6 777
422. 6 080
423. 5 862
424. CROATIE
425. 11 755
426. 9 859
427. 8 906
428. 8 148
429. 7 779
430. 6 780
431. 6 186
432. 5 787
433. CUBA
434. 21 406
435. 19 319
436. 17 531
437. 16 232
438. 15 559
439. 13 097
440. 12 166
441. 11 357
442. DANEMARK
443. 20 187
444. 19 135
445. 17 562
446. 16 253
447. 14 417
448. 12 319
449. 11 271
450. 10 486
451. DJIBOUTI
452. 24 803
453. 21 340
454. 19 204
455. 17 604
456. 16 329
457. 13 599
458. 12 516
459. 11 696
460. EGYPTE
461. 15 836
462. 14 438
463. 13 042
464. 12 107
465. 11 177
466. 9 314
467. 8 849
468. 8 152
469. EMIRATS ARABES UNIS (Abu Dhabi)
470. 34 648
471. 28 785
472. 25 907
473. 23 489
474. 22 582
475. 18 639
476. 17 443
477. 16 313
478. EMIRATS ARABES UNIS (autres villes)
479. 32 977
480. 27 392
481. 24 651
482. 22 350
483. 21 508
484. 17 745
485. 16 612
486. 15 533
487. EQUATEUR
488. 13 983
489. 11 727
490. 10 597
491. 9 697
492. 8 796
493. 7 667
494. 6 989
495. 6 542
496. ESPAGNE (Alicante)
497. 6 846
498. 6 471
499. 5 849
500. 5 347
501. 4 850
502. 4 228
503. 3 855
504. 3 607
505. ESPAGNE (Barcelone)
506. 10 549
507. 9 973
508. 9 017
509. 8 248
510. 7 481
511. 6 522
512. 5 945
513. 5 563
514. ESPAGNE (Bilbao)
515. 8 271
516. 7 819
517. 7 073
518. 6 467
519. 5 866
520. 5 113
521. 4 660
522. 4 361
523. ESPAGNE (Ibiza)
524. 9 176
525. 8 676
526. 7 845
527. 7 173
528. 6 504
529. 5 669
530. 5 170
531. 4 840
532. ESPAGNE (Madrid)
533. 7 921
534. 7 487
535. 6 772
536. 6 191
537. 5 615
538. 4 898
539. 4 462
540. 4 178
541. ESPAGNE (Malaga)
542. 7 235
543. 6 839
544. 6 183
545. 5 653
546. 5 126
547. 4 467
548. 4 077
549. 3 814
550. ESPAGNE (Valence)
551. 6 913
552. 6 536
553. 5 908
554. 5 402
555. 4 897
556. 4 269
557. 3 896
558. 3 645
559. ESPAGNE (Villanueva)
560. 7 569
561. 7 154
562. 6 471
563. 5 916
564. 5 366
565. 4 678
566. 4 264
567. 3 991
568. ETHIOPIE
569. 17 580
570. 15 905
571. 14 513
572. 13 669
573. 12 761
574. 10 440
575. 9 854
576. 9 282
577. FINLANDE
578. 15 182
579. 12 777
580. 11 497
581. 10 540
582. 9 585
583. 7 990
584. 7 347
585. 6 869
586. GABON (Libreville)
587. 24 309
588. 20 168
589. 18 508
590. 17 127
591. 15 194
592. 12 988
593. 11 878
594. 11 043
595. GABON (Port-Gentil)
596. 25 352
597. 21 030
598. 19 300
599. 17 860
600. 15 848
601. 13 544
602. 12 392
603. 11 514
604. GAMBIE
605. 12 233
606. 11 595
607. 10 639
608. 9 845
609. 9 079
610. 7 754
611. 7 093
612. 6 602
613. GEORGIE
614. 9 258
615. 8 752
616. 7 912
617. 7 235
618. 6 822
619. 5 949
620. 5 424
621. 5 074
622. GHANA
623. 19 885
624. 18 132
625. 16 996
626. 15 390
627. 15 254
628. 12 539
629. 11 523
630. 10 845
631. GRECE (Athènes)
632. 8 264
633. 6 903
634. 6 270
635. 6 195
636. 5 391
637. 4 474
638. 4 253
639. 3 917
640. GUATEMALA
641. 15 527
642. 13 836
643. 12 615
644. 11 889
645. 10 832
646. 8 860
647. 8 370
648. 7 878
649. GUINEE
650. 27 735
651. 23 860
652. 21 467
653. 19 685
654. 18 853
655. 15 712
656. 14 454
657. 13 512
658. GUINEE EQUATORIALE
659. 41 829
660. 35 981
661. 32 380
662. 29 685
663. 26 983
664. 22 486
665. 20 688
666. 19 338
667. HAITI
668. 35 775
669. 31 690
670. 28 621
671. 26 575
672. 25 946
673. 21 618
674. 20 535
675. 18 911
676. HONDURAS
677. 13 066
678. 11 572
679. 10 456
680. 9 701
681. 9 467
682. 7 890
683. 7 494
684. 6 902
685. HONGRIE
686. 9 271
687. 8 450
688. 7 633
689. 7 091
690. 6 543
691. 5 451
692. 5 182
693. 4 767
694. INDE (Bombay)
695. 22 933
696. 19 313
697. 17 377
698. 15 930
699. 15 283
700. 12 730
701. 11 718
702. 10 948
703. INDE (New Delhi)
704. 18 094
705. 15 234
706. 13 708
707. 12 565
708. 12 057
709. 10 042
710. 9 244
711. 8 634
712. INDE (Pondichéry)
713. 10 796
714. 9 090
715. 8 178
716. 7 499
717. 7 194
718. 5 988
719. 5 517
720. 5 153
721. INDONESIE
722. 12 972
723. 11 732
724. 10 703
725. 10 085
726. 9 061
727. 7 408
728. 6 997
729. 6 587
730. IRAN
731. 34 492
732. 31 761
733. 29 152
734. 26 974
735. 25 336
736. 21 653
737. 19 813
738. 18 424
739. IRLANDE
740. 15 175
741. 15 115
742. 14 249
743. 12 718
744. 11 782
745. 10 261
746. 9 360
747. 8 453
748. ISRAEL
749. 23 876
750. 20 543
751. 18 484
752. 16 940
753. 15 399
754. 12 838
755. 11 809
756. 11 032
757. ITALIE (Milan)
758. 11 784
759. 10 663
760. 9 732
761. 9 169
762. 8 227
763. 6 732
764. 6 358
765. 5 987
766. ITALIE (Naples)
767. 9 172
768. 8 300
769. 7 575
770. 7 137
771. 6 406
772. 5 240
773. 4 950
774. 4 659
775. ITALIE (Rome)
776. 12 003
777. 10 862
778. 9 909
779. 9 336
780. 8 382
781. 6 861
782. 6 474
783. 6 093
784. ITALIE (Turin)
785. 8 200
786. 7 418
787. 6 768
788. 6 379
789. 5 729
790. 4 687
791. 4 423
792. 4 165
793. JAPON (autres villes)
794. 31 684
795. 28 702
796. 27 210
797. 24 724
798. 24 172
799. 20 245
800. 18 677
801. 17 631
802. JAPON (Tokyo)
803. 38 404
804. 34 789
805. 32 983
806. 29 972
807. 29 302
808. 24 539
809. 22 637
810. 21 372
811. JERUSALEM
812. 28 489
813. 24 503
814. 22 051
815. 20 213
816. 18 943
817. 15 785
818. 14 525
819. 13 576
820. JORDANIE
821. 14 148
822. 13 410
823. 12 315
824. 11 388
825. 10 409
826. 8 899
827. 8 136
828. 7 572
829. KENYA
830. 19 551
831. 16 382
832. 14 794
833. 13 735
834. 12 679
835. 10 569
836. 10 040
837. 9 246
838. LAOS
839. 11 200
840. 9 632
841. 8 672
842. 7 946
843. 7 449
844. 6 203
845. 5 710
846. 5 332
847. LIBAN (Beyrouth)
848. 19 153
849. 16 279
850. 14 849
851. 13 892
852. 13 376
853. 11 398
854. 10 903
855. 10 166
856. LIBAN (Jounieh)
857. 16 332
858. 13 883
859. 12 663
860. 11 848
861. 11 408
862. 9 718
863. 9 296
864. 8 669
865. LIBAN (Tripoli)
866. 16 824
867. 14 301
868. 13 043
869. 12 207
870. 11 752
871. 10 013
872. 9 577
873. 8 931
874. LITUANIE
875. 8 996
876. 8 416
877. 7 725
878. 7 152
879. 6 740
880. 5 756
881. 5 268
882. 4 900
883. MADAGASCAR
884. 13 663
885. 12 362
886. 11 276
887. 10 629
888. 9 918
889. 8 113
890. 7 661
891. 7 214
892. MALAISIE
893. 12 709
894. 10 791
895. 9 903
896. 9 165
897. 8 132
898. 6 948
899. 6 357
900. 5 912
901. MALI
902. 21 381
903. 18 147
904. 16 655
905. 15 411
906. 14 079
907. 12 033
908. 11 011
909. 10 245
910. MAROC (Fès, Meknès)
911. 7 295
912. 7 175
913. 6 451
914. 5 751
915. 5 379
916. 4 719
917. 4 444
918. 4 042
919. MAROC (Marrakech, Mohammedia, Casablanca)
920. 8 055
921. 7 924
922. 7 126
923. 6 347
924. 5 943
925. 5 214
926. 4 906
927. 4 464
928. MAROC (Rabat, Kenitra, Tanger)
929. 8 119
930. 7 989
931. 7 180
932. 6 399
933. 5 994
934. 5 258
935. 4 949
936. 4 502
937. MAURICE
938. 8 504
939. 8 507
940. 7 684
941. 7 028
942. 6 733
943. 5 865
944. 5 352
945. 5 004
946. MAURITANIE
947. 15 060
948. 14 275
949. 13 102
950. 12 120
951. 11 175
952. 9 549
953. 8 737
954. 8 129
955. MEXIQUE
956. 14 765
957. 13 340
958. 12 085
959. 11 134
960. 10 188
961. 8 610
962. 7 981
963. 7 504
964. MOZAMBIQUE
965. 14 741
966. 13 338
967. 12 171
968. 11 467
969. 10 837
970. 8 865
971. 8 372
972. 7 878
973. NEPAL
974. 16 646
975. 14 824
976. 13 524
977. 12 744
978. 11 443
979. 9 365
980. 8 843
981. 8 322
982. NICARAGUA
983. 13 645
984. 14 331
985. 12 560
986. 11 823
987. 10 475
988. 9 514
989. 8 328
990. 7 789
991. NIGER
992. 24 019
993. 22 769
994. 20 899
995. 19 339
996. 17 672
997. 15 098
998. 13 811
999. 12 847
1000. NIGERIA (Abuja)
1001. 58 044
1002. 54 324
1003. 49 854
1004. 46 136
1005. 40 927
1006. 34 977
1007. 31 995
1008. 29 766
1009. NIGERIA (Lagos)
1010. 58 045
1011. 54 324
1012. 49 854
1013. 46 136
1014. 40 927
1015. 34 977
1016. 31 995
1017. 29 766
1018. NORVEGE
1019. 27 108
1020. 24 717
1021. 22 326
1022. 20 731
1023. 19 138
1024. 15 944
1025. 15 146
1026. 13 952
1027. OMAN
1028. 18 323
1029. 16 325
1030. 14 819
1031. 13 104
1032. 12 547
1033. 10 563
1034. 9 829
1035. 9 162
1036. OUGANDA
1037. 19 387
1038. 17 273
1039. 15 761
1040. 14 847
1041. 13 601
1042. 11 129
1043. 10 511
1044. 9 893
1045. PANAMA
1046. 17 948
1047. 16 368
1048. 14 780
1049. 13 723
1050. 13 357
1051. 11 136
1052. 10 577
1053. 9 739
1054. PARAGUAY
1055. 12 497
1056. 10 606
1057. 9 740
1058. 9 013
1059. 8 124
1060. 6 945
1061. 6 352
1062. 5 906
1063. PAYS BAS (Amsterdam)
1064. 18 945
1065. 17 138
1066. 15 637
1067. 14 735
1068. 13 229
1069. 10 826
1070. 10 220
1071. 9 620
1072. PAYS BAS (La Haye)
1073. 14 754
1074. 13 344
1075. 12 178
1076. 11 472
1077. 10 300
1078. 8 429
1079. 7 959
1080. 7 491
1081. PEROU
1082. 12 617
1083. 10 707
1084. 9 830
1085. 9 095
1086. 8 307
1087. 7 100
1088. 6 494
1089. 6 040
1090. PHILIPPINES
1091. 16 451
1092. 14 211
1093. 12 960
1094. 12 222
1095. 11 616
1096. 9 498
1097. 8 974
1098. 8 447
1099. POLOGNE
1100. 10 778
1101. 10 221
1102. 9 380
1103. 8 681
1104. 7 699
1105. 6 582
1106. 6 019
1107. 5 599
1108. PORTUGAL (Lisbonne)
1109. 9 183
1110. 8 841
1111. 8 001
1112. 7 316
1113. 6 635
1114. 5 783
1115. 5 277
1116. 4 925
1117. PORTUGAL (Porto)
1118. 8 389
1119. 8 079
1120. 7 308
1121. 6 682
1122. 6 060
1123. 5 283
1124. 4 818
1125. 4 504
1126. QATAR
1127. 32 425
1128. 28 818
1129. 26 153
1130. 21 647
1131. 20 834
1132. 17 306
1133. 16 146
1134. 15 046
1135. REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
1136. 23 784
1137. 21 473
1138. 19 487
1139. 16 737
1140. 15 849
1141. 12 681
1142. 12 384
1143. 11 537
1144. REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
1145. 37 445
1146. 31 065
1147. 28 506
1148. 26 377
1149. 23 405
1150. 20 001
1151. 18 293
1152. 17 019
1153. REPUBLIQUE DOMINICAINE
1154. 10 702
1155. 10 151
1156. 9 313
1157. 8 614
1158. 7 642
1159. 6 536
1160. 5 974
1161. 5 558
1162. REPUBLIQUE TCHEQUE
1163. 8 775
1164. 7 359
1165. 6 653
1166. 6 087
1167. 5 855
1168. 5 103
1169. 4 655
1170. 4 355
1171. ROUMANIE
1172. 10 463
1173. 9 439
1174. 7 857
1175. 7 092
1176. 6 446
1177. 5 353
1178. 4 995
1179. 4 654
1180. ROYAUME-UNI (Londres)
1181. 26 787
1182. 24 419
1183. 22 057
1184. 20 485
1185. 18 907
1186. 15 752
1187. 14 967
1188. 13 785
1189. RUSSIE (Moscou)
1190. 30 552
1191. 28 592
1192. 26 242
1193. 24 283
1194. 22 384
1195. 19 131
1196. 17 503
1197. 16 279
1198. SALVADOR
1199. 15 307
1200. 13 217
1201. 12 053
1202. 11 359
1203. 10 727
1204. 8 774
1205. 8 290
1206. 7 799
1207. SENEGAL
1208. 11 671
1209. 11 069
1210. 10 160
1211. 9 404
1212. 8 786
1213. 7 505
1214. 6 865
1215. 6 383
1216. SERBIE
1217. 11 457
1218. 9 611
1219. 8 689
1220. 7 942
1221. 7 657
1222. 6 680
1223. 6 087
1224. 5 695
1225. SEYCHELLES
1226. 14 631
1227. 14 631
1228. 13 263
1229. 12 262
1230. 11 064
1231. 9 415
1232. 8 719
1233. 8 146
1234. SINGAPOUR
1235. 31 358
1236. 29 352
1237. 26 936
1238. 24 925
1239. 23 381
1240. 19 983
1241. 18 280
1242. 17 006
1243. SLOVAQUIE
1244. 11 549
1245. 9 687
1246. 8 758
1247. 8 012
1248. 7 691
1249. 6 707
1250. 6 111
1251. 5 720
1252. SLOVENIE
1253. 11 321
1254. 9 495
1255. 8 582
1256. 7 849
1257. 7 118
1258. 6 212
1259. 5 662
1260. 5 296
1261. SOUDAN
1262. 19 989
1263. 18 225
1264. 16 463
1265. 15 286
1266. 14 108
1267. 11 759
1268. 11 168
1269. 10 283
1270. SRI LANKA
1271. 15 884
1272. 14 481
1273. 13 082
1274. 12 145
1275. 11 213
1276. 9 343
1277. 8 876
1278. 8 176
1279. SUEDE
1280. 15 894
1281. 15 066
1282. 13 827
1283. 12 797
1284. 11 348
1285. 9 702
1286. 8 876
1287. 8 254
1288. SUISSE (Berne)
1289. 28 033
1290. 25 367
1291. 23 140
1292. 21 802
1293. 19 574
1294. 16 023
1295. 15 132
1296. 14 235
1297. SUISSE (Zurich)
1298. 33 160
1299. 30 004
1300. 27 370
1301. 25 791
1302. 23 157
1303. 18 954
1304. 17 901
1305. 16 840
1306. TANZANIE
1307. 18 132
1308. 16 048
1309. 14 505
1310. 13 465
1311. 12 917
1312. 10 763
1313. 10 228
1314. 9 416
1315. TCHAD
1316. 29 249
1317. 24 829
1318. 22 788
1319. 21 084
1320. 18 702
1321. 15 984
1322. 14 620
1323. 13 600
1324. THAILANDE
1325. 14 842
1326. 14 633
1327. 13 433
1328. 12 424
1329. 11 341
1330. 9 698
1331. 8 863
1332. 8 255
1333. TOGO
1334. 11 780
1335. 11 020
1336. 10 111
1337. 9 362
1338. 8 628
1339. 7 372
1340. 6 745
1341. 6 277
1342. TUNISIE
1343. 10 235
1344. 10 067
1345. 9 048
1346. 8 060
1347. 7 548
1348. 6 618
1349. 6 237
1350. 5 675
1351. TURQUIE (Ankara)
1352. 8 608
1353. 8 138
1354. 7 355
1355. 6 733
1356. 6 348
1357. 5 531
1358. 5 045
1359. 4 720
1360. TURQUIE (Istanbul)
1361. 10 381
1362. 9 820
1363. 8 870
1364. 8 117
1365. 7 652
1366. 6 671
1367. 6 080
1368. 5 691
1369. UKRAINE
1370. 26 293
1371. 24 612
1372. 22 586
1373. 20 897
1374. 19 266
1375. 16 463
1376. 15 062
1377. 14 015
1378. URUGUAY
1379. 17 117
1380. 14 364
1381. 12 980
1382. 11 879
1383. 11 406
1384. 9 939
1385. 9 062
1386. 8 479
1387. VANUATU
1388. 17 638
1389. 15 875
1390. 14 419
1391. 13 495
1392. 12 991
1393. 10 725
1394. 10 152
1395. 9 457
1396. VENEZUELA
1397. 31 177
1398. 27 755
1399. 25 479
1400. 23 573
1401. 20 909
1402. 17 870
1403. 16 349
1404. 15 209
1405. VIETNAM (Hanoi)
1406. 13 621
1407. 11 765
1408. 10 735
1409. 10 113
1410. 9 077
1411. 7 428
1412. 7 015
1413. 6 603
1414. VIETNAM (Hô Chi Minh-Ville)
1415. 13 668
1416. 11 804
1417. 10 769
1418. 10 146
1419. 9 108
1420. 7 452
1421. 7 039
1422. 6 627
1423. ZAMBIE
1424. 21 572
1425. 19 674
1426. 17 768
1427. 16 496
1428. 15 226
1429. 12 689
1430. 12 053
1431. 11 104
1432. ZIMBABWE
1433. 18 268
1434. 15 772
1435. 14 393
1436. 13 556
1437. 12 178
1438. 9 958
1439. 9 413
1440. 8 858
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 4 janvier 2002 : art. Annexe