1. VALEURS LIMITES D'ÉMISSIONS (VLE) DANS L'EAU
2. Que les effluents soient rejetés au milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective, les rejets d'eaux résiduaires respectent les valeurs limites suivantes :
Paramètre | Code SANDRE | Procédé | Unité | Valeur limite (1) | |
|---|---|---|---|---|---|
Matières en suspension totales (MEST) | 1305 | Epuration des fumées | mg/l | 30 | |
Traitement des mâchefers | mg/l | ||||
Carbone organique total (COT) | 1841 | Epuration des fumées | mg/l | 40 | |
Traitement des mâchefers | mg/l | ||||
Métaux et métalloïdes | As | 1369 | Epuration des fumées | mg/l | 0,05 |
Cd | 1388 | Epuration des fumées | mg/l | 0,03 | |
Cr | 1389 | Epuration des fumées | mg/l | 0,1 | |
Cu | 1392 | Epuration des fumées | mg/l | 0,15 | |
Hg | 1387 | Epuration des fumées | mg/l | 0,01 | |
Ni | 1386 | Epuration des fumées | mg/l | 0,15 | |
Pb | 1382 | Epuration des fumées | mg/l | 0,06 | |
Traitement des mâchefers | mg/l | ||||
Sb | 1376 | Epuration des fumées | mg/l | 0,9 | |
Tl | 2555 | Epuration des fumées | mg/l | 0,03 | |
Zn | 1383 | Epuration des fumées | mg/l | 0,5 | |
Azote ammoniacal (NH4-N) | 1335 | Traitement des mâchefers | mg/l | 30 | |
Sulfates (SO42-) | 1338 | Traitement des mâchefers | mg/l | 1000 | |
PCDD/PCDF | 7707 | Epuration des fumées | ng I-TEQ/l | 0,05 | |
3. (1) Lorsque l'installation est raccordée à une station d'épuration collective et sous réserve du respect de l'article R. 515-65 (III), l'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer une valeur limite de concentration n'excédant pas les valeurs limites indiquées dans le tableau divisées par " 1-taux d'abattement " de la station. La valeur peut être différente après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de l'environnement.